【固有特性所持馬一覧】
・最初から固有特性を持っている史実馬の一覧(日本馬のみ32頭)。生年順に表示。
・効果および発動条件はこちら参照。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
馬名 |
固有特性 |
守 |
生年
| 性別 |
毛色 |
生国 |
父馬名 |
母馬名 |
スピ |
スタ |
パ |
瞬 |
勝 |
柔 |
精 |
賢 |
健 |
サ計 |
距離 |
芝 |
ダ |
成型 |
成力 |
脚質 |
気性 |
性格 |
通常・上位特性 |
ウマソナ |
仔出 |
タケホープ | 人気より実力 | DLC | 1970 | 牡 | 鹿 | 日本 | インディアナ | ハヤフブキ | 72 | 80 | A+ | B+ | B+ | A+ | B | B+ | D+ | 76 | 19〜33 | ◎ | × | 遅め | 持続 | 自差 | 荒い | 真面 | 大舞台 超長距 叩き良 根幹距 東京巧 | 負けず嫌 | 3 |
ハイセイコー | アイドルホースの熱狂 | DLC | 1970 | 牡 | 鹿 | 日本 | チャイナロック | ハイユウ | 71 | 70 | A+ | B+ | A+ | C+ | B+ | D+ | B+ | 75 | 19〜29 | ◎ | ◎ | 早め | ある | 自在 | 荒い | 繊細 | 大舞台 交流巧 学習能 距離短 春競馬 | エンタテ | 7 |
テンポイント | 流星の貴公子 | 金 | 1973 | 牡 | 栗 | 日本 | コントライト | ワカクモ | 74 | 75 | B+ | B+ | A+ | A+ | A+ | B | D+ | 78 | 18〜32 | ◎ | × | 遅め | 持続 | 先行 | 普通 | 熱血 | 大舞台 スター クラギ | 目立ちた | 5 |
トウショウボーイ | 天馬の羽ばたき | 金 | 1973 | 牡 | 鹿 | 日本 | テスコボーイ | ソシアルバターフライ | 74 | 55 | B+ | A | A+ | B+ | A | B+ | B | 80 | 16〜26 | ◎ | × | 早め | 持続 | 先行 | 大人 | リー | 大舞台 スター 鉄砲 距離短 クラタ | 目立ちた | 10 |
ミスターシービー | 大地が弾んで | 金 | 1980 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | トウショウボーイ | シービークイン | 74 | 70 | B+ | S | B+ | A+ | B | B+ | B | 80 | 18〜30 | ◎ | × | 早め | ある | 追込 | 荒い | 熱血 | 大舞台 根幹距 直一気 決め打 | 負けず嫌 | 5 |
シンボリルドルフ | 絶対皇帝 | 虹 | 1981 | 牡 | 鹿 | 日本 | パーソロン | スイートルナ | 77 | 75 | A+ | B+ | S | A+ | B+ | S | B | 86 | 18〜32 | ◎ | × | 早め | ある | 自先 | 荒い | 孤高 | 大舞台 根幹距 超長距 二の脚 | エンタテ | 6 |
オグリキャップ | オグリコール | 虹 | 1985 | 牡 | 芦 | 日本 | ダンシングキャップ | ホワイトナルビー | 76 | 55 | S | A+ | A+ | A | S | A+ | D+ | 86 | 16〜26 | ◎ | ○ | 早め | 持続 | 自差 | 荒い | 従順 | 大舞台 鉄砲 学習能 距離短 マイギ クラギ | 不撓不屈 | 2 |
メジロマックイーン | 堂々たる主演 | 虹 | 1987 | 牡 | 芦 | 日本 | メジロティターン | メジロオーロラ | 75 | 85 | A+ | D+ | A+ | C+ | B+ | A+ | B+ | 77 | 22〜32 | ◎ | × | 遅め | ある | 先行 | 大人 | 真面 | 大舞台 超長距 二の脚 学習能 クラギ 長距ギ | 厩舎ボス | 3 |
トウカイテイオー | テイオーステップ | 虹 | 1988 | 牡 | 鹿 | 日本 | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル | 76 | 65 | B+ | A+ | A+ | C+ | A+ | S | F+ | 76 | 19〜27 | ◎ | × | 早め | 持続 | 先行 | 大人 | 熱血 | 大舞台 鉄砲 完全燃 学習能 坂越え | 目立ちた | 5 |
ナリタブライアン | 怪物の孤高 | 虹 | 1991 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | ブライアンズタイム | パシフィカス | 77 | 75 | A+ | S | B+ | A+ | A+ | D+ | D+ | 78 | 18〜32 | ◎ | × | 早め鍋 | 普通 | 差し | 大人 | 臆病 | 大舞台 根幹距 距離延 クラギ 長距ギ 行きっ | エンタテ | 2 |
サイレンススズカ | 異次元の逃走劇 | 金 | 1994 | 牡 | 栗 | 日本 | サンデーサイレンス | ワキア | 75 | 45 | A | D+ | S | C+ | C+ | B | F+ | 64 | 15〜23 | ◎ | × | 遅め | ある | 逃げ | 荒い | 繊細 | 非根距 スター 高速逃 マイギ クラギ 坂越え | エンタテ | 7 |
タイキシャトル | 黄金の翼 | 虹 | 1994 | 牡 | 栗 | 米国 | Devil's Bag | ウェルシュマフィン | 76 | 20 | S | D+ | A+ | E+ | S | S | B+ | 78 | 12〜16 | ◎ | ○ | 遅め | 持続 | 自先 | 荒い | 強気 | 大舞台 海外遠 強心臓 学習能 スプギ 坂越え | エンタテ | 6 |
エルコンドルパサー | 頂きへの飛翔 | 虹 | 1995 | 牡 | 黒鹿 | 米国 | Kingmambo | サドラーズギャル | 77 | 50 | S | B+ | S | A+ | S | S | B+ | 91 | 14〜26 | ◎ | ○ | 早め | 持続 | 先行 | 大人 | 真面 | 大舞台 海外遠 根幹距 学習能 坂越え ロン巧 | エンタテ | 5 |
グラスワンダー | 不死鳥の一閃 | 金 | 1995 | 牡 | 栗 | 米国 | Silver Hawk | Ameriflora | 76 | 50 | B+ | S | B+ | A+ | A+ | B+ | D+ | 80 | 14〜26 | ◎ | × | 早め | ある | 差し | 大人 | がん | 大舞台 非根距 学習能 距離延 マイギ 坂越え | エンタテ | 6 |
スペシャルウィーク | 熱血王道 | 金 | 1995 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | サンデーサイレンス | キャンペンガール | 75 | 75 | B+ | S | B+ | A+ | A+ | S | B+ | 87 | 18〜32 | ◎ | × | 早め | ある | 差し | 荒い | 熱血 | 大舞台 根幹距 学習能 距離延 ロンス クラギ | エンタテ | 7 |
テイエムオペラオー | 覇道 | 虹 | 1996 | 牡 | 栗 | 日本 | オペラハウス | ワンスウエド | 76 | 85 | B+ | A+ | B+ | A+ | S | B+ | B | 83 | 20〜34 | ◎ | × | 早め | 持続 | 自差 | 普通 | 真面 | 大舞台 超長距 学習能 距離延 坂越え 京都巧 | 不撓不屈 | 5 |
アグネスデジタル | 異能の末脚 | 金 | 1997 | 牡 | 栗 | 米国 | Crafty Prospector | Chancey Squaw | 73 | 40 | B+ | B+ | B+ | E+ | S | D+ | B+ | 70 | 16〜20 | ◎ | ◎ | 早め | 持続 | 自差 | 大人 | 従順 | 大舞台 海外遠 根幹距 強心臓 マイギ 坂越え | 人懐こい | 5 |
ゼンノロブロイ | 義賊活劇譚 | 金 | 2000 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | サンデーサイレンス | ローミンレイチェル | 73 | 75 | A+ | D+ | A | A+ | B+ | B+ | B+ | 78 | 18〜32 | ◎ | × | 遅め | 普通 | 先行 | 普通 | 熱血 | 大舞台 根幹距 学習能 坂越え 東京巧 | 厩舎ボス | 7 |
ハーツクライ | 覚醒の鼓動 | 金 | 2001 | 牡 | 鹿 | 日本 | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | 73 | 60 | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 71 | 19〜25 | ◎ | × | 遅め | ある | 自差 | 荒い | 繊細 | 海外遠 乾坤一 ドバ巧 | 負けず嫌 | 9 |
ディープインパクト | 衝撃の末脚 | 虹 | 2002 | 牡 | 鹿 | 日本 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 77 | 75 | A+ | S | B+ | A+ | S | S | B+ | 90 | 18〜32 | ◎ | × | 早め | 持続 | 自差 | 大人 | 従順 | 大舞台 根幹距 直一気 距離延 ロンス 長距ギ | 秀才肌 | 10 |
ウオッカ | 心酔の府中 | 虹 | 2004 | 牝 | 鹿 | 日本 | タニノギムレット | タニノシスター | 74 | 50 | B+ | S | B+ | C+ | D+ | B+ | S | 77 | 16〜24 | ◎ | × | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 熱血 | 大舞台 根幹距 牡馬混 学習能 マイギ クラギ | エンタテ | 3 |
ダイワスカーレット | 緋色の煌めき | 虹 | 2004 | 牝 | 栗 | 日本 | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | 74 | 50 | A+ | B+ | S | A+ | B | S | B | 85 | 14〜26 | ◎ | × | 早め | 持続 | 自先 | 大人 | がん | 大舞台 牡馬混 二の脚 学習能 ペース 坂越え | 甘えん坊 | 3 |
ブエナビスタ | 絶景の王道 | 虹 | 2006 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | スペシャルウィーク | ビワハイジ | 75 | 50 | A+ | A+ | D+ | C+ | A+ | S | S | 83 | 16〜24 | ◎ | △ | 早め | 持続 | 自差 | 大人 | 従順 | 大舞台 牡馬混 学習能 距離延 決め打 坂越え | 甘えん坊 | 3 |
オルフェーヴル | 金色の暴脚 | 虹 | 2008 | 牡 | 栗 | 日本 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 76 | 70 | A+ | S | D+ | A+ | S | A+ | B | 84 | 18〜30 | ◎ | × | 早め | 持続 | 追込 | 激 | 強気 | 大舞台 海外遠 学習能 距離短 ロンス 坂越え | 不撓不屈 | 7 |
ロードカナロア | 快速龍王 | 虹 | 2008 | 牡 | 鹿 | 日本 | キングカメハメハ | レディブラッサム | 76 | 15 | A+ | D+ | A+ | C+ | S | S | B | 80 | 10〜16 | ◎ | × | 遅め | 持続 | 先行 | 大人 | 従順 | 大舞台 海外遠 二の脚 学習能 スプギ 坂越え | 人懐こい | 8 |
ゴールドシップ | 破天荒 | 金 | 2009 | 牡 | 芦 | 日本 | ステイゴールド | ポイントフラッグ | 74 | 75 | A+ | B+ | D+ | A+ | D+ | F+ | B | 64 | 18〜32 | ◎ | × | 覚醒 | 持続 | 自差 | 荒い | 頑固 | 大舞台 非根距 直一気 距離延 最短距 坂越え | 不撓不屈 | 6 |
ジェンティルドンナ | 受け継がれし輝き | 虹 | 2009 | 牝 | 鹿 | 日本 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 75 | 55 | A+ | A+ | B+ | B+ | S | B+ | B | 83 | 16〜26 | ◎ | × | 早め | 持続 | 差し | 荒い | 熱血 | 大舞台 海外遠 牡馬混 学習能 ドバ巧 坂越え | 不撓不屈 | 7 |
モーリス | 未知なる進化 | 虹 | 2011 | 牡 | 鹿 | 日本 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | 76 | 40 | A+ | A+ | B+ | E+ | S | A+ | B | 79 | 16〜20 | ◎ | × | 遅め | ある | 自在 | 大人 | 従順 | 大舞台 海外遠 根幹距 強心臓 香港巧 | 負けず嫌 | 7 |
キタサンブラック | 祭囃子 | 虹 | 2012 | 牡 | 鹿 | 日本 | ブラックタイド | シュガーハート | 76 | 75 | S | B+ | S | A+ | A+ | B+ | B | 86 | 18〜32 | ◎ | × | 遅め | ある | 逃げ | 大人 | 従順 | 大舞台 超長距 学習能 距離延 最短距 長距ギ | スパルタ | 7 |
アーモンドアイ | 栄冠を映す瞳 | 虹 | 2015 | 牝 | 鹿 | 日本 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | 75 | 50 | A+ | S | A+ | C+ | S | A+ | F+ | 79 | 16〜24 | ◎ | × | 早め | 持続 | 差し | 大人 | 真面 | 大舞台 海外遠 完全燃 学習能 ドバ巧 クラギ | エンタテ | 6 |
グランアレグリア | 大歓声より速く | 金 | 2016 | 牝 | 鹿 | 日本 | ディープインパクト | タピッツフライ | 74 | 30 | B+ | S | B+ | B+ | S | A | B+ | 84 | 12〜20 | ◎ | × | 早め | ある | 自差 | 大人 | 従順 | 大舞台 鉄砲 牡馬混 完全燃 決め打 坂越え | 負けず嫌 | 8 |
コントレイル | 白雲の軌跡 | 虹 | 2017 | 牡 | 青鹿 | 日本 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 75 | 70 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | C+ | 85 | 18〜30 | ◎ | × | 早め | ある | 先行 | 普通 | 従順 | 大舞台 完全燃 学習能 距離延 坂越え | 気合充分 | 7 |
Winning Post 10 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|