| 【競走馬特性】 
競走馬には能力以外に「特性」が身に付くことがある。特性を身につけると、特定条件のレースで能力以上の力を発揮することが可能。
 「通常特性」「上位特性」「固有特性」の3種類があり、また主戦騎手との絆レベルが最大になると獲得できる「絆特性」もある。
 (絆特性は上位特性のみ。主戦騎手の騎乗時のみ効果が発動する。)
 1頭の競走馬が身につけられる特性の最大数は、通常特性8(うち上位特性3)+絆特性1+固有特性1。
 
《目次》
 
 [通常・上位特性] 
基本的にレースで1着を取ると獲得できることがある他、史実馬や牝系から特性を受け継いだ架空馬など、生まれつき身につけている馬もいる。 上位特性とあわせて最大で8個まで身につけられる。
 獲得条件は、特性発動と同条件で行われるレースや作戦指示で概ね2勝以上、または該当条件で初挑戦初勝利。
 2勝で確実に獲得するものとランダムで獲得するものがある。
 また「大舞台」と「乾坤一擲」のように、片方を獲得するともう片方を獲得できない特性もある。
 
通常の特性をさらに強力にしたもの。馬の信頼レベルが上がると最大で3個まで獲得できるようになる。 (信頼レベル1=1個、信頼レベル2=2個、信頼レベル3=3個)
 通常特性からの進化の方法は、対応する史実調教で特性の育成度を上げ、育成ゲージを満タンにする、
 または獲得条件と同じ種類のレースや作戦指示で勝利を重ねる(概ね2勝以上)。
 なお、主戦騎手の絆特性は上位特性の中から選ばれる。
 また、架空馬が牝系から特性を受け継ぐ場合、母系インブリードが成立していると
 生まれつき上位特性を身につけることもある。
 
 
[一覧] ※上位特性への進化条件は、番号が一つ若い通常特性を所持すると該当の史実調教実行で育成度が上がるようになる
 
| 番号 | 特性名 | 種類 | 発動条件 | 効果 | 備考/進化条件史実調教 |  | 1 | 大舞台 | 通常 | GTレース | 能力プラス補正(大) |  |  | 2 | 晴れ舞台 | 上位 | GTレース | 能力プラス補正(特大) | 大歓声シミュレーション |  | 3 | GU大将 | 通常 | GUレース | 能力プラス補正(大) |  |  | 4 | GUの守護者 | 上位 | GUレース | 能力プラス補正(特大) | マムシ団子 |  | 5 | 交流重賞巧者 | 通常 | 地方の交流重賞 | 能力プラス補正(中) |  |  | 6 | 交流重賞ハンター | 上位 | 地方の交流重賞 | 能力プラス補正(大) |  |  | 7 | ローカル | 通常 | ローカル開催 | 能力プラス補正(中) |  |  | 8 | 全国行脚 | 上位 | ローカル開催 | 能力プラス補正(大) | 角馬場調教 |  | 9 | 海外遠征 | 通常 | 海外遠征時 | 能力のロスを軽減 |  |  | 10 | 海外雄飛 | 上位 | 海外遠征時 | 能力のロスをさらに軽減 | 海外遠征現地追い |  | 11 | 根幹距離 | 通常 | 1200/1600/2000/2400/3000m | ランダムで能力プラス補正(中) |  |  | 12 | 根幹の鬼 | 上位 | 1200/1600/2000/2400/3000m | ランダムで能力プラス補正(大) | ウッドチップ追い |  | 13 | 非根幹距離 | 通常 | 1200/1600/2000/2400/3000m以外 | ランダムで能力プラス補正(中) |  |  | 14 | 非根幹の鬼 | 上位 | 1200/1600/2000/2400/3000m以外 | ランダムで能力プラス補正(大) |  |  | 15 | 超長距離 | 通常 | 3000m以上のレース | 能力プラス補正(中) |  |  | 16 | 長距離砲 | 上位 | 3000m以上のレース | 能力プラス補正(大) | 障害調教 |  | 17 | 鉄砲 | 通常 | 休み明け | 能力プラス補正(小) |  |  | 18 | 狙い撃ち | 上位 | 休み明け | 能力プラス補正(中) | プール |  | 19 | 叩き良化 | 通常 | 休み明け初戦、2戦目の後 | ランダムで調子上昇 |  |  | 20 | 右肩上がり | 上位 | 休み明け初戦、2戦目の後 | ランダムで調子上昇 | 森林馬道傾斜運動 |  | 21 | 乾坤一擲 | 通常 | GTレース | ランダムで能力プラス補正(大) |  |  | 22 | 渾身の激走 | 上位 | GTレース | ランダムで能力プラス補正(特大) | 坂路調教のさきがけ |  | 23 | 大駆け | 通常 | 4番人気以降 | ランダムで能力プラス補正(大) |  |  | 24 | 大番狂わせ | 上位 | 4番人気以降 | ランダムで能力プラス補正(特大) | 森林馬道 |  | 25 | タフネス | 通常 | レース後 | 疲労軽減(小)/育成度上昇(小) |  |  | 26 | 超回復 | 上位 | レース後 | 疲労軽減(中)/育成度上昇(中) | 水中トレッドミル |  | 27 | 牡馬混合 | 通常 | 牝馬のみ牡牝混合GTレース | 能力プラス補正(中) |  |  | 28 | 女王君臨 | 上位 | 牝馬のみ牡牝混合GTレース | 能力プラス補正(大) |  |  | 29 | 軽ハンデ | 通常 | ハンデ戦で軽ハンデ | 能力プラス補正(大) |  |  | 30 | 魅惑の軽斤量 | 上位 | ハンデ戦で軽ハンデ | 能力プラス補正(特大) |  |  | 31 | スタート | 通常 | レーススタート時 | スタートが得意になる |  |  | 32 | ロケットスタート | 上位 | レーススタート時 | スタートがさらに得意になる | ゲート練習 |  | 33 | 高速逃げ | 通常 | 大逃げ、逃げ | 能力プラス補正(中) |  |  | 34 | 神速逃げ | 上位 | 大逃げ、逃げ | 能力プラス補正(大) |  |  | 35 | 二の脚 | 通常 | 先行 | 能力プラス補正(中) |  |  | 36 | 横綱相撲 | 上位 | 先行 | 能力プラス補正(大) | シンザン鉄 |  | 37 | 直一気 | 通常 | 差し、追込 | 能力プラス補正(中) |  |  | 38 | 鬼脚 | 上位 | 差し、追込 | 能力プラス補正(大) | 接着装蹄 |  | 39 | 強心臓 | 通常 | 距離適性の上限以上のレース | ランダムで能力プラス補正(小) |  |  | 40 | 鋼の心臓 | 上位 | 距離適性の上限以上のレース | ランダムで能力プラス補正(中) | 坂路当週スパルタ仕上げ |  | 41 | 距離短縮 | 通常 | 前走(5着以下)より200m以上 短い距離のレース
 | 能力プラス補正(中) |  |  | 42 | 短縮一変 | 上位 | 前走(5着以下)より200m以上 短い距離のレース
 | 能力プラス補正(大) | 整体治療 |  | 43 | 距離延長 | 通常 | 前走(5着以下)より200m以上 長い距離のレース
 | 能力プラス補正(中) |  |  | 44 | 延長一変 | 上位 | 前走(5着以下)より200m以上 長い距離のレース
 | 能力プラス補正(大) | 最先端機械治療 |  | 45 | 完全燃焼 | 通常 | 休み明け | 能力プラス補正(中)/ ランダムでレース後疲労上昇(小)
 |  |  | 46 | 全身全霊 | 上位 | 休み明け | 能力プラス補正(大)/ ランダムでレース後疲労上昇(中)
 | 調教鉄 |  | 47 | 学習能力 | 通常 | 近4走以内に同じ競馬場の重賞勝利 | 能力プラス補正(中)/ ランダムでレース後育成度上昇(小)
 |  |  | 48 | 勝利の再現 | 上位 | 近4走以内に同じ競馬場の重賞勝利 | 能力プラス補正(大)/ ランダムでレース後育成度上昇(中)
 | 馬なり集団調教 |  | 49 | 春競馬 | 通常 | 春(3月〜5月)のレース | 能力プラス補正(小) |  |  | 50 | 春満開 | 上位 | 春(3月〜5月)のレース | 能力プラス補正(中) | 音楽鑑賞 |  | 51 | 夏競馬 | 通常 | 夏(6月〜8月)のレース | 能力プラス補正(小) |  |  | 52 | 夏馬 | 上位 | 夏(6月〜8月)のレース | 能力プラス補正(中) | ポリトラック当週追い |  | 53 | 秋競馬 | 通常 | 秋(9月〜11月)のレース | 能力プラス補正(小) |  |  | 54 | 秋の嵐 | 上位 | 秋(9月〜11月)のレース | 能力プラス補正(中) | フィードマン |  | 55 | 冬競馬 | 通常 | 冬(12月〜2月)のレース | 能力プラス補正(小) |  |  | 56 | 冬将軍 | 上位 | 冬(12月〜2月)のレース | 能力プラス補正(中) | ポリトラック当週仕上げ |  | 57 | 東京巧者 | 通常 | 東京競馬場 | 能力プラス補正(小) |  |  | 58 | 府中の申し子 | 上位 | 東京競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 59 | 中山巧者 | 通常 | 中山競馬場 | 能力プラス補正(小) |  |  | 60 | 中山の申し子 | 上位 | 中山競馬場 | 能力プラス補正(中) | スクーリング |  | 61 | 京都巧者 | 通常 | 京都競馬場 | 能力プラス補正(小) |  |  | 62 | 淀の申し子 | 上位 | 京都競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 63 | 阪神巧者 | 通常 | 阪神競馬場 | 能力プラス補正(小) |  |  | 64 | 仁川の申し子 | 上位 | 阪神競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 65 | 坂越え | 通常 | 最後の直線に坂のある競馬場 | ランダムで能力プラス補正(中) |  |  | 66 | タフランナー | 上位 | 最後の直線に坂のある競馬場 | ランダムで能力プラス補正(大) | 坂路縦列調教 |  | 67 | 平坦巧者 | 通常 | 最後の直線に坂のない競馬場 | ランダムで能力プラス補正(中) |  |  | 68 | フラットランナー | 上位 | 最後の直線に坂のない競馬場 | ランダムで能力プラス補正(大) | 5ハロン追い |  | 69 | 行きっぷり | 通常 | 距離適性の下限以下のレース | ランダムで能力プラス補正(小) |  |  | 70 | 前進気勢 | 上位 | 距離適性の下限以下のレース | ランダムで能力プラス補正(中) | 坂路セパレート追い |  | 71 | 一人旅 | 通常 | 大逃げ | 能力プラス補正(小)/ 最後まで粘りやすくなる
 |  |  | 72 | 唯我独尊 | 上位 | 大逃げ | 能力プラス補正(中)/ 最後までさらに粘りやすくなる
 |  |  | 73 | ペースメイク | 通常 | 溜め逃げ(ペース・位置取り不問) | 能力プラス補正(小) |  |  | 74 | レースメイク | 上位 | 溜め逃げ(ペース・位置取り不問) | 能力プラス補正(中) |  |  | 75 | 最短距離 | 通常 | イン狙い | 能力プラス補正(小) |  |  | 76 | インベタ張り付き | 上位 | イン狙い | 能力プラス補正(中) |  |  | 77 | ロングスパート | 通常 | まくり(ペース不問) | 能力プラス補正(小) |  |  | 78 | ひとまくり | 上位 | まくり(ペース不問) | 能力プラス補正(中) |  |  | 79 | 決め打ち | 通常 | 最後方強襲(ペース・位置取り不問) | 能力プラス補正(小) |  |  | 80 | 丁半博打 | 上位 | 最後方強襲(ペース・位置取り不問) | 能力プラス補正(中) |  |  | 81 | 香港巧者 | 通常 | 香港のシャティン競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 82 | 香港マイスター | 上位 | 香港のシャティン競馬場 | 能力プラス補正(大) |  |  | 83 | ドバイ巧者 | 通常 | ドバイのメイダン競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 84 | ドバイマイスター | 上位 | ドバイのメイダン競馬場 | 能力プラス補正(大) |  |  | 85 | ロンシャン巧者 | 通常 | フランスのパリロンシャン競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 86 | ロンシャンマイスター | 上位 | フランスのパリロンシャン競馬場 | 能力プラス補正(大) |  |  | 87 | スプリントギア | 通常 | 1400m以下のレース | ランダムで序盤から道中で加速(中) |  |  | 88 | 激流チェイス | 上位 | 1400m以下のレース | ランダムで序盤から道中で加速(大) |  |  | 89 | スプリントターボ | 通常 | 1400m以下のレース | ランダムで仕掛けどころで加速(中) |  |  | 90 | 光速スパート | 上位 | 1400m以下のレース | ランダムで仕掛けどころで加速(大) |  |  | 91 | マイルギア | 通常 | 1401〜1800mのレース | ランダムで序盤から道中で加速(中) |  |  | 92 | 勇往邁進 | 上位 | 1401〜1800mのレース | ランダムで序盤から道中で加速(大) | フォーポイント |  | 93 | マイルターボ | 通常 | 1401〜1800mのレース | ランダムで仕掛けどころで加速(中) |  |  | 94 | 疾風迅雷 | 上位 | 1401〜1800mのレース | ランダムで仕掛けどころで加速(大) |  |  | 95 | クラシックギア | 通常 | 1801〜2400mのレース | ランダムで序盤から道中で加速(中) |  |  | 96 | 王者の行軍 | 上位 | 1801〜2400mのレース | ランダムで序盤から道中で加速(大) | エリート集団調教 |  | 97 | クラシックターボ | 通常 | 1801〜2400mのレース | ランダムで仕掛けどころで加速(中) |  |  | 98 | 王者の進撃 | 上位 | 1801〜2400mのレース | ランダムで仕掛けどころで加速(大) | 馬術式調教 |  | 99 | 長距離ギア | 通常 | 2401m以上のレース | ランダムで序盤から道中で加速(中) |  |  | 100 | 長駆追走 | 上位 | 2401m以上のレース | ランダムで序盤から道中で加速(大) | 実践障害飛越 |  | 101 | 長距離ターボ | 通常 | 2401m以上のレース | ランダムで仕掛けどころで加速(中) |  |  | 102 | 長駆突入 | 上位 | 2401m以上のレース | ランダムで仕掛けどころで加速(大) |  |  | 103 | アスコット巧者 | 通常 | イギリスのアスコット競馬場 | 能力プラス補正(中) |  |  | 104 | アスコットマイスター | 上位 | イギリスのアスコット競馬場 | 能力プラス補正(大) |  |  →ページの先頭へ戻る
 
 [固有特性] 
一部の史実馬が所有する特別な特性。レースでは獲得できない。[以下、2023.04.24アップデートで更新]
 血統表にいる固有特性所有馬(生まれた馬の4代血統表に表示されている史実馬および一部の架空馬)から継承されることがある。
 継承の能力条件は上記アップデートで緩和され、スピードかサブパラのうち何れかが優れていれば、
 固有特性一種類につき一世代数頭、血統条件を満たす幼駒のうち能力上位のものに継承される場合がある。
 
 
| 番号 | 特性名 | 発動条件 | 効果 | 所持競走馬 |  | 105 | 覇道 | 2000m以上の中央GT 先行・差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | テイエムオペラオー |  | 106 | 異能の末脚 | 1600〜2000mのGT 
 | ランダムで仕掛けどころで加速(中) | アグネスデジタル |  | 107 | 黄金の翼 | 1600mのGT 先行を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | タイキシャトル |  | 108 | 熱血王道 | 2000m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) レース後疲労軽減
 | スペシャルウィーク |  | 109 | 不死鳥の一閃 | 1800m以上の中央の非根幹距離 | 仕掛けどころで加速(中) | グラスワンダー |  | 110 | 栄冠を写す瞳 | 東京のGT 差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) レース後疲労上昇
 | アーモンドアイ |  | 111 | 衝撃の末脚 | 2000/2400/3000mの中央GT 差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ディープインパクト |  | 112 | 絶対皇帝 | 2000m以上の中央GT 逃げ・先行を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | シンボリルドルフ |  | 113 | 心酔の府中 | 東京のGT 差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ウオッカ |  | 114 | 受け継がれし輝き | 2000〜2500mGT 先行・差しを選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ジェンティルドンナ |  | 115 | 祭囃子 | 2000m以上の中央GT 逃げを選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | キタサンブラック |  | 116 | 絶景の王道 | 2000m以上の中央GT 先行・差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ブエナビスタ |  | 117 | 金色の暴脚 | 2000/2400/3000m以上のGT 差し・追込を選択
 | ランダムで仕掛けどころで加速(中) | オルフェーヴル |  | 118 | 快速龍王 | 1200m以下のGT 先行・差しを選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ロードカナロア |  | 119 | 破天荒 | 2000m以上の中央GT 差し・まくり・追込を選択
 
 | ランダムで仕掛けどころで加速(中) | ゴールドシップ |  | 120 | 未知なる進化 | 1600〜2000m 先行・差しを選択
 
 | ランダムで仕掛けどころで加速(中) | モーリス |  | 121 | 大歓声より速く | 1600mの中央GT 差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | グランアレグリア |  | 122 | 怪物の孤高 | 2000〜3000mの根幹距離のGT 差し・追込を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ナリタブライアン |  | 123 | 白雲の軌跡 | 前走1着・2000m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) レース後疲労上昇
 | コントレイル |  | 124 | 堂々たる主演 | 2200m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) | メジロマックイーン |  | 125 | テイオーステップ | 2000m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) レース後疲労上昇
 | トウカイテイオー |  | 126 | オグリコール | 1600m以上のGT | ランダムで仕掛けどころで加速(中) | オグリキャップ |  | 127 | 緋色の煌めき | 1600〜2500mの中央GT | 仕掛けどころで加速(中) | ダイワスカーレット |  | 128 | 大地が弾んで | 2000〜3000mの根幹距離GTで 追込・最後方強襲を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ミスターシービー |  | 129 | 天馬の羽ばたき | 2000〜2500mの中央GTで 先行を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | トウショウボーイ |  | 130 | 流星の貴公子 | 2400m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) | テンポイント |  | 131 | アイドルホースの熱狂 | 1800〜2400mのGT | 仕掛けどころで加速(中) | ハイセイコー |  | 132 | 人気より実力 | 2400m以上の中央GT | 仕掛けどころで加速(中) | タケホープ |  | 133 | 異次元の逃走劇 | 1800〜2200m | 仕掛けどころで加速(中) 大逃げの場合最後まで粘りやすくなる
 | サイレンススズカ |  | 134 | 覚醒の鼓動 | 2200m〜2500mのGTで 先行・差しを選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ハーツクライ |  | 135 | 義賊活劇譚 | 2000m〜2500mのGTで 先行・差しを選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | ゼンノロブロイ |  | 136 | 頂きへの飛翔 | 1800m〜2400mの海外遠征レースで 先行を選択
 | 仕掛けどころで加速(中) | エルコンドルパサー |  →ページの先頭へ戻る
 Winning Post 10 攻略 Topへ
 
アホヌラゲーム館 Topへ
 |