【スーパーホース一覧】
・ウイニングポストシリーズおなじみの架空の名馬たち。史実馬同様お守りを使うか、海外セリで購入することができる。
・海外牧場を所有していれば、海外産のスーパーホースもお守りで入手することができる。母馬を購入して自家生産することも可能。
《頭出し》
馬名 |
生年 |
性 |
産地 |
守
| 父
| 母
| 適性馬場 |
距離 |
成長型 |
備考 |
サードステージ | 2016 | 牡 | 日本 | 虹 | トウカイテイオー | ファレノプシス | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | 自家生産でのみ入手可 父種付には工夫が必要:参考 |
Indyurain インデュライン | 2019 | 牡 | 英国 | 金 | Hurricane Run | Tarocchi | 芝◎ダ× | 14〜26 | 遅め | 海外セリ |
サンダーマウンテン | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | ワイルドラッシュ | レッドディザイア | 芝◎ダ◎ | 13〜17 | 晩成 | 弟グランドフィナーレもSH |
ユリノローズ | 2019 | 牝 | 日本 | 金 | ハーツクライ | カメリアローズ | 芝◎ダ◎ | 18〜24 | 早め | |
アウトオブアメリカ | 2019 | 牡 | 日本 | 銀 | パイロ | グローバルピース | 芝◎ダ◎ | 22〜36 | 早め | ホエールキャプチャの弟 |
ゲレイロプレート | 2019 | 牡 | 日本 | 銀 | ローレルゲレイロ | カレンチャン | 芝◎ダ× | 10〜14 | 遅め | |
ネココネゴロガール | 2019 | 牝 | 日本 | 銀 | テイエムオペラオー | ベッラレイア | 芝◎ダ× | 18〜26 | 遅め | |
ラナウェープライド | 2019 | 牝 | 日本 | 銀 | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 19〜33 | 遅め | 弟ウェイティングバーもSH |
Kamaitachi カマイタチ | 2019 | 牡 | 英国 | 金 | Blue Canari | Dunnes River | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早熟鍋 | |
Gekko Storm ゲッコーストーム | 2019 | 牡 | 米国 | 金 | Cat Thief | England's Legend | 芝◎ダ◎ | 17〜25 | 早め | |
Iron King アイアンキング | 2019 | 牡 | 米国 | 金 | Giacomo | Indian Blessing | 芝×ダ◎ | 17〜21 | 早め | |
Take Off テイクオフ | 2020 | 牡 | 米国 | 虹 | ディープインパクト | Zenyatta | 芝◎ダ◎ | 16〜24 | 遅め | 海外セリ後に輸入 |
アンビリーバブル | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | 芝◎ダ× | 18〜32 | 遅め | 妹リグレスもSH |
クロスリング | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | クロフネ | ブランボヌール | 芝◎ダ◎ | 18〜24 | 晩成超 | |
ダークレジェンド | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | クロフネ | ネームヴァリュー | 芝×ダ◎ | 14〜24 | 遅め | |
ツキノヒカリ | 2020 | 牝 | 日本 | 金 | アドマイヤムーン | オースミハルカ | 芝◎ダ◯ | 11〜15 | 遅め | |
ムードメーカー | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | タイキシャトル | ダンスインザムード | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
アルシャイン | 2020 | 牝 | 日本 | 銀 | シンボリクリスエス | ニシノハナグルマ | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
ルビーヴェイル | 2020 | 牝 | 日本 | 銀 | メイショウサムソン | アサヒライジング | 芝◎ダ◎ | 15〜23 | 早め | 妹ユーティライズもSH |
Russian Roulette ロシアンルーレット | 2020 | 牡 | 愛国 | 金 | Shantou | Quarter Moon | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | |
T. T. ティーティ | 2020 | 牝 | 米国 | 金 | Tale of the Cat | Crystal Music | 芝◎ダ◎ | 15〜23 | 早め | |
スタコラサッサ | 2021 | 牡 | 日本 | 虹 | ジャスタウェイ | テイエムプリキュア | 芝◎ダ× | 10〜16 | 早め | |
ユーティライズ | 2021 | 牝 | 日本 | 虹 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 芝◎ダ× | 14〜26 | 早め | |
ウタカタ | 2021 | 牡 | 日本 | 金 | カルストンライトオ | メイショウマンボ | 芝◎ダ◎ | 10〜17 | 遅め | |
ユーエスエスケープ | 2021 | 牡 | 日本 | 金 | ローエングリン | ライラプス | 芝◎ダ◎ | 21〜35 | 晩成 | |
グランプリモナーク | 2021 | 牡 | 日本 | 銀 | グラスワンダー | ソーマジック | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
Enigma エニグマ | 2021 | 牡 | 仏国 | 銀 | シャドウゲイト | Natagora | 芝◎ダ◎ | 14〜22 | 晩成 | |
Mr. Balboa ミスターバルボア | 2021 | 牡 | 米国 | 金 | Tiznow | Adoration | 芝×ダ◎ | 16〜24 | 遅め | |
Instinct インスティンクト | 2022 | 牡 | 愛国 | 虹 | オルフェーヴル | Snow Fairy | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | 海外セリ後に輸入 |
グランドフィナーレ | 2022 | 牡 | 日本 | 金 | エピファネイア | レッドディザイア | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | |
Danshokku Claw ダンショククロー | 2022 | 牡 | 米国 | 金 | Golden Horn | All Too Beautiful | 芝◎ダ◎ | 18〜32 | 遅め | 海外セリ 非所有でセン馬 弟ダンショクドライバもSH |
フローレンティン | 2022 | 牝 | 日本 | 金 | シーキングザダイヤ | ラヴェリータ | 芝×ダ◎ | 19〜21 | 早め | |
シェヘラザード | 2022 | 牡 | 日本 | 銀 | ディスクリートキャット | ブエナビスタ | 芝◎ダ◎ | 14〜26 | 遅め | |
Cleopatra クレオパトラ | 2022 | 牝 | 米国 | 金 | American Pharoah | Rags to Riches | 芝×ダ◎ | 16〜28 | 早め | |
Don't Look Back ドントルックバック | 2022 | 牡 | 仏国 | 金 | Rail Link | Pride | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
シャニムニ | 2023 | 牡 | 日本 | 金 | グランプリボス | スターアイル | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早め | |
Danshokku Driver ダンショクドライバ | 2023 | 牡 | 米国 | 金 | Golden Horn | All Too Beautiful | 芝◎ダ◎ | 14〜26 | 遅め | 海外セリ 非所有でセン馬 |
クイーンオブナイト | 2023 | 牝 | 日本 | 銀 | ラストインパクト | ラナンキュラス | 芝◎ダ× | 18〜26 | 早め | |
ハンゲキノノロシ | 2023 | 牡 | 日本 | 銀 | カジノドライヴ | ディナシー | 芝◎ダ◎ | 14〜22 | 遅め | |
ランウェイモデル | 2023 | 牝 | 日本 | 銀 | スマートファルコン | トウホクビジン | 芝×ダ◎ | 14〜24 | 遅め | |
リグレス | 2023 | 牝 | 日本 | 銀 | メイショウサムソン | カワカミプリンセス | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
Stunner スタナー | 2023 | 牡 | 豪州 | 虹 | Frankel | Black Caviar | 芝◎ダ× | 10〜20 | 晩成 | 母を海外幼駒で購入し 自家生産でのみ入手可 |
All Exceed オールエクシード | 2023 | 牝 | 豪州 | 金 | Snitzel | Winx | 芝◎ダ× | 13〜21 | 遅め | 母を海外幼駒で購入し 自家生産でのみ入手可 |
Macho Max マッチョマックス | 2023 | 牡 | 米国 | 虹 | Mucho Macho Man | She Be Wild | 芝×ダ◎ | 14〜22 | 遅め | |
Californium カリフォルニウム | 2023 | 牡 | 米国 | 銀 | Mr. Sekiguchi | Havre de Grace | 芝×ダ◎ | 10〜18 | 遅め | |
ファーファーアウト | 2024 | 牡 | 日本 | 虹 | ディープスカイ | ホシニイノリヲ | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 遅め | |
オールアウト | 2024 | 牝 | 日本 | 金 | ルーラーシップ | ブエナビスタ | 芝◎ダ× | 20〜34 | 遅め | |
ウェイティングバー | 2024 | 牡 | 日本 | 銀 | オレハマッテルゼ | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 17〜23 | 晩成 | 弟ブラックタイラントもSH |
レイデイ | 2024 | 牡 | 日本 | 銀 | マツリダゴッホ | シェルズレイ | 芝◎ダ× | 18〜26 | 遅め | |
Monaco Meister モナコマイスター | 2024 | 牡 | 英国 | 銀 | Manduro | Speciosa | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
Protagonista プロタゴニスタ | 2024 | 牡 | 米国 | 虹 | カリフォルニアクローム | Beholder | 芝×ダ◎ | 14〜22 | 早め | |
スーパーレジェーラ | 2025 | 牡 | 日本 | 虹 | ドリームジャーニー | ハナズゴール | 芝◎ダ× | 10〜18 | 遅め | |
ヒットメーカー | 2025 | 牡 | 日本 | 金 | ヒットザターゲット | スマートレイアー | 芝◎ダ× | 20〜30 | 遅め | |
フラワーパフューム | 2025 | 牝 | 日本 | 金 | スーパーホーネット | ブルーメンブラット | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
オーバチュア | 2025 | 牡 | 日本 | 銀 | フリオーソ | トゥザレジェンド | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 晩成 | |
シアターサンデーズ | 2025 | 牝 | 日本 | 銀 | ミッキーアイル | カラフルデイズ | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
ブラックタイラント | 2025 | 牡 | 日本 | 銀 | キタサンブラック | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 26〜34 | 晩成 | |
Phantom the Opera ファントムジオペラ | 2025 | 牡 | 英国 | 虹 | Stradivarius | Molly Malone | 芝◎ダ× | 22〜38 | 遅め | 弟マダンノシャシュもSH |
Snow Reverse スノウリバース | 2025 | 牡 | 日本 | 金 | Thunder Snow | ミッドサマーフェア | 芝◎ダ◎ | 18〜32 | 遅め | 日本産だが豪州所属となり 欧州デビューする |
Ticonderoga タイコンデロガ | 2025 | 牡 | 米国 | 銀 | Drosselmeyer | Beholder | 芝◎ダ× | 14〜24 | 早め | |
グランピクランキ | 2026 | 牡 | 日本 | 虹 | ゴールドシップ | メイショウベルーガ | 芝◎ダ× | 20〜34 | 遅め | |
ロガリズム | 2026 | 牡 | 日本 | 虹 | ロゴタイプ | ロザリンド | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | |
センチョク | 2026 | 牡 | 日本 | 金 | カルストンライトオ | エイシンヴァーゴウ | 芝◎ダ× | 10〜14 | 早め | |
ブラウアーヒンメル | 2026 | 牝 | 日本 | 金 | キョウエイギア | マイネレーツェル | 芝◎ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
Mirai ミライ | 2026 | 牡 | 仏国 | 金 | キズナ | Treve | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | 海外セリ |
ガニェルビー | 2026 | 牝 | 日本 | 銀 | エピファネイア | デニムアンドルビー | 芝◎ダ× | 18〜26 | | |
マルミアドワーズ | 2026 | 牡 | 日本 | 銀 | ビッグアーサー | コーリンベリー | 芝×ダ◎ | 10〜16 | 遅め | |
Alegria アレグリア | 2026 | 牝 | 英国 | 銀 | Dubawi | Beatrix Potter | 芝◎ダ○ | 12〜16 | 早め | |
Tremendous トレメンダス
| 2026 | 牡 | 愛国 | 銀 | ドゥラメンテ | Marvellous | 芝◎ダ× | 19〜29 | 早め | |
King of Beast キングオブビースト
| 2026 | 牡 | 米国 | 虹 | アニマルキングダム | Untapable | 芝◎ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
イッセイチダイ | 2027 | 牡 | 日本 | 金 | トーホウジャッカル | レインボーダリア | 芝◎ダ× | 22〜36 | 遅め | |
グルーヴ | 2027 | 牡 | 日本 | 金 | フリオーソ | アイムユアーズ | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 遅め | |
ツヴァイヘンダー | 2027 | 牡 | 日本 | 金 | デュランダル | ワンカラット | 芝◎ダ× | 12〜16 | 遅め | |
サジンノムコウニ | 2027 | 牝 | 日本 | 銀 | ドリームバレンチノ | ラブミーチャン | 芝×ダ◎ | 10〜14 | 覚醒 | |
フィルマミント | 2027 | 牡 | 日本 | 銀 | ディープスカイ | ラヴズオンリーミー | 芝×ダ◎ | 17〜23 | 晩成 | |
マスグラバイト | 2027 | 牝 | 日本 | 銀 | ドゥラメンテ | シンハライト | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
Undaria ウンダリア | 2027 | 牡 | 英国 | 虹 | Cloth of Stars | Atab | 芝◎ダ× | 17〜21 | 遅め | |
Madan no Shashu マダンノシャシュ | 2027 | 牡 | 英国 | 銀 | ポップロック | Molly Malone | 芝◎ダ× | 22〜38 | 早め | 弟Ballo in MascheraもSH |
オーバーザワールド | 2028 | 牡 | 日本 | 金 | ロードカナロア | カレンチャン | 芝◎ダ× | 12〜16 | 晩成 | |
トンデモナイボーイ | 2028 | 牡 | 日本 | 金 | シルバーステート | リスグラシュー | 芝◎ダ× | 24〜36 | 遅め | |
ヒカリノムコウ | 2028 | 牡 | 日本 | 金 | エイシンヒカリ | ディアドラ | 芝◎ダ× | 17〜23 | 遅め | |
クリサンサマム | 2028 | 牡 | 日本 | 銀 | オウケンブルースリ | ポルカマズルカ | 芝◎ダ× | 22〜32 | 早め | |
トライフォース | 2028 | 牡 | 日本 | 銀 | モーリス | ソムニア | 芝◎ダ× | 19〜33 | 早熟 | |
Ballo in Maschera バローインマスケラ | 2028 | 牝 | 英国 | 金 | Golden Horn | Molly Malone | 芝◎ダ× | 22〜36 | 早め | |
Kabukimono カブキモノ | 2028 | 牡 | 米国 | 銀 | Authentic | Swiss Skydiver | 芝◯ダ◎ | 17〜25 | 早め | |
Meisterschale マイスターシャーレ | 2028 | 牡 | 英国 | 銀 | ノヴェリスト | Danedream | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
Shimaenaga シマエナガ | 2029 | 牡 | 愛国 | 金 | ロードカナロア | Snow Fairy | 芝◎ダ× | 14〜18 | 遅め | 海外セリ |
ヘーエプンクト | 2029 | 牡 | 日本 | 金 | ウインバリアシオン | ヴィルシーナ | 芝◎ダ× | 20〜30 | 早め | |
ルックミーダッド | 2029 | 牡 | 日本 | 金 | カジノドライブ | ミラクルレジェンド | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
ナンボノモンジャイ | 2029 | 牡 | 日本 | 銀 | オンファイア | セレブリティ | 芝◎ダ× | 18〜24 | 遅め | |
モビィディック | 2029 | 牡 | 日本 | 銀 | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | |
リバイバルブーム | 2029 | 牡 | 日本 | 銀 | クワイトファイン | タニノアーバンシー | 芝◎ダ× | 20〜26 | 早め | |
ルナーコンチェルト | 2029 | 牝 | 日本 | 銀 | アドマイヤムーン | サマリーズ | 芝◎ダ◎ | 11〜21 | 早め | |
ワールドイズマイン | 2029 | 牝 | 日本 | 銀 | オルフェーヴル | ハツネ | 芝◎ダ× | 14〜26 | 早め | |
Spartathlon スパルタスロン | 2029 | 牡 | 英国 | 銀 | Yeats | Estimate | 芝◎ダ× | 24〜36 | 晩成 | |
Surprise シュルプリーズ | 2029 | 牡 | 仏国 | 銀 | オルフェーヴル | Solemia | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
シュペルノヴァ | 2030 | 牝 | 日本 | 虹 | エイシンヒカリ | アエロリット | 芝◎ダ× | 15〜23 | 早め | |
レオンカバジェロ | 2030 | 牡 | 日本 | 金 | ローレルゲレイロ | レッツゴードンキ | 芝◎ダ× | 10〜16 | 早め | |
アカデミーアワード | 2030 | 牡 | 日本 | 銀 | ゴールドアクター | マリアライト | 芝◎ダ× | 21〜27 | 遅め | |
イースタンゴッデス | 2030 | 牡 | 日本 | 銀 | エピファネイア | ハープスター | 芝◎ダ× | 20〜26 | 早め | |
ヒハマタノボル | 2030 | 牡 | 日本 | 銀 | フリビオン | ディアマルコ | 芝×ダ◎ | 16〜24 | 早め鍋 | |
Execution エグゼキューション | 2030 | 牡 | 愛国 | 金 | Excelebration | Immortal Verse | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
Impregnable インプレグネイブル | 2030 | 牡 | 米国 | 金 | Maximum Security | Midnight Bisou | 芝×ダ◎ | 18〜24 | 遅め | |
Winning Post 9 2021 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|