|
【トロフィー】
プラチナ×1 ゴールド×1 シルバー×15 ブロンズ×32 合計トロフィー数:49 トロフィーポイント:246
※トロフィー名をクリックすると、個別攻略にジャンプします。
| トロフィー名 | グレード | 詳細情報 |
| 全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
| 激闘譜制覇 | ゴールド | 激闘譜制覇 |
| 全ギャラリー獲得 | シルバー | 全ギャラリー獲得 |
| 初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
| 重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
| GT初勝利 | ブロンズ | GT初勝利 |
| 地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
| 海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
| コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
| 日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
| 最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
| 最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
| 最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
| 最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
| 最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
| 最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
| 最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
| 最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
| 年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
| 年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
| 年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
| 牧場設立(国内) | ブロンズ | 国内牧場を設立 |
| 牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
| 牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
| クラブ設立 | ブロンズ | クラブを設立 |
| クラブ牧場設立 | ブロンズ | クラブ牧場を設立 |
| 国内牧場フル拡張 | シルバー | 国内牧場を最大まで拡張 |
| 米国牧場フル拡張 | シルバー | 米国牧場を最大まで拡張 |
| 欧州牧場フル拡張 | シルバー | 欧州牧場を最大まで拡張 |
| エンディング@ | シルバー | 1984年開始で2013年まで到達 |
| エンディングA | シルバー | 海外主要GTを制覇 |
| エンディングB | シルバー | 国内全GTを制覇 |
| エンディングC | シルバー | 年末表彰で最優秀馬主賞を受賞 |
| エンディングD | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞を受賞 |
| エンディングE | シルバー | 特別なエンディングに到達 |
| 牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
| 牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
| 秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 秋古馬3冠を制覇 |
| 米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
| 欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
| ブリーダーズC1日全制覇 | シルバー | ブリーダーズC1日全制覇を達成 |
| ドバイワールドCデー1日全制覇 | シルバー | ドバイワールドCデー1日全制覇を達成 |
| ロイヤルアスコットGT1日全制覇 | シルバー | ロイヤルアスコットGT1日全制覇を達成 |
| 凱旋門賞ウィーク1日全制覇 | シルバー | 凱旋門賞ウィーク1日全制覇を達成 |
| 香港国際レース1日全制覇 | シルバー | 香港国際レース1日全制覇を達成 |
| 5大ダービー同一年制覇 | シルバー | 5大ダービー同一年制覇を達成 |
| サマーシリーズ制覇 | ブロンズ | サマー2000 or サマースプリント or サマーマイル制覇を達成 |
| WRC制覇 | ブロンズ | ワールドレーシングチャンピオンシップ制覇を達成 |
| GSC制覇 | ブロンズ | グローバル・スプリント・チャレンジ制覇を達成 |
| AMC完全制覇 | ブロンズ | アジア・マイル・チャレンジ完全制覇を達成 |
[個別攻略]
特に攻略難易度が高いトロフィーのみ解説しています。
→ページの先頭へ戻る
→ページの先頭へ戻る
→ページの先頭へ戻る
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 7 2013攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|