【初期選択馬】
作成途中です。完成までしばらくお待ちください。
※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
《目次》
[1984年スタート]
●初期入手3歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
サクラトウコウ | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 12~22 | 早め | ある | |
リキサンパワー | 牡 | 66 | 芝○ダ◎ | 16~20 | 遅め | 普通 | |
スズパレード | 牡 | 71 | 芝◎ダ△ | 17~23 | 早め | 持続 | |
キタヤマザクラ | 牡 | 65 | 芝◎ダ○ | 15~20 | 早め | ない | |
ホッカイペガサス | 牡 | 64 | 芝◎ダ△ | 22~38 | 遅め | ない | |
エビスジョウジ | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早め | 普通 | |
ドミナスローズ | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 12~18 | 早め | ある | フジノマッケンオーの母 |
マリキータ | 牝 | 62 | 芝◎ダ× | 12~14 | 早熟 | 普通 | |
ダイナシュガー | 牝 | 64 | 芝◎ダ× | 11~17 | 早め | ある | ムッシュシェクル。シクレノンシェリフの母 |
レイクビクトリア | 牝 | 64 | 芝◎ダ× | 16~18 | 早め | 普通 | |
パワーシーダー | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 14~22 | 早め | 早め | ヴァイスシーダーの母 |
ウメノフーリン | 牝 | 62 | 芝◎ダ× | 14~18 | 早熟 | 普通 | |
メジロサンビーム | 牡 | | 芝◎ダ◎ | 15~26 | 早熟 | | 架空馬 |
オオトリヨーロッパ | 牡 | | 芝◎ダ○ | 15~19 | 早め | | 架空馬 |
エリモイチョウ | 牝 | | 芝◎ダ× | 12~19 | 早熟 | | 架空馬 |
アミーラットテスコ | 牝 | | 芝◎ダ× | 12~16 | 早め | | 架空馬 |
スィーズフェスタ | 牝 | | 芝◎ダ× | 12~18 | 早熟 | | 架空馬 |
ビゼンニシキ | 牡 | 72 | 芝◎ダ× | 12~22 | 早熟 | ある | スピード71以下にエディットで出現 |
キクノペガサス | 牝 | 67 | 芝◎ダ× | 16~24 | 遅め | 普通 | スピード64以下にエディットで出現 |
ダイアナソロン | 牝 | 67 | 芝◎ダ× | 16~24 | 早め | 普通 | スピード64以下にエディットで出現 |
ロングレザー | 牝 | 65 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早め | ない | スピード64以下にエディットで出現 |
●初期入手2歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ダイゴトツゲキ | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 13~17 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
ユーショウスワロー | 牝 | 61 | 芝◎ダ× | 13~15 | 早め | ある | |
サザンフィーバー | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早熟 | ない | |
ナカミアンゼリカ | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 19~25 | 早め | ない | |
ビンゴチムール | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 19~25 | 早め | ある | |
ダイナシュペール | 牝 | 61 | 芝◎ダ× | 11~13 | 早熟 | ない | |
アイランドゴッテス | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 12~18 | 早め | ある | 出現しない場合あり |
イブキカネール | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早熟 | ない | 出現しない場合あり |
タニノブーケ | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 12~16 | 早熟 | ない | 出現しない場合あり タニノボレロ、タニノクリエイトの母 |
トウショウレオ | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 18~22 | 早熟 | ある | 出現しない場合あり |
ブラックスキー | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 17~23 | 早め | 持続 | 出現しない場合あり |
スイートラブ | 牝 | 62 | 芝◎ダ× | 12~14 | 遅め | 持続 | 出現しない場合あり |
クヤックビクター | 牝 | | 芝◎ダ× | 13~20 | 早熟 | | 架空馬 |
ペルシアンパティー | 牡 | | | | | | 架空馬 |
●初期入手繁殖牝馬 ※皐月賞/桜花賞優先出走権獲得の有無等でリストが変化
●イベント購入種牡馬
馬名 | 父 | 系統 | 因子 | 史実産駒実績 |
ハギノカムイオー | テスコボーイ | テスコボーイ | 無 | |
メジロティターン | メジロアサマ | パーソロン | ST | GI馬(メジロマックイーン) |
リードワンダー | アローエクスプレス | ソヴリンパス | 瞬早 | 重賞馬(シヨノロマンなど) |
トウショウイレブン | テスコボーイ | テスコボーイ | 無 | 重賞馬(スノージェット) |
サンエイソロン | パーソロン | パーソロン | 無 | 南関東重賞馬(ボールドフェイス) |
トレボロ | Roberto | ロベルト | 無 | 重賞馬(タニノボレロなど) |
ホクトオウショウ | テスコボーイ | テスコボーイ | 無 | |
メイショウキング | タイテエム | オリオール | 無 | |
ダイゼンキング | トウショウボーイ | テスコボーイ | 無 | |
→ページの先頭へ戻る
[1991年スタート]
●初期入手3歳馬
●初期入手2歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ヤマニンミラクル | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 12~16 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
サクラセカイオー | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 17~23 | 早め | 普通 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
ディスコホール | 牝 | 64 | 芝◎ダ× | 12~16 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
スタントマン | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 17~21 | 早熟 | 普通 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
マヤノペトリュース | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早め | ない | 出現しない場合あり |
アラシ | 騙 | 61 | 芝◎ダ× | 13~21 | 早め | 普通 | 出現しない場合あり |
チェリーコウマン | 牝 | 63 | 芝○ダ◎ | 16~24 | 遅め | ない | |
エルカーサリバー | 牝 | 63 | 芝◎ダ× | 17~23 | 早め | ある | |
ノーザンコンダクト | 牡 | 61 | 芝◎ダ× | 16~20 | 早熟 | 普通 | |
ユートジェーン | 牝 | 60 | 芝◎ダ× | 12~16 | 早熟 | 普通 | |
サンエイサンキュー | 牝 | 62 | 芝◎ダ× | 16~24 | 早め | 普通 | 出現しない場合あり |
ウェークサン | 牡 | | 芝◎ダ× | 17~19 | 早熟 | | 架空馬 |
ウェザーワードン | 牝 | | | | | | 架空馬 |
バーチオークレー | 牡 | | 芝◎ダ× | 16~24 | 早熟 | | 架空馬 |
アドマイヤベルズ | 牝 | | 芝◎ダ× | 12~13 | 早熟 | | 架空馬 |
エリモフラート | 牡 | | 芝◎ダ× | 21~27 | 早熟 | | 架空馬 |
メジロハーフ | 牝 | | 芝◎ダ× | 16~21 | 早熟 | | 架空馬 |
マイネルウイング | 牡 | | | | | | 架空馬 |
カフェドロップ | 牡 | | 芝◎ダ○ | 13~17 | 早熟 | | 架空馬 |
テンマウーマン | 牝 | | 芝◎ダ× | 14~23 | 早熟 | | 架空馬、出現しない場合あり |
トウカイトゥルース | 牡 | | | | | | 架空馬、出現しない場合あり |
●初期入手繁殖牝馬 ※皐月賞/桜花賞優先出走権獲得の有無等でリストが変化
●イベント購入種牡馬
→ページの先頭へ戻る
[1998年スタート]
●初期入手3歳馬
●初期入手2歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ロサード | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 14~24 | 早め | 持続 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
オースミブライト | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 17~25 | 早熟 | 持続 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
ホットシークレット | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 22~36 | 遅め | 持続 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
キングオブサンデー | 牡 | 62 | 芝○ダ◎ | 13~19 | 早熟 | 持続 | |
グレイスナムラ | 牝 | 61 | 芝◎ダ× | 14~22 | 晩成 | 普通 | |
ティーダニンファ | 牝 | | | | | | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現、架空馬 |
アドマイヤトリック | 牝 | | | | | | 架空馬 |
グィネヴァズバレー | 牝 | | | | | | 架空馬 |
イエローカフェ | 牡 | | | | | | 架空馬 |
リラティヴフット | 牝 | | | | | | 架空馬 |
●初期入手繁殖牝馬 ※皐月賞/桜花賞優先出走権獲得の有無等でリストが変化
●イベント購入種牡馬
→ページの先頭へ戻る
[2005年スタート]
●初期入手3歳馬
●初期入手2歳馬
●初期入手繁殖牝馬 ※皐月賞/桜花賞優先出走権獲得の有無等でリストが変化
●イベント購入種牡馬
→ページの先頭へ戻る
[2022年スタート]
●初期入手3歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
アパレルクリーク | 牡 | | | | | | 架空馬 |
シェカマーチ | 牡 | | | | | | 架空馬 |
フリーカナリー | 牡 | | | | | | 架空馬 |
マイネルオーロラ | 牡 | | | | | | 架空馬 |
バンダムトライブ | 牝 | | | | | | 架空馬 |
キャメルバイオ | 牝 | | | | | | 架空馬 |
セイントアラビア | 牝 | | | | | | 架空馬 |
イズイットフェイス | 牝 | | | | | | 架空馬 |
ゲームオブソート | 牝 | | | | | | 架空馬 |
エイシンワース | 牝 | | | | | | 架空馬 |
●初期入手2歳馬
馬名 | 性 | スピ | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
エンドタテガミ | 牡 | | | | | | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
イザラトレード | 牝 | | | | | | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
スクワートルセレス | 牝 | | | | | | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
ジューンモーター | 牡 | | | | | | 架空馬 |
フランクエマ | 牝 | | | | | | 架空馬 |
アルセアエチュード | 牡 | | | | | | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 |
アウルブレイズ | 牡 | | | | | | 架空馬 |
クライオース | 牝 | | | | | | 架空馬 |
パピルスエイコーン | 牝 | | | | | | 架空馬 |
セイルクラシカル | 牡 | | | | | | 架空馬 |
ドッティストリーム | 牡 | | | | | | 架空馬 |
●初期入手繁殖牝馬 ※皐月賞/桜花賞優先出走権獲得の有無等でリストが変化
●イベント購入種牡馬
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 9 2021 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|