【スーパーホース一覧】 -ウイニングポスト10 2025-
・ウイニングポストシリーズおなじみの架空の名馬たち。史実馬同様お守りを使うか、海外セリで購入することができます。
・海外牧場を所有していれば、海外産のスーパーホースもお守りで入手することができます。母馬を購入して自家生産することも可能。
・表の並べ替えは可能ですが、お守りやサブパラの項目は上位から順番にはなりません。
・ゲームの状況によっては母が日本に輸入されず、外国産馬扱いとなることがあり、さらに海外セリに上場される場合がある。
・配合理論の基準交配/ドサージュ理論/ラスムッセン・ファクターが成立する場合、対応する瞬発戦/持久戦/消耗戦の先天的能力+1(なお1/1の場合は2/2に。非所有の場合は適用されないことがある)。
・父/父母父/母父/母母父の系統が世界血統に昇格している場合は、適応能力上限のいずれかが増加する場合がある。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
馬名
| 守
| 生年 |
性 別
| 毛色
| 生国
| 所属
| 父馬名
| 母馬名
| スピ
| スタ
| 瞬 発
| 根 性
| パ ワ
| 柔 軟
| 健 康
| 精 神
| 賢 さ
| サ計
| 芝
| ダ
| 瞬発 適応
| 持久 適応
| 消耗 適応
| 成長型
| 成長 力
| 脚質
| 気性
| 性格
| 特性
| 先天 ウマソナ
| 因子
| 仔出
| セリ
| 競引 退齢
| 繁引 退齢
|
サードステージ | 虹 | 2016 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | トウカイテイオー | ファレノプシス | 77 | 75 | A | A | C+ | A+ | C+ | C | A+ | 76 | ◎ | × | 5/9 | 3/6 | 2/4 | 早め | 持続 | 自在 | 大人 | がん | 大舞台 根幹距 坂越え クラタ | エンタ | 瞬発 根性 | 9 | | 4 | 28 |
アイアンキング Iron King | 金 | 2023 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | 米国 | Giacomo | Indian Blessing | 74 | 45 | A | A | A | E+ | C | C | A | 69 | × | ◎ | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 早め | 持続 | 自在 | 普通 | 孤高 | 大舞台 根幹距 インベ | 負けず嫌 | 瞬発 | 6 | | 9 | 28 |
カマイタチ Kamaitachi | 金 | 2023 | 牡 | 芦毛 | 英国 | 英国 | Blue Canari | Wuheida | 74 | 70 | A | A | C | A+ | C | C | A | 73 | ◎ | × | 4/7 | 5/10 | 2/3 | 早鍋 | 普通 | 自在 | 普通 | 熱血 | 鉄砲 長距タ ロンス | 負けず嫌 | 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
ティーティ T.T. | 金 | 2023 | 牝 | 黒鹿毛 | 米国 | 米国 | Gio Ponti | Lady Shakespeare | 72 | 45 | A | A | A | C+ | E | A | A | 73 | ◎ | ◎ | 4/7 | 4/8 | 5/9 | 早め | 普通 | 自在 | 大人 | 普通 | 鉄砲 牡馬混 | 負けず嫌 | | 7 | | 9 | 25 |
インデュライン | 金 | 2023 | 牡 | 黒鹿毛 | 英国 | ○外 | Cracksman | Emulous | 73 | 50 | C | A | A | A+ | A | A | C | 77 | ◎ | × | 4/8 | 5/10 | 3/6 | 普遅 | 持続 | 自先 | 荒い | 熱血 | 大舞台 海外遠 クラギ | 負けず嫌 | パワ 根性 | 9 | セリ | 9 | 28 |
センチョク | 金 | 2023 | 牡 | 黒鹿毛 | 日本 | 中央 | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | 72 | 10 | E | A | C | E+ | C | C | E | 49 | ◎ | × | 4/7 | 3/6 | 4/8 | 早め | 持続 | 逃げ | 荒い | 頑固 | ローカ 高速逃 平坦巧 | 負けず嫌 | スピ | 7 | | 9 | 28 |
ユーティライズ | 虹 | 2023 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 76 | 50 | A+ | D | C | A+ | E | A+ | C | 65 | ◎ | × | 5/10 | 3/6 | 2/3 | 早め | 持続 | 差し | 大人 | 普通 | 大舞台 根幹距 叩き良 | 不撓不屈 | 根性 | 7 | | 9 | 25 |
ルックミーダッド | 金 | 2023 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | 70 | 40 | E | C | A | E+ | E | E | A | 49 | × | ◎ | 2/3 | 1/2 | 4/8 | 早め | ある | 先行 | 普通 | 普通 | 交流巧 タフネ スター 二の脚 | 負けず嫌 | | 7 | | 9 | 28 |
ルビーヴェイル | 銀 | 2023 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | メイショウサムソン | スマートレイアー | 70 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | 57 | ◎ | ◎ | 5/9 | 3/5 | 3/6 | 早め | 持続 | 自差 | 普通 | がん | 乾坤一 | 群れ一員 | | 9 | | 9 | 25 |
ミスターバルボア Mr.Balboa | 金 | 2024 | 牡 | 栃栗 | 米国 | 米国 | Tizway | Stopchargingmaria | 70 | 50 | C | A | C | C+ | E | A | E | 57 | × | ◎ | 2/4 | 2/4 | 5/10 | 普遅 | 普通 | 自先 | 大人 | 熱血 | | 負けず嫌 | 根性 | 6 | | 9 | 28 |
ロシアンルーレット Russian Roulette | 金 | 2024 | 牡 | 鹿毛 | 愛国 | 愛国 | Way to Paris | Bracelet | 74 | 70 | A | C | A | A+ | A | A | C | 77 | ◎ | × | 4/7 | 5/9 | 3/6 | 早め | ある | 差し | 大人 | 気ま | 大舞台 根幹距 直一気 | 負けず嫌 | 根性 | 7 | | 9 | 28 |
アウトオブアメリカ | 銀 | 2024 | 牡 | 青鹿毛 | 日本 | 中央 | パイロ | ファッショニスタ | 72 | 95 | A | G | C | A+ | C | A | E | 57 | ◎ | ◎ | 5/10 | 3/6 | 4/7 | 早め | 普通 | 追込 | 荒い | リー | 海外遠 超長距 長距タ | 厩舎ボス | スタ | 5 | | 8 | 27 |
ツヴァイヘンダー | 金 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | デュランダル | ワンカラット | 74 | 20 | A | E | C | E+ | C | E | A | 53 | ◎ | × | 5/9 | 3/6 | 2/3 | 普遅 | 持続 | 追込 | 荒い | 普通 | 乾坤一 直一気 | 負けず嫌 | 瞬発 瞬発 | 7 | | 9 | 28 |
ツキノヒカリ | 銀 | 2024 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | アドマイヤムーン | ムーンライトベイ | 67 | 15 | E | A+ | C | E+ | C | C | C | 54 | ◎ | ○ | 3/5 | 2/3 | 4/8 | 普遅 | 普通 | 逃げ | 激 | 強気 | 乾坤一 スター | 負けず嫌 | | 5 | | 9 | 25 |
バローインマスケラ Ballo in Maschera | 金 | 2025 | 牝 | 黒鹿毛 | 英国 | 英国 | Golden Horn | Molly Malone | 73 | 95 | D+ | B+ | B+ | A+ | D+ | B+ | S | 74 | ◎ | × | 3/5 | 4/8 | 2/3 | 早め | ある | 自先 | 大人 | 臆病 | 超長距 二の脚 | 甘えん坊 | スタ | 5 | | 9 | 25 |
モナコマイスター
| 銀 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 仏国 | 仏国 | Almanzor | Ervedya | 71 | 30 | A | C | A | E+ | E | C | E+ | 54 | ◎ | × | 4/7 | 4/7 | 3/5 | 早め | 普通 | 自差 | 普通 | 普通 | | 負けず嫌 | スピ | 6 | | 9 | 28 |
プロタゴニスタ Protagonista | 虹 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 米国 | 米国 | American Pharoah | Beholder | 74 | 40 | B+ | S | B+ | B+ | D+ | S | D+ | 75 | × | ◎ | 2/3 | 2/3 | 5/9 | 早め | 持続 | 自先 | 荒い | 強気 | 大舞台 根幹距 二の脚 | 目立ち | スピ 根性 | 6 | | 9 | 28 |
アンビリーバブル | 金 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | アルアイン | モズカッチャン | 73 | 75 | A | C | A | A+ | C | A | G | 65 | ◎ | × | 5/10 | 3/6 | 2/4 | 普遅 | 持続 | 追込 | 激 | 気ま | 海外遠 乾坤一 大駆け | 負けず嫌 | スピ スタ | 9 | | 9 | 28 |
サンダーマウンテン | 金 | 2025 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ドリームジャーニー | マルセリーナ | 69 | 25 | A | E | A | E+ | A | A | E | 61 | ◎ | ◎ | 4/8 | 3/6 | 3/6 | 晩成 | 持続 | 差し | 激 | 頑固 | タフネ スター 強心臓 | 負けず嫌 | 瞬発 晩成 | 5 | | 9 | 28 |
ネココネコロガール | 銀 | 2025 | 牝 | 栃栗 | 日本 | 中央 | ワンアンドオンリー | ベッラレイア | 73 | 60 | A | E | C | C+ | E | A | E | 53 | ◎ | × | 5/10 | 4/7 | 2/3 | 普遅 | ある | 追込 | 荒い | 寂し | 大舞台 海外遠 決め打 | 人懐こい | スピ | 2 | | 9 | 25 |
ユリノローズ | 金 | 2025 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ジャスタウェイ | パッションローズ | 70 | 55 | C | A+ | A | E+ | A | C | C | 66 | ◎ | ◎ | 4/7 | 3/6 | 4/7 | 早め | ある | 自先 | 荒い | 孤高 | 牡馬混 スター | 負けず嫌 | | 4 | | 9 | 25 |
アレグリア Alegria | 銀 | 2026 | 牝 | 青鹿毛 | 英国 | 英国 | Dubawi | Beatrix Potter | 70 | 20 | E | A | A | E+ | C | E | A | 57 | ◎ | ○ | 3/6 | 4/8 | 4/7 | 早め | 持続 | 逃げ | 激 | 普通 | スター | 負けず嫌 | | 6 | | 9 | 25 |
インプレグネイブル Impregnable | 金 | 2026 | 牝 | 黒鹿毛 | 米国 | 米国 | Maximum Security | Monomoy Girl | 73 | 55 | S | D+ | B+ | D+ | D+ | B+ | B+ | 68 | × | ◎ | 2/3 | 3/5 | 4/7 | 普遅 | ある | 差し | 大人 | 従順 | 直一気 強心臓 | 負けず嫌 | 瞬発 | 5 | | 9 | 25 |
ファントムジオペラ Phantom the Opera | 虹 | 2026 | 牡 | 栗毛 | 英国 | 英国 | Stradivarius | Molly Malone | 75 | 100 | S | B+ | B+ | S | F+ | D+ | B+ | 71 | ◎ | × | 4/8 | 5/9 | 2/3 | 普遅 | 持続 | 自差 | 大人 | 普通 | 海外遠 超長距 | いたずら | スタ 根性 | 5 | | 9 | 28 |
クロスリング | 金 | 2026 | 牡 | 芦毛 | 日本 | 中央 | パクスアメリカーナ | ブランボヌール | 73 | 55 | C | A | C | E+ | E | D | A | 55 | ◎ | ◎ | 4/7 | 3/5 | 4/8 | 超晩 | 持続 | 自先 | 普通 | がん | 乾坤一 スター 行きっ | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 8 | 27 |
ダークレジェンド | 金 | 2026 | 牡 | 芦毛 | 日本 | 中央 | インティ | ホワイトフーガ | 69 | 45 | B | C | E | A+ | A | C | C | 63 | × | ◎ | 3/5 | 1/2 | 4/8 | 普遅 | 持続 | 自差 | 荒い | 強気 | 交流巧 タフネ ドバ巧 | 負けず嫌 | パワ | 5 | | 9 | 28 |
ユーエスエスケープ | 金 | 2026 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | タニノフランケル | ライラプス | 72 | 90 | E | A | A | A+ | C | A | E | 65 | ◎ | ◎ | 4/7 | 4/7 | 4/8 | 晩成 | ある | 大逃 | 普通 | マイ | 超長距 叩き良 | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 9 | 28 |
ラナウェープライド | 銀 | 2026 | 牝 | 黒鹿毛 | 日本 | 中央 | リアルインパクト | モズスーパーフレア | 69 | 80 | C | A+ | C | A+ | E | C | C | 62 | ◎ | × | 4/7 | 2/4 | 3/6 | 普遅 | 普通 | 大逃 | 荒い | 熱血 | 鉄砲 スター | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 5 | 25 |
カブキモノ Kabukimono | 銀 | 2027 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | 米国 | Authentic | スイススカイダイバー | 70 | 55 | A+ | S | E+ | C | D | D | D | 58 | ○ | ◎ | 3/6 | 2/3 | 5/9 | 早め | ある | 大逃 | 荒い | 熱血 | スター 高速逃 | 目立ち | スピ 根性 | 5 | | 9 | 28 |
マダンノシャシュ Madan no Shashu | 銀 | 2027 | 牡 | 鹿毛 | 英国 | 英国 | ポップロック | Molly Malone | 70 | 100 | A+ | F | D | A+ | A+ | B | F | 59 | ◎ | × | 4/7 | 4/7 | 1/1 | 早め | ある | 追込 | 荒い | 頑固 | 超長距 直一気 | 努力上手 | スタ 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
アルシャイン | 銀 | 2027 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | エピファネイア | ハープスター | 70 | 55 | A+ | C | C | C+ | E | C | E | 54 | ◎ | × | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 早め | 普通 | 自差 | 荒い | 真面 | 大舞台 叩き良 | 負けず嫌 | | 4 | | 8 | 22 |
ミライ | 金 | 2027 | 牡 | 青鹿毛 | 仏国 | ○外 | キズナ | Treve | 73 | 70 | A+ | B | A | A+ | E | A+ | C | 73 | ◎ | × | 4/7 | 4/8 | 2/4 | 早め | 持続 | 追込 | 荒い | がん | 直一気 東京巧 春競馬 | エンタ | スピ 瞬発 | 7 | セリ | 9 | 28 |
ムードメーカー | 金 | 2027 | 牡 | 栃栗 | 日本 | 中央 | ニシケンモノノフ | ダンスファンタジア | 72 | 30 | C | A | C | E+ | C | E | C | 53 | ◎ | × | 4/8 | 3/6 | 3/6 | 早め | 持続 | 先行 | 激 | 普通 | 叩き良 スター | 厩舎ボス | スピ 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
Winning Post 10 2025 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|