【3冠/シリーズ一覧】 -ウイニングポスト10 2025-
・3冠は全勝すると銅のお守りを獲得できる。また、達成馬が繁殖入りすると、一部(米国芝及び香港)を除き3冠配合が成立するようになる。
※2024年版から実装されたダート3冠も3冠配合対象。
・シリーズ競走については、優勝条件、お守り獲得条件が様々に設定されている。詳しくはそれぞれの項目の脚注にて説明。
・レース傾向の強度は、●(ゲームでは中黒二重丸)>◎>○>△の順。
《目次》
●3冠(国内牡馬クラシック3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
4月3週 | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000m | 右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | やや短い | 急坂 | 3歳牡牝 | 定量 | 2億円 |
5月5週 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 瞬発戦● | 普通 | やや大回り | やや長い | あり | 3歳牡牝 | 定量 | 3億円 |
10月4週 | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝3000m | 右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | なし | 3歳牡牝 | 馬齢 | 2億円 |
※3冠達成で3億円のボーナス獲得
→ページの先頭へ戻る
●牝馬3冠(国内牝馬3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
4月2週 | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝1600m | 右 | 瞬発戦◎ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 1億4000万円 |
5月4週 | 優駿牝馬(オークス) | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 瞬発戦○ | 普通 | やや大回り | やや長い | あり | 3歳牝 | 定量 | 1億5000万円 |
10月3週 | 秋華賞 | GT | 京都 | 芝2000m | 右 | 瞬発戦○ | 普通 | 普通 | 普通 | なし | 3歳牝 | 馬齢 | 1億1000万円 |
→ページの先頭へ戻る
●春古馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
4月1週 | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 | 4歳以上 | 定量 | 3億円 |
5月1週 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | 芝3200m | 右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | なし | 4歳以上 | 定量 | 3億円 |
6月2週 | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200m | 右 | 持久戦◎ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 3億円 |
→ページの先頭へ戻る
●秋古馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
10月5週 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | 芝2000m | 左 | 瞬発戦● | 普通 | やや大回り | やや長い | あり | 3歳以上 | 定量 | 3億円 |
11月4週 | ジャパンC | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 総合戦◎ | 普通 | やや大回り | やや長い | あり | 3歳以上 | 定量 | 5億円 |
12月4週 | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500m | 右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | やや短い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 5億円 |
→ページの先頭へ戻る
●ダート3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
4月4週 | 羽田盃 | JpnT | 大井 | ダ1800m | 右 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 小回り | 普通 | なし | 3歳 | 定量 | 5000万円
| 6月1週 | 東京ダービー | JpnT | 大井 | ダ2000m | 右 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 小回り | 普通 | なし | 3歳 | 定量 | 1億円
| 10月1週 | ジャパンダートクラシック | JpnT | 大井 | ダ2000m | 右 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 小回り | 普通 | なし | 3歳 | 定量 | 7000万円
| ※3冠達成で8000万円のボーナス獲得
→ページの先頭へ戻る
●米国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月2週 | ケンタッキーダービー | GT | チャーチルダウンズ | ダ2000m | 左 | 消耗戦● | 平坦 | やや小回り | 普通 | なし | 3歳 | 定量 | 3億4100万円
| 5月4週 | プリークネスS | GT | ピムリコ | ダ1900m | 左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 小回り | 普通 | なし | 3歳 | 定量 | 1億3200万円
| 6月2週 | ベルモントS | GT | ベルモントパーク | ダ2400m | 左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳 | 定量 | 1億3200万円
| ※3冠達成で6億円のボーナス獲得
→ページの先頭へ戻る
●トリプルティアラ(米国3歳牝馬3冠/ニューヨーク牝馬3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月2週 | エイコーンS | GT | ベルモントパーク | ダ1600m | 左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 3000万円
| 7月4週 | CCAオークス | GT | サラトガ | ダ1800m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 普通 | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 3000万円
| 8月4週 | アラバマS | GT | サラトガ | ダ2000m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 普通 | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 3600万円
|
→ページの先頭へ戻る
●米国芝3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
7月2週 | ベルモントダービー招待 | GT | ベルモントパーク | 芝2000m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳 | 定量 | 4500万円 |
8月3週 | サラトガダービー招待S | GT | サラトガ | 芝1900m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 普通 | やや短い | なし | 3歳 | 定量 | 3600万円 |
10月2週 | ジョッキークラブダービー招待S | GU | ベルモントパーク | 芝2200m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳 | 定量 | 3000万円 |
※3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●米国芝牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
7月2週 | ベルモントオークス招待 | GT | ベルモントパーク | 芝2000m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 3000万円 |
8月2週 | サラトガオークス招待S | GU | サラトガ | 芝1900m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 普通 | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 2400万円 |
9月3週 | ジョッキークラブオークス招待S | GV | ベルモントパーク | 芝2200m | 左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし | 3歳牝 | 定量 | 2100万円 |
※3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●欧州3歳牡馬マイル3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月2週 | イギリス2000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牡 | 定量 | 4000万円 |
5月3週 | フランス2000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳牡 | 定量 | 4800万円 |
5月5週 | アイルランド2000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牡牝 | 定量 | 3700万円 |
6月3週 | セントジェイムズパレスS | GT | アスコット | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牡 | 定量 | 5500万円 |
※イギリス2000ギニー/フランス2000ギニーはどちらでも可
→ページの先頭へ戻る
●欧州3歳牝馬マイル3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月2週 | イギリス1000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 4000万円 |
5月3週 | フランス1000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳牝 | 定量 | 4100万円 |
5月5週 | アイルランド1000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牝 | 定量 | 3700万円 |
6月4週 | コロネーションS | GT | アスコット | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 5200万円 |
※イギリス1000ギニー/フランス1000ギニーはどちらでも可
→ページの先頭へ戻る
●欧州3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月1週 | イギリスダービー | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 持久戦● | かなりハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牡牝 | 定量 | 1億2400万円 |
8月1週 | KジョージY&QエリザベスS | GT | アスコット | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 9900万円 |
10月1週 | 凱旋門賞 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 持久戦● | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳以上牡牝 | 定量 | 3億7000万円 |
→ページの先頭へ戻る
●欧州オークス3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月1週 | イギリスオークス | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 持久戦◎ | かなりハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 4400万円 |
7月4週 | アイルランドオークス | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牝 | 定量 | 3700万円 |
8月5週 | ヨークシャーオークス | GT | ヨーク | 芝2400m | 左 | 持久戦△ | 普通 | 大回り | 長い | あり | 3歳以上牝 | 定量 | 4200万円 |
→ページの先頭へ戻る
●英国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月2週 | イギリス2000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牡 | 定量 | 4000万円 |
6月1週 | イギリスダービー | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 持久戦● | かなりハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牡牝 | 定量 | 1億2400万円 |
9月3週 | イギリスセントレジャー | GT | ドンカスター | 芝3000m | 左 | 持久戦○ | 普通 | かなり大回り | 長い | なし | 3歳牡牝 | 定量 | 5900万円 |
→ページの先頭へ戻る
●英国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月2週 | イギリス1000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 4000万円 |
6月1週 | イギリスオークス | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 持久戦◎ | かなりハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳牝 | 定量 | 4400万円 |
9月3週 | イギリスセントレジャー | GT | ドンカスター | 芝3000m | 左 | 持久戦○ | 普通 | かなり大回り | 長い | なし | 3歳牡牝 | 定量 | 5900万円 |
→ページの先頭へ戻る
●仏国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月3週 | フランス2000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳牡 | 定量 | 4800万円 |
6月1週 | フランスダービー | GT | シャンティイ | 芝2100m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | やや大回り | 長い | なし | 3歳牡牝 | 定量 | 1億1100万円 |
7月3週 | パリ大賞典 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳牡牝 | 定量 | 4500万円 |
→ページの先頭へ戻る
●仏国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月3週 | フランス1000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳牝 | 定量 | 4100万円 |
6月3週 | フランスオークス | GT | シャンティイ | 芝2100m | 右 | 持久戦○ | ややハード | やや大回り | 長い | なし | 3歳牝 | 定量 | 7400万円 |
9月2週 | ヴェルメイユ賞 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 3歳以上牝 | 定量 | 4500万円 |
→ページの先頭へ戻る
●愛国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月4週 | アイルランド2000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牡牝 | 定量 | 3700万円 |
7月1週 | アイルランドダービー | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牡牝 | 定量 | 9300万円 |
9月2週 | アイルランドセントレジャー | GT | カラ | 芝2800m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳以上 | 定量 | 4400万円 |
→ページの先頭へ戻る
●愛国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
5月4週 | アイルランド1000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牝 | 定量 | 3700万円 |
7月4週 | アイルランドオークス | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳牝 | 定量 | 3700万円 |
9月2週 | アイルランドセントレジャー | GT | カラ | 芝2800m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり | 3歳以上 | 定量 | 4400万円 |
→ページの先頭へ戻る
●香港トリプルクラウン
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
1月3週 | 香港スチュワーズカップ | GT | シャティン | 芝1600m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億900万円 |
2月4週 | 香港ゴールドカップ | GT | シャティン | 芝2000m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億900万円 |
5月4週 | 香港チャンピオンズ&チャターカップ | GT | シャティン | 芝2400m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億900万円 |
※2勝以上で2800万円、3冠達成で7000万円のボーナス獲得。3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●香港短距離3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
1月3週 | センテナリースプリントカップ | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億900万円 |
2月4週 | クイーンズシルヴァージュビリーカップ | GT | シャティン | 芝1400m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億900万円 |
4月4週 | チェアマンズスプリントプライズ | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億8500万円 |
※3冠達成で6750万円のボーナス獲得。3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●ステイヤーズミリオン
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
3月5週 | ドバイゴールドカップ | GU | メイダン | 芝3200m | 左 | 瞬発戦○ | かなり平坦 | やや大回り | 普通 | なし | 4歳以上 | 定量 | 6400万円 |
4月4週 | ヴィンテージクロップステークス | GV | ナヴァン | 芝2800m | 左 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | 長い | あり | 4歳以上 | G別定 | 400万円 |
5月1週 | サガロステークス | GV | アスコット | 芝3200m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 4歳以上 | G別定 | 600万円 |
5月2週 | オーモンドステークス | GV | チェスター | 芝2700m | 左 | 持久戦△ | ややハード | やや小回り | 長い | あり | 4歳以上 | 定量 | 900万円 |
5月4週 | オレアンダーレネン賞 | GU | ホッペガルテン | 芝3200m | 右 | 持久戦△ | 普通 | やや大回り | 普通 | なし | 4歳以上 | 定量 | 800万円 |
5月4週 | ヘンリーU世ステークス | GV | サンダウンパーク | 芝3300m | 右 | 持久戦◎ | ハード | 大回り | 長い | 急坂 | 4歳以上 | 定量 | 600万円 |
5月4週 | ヨークシャーカップ | GU | ヨーク | 芝2800m | 左 | 持久戦△ | 普通 | 大回り | 長い | あり | 4歳以上 | G別定 | 1400万円 |
5月5週 | ヴィコムテスヴィジェール賞 | GU | パリロンシャン | 芝3000m | 右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし | 4歳以上 | G別定 | 1000万円 |
6月4週 | ゴールドカップ | GT | アスコット | 芝4000m | 右 | 持久戦● | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 4歳以上 | 馬齢 | 5200万円 |
8月1週 | グッドウッドカップ | GT | グッドウッド | 芝3200m | 右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | なし | 3歳以上 | 定量 | 4000万円 |
8月5週 | ロンズデールカップ | GU | ヨーク | 芝3300m | 左 | 持久戦△ | 普通 | 大回り | 長い | あり | 3歳以上 | G別定 | 2000万円 |
※3月から5月5週までの対象レースいずれかを勝利した馬が、ゴールドC・グッドウッドC・ロンズデールCを全勝すると、1億3000万円+銅のお守りを獲得。
→ページの先頭へ戻る
●グローバル・スプリント・チャレンジ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
2月4週 | ブラックキャビアライトニング | GT | フレミントン | 芝1000m | 直 | 瞬発戦△ | 平坦 | やや大回り | 普通 | なし | 3歳以上 | 馬齢 | 5400万円 |
3月5週 | 高松宮記念 | GT | 中京 | 芝1200m | 左 | 瞬発戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | 急坂 | 4歳以上 | 定量 | 1億7000万円 |
3月5週 | アルクオーツスプリント | GT | メイダン | 芝1200m | 直 | 瞬発戦△ | かなり平坦 | やや大回り | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 9600万円 |
4月4週 | チェアマンズスプリントプライズ | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 定量 | 1億8500万円 |
6月3週 | キングチャールズV世ステークス | GT | アスコット | 芝1000m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 5500万円 |
6月4週 | QエリザベスU世ジュビリーステークス | GT | アスコット | 芝1200m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 7900万円 |
7月3週 | ジュライカップ | GT | ニューマーケット | 芝1200m | 直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 4800万円 |
9月4週 | スプリンターズステークス | GT | 中山 | 芝1200m | 右 | 消耗戦◎ | 普通 | 普通 | やや短い | 急坂 | 3歳以上 | 定量 | 1億7000万円 |
11月2週 | ダーレーチャンピオンズスプリント | GT | フレミントン | 芝1200m | 直 | 瞬発戦△ | 平坦 | やや大回り | 普通 | なし | 3歳以上 | 馬齢 | 1億6200万円 |
12月2週 | 香港スプリント | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし | 3歳以上 | 馬齢 | 2億1800万円 |
※優勝条件は、所属地域を含む3カ国で勝利。優勝で銅のお守りを獲得。 ※現実には2018年以降休止。
→ページの先頭へ戻る
●サマー2000シリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月4週 | 函館記念 | GV | 函館 | 芝2000m | 右 | 消耗戦○ | 普通 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | ハンデ | 4300万円 |
7月2週 | 七夕賞 | GV | 福島 | 芝2000m | 右 | 消耗戦△ | 普通 | 小回り | やや短い | あり | 3歳以上 | ハンデ | 4300万円 |
7月3週 | 小倉記念 | GV | 小倉 | 芝2000m | 右 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | ハンデ | 4300万円 |
8月3週 | 札幌記念 | GU | 札幌 | 芝2000m | 右 | 消耗戦△ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | 定量 | 7000万円 |
8月5週 | 新潟記念 | GV | 新潟 | 芝2000m | 左 | 瞬発戦○ | やや平坦 | やや大回り | かなり長い | なし | 3歳以上 | ハンデ | 4300万円 |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
【GU】1着12点、2着6点、3着5点、4着4点、5着3点、6着以下1点
【GV】1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
●サマースプリントシリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月2週 | 函館スプリントS | GV | 函館 | 芝1200m | 右 | 消耗戦○ | 普通 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | G別定 | 4100万円 |
7月1週 | 北九州記念 | GV | 小倉 | 芝1200m | 右 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | ハンデ | 4100万円 |
8月1週 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | 芝1000m | 直 | 消耗戦◎ | やや平坦 | やや大回り | かなり長い | なし | 3歳以上 | G別定 | 4100万円 |
8月2週 | CBC賞 | GV | 中京 | 芝1200m | 左 | 瞬発戦○ | 普通 | 普通 | 普通 | 急坂 | 3歳以上 | ハンデ | 4100万円 |
8月4週 | キーンランドC | GV | 札幌 | 芝1200m | 右 | 消耗戦△ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし | 3歳以上 | G別定 | 4300万円 |
9月1週 | セントウルS | GU | 阪神 | 芝1200m | 右 | 持久戦◎ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 | 3歳以上 | G別定 | 5900万円 |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
【GU】1着12点、2着6点、3着5点、4着4点、5着3点、6着以下1点
【GV】1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
●サマーマイルシリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | レース傾向 | 道中の起伏 | コース形態 | 直線の長さ | 直線の坂 | 性齢 | 負担重量 | 1着賞金 |
6月3週 | しらさぎステークス | GV | 阪神 | 芝1600m | 右 | 瞬発戦◎ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 | 3歳以上 | G別定 | 4000万円 |
7月4週 | 関屋記念 | GV | 新潟 | 芝1600m | 左 | 瞬発戦◎ | やや平坦 | やや大回り | かなり長い | なし | 3歳以上 | ハンデ | 4,100万円 |
8月3週 | 中京記念 | GV | 中京 | 芝1600m | 左 | 瞬発戦○ | 普通 | 普通 | 普通 | 急坂 | 3歳以上 | ハンデ | 4100万円 |
9月1週 | 京成杯オータムH | GV | 中山 | 芝1600m | 右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | やや短い | 急坂 | 3歳以上 | ハンデ | 4100万円 |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
【GV】1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 10 2025 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|