【初期選択馬】 -ウイニングポスト10 2025-
・各年代のゲーム開始初年度にイベントで入手可能な馬の一覧(DLC除く)。
・掲載対象は「ゲーム開始時の3歳馬」「3月3週の繁殖牝馬無償譲渡」「3月5週の現役馬」「6月1週の2歳馬無償譲渡」「ルーキー200pt達成報酬の1歳馬無償譲渡」。
・1歳馬については史実馬のみ掲載。(架空馬はお守りなしで購入可能なため)
・表中の各種パラメータは異名の増加分を除いた値だが、3歳以上の架空馬の距離適性のみは異名による変動後の数値を掲載。
・父名の(名)(大)は名種牡馬/大種牡馬因子を、系統名の(無)(SP)(ST)は系統特性を表す。
・繁殖牝馬の史実産駒実績は未誕生/受胎中の馬のみ記載。
・史実スタートの架空2歳馬の一部は、NEW GAME開始時乱数によって登場しない場合もある。
※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
《目次》
[1971年スタート]
初期調教師=関東:鮎川和久(奥平真治・2006年末引退)、関西:平原満成(栗田勝・1980年末引退)
●3歳馬(開始時)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ベルワイド | 牡3 | 69 | 85 | D+ | B | D+ | A+ | A | D+ | D+ | 63 | ◎ | × | 20〜34 | 5/8 | 3/5 | 1/1 | 遅め | 持続 | 先行 | 超長距 非根幹 タフネ | 負けず嫌 | インディアナ | ネアルコ(無) | セントルーカー | 2 |
| ウィンドコカード | 牝3 | 65 | 67 | S+ | E | D+ | G | G | E | B+ | 41 | ◎ | × | 23〜24 | 5/8 | 4/6 | 1/2 | 早め | 持続 | 差し | なし | 新聞読馬 | リュウフォーレル | ヒンドスタン(無) | ビューチフルドリーマー | 3 |
| オペラローリン | 牡3 | 64 | 50 | G | B+ | B+ | G+ | C | E | F+ | 38 | ◎ | × | 19〜21 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 遅め | 持続 | 先行 | なし | 人懐こい | ガーサント | エクリプス(無) | なし | 10 |
| アポロバース | 牝3 | 63 | 26 | B | C | E | G+ | E | C | S+ | 50 | ◎ | △ | 14〜16 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 遅め | ある | 差し | なし | スパルタ | プロント | プリンスビオ(ST) | なし | 6 |
| セシルソード | 牡3 | 65 | 61 | G | C | B | E+ | B+ | G | B+ | 45 | ◎ | ◎ | 19〜25 | 2/3 | 3/5 | 3/4 | 早熟 | ある | 先行 | なし | 人懐こい | セントクレスピン | オリオール(ST) | チップトップ | 3 |
| ※ベルズヤーン | 牝3 | 62 | 73 | E | D | G | G+ | E | G | B+ | 26 | ◎ | ◎ | 23〜26 | 3/5 | 3/6 | 1/2 | 晩成 | ある | 先行 | なし | 群れ一員 | ハクズイコウ | ファラリス(SP) | ジーラセカンド | 4 |
※EDITでベルワイドのスピードを上げて対象外にした場合に出現
●繁殖牝馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬 適 | 持 適 | 消 適 | 成長 力 | 成長 型 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 特殊 配合 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
○ | セプター | 牝14 | 62 | 100 | 57 | ◎ | △ | 22〜38 | 6 | 6 | 2 | 遅め | ある | ライジングライト | ハイペリオン(無) | なし | サウンドトラック | なし | 疾風 | 3 | なし(誕生済) |
○ | ダイサンキヨサチ | 牝12 | 61 | 70 | 61 | ○ | ◎ | 18〜30 | 3 | 3 | 6 | 覚醒 | 普通 | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | チップトップ | パーシア | なし | 疾風 | 2 | アローキヨサチ(トウショウアイの母) |
○ | タイフレーム | 牝8 | 57 | 45 | 41 | ◎ | ○ | 15〜23 | 7 | 2 | 2 | 早め | ない | ライジングフレーム | ライジングフレーム(SP) | アートレス | ハクリョウ | なし | なし | 5 | タイシオリ |
○ | フロラベル | 牝12 | 61 | 65 | 41 | ◎ | △ | 20〜26 | 4 | 5 | 1 | 遅め | 普通 | Floriados | ジェベル(ST) | なし | シンザン | なし | なし | 3 | なし(誕生済) |
| シェマカタテガミ | 牝17 | 57 | 22 | 52 | ◎ | ◎ | 13〜16 | 5 | 6 | 4 | 早め | ある | ゲイタイム | ロックフェラ(無) | ビューチフルドリーマー | ゴールデンパス | なし | なし | 3 | なし(架空馬) |
●現役馬(3月) ※ベルワイド及び一部の架空馬は、ゲーム開始時に選択しなかった場合、ここで再選択可能となる。
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ヤマニンウェーブ | 牡4 | 68 | 80 | A+ | F | B | A+ | B | B | D | 64 | ◎ | × | 19〜33 | 6/8 | 6/8 | 1/2 | 晩成 | 普通 | 差し | 乾坤一 ロンス | 詰め甘い | ラヴァンダン | エクリプス(無) | なし | 2 |
○ | オーナーズタイフウ | 牡3 | 64 | 50 | E | C | C | A+ | C | E | E | 49 | △ | ◎ | 14〜26 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 早め鍋 | 普通 | 自先 | 行きっ | 人懐こい | ガーサント | エクリプス(無) | なし | 2 |
| ドージングテリオス | 牡3 | 67 | 62 | G+ | C | D+ | B+ | E+ | G+ | B | 43 | ◎ | × | 17〜28 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 覚醒 | 持続 | 先行 | なし | わがまま | コダマ | プリンスローズ(無) | なし | 6 |
| メジロクオリティ | 牡5 | 60 | 69 | E | C | S+ | C | C | B | E | 57 | ◎ | × | 21〜27 | 4/5 | 5/6 | 1/1 | 晩成 | 持続 | 先行 | なし | ムラっ気 | リュウフォーレル | ヒンドスタン(無) | フラストレート | 6 |
| ルーニーダイナ | 牡5 | 64 | 70 | C | G+ | C | D | C+ | G | C | 40 | ◎ | ○ | 21〜27 | 6/8 | 1/1 | 2/3 | 晩成 | ある | 差し | なし | 目立ち | チャイナロック(名) | チャイナロック(ST) | フロリースカップ | 9 |
| タイキサンオー | 牡3 | 62 | 54 | G+ | S+ | C | E+ | D+ | B+ | E+ | 52 | × | ◎ | 18〜23 | 1/1 | 4/6 | 2/3 | 遅め | 普通 | 先行 | なし | 負けず嫌 | フェリオール | ファロス(無) | フロリースカップ | 5 |
| オオトリシーフ | 牡3 | 63 | 50 | E+ | A+ | C | E+ | F+ | B+ | D+ | 52 | × | ◎ | 17〜23 | 2/3 | 4/6 | 2/3 | 遅め | 普通 | 先行 | なし | 前向き | シーフュリュー | シカンブル(ST) | なし | 5 |
| オオトリヴァルゴ | 牡3 | 62 | 33 | C+ | G+ | C+ | D+ | A+ | G | A+ | 52 | △ | ◎ | 14〜19 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 遅め | 普通 | 差し | なし | 目立ち | テューダーペリオッド | オーエンテューダー(SP) | フロリースカップ | 5 |
| ※ダイナアルキメデス | 牡5 | 60 | 53 | B+ | F | F | B+ | D+ | E+ | B+ | 49 | ◎ | ○ | 16〜25 | 3/6 | 3/5 | 1/2 | 晩成 | ない | 差し | なし | わがまま | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | フリゼット | 9 |
※EDITでベルワイド・ヤマニンウェーブ・オーナーズタイフウ全てのスピードを上げて対象外にした場合に出現
●2歳馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | キョウエイグリーン | 牝2 | 65 | 25 | E+ | A+ | E+ | A+ | C+ | C+ | C+ | 63 | ◎ | ○ | 10〜20 | 5/8 | 2/4 | 2/4 | 早め | 持続 | 逃げ | 高速逃 牡馬混 叩き良 | 努力上手 | マタドア | ザボス(SP) | なし | 3 |
| アジュディサーブ | 牡2 | 64 | 39 | C+ | S+ | G | G | E | G+ | E | 33 | ◎ | × | 13〜22 | 4/7 | 4/6 | 1/2 | 早め | 持続 | 先行 | なし | 努力上手 | オンリーフォアライフ | ベンドア(無) | エスサーディー | 8 |
| アラバクマルガルラ | 牝2 | 62 | 42 | S+ | E+ | S+ | F | F+ | G | D | 46 | ◎ | × | 17〜20 | 5/8 | 3/5 | 1/2 | 早熟 | ある | 差し | なし | 群れ一員 | コマツヒカリ | ブランドフォード(ST) | アストニシメント | 5 |
| スイートルーム | 牝2 | 61 | 75 | F+ | C | F | G | G | F+ | G | 16 | ◎ | ○ | 24〜26 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 早め | ある | 先行 | なし | 群れ一員 | ラークスパー | ネヴァーセイダイ(SP) | エスサーディー | 4 |
| マザーシーズン | 牝2 | 60 | 36 | G+ | B | A+ | C+ | C | B | C+ | 60 | ◎ | × | 14〜21 | 2/3 | 4/7 | 1/2 | 早熟 | 普通 | 先行 | なし | わがまま | セダン | プリンスビオ(ST) | ヘレンサーフ | 5 |
| アロマアムール | 牝2 | 60 | 46 | B+ | B | C+ | C+ | F+ | G+ | B+ | 54 | ○ | ○ | 15〜23 | 4/6 | 4/6 | 2/4 | 早め | ある | 差し | なし | 甘えん坊 | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | なし | 8 |
| ※メジロジョオー | 牡2 | 60 | 60 | E | S | S | E+ | F+ | E | G+ | 45 | ◎ | × | 19〜25 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 早熟 | ない | 先行 | なし | わがまま | メイヂヒカリ | ゲインズボロー(無) | なし | 5 |
※EDITでキョウエイグリーンのスピードを上げて対象外にした場合に出現
●1歳馬 (史実馬のみ掲載)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ナスノチグサ | 牝1 | 69 | 50 | B | B+ | B | B+ | B | C+ | B | 71 | ◎ | ○ | 15〜25 | 4/8 | 3/5 | 2/4 | 遅め | ある | 自在 | 牡馬混 叩き良 東京巧 | 負けず嫌 | パーソロン | ジェベル(無) | なし | 4 |
○ | ※ホウシュウリッチ | 牡1 | 65 | 50 | C | E | E | E+ | C | E | E | 37 | ◎ | ○ | 17〜23 | 4/8 | 3/6 | 1/2 | 遅め | 普通 | 差し | 叩き良 | スパルタ | ダイコーター | ヒンドスタン(無) | なし | 3 |
※ナスノチグサ所持済の場合に追加される。他に架空馬も所持していると選択可能な架空馬が追加され、常に6頭選択可能になる。
→ページの先頭へ戻る
[1984年スタート]
初期調教師=関東:清原隆史(高松邦男・2009年末引退)、関西:富樫哲司(安田伊佐夫・2008年末引退)
●3歳馬(開始時)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | スズパレード | 牡3 | 71 | 45 | B+ | A | B+ | C+ | B | A | B | 75 | ◎ | △ | 15〜23 | 4/8 | 4/8 | 2/4 | 遅め | 持続 | 先行 | 非根幹 強心臓 行きっ | 負けず嫌 | ソルティンゴ | フェアウェイ(ST) | アストニシメント | 3 |
| アドマイヤセカンド | 牡3 | 69 | 64 | D+ | F+ | C+ | E | G+ | C+ | D | 39 | ◎ | × | 20〜25 | 3/5 | 3/5 | 1/1 | 早め | 普通 | 差し | なし | 人懐こい | オンリーフォアライフ | ベンドア(無) | なし | 4 |
| ホーネットオペラ | 牡3 | 65 | 55 | A+ | E+ | F | C+ | G | B+ | C+ | 49 | ◎ | × | 17〜25 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | 早め | 普通 | 差し | なし | 手抜き癖 | リイフォー | ノーザンダンサー(無) | なし | 8 |
| ダイナジブラルタル | 牡3 | 67 | 43 | E | C+ | G+ | C+ | E+ | D+ | B+ | 46 | ◎ | ○ | 15〜22 | 3/6 | 3/5 | 1/2 | 遅め | 持続 | 先行 | なし | 反抗的 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無) | プロポンチス | 6 |
| ウィンドモントレー | 牝3 | 65 | 89 | B+ | B+ | E | B+ | E | F | B+ | 54 | ◎ | × | 22〜34 | 3/5 | 3/5 | 1/1 | 晩成 | 持続 | 差し | なし | ムラっ気 | タケホープ | ネアルコ(無) | なし | 4 |
●繁殖牝馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬 適 | 持 適 | 消 適 | 成長 力 | 成長 型 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 特殊 配合 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
○ | コンパニオン | 牝7 | 64 | 20 | 52 | ◎ | × | 12〜16 | 6 | 6 | 1 | 早め | ある | トライバルチーフ | プリンスリーギフト(SP) | プリティポリー | アローエクスプレス | なし | なし | 4 | なし |
○ | ロードヒカリ | 牝12 | 55 | 55 | 61 | × | ◎ | 15〜27 | 3 | 2 | 4 | 遅め | ある | ロドリゴ | プリンスローズ(無) | なし | ロイヤルスキー | なし | なし | 4 | なし(誕生済) |
○ | ガーランドシチー | 牝7 | 55 | 30 | 52 | ◎ | × | 13〜19 | 7 | 1 | 2 | 早め | 普通 | プロント | プリンスビオ(ST) | アワーラッシー | トウショウボーイ | なし | なし | 4 | ハッピィーギネス |
○ | タニノテスコ | 牝9 | 64 | 50 | 49 | ◎ | × | 18〜22 | 7 | 3 | 1 | 遅め | 普通 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | なし | ロイヤルスキー | なし | なし | 3 | アロマックアステル(タニノマティーニの祖母) |
○ | ニッショウダイヤ | 牝11 | 63 | 45 | 50 | ◎ | ○ | 14〜24 | 8 | 4 | 2 | 遅め | 普通 | ファバージ | プリンスリーギフト(SP) | ヘレンサーフ | ハイセイコー | なし | なし | 3 | なし |
●現役馬(3月) ※スズパレード及び一部の架空馬は、ゲーム開始時に選択しなかった場合、ここで再選択可能となる。
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ギャロップダイナ | 牡4 | 69 | 55 | B+ | D+ | B | B | A | C+ | B | 69 | ◎ | ○ | 16〜26 | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 晩成 | ある | 自差 | 乾坤一 東京巧 | 使い詰○ | ノーザンテースト | ノーザンダンサー(無) | なし | 5 |
○ | リキサンパワー | 牡3 | 66 | 40 | D+ | A | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 60 | ○ | ◎ | 16〜20 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 遅め | 普通 | 逃げ | なし | ソフト | オーバーサーブ | ニジンスキー(SP) | アストニシメント | 4 |
| バレーダイナ | 牡3 | 70 | 65 | G | F+ | D+ | E+ | F+ | B+ | G | 29 | ◎ | × | 20〜26 | 2/4 | 3/5 | 1/1 | 遅め | ある | 先行 | なし | 人懐こい | プレストウコウ | グレイソヴリン(無) | なし | 6 |
| アグネスセイザ | 牡5 | 60 | 73 | G | D | G | C+ | F+ | F+ | C | 29 | ◎ | × | 20〜29 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 遅め | 普通 | 先行 | なし | 群れ一員 | パーシア | ブランドフォード(ST) | なし | 5 |
| クリーニングバース | 牡4 | 60 | 49 | B+ | C | G+ | B+ | D+ | B+ | F | 51 | ◎ | ○ | 15〜25 | 3/6 | 2/3 | 2/3 | 遅め | 持続 | 差し | なし | 目立ち | ヒカルタカイ | マンノウォー(SP) | クレイグダーロッチ | 5 |
| ニシノアルカ | 牡3 | 63 | 37 | S+ | G+ | D+ | G+ | F+ | G+ | G+ | 29 | × | ◎ | 17〜18 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 早熟 | 普通 | 差し | なし | 努力上手 | ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー(無) | アートレス | 0 |
●2歳馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | タカラスチール | 牝2 | 66 | 20 | B | D+ | B | C+ | C | A | D | 62 | ◎ | △ | 11〜17 | 4/8 | 3/5 | 1/1 | 早め鍋 | 普通 | 差し | 乾坤一 牡馬混 | 環境変○ | スティールハート | サーゲイロード(SP) | なし | 3 |
| ベルズドーム | 牝2 | 65 | 65 | G | A | G | D | G | E | B | 32 | ◎ | × | 20〜26 | 2/4 | 3/6 | 1/1 | 早熟 | ない | 逃げ | なし | 引込思案 | パーシア | ブランドフォード(ST) | フラストレート | 5 |
| オオトリルーレット | 牝2 | 65 | 28 | B+ | E | C+ | C+ | C | F | E+ | 48 | ◎ | × | 12〜19 | 4/8 | 3/5 | 1/2 | 早熟 | 持続 | 差し | なし | スパルタ | マイスワロー | ジェベル(無) | アワーラッシー | 5 |
| プルーヴポピー | 牝2 | 65 | 60 | A | E+ | B+ | E+ | C+ | C | G | 50 | ◎ | ◎ | 19〜25 | 3/5 | 4/8 | 2/3 | 早め | 持続 | 差し | なし | 甘えん坊 | ミルジョージ | ミルリーフ(ST) | なし | 5 |
| アンタレスペリオン | 牡2 | 63 | 63 | B+ | C | G+ | F | G | F | D+ | 31 | ◎ | × | 21〜24 | 3/6 | 3/5 | 1/1 | 早熟 | 持続 | 追込 | なし | 前向き | カブラヤオー | シカンブル(ST) | ビューチフルドリーマー | 5 |
| エリモウェイズ | 牡2 | 64 | 45 | B+ | D | E | F+ | G | G | C | 32 | ◎ | × | 17〜21 | 3/6 | 3/6 | 1/1 | 早め | 普通 | 差し | なし | 努力上手 | ファラモンド | シカンブル(ST) | アフェクション | 6 |
| マーシャルライン | 牡2 | 64 | 66 | D+ | C+ | A+ | G+ | D | F | F+ | 41 | ◎ | ○ | 22〜24 | 3/6 | 3/5 | 2/4 | 早め | ない | 先行 | なし | 馬込み× | ハイセイコー | チャイナロック(ST) | なし | 7 |
●1歳馬 (史実馬のみ掲載)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | レジェンドテイオー | 牡1 | 65 | 60 | F+ | D+ | A | E+ | C | C | C | 51 | ◎ | × | 19〜25 | 4/8 | 3/6 | 2/3 | 遅め | 持続 | 逃げ | 非根幹 スター 高速逃 秋競馬 | スパルタ | ノーザンテースト | ノーザンダンサー(無) | なし | 3 |
○ | ロイヤルシルキー | 牝1 | 61 | 40 | E+ | C | C | E+ | C | C | E | 46 | ◎ | × | 16〜20 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 早め | ある | 先行 | 秋競馬 | スパルタ | ロイヤルスキー | ボールドルーラー(SP) | なし | 3 |
→ページの先頭へ戻る
[1991年スタート]
初期調教師=関東:原誠司(田中清隆・2021年末引退)、関西:黒崎昭(野村彰彦・2012年末引退)
●3歳馬(開始時)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ナイスネイチャ | 牡3 | 68 | 55 | B | D+ | A | C+ | E | C | C+ | 59 | ◎ | × | 17〜25 | 4/8 | 3/6 | 1/1 | 遅め | 持続 | 差し | GU大 ローカ | 詰め甘い | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無) | なし | 3 |
| ジューンイグリット | 牡3 | 65 | 49 | E | F+ | B | C+ | C+ | E+ | G | 40 | ◎ | × | 16〜24 | 4/8 | 1/1 | 1/1 | 早め | 持続 | 差し | なし | スパルタ | インターグシケン | テスコボーイ(SP) | なし | 3 |
| マイネルホープ | 牡3 | 65 | 62 | E+ | B | G | C+ | E+ | B | E | 43 | ◎ | × | 18〜27 | 2/4 | 3/6 | 1/2 | 早め | ある | 先行 | なし | 目立ち | ベルマン | ネヴァーベンド(無) | アストニシメント | 4 |
| ウィンドレヴュー | 牝3 | 65 | 66 | C | S+ | E+ | G | B+ | B+ | D | 56 | ◎ | △ | 22〜24 | 2/4 | 4/7 | 1/1 | 晩成超 | ない | 先行 | なし | 反抗的 | スピードシンボリ | ロイヤルチャージャー(無) | なし | 4 |
| オオトリユウキ | 牡3 | 65 | 79 | C+ | E+ | F | F+ | F+ | D | E | 32 | ◎ | ○ | 24〜28 | 3/6 | 3/6 | 1/1 | 晩成 | 普通 | 追込 | なし | ムラっ気 | ラッキーソブリン | ニジンスキー(SP) | なし | 6 |
●繁殖牝馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬 適 | 持 適 | 消 適 | 成長 力 | 成長 型 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 特殊 配合 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
○ | ドミナスローズ | 牝10 | 63 | 25 | 52 | ◎ | × | 12〜18 | 7 | 4 | 1 | 早め | ある | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | なし | ブレイヴェストローマン | なし | 疾風 | 6 | フジノマッケンオー |
○ | メイワキミコ | 牝17 | 66 | 10 | 55 | ◎ | ◎ | 10〜15 | 5 | 6 | 5 | 早め | ある | Gallant Man | ボワルセル(ST) | なし | ダイナガリバー | なし | 真疾風 | 4 | なし |
○ | ダイナオレンジ | 牝8 | 59 | 40 | 45 | ◎ | × | 15〜21 | 5 | 4 | 1 | 晩成 | ない | ノーザンテースト(名) | ノーザンテースト(SP) | なし | ターゴワイス | なし | なし | 5 | センターライジング(エイティーンガールの祖母) |
○ | ダイナブリーズ | 牝8 | 59 | 85 | 51 | ◎ | × | 20〜34 | 6 | 5 | 1 | 遅め | 持続 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無) | なし | スティールハート | なし | なし | 3 | なし |
○ | イブキバレリーナ | 牝9 | 63 | 30 | 46 | ◎ | × | 14〜18 | 8 | 4 | 1 | 早め | ある | ノーザンテースト(名) | ノーザンテースト(SP) | なし | グランディ | なし | なし | 3 | なし |
●現役馬(3月) ※ナイスネイチャ及び一部の架空馬は、ゲーム開始時に選択しなかった場合、ここで再選択可能となる。
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | レッツゴーターキン | 牡4 | 68 | 40 | B | D+ | B | E+ | A | A | C+ | 65 | ◎ | × | 16〜20 | 4/7 | 2/4 | 2/3 | 遅め | ある | 自差 | ローカ 根幹距 乾坤一 強心臓 | 使い詰○ | ターゴワイス | プリンスキロ(無) | フリゼット | 3 |
○ | スタビライザー | 牡3 | 64 | 40 | F+ | D+ | A | E+ | A | C | C | 55 | ○ | ◎ | 16〜20 | 2/3 | 2/4 | 3/6 | 早め | 持続 | 先行 | 叩き良 乾坤一 | 人懐こい | メイワパッサー | トムフール(無) | なし | 3 |
| セイルドラマ | 牡5 | 60 | 49 | E | E+ | G | C | F+ | B+ | B | 41 | ◎ | × | 16〜23 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 遅め | ない | 先行 | なし | 反抗的 | ゲイサン | ファイントップ(無) | なし | 5 |
| フットプロント | 牡5 | 60 | 73 | G+ | F+ | F+ | B+ | F+ | D | C+ | 36 | ◎ | × | 19〜30 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 晩成 | 普通 | 逃げ | なし | 馬込み○ | カツラノハイセイコ | チャイナロック(ST) | なし | 5 |
| メイショウプロント | 牡3 | 62 | 45 | S+ | E+ | B | D | C | G+ | G+ | 46 | △ | ◎ | 16〜22 | 3/6 | 2/3 | 2/3 | 早め | ない | 追込 | なし | わがまま | ミシシッピアン | オリオール(ST) | なし | 1 |
●2歳馬
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
○ | ヒシマサル | 牡2 | 65 | 55 | A | D+ | A | C+ | E | C | E+ | 57 | ◎ | △ | 17〜25 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | 早め | 普通 | 追込 | 根幹距 鉄砲 | 使い詰○ | Secretariat | ボールドルーラー(SP) | なし | 3 |
| マイネルニードルズ | 牡2 | 65 | 100 | E | E | E | E+ | C+ | C | E+ | 39 | ○ | ○ | 26〜34 | 3/5 | 4/7 | 1/1 | 早め鍋 | 持続 | 差し | なし | 負けず嫌 | アレツ | セントサイモン(無) | なし | 5 |
| マイネレナウンス | 牝2 | 65 | 43 | F+ | B+ | D | B+ | D+ | D | F+ | 47 | ◎ | × | 14〜23 | 4/8 | 2/3 | 1/1 | 早熟 | 普通 | 先行 | なし | 甘えん坊 | ミスターシービー | テスコボーイ(SP) | なし | 5 |
| レイズコロシアム | 牡2 | 64 | 57 | E | C+ | C+ | C | F+ | E | G+ | 38 | ◎ | × | 18〜25 | 4/7 | 1/1 | 2/4 | 早熟 | 持続 | 逃げ | なし | 手抜き癖 | サクラショウリ | パーソロン(ST) | なし | 6 |
| プレミアムシャレー | 牝2 | 64 | 54 | F | B+ | F | B+ | B+ | E+ | E+ | 47 | ◎ | ◎ | 16〜26 | 4/8 | 2/3 | 2/4 | 早め | ある | 先行 | なし | 人懐こい | ノーザンテースト(名) | ノーザンテースト(SP) | なし | 8 |
| ヴァロリスフランス | 牡2 | 65 | 36 | B | A+ | E | D+ | E+ | B | B+ | 60 | ◎ | × | 14〜20 | 4/8 | 2/3 | 1/2 | 早め鍋 | ある | 先行 | なし | わがまま | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | サンタストラ | 5 |
●1歳馬 (史実馬のみ掲載)
史 実 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | ス タ | 瞬 発 | 根 性 | パ ワ | 柔 軟 | 健 康 | 精 神 | 賢 さ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 瞬発 適性 | 持久 適性 | 消耗 適性 | 成長 型 | 成長 力 | 脚質 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
