【世界100傑馬ランキング】 -ウイニングポスト10 2025- [2025 NEW]
歴代の名馬と競うコンテンツ。「偉業リスト」の項目を達成してポイントを稼ぎ、自己所有馬が100傑馬にランクインすると様々な効果が得られる。
なお「世界10傑種牡馬ランキング」には、自己所有種牡馬がランクインしても特に報酬は用意されていない。
[ランクイン報酬]
自己所有競走馬及び馬主としての初ランクイン時に、以下の報酬が獲得できる。(COM所有馬は獲得しない)
なお、大幅ランクアップにより複数の条件を満たした場合(例;11位以下から一気に1位へ)、全ての報酬が一度に得られる(例:虹のお守り2+5=7個)。
順位 | 自己所有競走馬 | 馬主 |
1位 | 繁殖入り時産駒能力アップ | 虹のお守り5個
| 10位以内 | 繁殖入り時スピード因子 | 虹のお守り2個
| 50位以内 | 異名「名馬の魂継承」 | 虹のお守り1個
| 100位以内 | 異名「世界100傑馬」 | 虹のお守り1個
|
[報酬解説]
報酬 | 解説 |
繁殖入り時スピード因子 | 史実馬及び牝馬も対象(デフォルトで因子2つ持ちの馬含む)。
●初期因子0の場合=スピード因子を必ず1つ獲得
●初期因子1つの場合=スピード+初期因子
ただし2個目因子獲得条件を満たし、その獲得因子がスピード因子の場合は、
初期因子がスピード因子に上書きされる(結果スピード因子2個になる)
●初期因子がスピードを含む2つの場合=スピード以外の初期因子が
スピード因子に上書きされる(結果スピード因子2個になる)
●初期因子がスピード以外の2つの場合=左側の因子がスピード因子に上書きされる
(結果スピード因子1個+デフォルトの右側の因子1個になる)
| 異名「名馬の魂継承」 | 固有特性の獲得確率を上げる 既に固有特性を所持している場合は無意味
| 異名「世界100傑馬」 | レース時のみ各適応能力を1上げる
|
→ページの先頭へ戻る
[ザ・レジェンドマッチ]
毎年の年末週に「スプリント」「マイル」「クラシック」「エクステンデッド」「ダート」の5部門が開催される。
100傑馬にランクインしている自己所有の現役馬も出走資格を満たすと自動的にエントリーされる。出走によるデメリット(疲労蓄積・寿命減少)はない。
いずれかのカテゴリで初めて勝利すると、特別なレジェンド特性「伝説の継承者」を獲得する。(所有コマンド「指示」の「レジェンド特性名」から選択可能)
また5回勝利で「レジェンド併せ馬」、10回勝利で「レジェンド豪華併せ馬」という特別な史実調教を獲得する。
なお、100傑馬にランクインしている過去の自己所有馬もライバルとして登場する場合がある。
開催場(持ち回り)・馬場状態・出走メンバーはランダムに決定され、いずれも早い段階から内部的に確定するが、
自己所有馬のランク上下など乱数の変動により変わる場合もある。
[開催場一覧・スプリント]
国・地域 |
競馬場 |
距離・馬場 |
レース傾向 |
道中の起伏 |
コース形態 |
直線の長さ |
直線の坂 |
日本 | 中京 | 1200m芝・左 | 瞬発戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | 急坂 |
英国 | ニューマーケット | 1200m芝・直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
仏国 | パリロンシャン | 1400m芝・右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし |
米国 | サンタアニタ | 1000m芝・左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
香港 | シャティン | 1200m芝・右 | 瞬発戦○ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし |
豪州 | ロイヤルランドウィック | 1200m芝・右 | 消耗戦◎ | やや平坦 | やや大回り | 普通 | あり |
[開催場一覧・マイル]
国・地域 |
競馬場 |
距離・馬場 |
レース傾向 |
道中の起伏 |
コース形態 |
直線の長さ |
直線の坂 |
日本 | 東京 | 1600m芝・左 | 瞬発戦◎ | 普通 | やや大回り | やや長い | あり |
日本 | 京都 | 1600m芝・右 | 瞬発戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | なし |
日本 | 阪神 | 1600m芝・右 | 瞬発戦◎ | やや平坦 | 普通 | やや長い | 急坂 |
英国 | アスコット | 1600m芝・直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
英国 | ニューマーケット | 1600m芝・直 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
仏国 | パリロンシャン | 1600m芝・右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし |
愛国 | カラ | 1600m芝・直 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり |
米国 | サンタアニタ | 1600m芝・左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
香港 | シャティン | 1600m芝・右 | 消耗戦◎ | やや平坦 | 普通 | 普通 | なし |
[開催場一覧・クラシック] ※●は中黒二重丸を表す(環境依存文字回避のため)
国・地域 |
競馬場 |
距離・馬場 |
レース傾向 |
道中の起伏 |
コース形態 |
直線の長さ |
直線の坂 |
日本 | 東京 | 2400m芝・左 | 総合戦◎ | 普通 | やや大回り | やや長い | あり |
日本 | 中山 | 2500m芝・右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | やや短い | 急坂 |
英国 | エプソムダウンズ | 2400m芝・左 | 持久戦● | かなりハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
英国 | アスコット | 2400m芝・右 | 持久戦◎ | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
英国 | サンダウンパーク | 2000m芝・右 | 持久戦◎ | ハード | 大回り | 長い | 急坂 |
仏国 | パリロンシャン | 2400m芝・右 | 持久戦● | ややハード | 大回り | やや長い | なし |
愛国 | カラ | 2400m芝・右 | 持久戦◎ | ハード | かなり大回り | 長い | あり |
米国 | サンタアニタ | 2400m芝・左 | 消耗戦○ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
ドバイ | メイダン | 2400m芝・左 | 瞬発戦◎ | かなり平坦 | やや大回り | 普通 | なし |
[開催場一覧・エクステンデッド] ※●は中黒二重丸を表す(環境依存文字回避のため)
国・地域 |
競馬場 |
距離・馬場 |
レース傾向 |
道中の起伏 |
コース形態 |
直線の長さ |
直線の坂 |
日本 | 京都 | 3200m芝・右 | 持久戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | なし |
英国 | アスコット | 4000m芝・右 | 持久戦● | ややハード | かなり大回り | 長い | 急坂 |
英国 | ドンカスター | 3000m芝・左 | 持久戦○ | 普通 | かなり大回り | 長い | なし |
仏国 | パリロンシャン | 4000m芝・右 | 持久戦◎ | ややハード | 大回り | やや長い | なし |
豪州 | フレミントン | 3200m芝・左 | 持久戦◎ | 平坦 | やや大回り | 普通 | なし |
豪州 | ロイヤルランドウィック | 3200m芝・右 | 持久戦○ | やや平坦 | やや大回り | 普通 | あり |
[開催場一覧・ダート] ※●は中黒二重丸を表す(環境依存文字回避のため)
国・地域 |
競馬場 |
距離・馬場 |
レース傾向 |
道中の起伏 |
コース形態 |
直線の長さ |
直線の坂 |
日本 | 中京 | 1800mダ・左 | 消耗戦◎ | 普通 | 普通 | 普通 | あり |
米国 | サンタアニタ | 2000mダ・左 | 消耗戦● | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
米国 | サンタアニタ | 1600mダ・左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
米国 | チャーチルダウンズ | 2000mダ・左 | 消耗戦● | 平坦 | やや小回り | 普通 | なし |
米国 | ベルモントパーク | 1600mダ・左 | 消耗戦● | かなり平坦 | やや大回り | やや短い | なし |
米国 | デルマー | 2000mダ・左 | 消耗戦● | かなり平坦 | 小回り | やや短い | なし |
サウジ | キングアブドゥルアジーズ | 1800mダ・左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | 普通 | 普通 | なし |
ドバイ | メイダン | 2000mダ・左 | 消耗戦◎ | かなり平坦 | やや大回り | 普通 | なし |
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 10 2025 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|