|
【史実種牡馬引退年】
1973年スタート時の、主な史実種牡馬の引退年一覧(自己所有しない場合)。
※他のシナリオでは引退年が異なる場合がある。スペシャル種牡馬を1頭も導入しない前提。
・表中の引退年前後の年末処理で種牡馬を引退する。
※ゲーム内の状況によって多少前後する。種付け料が高額だと引退時期が遅くなる場合がある。
また史実産駒が収録されていない馬は、各地域の種牡馬総数が多すぎるとそもそも種牡馬入りしない場合がある。
・産駒にゲーム収録史実馬やスーパーホースがいる種牡馬は、それらの馬がすべて生まれるまでは引退しない。
SH産駒がいない種牡馬の架空期間中の引退年はまちまちだが、実績を残すと28歳まで現役を全うする場合もある。
・26歳以下で引退する種牡馬は、繋養地域や引退理由を問わずPrivate種牡馬として買い取ることができる。
買い取った種牡馬は28歳到達年の年末処理で引退。買い取ることができない年齢で引退する馬は年齢欄を赤字で表記。
・表中の系統欄は、プレイヤーが介入しない場合の引退時での子系統を記載。
項目をクリックすると、並び替わります。また絞り込み検索が可能です。
《頭出し》
| 種牡馬名 |
引退年
| 年齢
| 地域
| 父馬名
| 系統
| 28歳 到達年
|
| アワバブー | 1973年 | 21歳 | 日本 | My Babu | ジェベル | 1980年 |
| オートキツ | 1973年 | 21歳 | 日本 | ツキトモ(月友) | マンノウォー | 1980年 |
| カシム | 1973年 | 14歳 | 日本 | Tamerlane | ブランドフォード | 1987年 |
| シンドン | 1973年 | 18歳 | 日本 | Hyperbole | ハイペリオン | 1983年 |
| シーフュリュー | 1973年 | 16歳 | 日本 | Sicambre | シカンブル | 1985年 |
| ダイゴホマレ | 1973年 | 18歳 | 日本 | ミナミホマレ | ブランドフォード | 1983年 |
| ラティフィケイション | 1973年 | 20歳 | 日本 | Court Martial | フェアウェイ | 1981年 |
| Aggressor | 1973年 | 18歳 | 欧州 | Combat | ブランドフォード | 1983年 |
| Alcimedes | 1973年 | 19歳 | 欧州 | Alycidon | ブランドフォード | 1982年 |
| Bacchus | 1973年 | 8歳 | 欧州 | Chief | ネアルコ | 1993年 |
| Ballymoss | 1973年 | 19歳 | 欧州 | Mossborough | モスボロー | 1982年 |
| Bismark | 1973年 | 6歳 | 欧州 | Relic | マンノウォー | 1995年 |
| Clouet | 1973年 | 9歳 | 欧州 | Hugh Lupus | ジェベル | 1992年 |
| Convamore | 1973年 | 11歳 | 欧州 | Court Harwell | プリンスローズ | 1990年 |
| Dicta Drake | 1973年 | 15歳 | 欧州 | Phil Drake | エクリプス | 1986年 |
| Dignitas | 1973年 | 8歳 | 欧州 | Round Table | プリンスキロ | 1993年 |
| Espresso | 1973年 | 15歳 | 欧州 | Acropolis | ブランドフォード | 1986年 |
| Firestreak | 1973年 | 17歳 | 欧州 | Pardal | ファロス | 1984年 |
| Hornbeam | 1973年 | 20歳 | 欧州 | Hyperion | ハイペリオン | 1981年 |
| Klairon | 1973年 | 21歳 | 欧州 | Clarion | クレイロン | 1980年 |
| Kronzeuge | 1973年 | 12歳 | 欧州 | Neckar | エクリプス | 1989年 |
| Literat | 1973年 | 8歳 | 欧州 | Birkhahn | ハンプトン | 1993年 |
| Misti | 1973年 | 15歳 | 欧州 | Medium | トウルビヨン | 1986年 |
| Prince de Galles | 1973年 | 7歳 | 欧州 | Welsh Abbot | オーエンテューダー | 1994年 |
| Prominer | 1973年 | 11歳 | 欧州 | Beau Sabreur | ハイペリオン | 1990年 |
| Reindeer | 1973年 | 7歳 | 欧州 | Santa Claus | マッチェム | 1994年 |
| Royal Gunner | 1973年 | 11歳 | 欧州 | Royal Charger | ロイヤルチャージャー | 1990年 |
| Sanctus | 1973年 | 13歳 | 欧州 | Fine Top | ファイントップ | 1988年 |
| Sheshoon | 1973年 | 17歳 | 欧州 | Precipitation | マッチェム | 1984年 |
| Showoff | 1973年 | 11歳 | 欧州 | Whistler | ザボス | 1990年 |
| Sovereign Path | 1973年 | 17歳 | 欧州 | Grey Sovereign | ソヴリンパス | 1984年 |
| Sword Dancer | 1973年 | 17歳 | 欧州 | Sunglow | テディ | 1984年 |
| Beau Gar | 1973年 | 23歳 | 米国 | Count Fleet | エクリプス | 1978年 |
| Better Bee | 1973年 | 19歳 | 米国 | トリプリケート | エクリプス | 1982年 |
| Brambles | 1973年 | 13歳 | 米国 | Beau Max | テディ | 1988年 |
| Captain's Gig | 1973年 | 23歳 | 米国 | Turn-to | ターントゥ | 1978年 |
| Crazy Kid | 1973年 | 15歳 | 米国 | Krakatao | ネアルコ | 1986年 |
| Crimson Satan | 1973年 | 14歳 | 米国 | Spy Song | ヒムヤー | 1987年 |
| Delta Judge | 1973年 | 13歳 | 米国 | Traffic Judge | ハイペリオン | 1988年 |
| Distinctive | 1973年 | 7歳 | 米国 | Never Bend | ナスルーラ | 1994年 |
| First Landing | 1973年 | 17歳 | 米国 | Turn-to | ターントゥ | 1984年 |
| Fleet Nasrullah | 1973年 | 18歳 | 米国 | Nasrullah | ナスルーラ | 1983年 |
| Hail to Reason | 1973年 | 15歳 | 米国 | Turn-to | ヘイルトゥリーズン | 1986年 |
| Irish Castle | 1973年 | 6歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1995年 |
| Jaipur | 1973年 | 14歳 | 米国 | Nasrullah | ナスルーラ | 1987年 |
| Lucky Debonair | 1973年 | 11歳 | 米国 | Vertex | スインフォード | 1990年 |
| Native Charger | 1973年 | 11歳 | 米国 | Native Dancer | ネイティヴダンサー | 1990年 |
| Silent Screen | 1973年 | 6歳 | 米国 | Prince John | プリンスキロ | 1995年 |
| Subpet | 1973年 | 8歳 | 米国 | Petare | ハンプトン | 1993年 |
| Swoon's Son | 1973年 | 20歳 | 米国 | The Doge | テディ | 1981年 |
| Tale of Two Cities | 1973年 | 22歳 | 米国 | Tehran | ボワルセル | 1979年 |
| Terrible Tiger | 1973年 | 8歳 | 米国 | Amerigo | ネアルコ | 1993年 |
| Tim Tam | 1973年 | 18歳 | 米国 | Tom Fool | トムフール | 1983年 |
| Tom Fool | 1973年 | 24歳 | 米国 | Menow | トムフール | 1977年 |
| T.V.Lark | 1973年 | 16歳 | 米国 | INdian Hemp | ナスルーラ | 1985年 |
| Vertex | 1973年 | 19歳 | 米国 | The Rhymer | スインフォード | 1982年 |
| Victoria Park | 1973年 | 16歳 | 米国 | Chop Chop | テディ | 1985年 |
| アポッスル | 1974年 | 17歳 | 日本 | Blue Peter | フェアウェイ | 1985年 |
| ウメノチカラ | 1974年 | 13歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1989年 |
| エイトラックス | 1974年 | 17歳 | 日本 | Pharis | ファロス | 1985年 |
| カバーラップU | 1974年 | 22歳 | 日本 | Cover Up | ハイペリオン | 1980年 |
| ガーサント | 1974年 | 25歳 | 日本 | Bubbles | エクリプス | 1977年 |
| キノー | 1974年 | 16歳 | 日本 | Helioscope | ハイペリオン | 1986年 |
| グレートヨルカ | 1974年 | 14歳 | 日本 | ヒカルメイジ | ボワルセル | 1988年 |
| コレヒデ | 1974年 | 12歳 | 日本 | テッソ | ブランドフォード | 1990年 |
| サミーデイヴィス | 1974年 | 14歳 | 日本 | Whistler | ザボス | 1988年 |
| タマナー | 1974年 | 19歳 | 日本 | Sunny Boy | テディ | 1983年 |
| テッソ | 1974年 | 18歳 | 日本 | Persian Gulf | ブランドフォード | 1984年 |
| ナスアロー | 1974年 | 14歳 | 日本 | Nasrullah | ナスルーラ | 1988年 |
| ニルコス | 1974年 | 14歳 | 日本 | La Varende | セントサイモン | 1988年 |
| バウンティアス | 1974年 | 16歳 | 日本 | Rockefella | ロックフェラ | 1986年 |
| バウンドレス | 1974年 | 14歳 | 日本 | Targui | ジェベル | 1988年 |
| バリモスニセイ | 1974年 | 13歳 | 日本 | Ballymoss | モスボロー | 1989年 |
| フィダルゴ | 1974年 | 18歳 | 日本 | Arctic Star | ネアルコ | 1984年 |
| フェリオール | 1974年 | 23歳 | 日本 | Fastnet | ファロス | 1979年 |
| マロット | 1974年 | 15歳 | 日本 | Ribot | リボー | 1987年 |
| ミシアーフ | 1974年 | 10歳 | 日本 | セントクレスピン | オリオール | 1992年 |
| ラヴァンダン | 1974年 | 21歳 | 日本 | Verso | エクリプス | 1981年 |
| ロムルス | 1974年 | 15歳 | 日本 | Ribot | リボー | 1987年 |
| ワードパン | 1974年 | 17歳 | 日本 | Worden | セントサイモン | 1985年 |
| Better Boy | 1974年 | 23歳 | 欧州 | My Babu | ジェベル | 1979年 |
| Crepello | 1974年 | 20歳 | 欧州 | Donatello | ブランドフォード | 1982年 |
| Hermes | 1974年 | 11歳 | 欧州 | Aureole | オリオール | 1991年 |
| Levmoss | 1974年 | 9歳 | 欧州 | Le Levanstell | ジェベル | 1993年 |
| Le Levanstell | 1974年 | 17歳 | 欧州 | Le Lavandou | ジェベル | 1985年 |
| Manihi | 1974年 | 10歳 | 欧州 | Matrice | フェアウェイ | 1992年 |
| Pentotal | 1974年 | 4歳 | 欧州 | Will Somers | オーエンテューダー | 1998年 |
| Priamos | 1974年 | 10歳 | 欧州 | Birkhahn | ハンプトン | 1992年 |
| Royal Palace | 1974年 | 10歳 | 欧州 | Ballymoss | モスボロー | 1992年 |
| Sicambre | 1974年 | 26歳 | 欧州 | Prince Bio | シカンブル | 1976年 |
| Star Affair | 1974年 | 12歳 | 欧州 | Star Kingdom | ハイペリオン | 1990年 |
| Todman | 1974年 | 20歳 | 欧州 | Star Kingdom | ハイペリオン | 1982年 |
| Val de Loir | 1974年 | 15歳 | 欧州 | Vieux Manoir | ブランドフォード | 1987年 |
| Weavers' Hall | 1974年 | 4歳 | 欧州 | Busted | ブランドフォード | 1998年 |
| Bold Reasoning | 1974年 | 6歳 | 米国 | Boldnesian | ボールドルーラー | 1996年 |
| Dreaming Native | 1974年 | 6歳 | 米国 | Native Charger | ネイティヴダンサー | 1996年 |
| Good Counsel | 1974年 | 6歳 | 米国 | Hail to Reason | ヘイルトゥリーズン | 1996年 |
| Hempen | 1974年 | 12歳 | 米国 | Indian Hemp | ナスルーラ | 1990年 |
| Minnesota Mac | 1974年 | 10歳 | 米国 | Rough'n Tumble | ヒムヤー | 1992年 |
| Ole Bob Bowers | 1974年 | 11歳 | 米国 | Prince Blessed | プリンスキロ | 1991年 |
| One for All | 1974年 | 8歳 | 米国 | Northern Dancer | ノーザンダンサー | 1994年 |
| Rainy Lake | 1974年 | 15歳 | 米国 | Royal Charger | ロイヤルチャージャー | 1987年 |
| Understanding | 1974年 | 11歳 | 米国 | Promised Land | テディ | 1991年 |
| アサデンコウ | 1975年 | 11歳 | 日本 | シーフュリュー | シカンブル | 1992年 |
| アザーストーンウッド | 1975年 | 11歳 | 日本 | Buisson Ardent | マンノウォー | 1992年 |
| イーグル | 1975年 | 17歳 | 日本 | Court Martial | フェアウェイ | 1986年 |
| ヴィエナ | 1975年 | 18歳 | 日本 | Aureole | オリオール | 1985年 |
| オーバン | 1975年 | 12歳 | 日本 | Sicambre | シカンブル | 1991年 |
| シェスキイ | 1975年 | 12歳 | 日本 | Sheshoon | マッチェム | 1991年 |
| トピオ | 1975年 | 11歳 | 日本 | Fine Top | ファイントップ | 1992年 |
| ニットエイト | 1975年 | 11歳 | 日本 | ガーサント | エクリプス | 1992年 |
| ハイハット | 1975年 | 18歳 | 日本 | Hyperion | ハイペリオン | 1985年 |
| ハクズイコウ | 1975年 | 14歳 | 日本 | Imbros | ファラリス | 1989年 |
| ハクリョウ | 1975年 | 25歳 | 日本 | プリメロ | ブランドフォード | 1978年 |
| バリメライス | 1975年 | 13歳 | 日本 | Ballymoss | モスボロー | 1990年 |
| バルダスト | 1975年 | 10歳 | 日本 | Val de Loir | ブランドフォード | 1993年 |
| ヒシマサヒデ | 1975年 | 13歳 | 日本 | ヒシマサル | ベンドア | 1990年 |
| マツセダン | 1975年 | 9歳 | 日本 | セダン | プリンスビオ | 1994年 |
| マリーノ | 1975年 | 19歳 | 日本 | Worden | セントサイモン | 1984年 |
| リボッコ | 1975年 | 11歳 | 日本 | Ribot | リボー | 1992年 |
| リュウフォーレル | 1975年 | 16歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1987年 |
| ロイヤルレコード | 1975年 | 17歳 | 日本 | Nasrullah | ナスルーラ | 1986年 |
| Aureole | 1975年 | 25歳 | 欧州 | Hyperion | オリオール | 1978年 |
| Exbury | 1975年 | 16歳 | 欧州 | Le Haar | ブランドフォード | 1987年 |
| Gunsynd | 1975年 | 8歳 | 欧州 | Sunset Hue | ハイペリオン | 1995年 |
| Kashmir | 1975年 | 12歳 | 欧州 | Tudor Melody | オーエンテューダー | 1991年 |
| Never Say Die | 1975年 | 24歳 | 欧州 | Nasrullah | ネヴァーセイダイ | 1979年 |
| Petingo | 1975年 | 10歳 | 欧州 | Petition | フェアウェイ | 1993年 |
| Pitskelly | 1975年 | 5歳 | 欧州 | Petingo | フェアウェイ | 1998年 |
| Queen's Hussar | 1975年 | 15歳 | 欧州 | March Past | フェアウェイ | 1988年 |
| Rarity | 1975年 | 8歳 | 欧州 | Hethersett | ジェベル | 1995年 |
| Roi Dagobert | 1975年 | 11歳 | 欧州 | Sicambre | シカンブル | 1992年 |
| Showdown | 1975年 | 14歳 | 欧州 | インファチュエイション | ネアルコ | 1989年 |
| Sovereign Edition | 1975年 | 13歳 | 欧州 | Sovereign Path | ソヴリンパス | 1990年 |
| Boldnesian | 1975年 | 12歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1991年 |
| Herbager | 1975年 | 19歳 | 米国 | Vandale | エルバジェ | 1984年 |
| Irish Ruler | 1975年 | 12歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1991年 |
| No Robbery | 1975年 | 15歳 | 米国 | Swaps | カーレッド | 1988年 |
| Rambunctious | 1975年 | 15歳 | 米国 | Rasper | オーエンテューダー | 1988年 |
| The Pruner | 1975年 | 8歳 | 米国 | Herbager | エルバジェ | 1995年 |
| アサカオー | 1976年 | 11歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1993年 |
| アステック | 1976年 | 12歳 | 日本 | Prince Taj | プリンスビオ | 1992年 |
| ヴィミー | 1976年 | 24歳 | 日本 | Wild Risk | セントサイモン | 1980年 |
| オンワードゼア | 1976年 | 22歳 | 日本 | マルゼア | ベンドア | 1982年 |
| キタノダイオー | 1976年 | 11歳 | 日本 | ダイハード | ネヴァーセイダイ | 1993年 |
| コダマ | 1976年 | 19歳 | 日本 | ブッフラー | プリンスローズ | 1985年 |
| スノッブ | 1976年 | 17歳 | 日本 | Mourne | ブランドフォード | 1987年 |
| ダッパーダン | 1976年 | 14歳 | 日本 | Ribot | リボー | 1990年 |
| ダテテンリュウ | 1976年 | 9歳 | 日本 | ウィルディール | ハンプトン | 1995年 |
| ダンスール | 1976年 | 13歳 | 日本 | Tantieme | テディ | 1991年 |
| ディバインギフト | 1976年 | 9歳 | 日本 | Princely Gift | プリンスリーギフト | 1995年 |
| ドレスアップ | 1976年 | 19歳 | 日本 | Khaled | カーレッド | 1985年 |
| バダクシャーン | 1976年 | 11歳 | 日本 | Sheshoon | マッチェム | 1993年 |
| ヒカルポーラ | 1976年 | 17歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1987年 |
| フィルモン | 1976年 | 16歳 | 日本 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ | 1988年 |
| ベイラーン | 1976年 | 5歳 | 日本 | Red God | ナスルーラ | 1999年 |
| ミノル | 1976年 | 10歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1994年 |
| ミンスキー | 1976年 | 8歳 | 日本 | Northern Dancer | ノーザンダンサー | 1996年 |
| ムーティエ | 1976年 | 18歳 | 日本 | Sicambre | シカンブル | 1986年 |
| メイズイ | 1976年 | 16歳 | 日本 | ゲイタイム | ロックフェラ | 1988年 |
| メイヂヒカリ | 1976年 | 24歳 | 日本 | クモハタ | ゲインズボロー | 1980年 |
| メジロサンマン | 1976年 | 13歳 | 日本 | Charlottesville | プリンスローズ | 1991年 |
| モンタサン | 1976年 | 12歳 | 日本 | モンタヴァル | ブランドフォード | 1992年 |
| ライオンハーテッド | 1976年 | 15歳 | 日本 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ | 1989年 |
| ライトワールド | 1976年 | 11歳 | 日本 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー | 1993年 |
| ラークスパー | 1976年 | 17歳 | 日本 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ | 1987年 |
| Balidar | 1976年 | 10歳 | 欧州 | Will Somers | オーエンテューダー | 1994年 |
| Derring-Do | 1976年 | 15歳 | 欧州 | Darius | ダンテ | 1989年 |
| Djakao | 1976年 | 10歳 | 欧州 | Tanerko | テディ | 1994年 |
| Estaminet | 1976年 | 5歳 | 欧州 | Sovereign Path | ソヴリンパス | 1999年 |
| Manacle | 1976年 | 12歳 | 欧州 | Sing Sing | オーエンテューダー | 1992年 |
| Polyfoto | 1976年 | 14歳 | 欧州 | ポリック | マンノウォー | 1990年 |
| Reform | 1976年 | 12歳 | 欧州 | Pall Mall | フェアウェイ | 1992年 |
| Reliance | 1976年 | 14歳 | 欧州 | Tantieme | テディ | 1990年 |
| Tannenberg | 1976年 | 6歳 | 欧州 | Neckar | エクリプス | 1998年 |
| Tudor Melody | 1976年 | 20歳 | 欧州 | Tudor Minstrel | オーエンテューダー | 1984年 |
| Advocator | 1976年 | 13歳 | 米国 | Round Table | プリンスローズ | 1991年 |
| Arts and Letters | 1976年 | 10歳 | 米国 | Ribot | リボー | 1994年 |
| Bold Commander | 1976年 | 16歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1988年 |
| Bold and Brave | 1976年 | 13歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1991年 |
| Dike | 1976年 | 10歳 | 米国 | Herbager | エルバジェ | 1994年 |
| Dr.Fager | 1976年 | 12歳 | 米国 | Rough'n Tumble | ヒムヤー | 1992年 |
| Gallant Man | 1976年 | 22歳 | 米国 | Migoli | ボワルセル | 1982年 |
| Jacinto | 1976年 | 14歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1990年 |
| Portentous | 1976年 | 6歳 | 米国 | Brambles | テディ | 1998年 |
| Prince John | 1976年 | 23歳 | 米国 | Princequillo | プリンスキロ | 1981年 |
| Quadrangle | 1976年 | 15歳 | 米国 | Cohoes | ブランドフォード | 1989年 |
| Round Table | 1976年 | 22歳 | 米国 | Princequillo | ラウンドテーブル | 1982年 |
| Samos | 1976年 | 12歳 | 米国 | Sheshoon | マッチェム | 1992年 |
| Sir Gaylord | 1976年 | 17歳 | 米国 | Turn-to | サーゲイロード | 1987年 |
| Spanish Riddle | 1976年 | 7歳 | 米国 | Ridan | ナスルーラ | 1997年 |
| Tell | 1976年 | 10歳 | 米国 | Round Table | ラウンドテーブル | 1994年 |
| Unconscious | 1976年 | 8歳 | 米国 | プリンスロイヤル | リボー | 1996年 |
| Windy Sands | 1976年 | 19歳 | 米国 | Your Host | ハイペリオン | 1985年 |
| アイオニアン | 1977年 | 17歳 | 日本 | Milesian | ジェベル | 1988年 |
| アポスピード | 1977年 | 11歳 | 日本 | アポッスル | フェアウェイ | 1994年 |
| ヴェンチア | 1977年 | 20歳 | 日本 | Relic | マンノウォー | 1985年 |
| エリモホーク | 1977年 | 9歳 | 日本 | シーホーク | エルバジェ | 1996年 |
| オンリーフォアライフ | 1977年 | 17歳 | 日本 | Chanteur | ベンドア | 1988年 |
| カネハヤテ | 1977年 | 11歳 | 日本 | ニンバス | ネアルコ | 1994年 |
| ショウフウミドリ | 1977年 | 11歳 | 日本 | ヴィミー | セントサイモン | 1994年 |
| シリコーン | 1977年 | 15歳 | 日本 | Princely Gift | プリンスリーギフト | 1990年 |
| ステューペンダス | 1977年 | 14歳 | 日本 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1991年 |
| タンディ | 1977年 | 11歳 | 日本 | Milesian | ジェベル | 1994年 |
| ダイシンボルガード | 1977年 | 11歳 | 日本 | イーグル | フェアウェイ | 1994年 |
| ダラノーア | 1977年 | 17歳 | 日本 | Sunny Boy | テディ | 1988年 |
| テストケイス | 1977年 | 19歳 | 日本 | Supreme Court | マッチェム | 1986年 |
| ヘリオス | 1977年 | 20歳 | 日本 | ブッフラー | プリンスローズ | 1985年 |
| メジロタイヨウ | 1977年 | 13歳 | 日本 | チャイナロック | チャイナロック | 1992年 |
| ヤマニンウェーブ | 1977年 | 10歳 | 日本 | ラヴァンダン | エクリプス | 1995年 |
| ヤマニンモアー | 1977年 | 20歳 | 日本 | ヒンドスタン | ヒンドスタン | 1985年 |
| ラバージョン | 1977年 | 6歳 | 日本 | Damascus | テディ | 1999年 |
| Ashmore | 1977年 | 6歳 | 欧州 | Luthier | クレイロン | 1999年 |
| Bolkonski | 1977年 | 5歳 | 欧州 | Balidar | オーエンテューダー | 2000年 |
| Claude | 1977年 | 13歳 | 欧州 | Hornbeam | ハイペリオン | 1992年 |
| Dschingis Khan | 1977年 | 16歳 | 欧州 | Tamerlane | ブランドフォード | 1989年 |
| Habitation | 1977年 | 6歳 | 欧州 | Habitat | サーゲイロード | 1999年 |
| Harbor Prince | 1977年 | 8歳 | 欧州 | Prince John | プリンスキロ | 1997年 |
| Kaiseradler | 1977年 | 20歳 | 欧州 | Nebelwerfer | テディ | 1985年 |
| Le Bavard | 1977年 | 6歳 | 欧州 | Devon | セントサイモン | 1999年 |
| Lombard | 1977年 | 10歳 | 欧州 | Agio | テディ | 1995年 |
| Lorenzaccio | 1977年 | 12歳 | 欧州 | Klairon | クレイロン | 1993年 |
| Moulton | 1977年 | 8歳 | 欧州 | Pardao | ファロス | 1997年 |
| Purple Patch | 1977年 | 7歳 | 欧州 | Pakistan | フェアウェイ | 1998年 |
| Right Tack | 1977年 | 11歳 | 欧州 | Hard Tack | ファロス | 1994年 |
| Seventh Hussar | 1977年 | 11歳 | 欧州 | Queen's Hussar | フェアウェイ | 1994年 |
| St.Puckle | 1977年 | 14歳 | 欧州 | St.Paddy | オリオール | 1991年 |
| Tudor Music | 1977年 | 11歳 | 欧州 | Tudor Music | オーエンテューダー | 1994年 |
| Wittgenstein | 1977年 | 6歳 | 欧州 | Roi Dagobert | シカンブル | 1999年 |
| Wolver Hollow | 1977年 | 13歳 | 欧州 | Sovereign Path | ソヴリンパス | 1992年 |
| Flip Sal | 1977年 | 6歳 | 米国 | Drone | サーゲイロード | 1999年 |
| Hail the Pirates | 1977年 | 7歳 | 米国 | Hail to Reason | ヘイルトゥリーズン | 1998年 |
| King Emperor | 1977年 | 11歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1994年 |
| Logical | 1977年 | 5歳 | 米国 | Buckpasser | トムフール | 2000年 |
| Nashua | 1977年 | 25歳 | 米国 | Nasrullah | ナスルーラ | 1980年 |
| Native Royalty | 1977年 | 10歳 | 米国 | Raise a Native | ネイティヴダンサー | 1995年 |
| Never Bend | 1977年 | 17歳 | 米国 | Nasrullah | ナスルーラ | 1988年 |
| Parnell | 1977年 | 9歳 | 米国 | St.Paddy | オリオール | 1996年 |
| Reviewer | 1977年 | 11歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 1994年 |
| Ruritania | 1977年 | 8歳 | 米国 | Graustark | リボー | 1997年 |
| The Axe | 1977年 | 19歳 | 米国 | Mahmoud | ブランドフォード | 1986年 |
| Wajima | 1977年 | 5歳 | 米国 | Bold Ruler | ボールドルーラー | 2000年 |
| イエラパ | 1978年 | 12歳 | 日本 | Mossborough | モスボロー | 1994年 |
| ウィルディール | 1978年 | 22歳 | 日本 | Wilwyn | ハンプトン | 1984年 |
| クリシバ | 1978年 | 11歳 | 日本 | インファチュエイション | ネアルコ | 1995年 |
| ケンサチオー | 1978年 | 12歳 | 日本 | ソロナウェー | フェアウェイ | 1994年 |
| ゲイサン | 1978年 | 9歳 | 日本 | Sanctus | ファイントップ | 1997年 |
| セダン | 1978年 | 23歳 | 日本 | Prince Bio | プリンスビオ | 1983年 |
| セルティックアッシュ | 1978年 | 21歳 | 日本 | Sicambre | シカンブル | 1985年 |
| ダイイチオー | 1978年 | 13歳 | 日本 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ | 1993年 |
| ダイハード | 1978年 | 21歳 | 日本 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ | 1985年 |
| ダテホーライ | 1978年 | 13歳 | 日本 | ウィルディール | ハンプトン | 1993年 |
| トウショウピット | 1978年 | 11歳 | 日本 | パーソロン | ジェベル | 1995年 |
| ナディア | 1978年 | 23歳 | 日本 | Nasrullah | ナスルーラ | 1983年 |
| ニルキング | 1978年 | 6歳 | 日本 | ニルコス | セントサイモン | 2000年 |
| パールトン | 1978年 | 11歳 | 日本 | ゴールドアロー | ボワルセル | 1995年 |
| ヒッティングアウェー | 1978年 | 20歳 | 日本 | Ambiorix | トウルビヨン | 1986年 |
| ファーザーズイメージ | 1978年 | 15歳 | 日本 | Swaps | カーレッド | 1991年 |
| フラッシュライト | 1978年 | 10歳 | 日本 | Relko | テディ | 1996年 |
| マタドア | 1978年 | 25歳 | 日本 | Golden Cloud | ザボス | 1981年 |
| モデルフール | 1978年 | 15歳 | 日本 | Tom Fool | トムフール | 1991年 |
| ランドジャガー | 1978年 | 9歳 | 日本 | ロムルス | リボー | 1997年 |
| African Sky | 1978年 | 8歳 | 欧州 | Sing Sing | オーエンテューダー | 1998年 |
| Caracol | 1978年 | 9歳 | 欧州 | Tanerko | テディ | 1997年 |
| Flirting Around | 1978年 | 7歳 | 欧州 | Round Table | ラウンドテーブル | 1999年 |
| Kalamoun | 1978年 | 8歳 | 欧州 | Zeddaan | グレイソヴリン | 1998年 |
| Labus | 1978年 | 7歳 | 欧州 | Busted | ブランドフォード | 1999年 |
| Luciano | 1978年 | 14歳 | 欧州 | Henry the Seventh | オーエンテューダー | 1992年 |
| No Mercy | 1978年 | 10歳 | 欧州 | フォルティノ | グレイソヴリン | 1996年 |
| Red God | 1978年 | 24歳 | 欧州 | Nasrullah | ナスルーラ | 1982年 |
| Silver Knight | 1978年 | 11歳 | 欧州 | Alcimedes | ブランドフォード | 1995年 |
| St.Paddy | 1978年 | 21歳 | 欧州 | Aureole | オリオール | 1985年 |
| Tennyson | 1978年 | 8歳 | 欧州 | Val de Loir | ブランドフォード | 1998年 |
| Assagai Jr. | 1978年 | 8歳 | 米国 | Assagai | ハイペリオン | 1998年 |
| Blood Royal | 1978年 | 7歳 | 米国 | Ribot | リボー | 1999年 |
| Buckpasser | 1978年 | 15歳 | 米国 | Tom Fool | トムフール | 1991年 |
| Cougar | 1978年 | 12歳 | 米国 | Tale of Two Cities | ボワルセル | 1994年 |
| Crystal Water | 1978年 | 5歳 | 米国 | Windy Sands | ハイペリオン | 2001年 |
| Filiberto | 1978年 | 8歳 | 米国 | Ribot | リボー | 1998年 |
| Forceten | 1978年 | 6歳 | 米国 | Forli | ハイペリオン | 2000年 |
| Hoist the Flag | 1978年 | 10歳 | 米国 | Tom Rolfe | リボー | 1996年 |
| Iron Ruler | 1978年 | 13歳 | 米国 | Never Bend | ナスルーラ | 1993年 |
| London Company | 1978年 | 8歳 | 米国 | Tom Rolfe | リボー | 1998年 |
| Lt.Stevens | 1978年 | 17歳 | 米国 | Nantallah | ナスルーラ | 1989年 |
| Native Born | 1978年 | 15歳 | 米国 | Native Dancer | ネイティヴダンサー | 1991年 |
| Shecky Greene | 1978年 | 8歳 | 米国 | Noholme | ハイペリオン | 1998年 |
| Speak John | 1978年 | 20歳 | 米国 | Prince John | プリンスキロ | 1986年 |
| Staff Writer | 1978年 | 10歳 | 米国 | Northern Dancer | ノーザンダンサー | 1996年 |
| アイリッシュボール | 1979年 | 11歳 | 日本 | ボールドリック | ラウンドテーブル | 1996年 |
| アレグザンダザグレイト | 1979年 | 5歳 | 日本 | So Blessed | プリンスリーギフト | 2002年 |
| インディアナ | 1979年 | 18歳 | 日本 | Sayajirao | ネアルコ | 1989年 |
