| アークヴィグラス | 無 | 2016 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 地方 | サウスヴィグラス | キセキノショウリ | 60 | 10 | D | B | D | E+ | D | D | D | 45 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ある | 普通 | 先行 | 普通 | 交流巧 | 未設定 | | 4 | セリ | 4 | 25 |
| アースソニック | 緑 | 2009 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | クロフネ | ダイヤモンドピアス | 63 | 15 | D | C | C+ | G+ | D | D | B | 46 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 普通 | 自在 | 普通 | 大駆け | 未設定 | | 3 | セリ | 8 | 28 |
| アースライズ | 無 | 2012 | 牝 | 青鹿毛 | 日本 | 中央 | マンハッタンカフェ | ライジングクロス | 61 | 55 | C | C | E+ | E+ | C | G+ | C+ | 44 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 荒い | 自差 | 普通 | 大駆け | 未設定 | | 5 | | 5 | 25 |
| アーティット | 無 | 2019 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | 62 | 65 | E | G | C | E+ | E | C | E | 33 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 自先 | 普通 | 非根距 | 未設定 | | 3 | セリ | 9 | 28 |
| アーテルアストレア | 緑 | 2019 | 牝 | 青鹿毛 | 日本 | 中央 | リーチザクラウン | スターズインヘヴン | 63 | 45 | C | C | E | E+ | C | E | A | 49 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | 交流巧 非根距 直一気 | 未設定 | | 4 | セリ | 9 | 25 |
| アーデルジーク | 無 | 1987 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 地方 | ルイヴィルサミット | ワイドクイン | 63 | 60 | C | E | C | A+ | G | C | A | 53 | 芝×ダ◎ | 遅め | 持続 | 普通 | 先行 | がん | 非根距 大駆け タフネ インベ | 未設定 | | 3 | | 8 | 8 |
| アーデルハイト | 無 | 2007 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | アグネスタキオン | ビワハイジ | 52 | 50 | E+ | E+ | G+ | C+ | E+ | E+ | F+ | 33 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 3 | 25 |
| アーデント | 無 | 2009 | 牡 | 芦毛黒 | 日本 | 中央 | ディープインパクト | グレイトフィーヴァー | 62 | 45 | E+ | C | C | E+ | D | D | D+ | 45 | 芝◎ダ× | 早め鍋 | 普通 | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 7 | 28 |
| アートサハラ | 緑 | 2009 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 地方 | マンハッタンカフェ | アートロマン | 61 | 40 | E+ | E+ | G+ | E+ | D | C | D+ | 37 | 芝×ダ◎ | 早め | ない | 超激 | 差し | 普通 | 乾坤一 | 未設定 | | 3 | | 7 | 28 |
| アートハウス | 銅 | 2019 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | スクリーンヒーロー | パールコード | 64 | 60 | E+ | C | B+ | E+ | E | E+ | E+ | 43 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 強気 | 鉄砲 | 努力上手 | | 4 | | 4 | 25 |
| アーネストリー | 銀 | 2005 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | グラスワンダー | レットルダムール | 72 | 50 | B+ | D+ | A | E+ | A | B | B | 67 | 芝◎ダ× | 晩成 | 普通 | 荒い | 先行 | 繊細 | 大舞台 鉄砲 強心臓 クラギ | 負けず嫌 | 根性 | 4 | | 7 | 14 |
| アーバニティ | 緑 | 2004 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | マンハッタンカフェ | レガシーオブストレングス | 64 | 10 | C | C | D | E+ | C | D | C+ | 50 | 芝◎ダ○ | 晩成 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 7 | 8 |
| アーバンシック | 無 | 2021 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | スワーヴリチャード | エッジースタイル | 60 | 75 | E | C | E | C+ | E | C | E | 41 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 激 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 9 | 28 |
| アーバンストリート | 緑 | 2004 | 牡 | 芦毛白 | 日本 | 中央 | スウェプトオーヴァーボード | タイキクリスティー | 63 | 15 | C | A | D | G+ | C+ | D | A | 54 | 芝◎ダ× | 晩成 | 普通 | 荒い | 追込 | 普通 | タフネ | 使い詰○ | | 4 | | 8 | 8 |
| アーバントップ | 緑 | 1988 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 地方 | ノーザンアンサー | ツクバテンユウ | 64 | 40 | F+ | G | B+ | E+ | G | F+ | F+ | 25 | 芝×ダ◎ | 早熟 | 普通 | 激 | 逃げ | 臆病 | 最短距 行きっ | 未設定 | | 3 | | 7 | 7 |
| アーバンレジェンド | 無 | 2010 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | アグネスタキオン | パーソナルレジェンド | 55 | 40 | E | E | E | G | E | G | C | 24 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 6 | | 5 | 25 |
| アーモンドアイ | 虹 | 2015 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | 75 | 50 | A+ | S | A+ | C+ | S | A+ | F+ | 79 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 大人 | 差し | 真面 | [固]栄冠を 大舞台 海外遠 完全燃 学習能 ドバ巧 クラギ | エンタ | スピ | 6 | | 5 | 25 |
| アーリースプリング | 緑 | 2006 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | クロフネ | スプリングチケット | 51 | 45 | G | E | G | G+ | G | G | G | 5 | 芝◎ダ△ | 遅め | 普通 | 荒い | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 5 | | 3 | 11 |
| アーリーロブスト | 緑 | 2006 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | バブルガムフェロー | クワイエットアース | 65 | 40 | C | D | C+ | C+ | D | F | B | 50 | 芝◎ダ○ | 早め | 普通 | 荒い | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 4 | セリ | 7 | 7 |
| アールスター | 緑 | 2015 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ロードカナロア | ウェーブクイーン | 63 | 50 | E | E | C | G | E | E | E | 28 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 7 | 7 |
| アールドヴィーヴル | 無 | 2018 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | キングカメハメハ | イサベル | 59 | 50 | E | C | G | C+ | C | E | E | 37 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 9 | 25 |
| アールロッソ | 無 | 2016 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | サウスヴィグラス | ラヴィングサンデー | 60 | 20 | G | E | G | E+ | E | E | E | 21 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 9 | 25 |
| アイアイアスリート | 無 | 1997 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 地方 | モガンボ | ヒダサンライン | 61 | 40 | F | B | G | G+ | G | F | B | 25 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 追込 | 気ま | 大駆け 決め打 叩き良 | 未設定 | | 3 | | 8 | 8 |
| アイアムアクトレス | 緑 | 2008 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | アグネスタキオン | アイアムザウィナー | 64 | 30 | C | D | C | E+ | C | D | C+ | 50 | 芝△ダ◎ | 遅め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | 牡馬混 | 未設定 | | 3 | | 4 | 25 |
| アイアムカミノマゴ | 銅 | 2006 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | アグネスタキオン | アイアムザウィナー | 64 | 10 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | D+ | 49 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | 大駆け 軽ハン | 未設定 | | 5 | | 4 | 25 |
| アイアン | 無 | 1970 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ラークスパー | ミスサカエ | 62 | 45 | G | C | E | E+ | E | E | E | 29 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 差し | 頑固 | 大駆け インベ | 未設定 | | 2 | | 3 | 3 |
| アイアンシロー | 緑 | 1982 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ダイコーター | ニシノコダマ | 61 | 45 | C | E+ | C | G+ | C | C | A | 50 | 芝◎ダ○ | 早め鍋 | ある | 荒い | 先行 | 頑固 | 大駆け 冬競馬 | 未設定 | | 3 | | 8 | 8 |
| アイアンテーラー | 無 | 2014 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ゴールドアリュール | オータムブリーズ | 62 | 40 | D | D | B | G+ | B | D | B | 49 | 芝△ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 4 | 25 |
| アイアンドユー | 無 | 1994 | 牝 | 栗毛 | 米国 | ○外 | Silver Hawk | Taba | 51 | 45 | D | D | D | G+ | F | F | B | 33 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | セリ | 5 | 20 |
| アイアンハート | 緑 | 1971 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | オーシャチ | アキリュウ | 66 | 50 | E | E | C | E+ | E | A | C | 45 | 芝◎ダ◎ | 遅め | 持続 | 大人 | 先行 | 従順 | 二の脚 | 未設定 | | 3 | | 6 | 6 |
| アイアンルック | 緑 | 2006 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | アドマイヤボス | ルカダンス | 64 | 50 | D | C | F | C+ | D | D | F+ | 40 | 芝◎ダ× | 早め鍋 | ない | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 5 | 5 |
| アイアンルビー | 金 | 1972 | 牝 | 青毛 | 日本 | 中央 | ラークスパー | フウレイ | 50 | 10 | F | G | F | C+ | F | G | F | 17 | 芝○ダ○ | 早熟 | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 2 | 18 |
| アイアンロング | 緑 | 1971 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | アイアンリージ | メリーライト | 62 | 40 | E | C | E | E+ | G | E | A | 37 | 芝◎ダ△ | 早め | ある | 普通 | 差し | 普通 | 大駆け 軽ハン | 未設定 | | 4 | | 4 | 20 |
| アイヴォリーカラー | 緑 | 2004 | 牝 | 芦毛灰 | 日本 | 中央 | クロフネ | アピーリングストーリー | 54 | 20 | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | D | 32 | 芝×ダ◎ | 遅め | ない | 普通 | 自在 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 2 | 25 |
| アイオーユー | 緑 | 1990 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ヤマニンスキー | ランザリスク | 64 | 50 | A | D | C | C+ | C | C | C+ | 60 | 芝○ダ◎ | 早め | 持続 | 荒い | 先行 | 普通 | ローカ 大駆け | ソフト | | 3 | | 6 | 25 |
| アイオライト | 無 | 2017 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ローレルゲレイロ | ステラアクトレス | 63 | 45 | E | E | C | E+ | A | G | G | 33 | 芝△ダ◎ | 早熟鍋 | ある | 普通 | 自先 | 気ま | 冬競馬 | 未設定 | | 3 | セリ | 9 | 28 |
| アイコンテーラー | 銀 | 2018 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ | 66 | 45 | B | D | A+ | E+ | A+ | D | B | 63 | 芝○ダ◎ | 晩成 | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | 交流巧 平坦巧 | 未設定 | | 4 | | 9 | 25 |
| アイシーゴーグル | 銀 | 1987 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ロイヤルスキー | シャダイアイバー | 54 | 30 | E+ | E+ | E+ | G+ | F | E+ | C+ | 32 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | | 4 | 15 |
| アイズオブユー | 無 | 1992 | 牝 | 栗毛 | 加国 | ○外 | ブラッシングジョン | Bouffant | 56 | 45 | D | E+ | G+ | G+ | F+ | F+ | A | 31 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | セリ | 5 | 25 |
| アイスジャイアント | 緑 | 2019 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ダンカーク | アイスドール | 62 | 45 | D+ | D+ | F+ | E+ | D+ | D+ | F+ | 39 | 芝×ダ◎ | 早め | ない | 超激 | 追込 | 普通 | 交流巧 | 未設定 | | 3 | | 4 | 28 |
| アイスストーム | 無 | 2015 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ストーミングホーム | デザートチル | 62 | 45 | E | C | E | G | E | E | C | 32 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 7 | 7 |
| アイスドール | 緑 | 2003 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | キャプテンスティーヴ | ビスクドール | 60 | 35 | F | D | F | C+ | D | F | D | 33 | 芝○ダ◎ | 遅め | ある | 普通 | 自差 | 普通 | | 馬込み× | | 5 | | 5 | 25 |
| アイスバブル | 無 | 2015 | 牡 | 芦毛灰 | 日本 | 中央 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 60 | 65 | E+ | C+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 43 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 7 | 7 |
| アイスフォーリス | 緑 | 2009 | 牝 | 芦毛白 | 日本 | 中央 | ステイゴールド | リリウム | 63 | 55 | E+ | C | E+ | C+ | C | D | A | 53 | 芝◎ダ× | 早め鍋 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | 乾坤一 | 未設定 | | 5 | | 5 | 25 |
| アイタカ | 無 | 2021 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | エイシンフラッシュ | ドリームアドリーム | 56 | 10 | G | G | E | G+ | G | C | E | 17 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | セリ | 9 | 25 |
| アイチャンルック | 無 | 2001 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 地方 | ジェネラス | トウショウアイ | 58 | 45 | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | D | D+ | 42 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 5 | 25 |
| アイティースワロー | 無 | 1997 | セ | 鹿毛 | 日本 | 中央 | マークオブディスティンクション | スイフトクイン | 59 | 25 | E+ | E+ | A | E+ | D | D | D+ | 46 | 芝◎ダ△ | 遅め | 普通 | 超激 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 5 | 5 |
| アイテイシロー | 緑 | 1971 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | セダン | アイテイオー | 62 | 50 | G | D+ | G | C+ | D+ | F+ | F+ | 29 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 追込 | 普通 | 大駆け | 未設定 | | 3 | | 4 | 11 |
| アイトーン | 無 | 2015 | 牡 | 鹿毛黒 | 日本 | 中央 | キングズベスト | スペシャルディナー | 61 | 55 | E+ | E+ | C+ | E+ | G+ | C+ | C+ | 43 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 3 | セリ | 4 | 4 |
| アイドルマリー | 緑 | 1986 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ニチドウアラシ | ダイナマリー | 63 | 30 | D | C | D | E+ | C | C | C | 49 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 4 | 25 |
| アイネスターキン | 銅 | 1990 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ビショップボブ | ジュウジターキン | 50 | 35 | D | E+ | G | C+ | D | D | G+ | 33 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | | 2 | 25 |
| アイネスフウジン | 金 | 1987 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | シーホーク | テスコパール | 73 | 50 | A | D+ | B+ | C+ | D+ | A+ | D+ | 66 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 大人 | 逃げ | 真面 | 大舞台 根幹距 高速逃 | 負けず嫌 | スタ | 5 | | 3 | 11 |
| アイノクレスピン | 銅 | 1974 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | セントクレスピン | キヌコ | 66 | 50 | E+ | G+ | B | C+ | B | B | B | 55 | 芝◎ダ△ | 早め | ある | 激 | 自先 | 臆病 | スター | 負けず嫌 | | 3 | | 5 | 18 |
| アイノセントスキー | 無 | 1981 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | Nijinsky | アイノクレスピン | 54 | 30 | E | E | E | C | E | E | E | 32 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 3 | 22 |
| アイノフェザー | 緑 | 1981 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | デュール | アイノイズミ | 63 | 35 | C | F | C | G+ | D | A | D | 43 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 激 | 大逃 | 普通 | | ソフト | | 3 | | 3 | 19 |
| アイノミユキ | 無 | 1975 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ボンモー | クレールドリュンヌ | 54 | 50 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | D | D+ | 31 | 芝◎ダ○ | 早め | 持続 | 激 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 3 | 20 |
| アイビートウコウ | 緑 | 1985 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ホスピタリテイ | トウコウアドロ | 65 | 20 | C | D | C | E+ | D | D | C+ | 48 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 自先 | 普通 | 大駆け | 未設定 | | 4 | | 6 | 6 |
| アイファーイチオー | 無 | 2014 | 牡 | 栗毛 | 日本 | ○地 | シニスターミニスター | アイファーペガサス | 59 | 30 | C+ | E+ | C+ | C+ | E+ | E+ | A+ | 55 | 芝×ダ◎ | 晩成 | ある | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 9 | 28 |
| アイフル | 銀 | 1971 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | セダン | グリンロッチ | 68 | 75 | B | A+ | D | A+ | D | D | A+ | 67 | 芝◎ダ× | 晩成 | ある | 普通 | 追込 | がん | 叩き良 直一気 学習能 | 詰め甘い | | 2 | | 6 | 10 |
| アイポッパー | 銅 | 2000 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | サッカーボーイ | サンデーアイ | 68 | 95 | D+ | B | F+ | A+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 芝◎ダ○ | 晩成 | 持続 | 普通 | 自差 | 普通 | 超長距 | 未設定 | | 5 | | 8 | 8 |
| アイムユアーズ | 銅 | 2009 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ファルブラヴ | セシルブルース | 66 | 25 | B | D+ | B | C+ | C+ | C+ | C+ | 63 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 環境変○ | 根性 | 4 | セリ | 4 | 25 |
| アイライン | 無 | 2012 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ローレルゲレイロ | ローレルシャイン | 60 | 10 | C | C | E+ | E+ | F | D | C+ | 43 | 芝◎ダ○ | 遅め | ある | 荒い | 差し | 普通 | 軽ハン | 未設定 | | 5 | | 6 | 25 |
| アイラブテーラー | 緑 | 2016 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | トーセンラー | タケショウレジーナ | 64 | 15 | C+ | C+ | E+ | G+ | C+ | C+ | C+ | 51 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 6 | 25 |
| アイラブリリ | 緑 | 2009 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ストラヴィンスキー | チーキーガールズ | 62 | 15 | C | E+ | A | G+ | D | F | C+ | 43 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 荒い | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 4 | セリ | 6 | 25 |
| アイランドゴッテス | 緑 | 1982 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | リイフォー | フジノビート | 63 | 25 | C | F | C+ | C+ | C | A | C | 56 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 荒い | 逃げ | 普通 | ローカ 高速逃 | 未設定 | | 3 | セリ | 5 | 19 |
| アイランドハンター | 緑 | 1983 | 牡 | 芦毛灰 | 日本 | 地方 | シーホーク | マイウエイクイン | 62 | 50 | D+ | D+ | A | A+ | C | C+ | E | 60 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 大人 | 逃げ | 普通 | 交流巧 | 未設定 | | 3 | | 6 | 21 |
| アイリッシュダンス | 金 | 1990 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | トニービン | ビューパーダンス | 62 | 45 | C+ | A | F+ | C+ | C | A | D+ | 60 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 大人 | 追込 | 従順 | ローカ 根幹距 | 未設定 | | 6 | | 5 | 15 |
| アイルトンシンボリ | 銅 | 1989 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | シンボリルドルフ | ブルーエスケープ | 67 | 95 | A | C | D | A+ | E | C | C | 59 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 普通 | 差し | 普通 | 超長距 距離延 冬競馬 中山巧 | 詰め甘い | | 3 | | 6 | 11 |
| アイルビーバウンド | 銅 | 2005 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | タニノギムレット | バウンドトゥダンス | 51 | 25 | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | 27 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 5 | 25 |
| アイルラヴァゲイン | 緑 | 2002 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | エルコンドルパサー | トキオリアリティー | 64 | 10 | C | C | C+ | C+ | D | D | B | 56 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | セリ | 9 | 10 |
| アイロニック | 無 | 1999 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | トニービン | トウウン | 50 | 20 | E | G | E | E+ | G | E | C | 25 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 繊細 | | 未設定 | | 4 | | 2 | 14 |
| アインアイン | 無 | 1997 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 地方 | パークリージェント | アインフローラ | 61 | 20 | F+ | D | A | A+ | C+ | C+ | C+ | 61 | 芝×ダ◎ | 晩成 | 持続 | 普通 | 逃げ | 普通 | 交流巧 大駆け 牡馬混 スター | 未設定 | | 4 | | 5 | 25 |
| アインブライド | 銅 | 1995 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | コマンダーインチーフ | セブンレットウ | 65 | 25 | C+ | C+ | D+ | G+ | C+ | D | C+ | 50 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 荒い | 差し | 強気 | 乾坤一 | 負けず嫌 | | 3 | セリ | 4 | 7 |
| アインライツ | 緑 | 2001 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ティンバーカントリー | セレクトレモン | 54 | 40 | G | E | G | E+ | E | G | C | 21 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 大人 | 差し | 気ま | | 未設定 | | 5 | セリ | 5 | 20 |
| アインリーゼン | 無 | 1985 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ブレイヴェストローマン | リーゼングロス | 63 | 55 | E | C | E | E+ | G | C | G | 29 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 真面 | 東京巧 | 未設定 | | 4 | | 4 | 4 |
| アウィルアウェイ | 緑 | 2016 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | 63 | 15 | B | S | D | C+ | B | D | B | 65 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | 乾坤一 | スパルタ | | 3 | | 5 | 25 |
| アヴェラーレ | 緑 | 2018 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ドゥラメンテ | アルビアーノ | 62 | 30 | E | C | E | G+ | E | C | E | 33 | 芝◎ダ× | 晩成 | 普通 | 荒い | 差し | 普通 | ローカ | 馬込み○ | | 4 | | 9 | 25 |
| アヴェンチュラ | 銀 | 2008 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 68 | 50 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | F+ | 53 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 荒い | 差し | 強気 | 大舞台 鉄砲 | 環境変○ | 根性 | 5 | | 4 | 25 |
| アウォーディー | 銅 | 2010 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | ○外 | ジャングルポケット | ヘヴンリーロマンス | 68 | 60 | A+ | B+ | D+ | D+ | D+ | B | B | 65 | 芝△ダ◎ | 晩成 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | 鉄砲 阪神巧 | 未設定 | | 4 | セリ | 8 | 8 |
| アウトオブザウィム | 緑 | 2000 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | サンデーサイレンス | ライフアウトゼア | 51 | 50 | D | E+ | G+ | E+ | D | F+ | F+ | 29 | 芝◎ダ× | 遅め | ない | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 3 | 25 |
| アウトクラトール | 無 | 2005 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | サクラバクシンオー | ツァリーヌ | 60 | 10 | E+ | C | E+ | G+ | D | F | A | 39 | 芝△ダ◎ | 覚醒 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | ローカ 大駆け タフネ | 未設定 | | 3 | | 9 | 28 |
| アウトジェネラル | 緑 | 2010 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 地方 | アドマイヤドン | アウトオブザウィム | 61 | 50 | G+ | C | E+ | A+ | D | D | C+ | 48 | 芝×ダ◎ | 早め | ない | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 6 | 28 |
| アウトライアーズ | 無 | 2014 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ヴィクトワールピサ | ウィストラム | 62 | 40 | E+ | C | G+ | E+ | D | E+ | D | 36 | 芝◎ダ△ | 早め | ない | 荒い | 追込 | 普通 | 鉄砲 | 未設定 | | 4 | セリ | 6 | 28 |
| アウトランセイコー | 無 | 1987 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 地方 | ハイセイコー | エランドール | 62 | 50 | C | E+ | G+ | A+ | D | C | C+ | 50 | 芝×ダ◎ | 早め | ない | 激 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 6 | 11 |
| アヴニールマルシェ | 無 | 2012 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ディープインパクト | ヴィートマルシェ | 62 | 30 | E+ | C | E+ | E+ | D | E+ | C+ | 43 | 芝◎ダ× | 早め鍋 | 普通 | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 5 | | 6 | 28 |
| アエロプラーヌ | 緑 | 1985 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ○地 | マルゼンスキー | ロマンギャル | 65 | 65 | D+ | B | A | A | C | C+ | E | 62 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 逃げ | 熱血 | 交流巧 | 未設定 | | 3 | | 6 | 28 |
| アエロリット | 銀 | 2014 | 牝 | 芦毛黒 | 日本 | 中央 | クロフネ | アステリックス | 69 | 40 | C+ | D+ | B | E+ | D | D | C+ | 52 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 普通 | 逃げ | 真面 | 牡馬混 東京巧 | 負けず嫌 | スピ | 5 | | 5 | 25 |
| アオイセイラ | 緑 | 1984 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ファバージ | ミョウガミネ | 52 | 50 | E | G | E | E+ | E | C | G | 25 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | | 3 | 25 |
| アオエトウショウ | 緑 | 1986 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | トウショウボーイ | ムツミカースル | 54 | 35 | E | G | E | G+ | E | E | E | 21 | 芝◎ダ○ | 早め | ある | 普通 | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 5 | 25 |
| アオバコリン | 緑 | 1999 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 地方 | カコイーシーズ | コリンヌドゥブルイェール | 64 | 35 | E | C | G | C | E | G | C | 32 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | | 5 | 25 |
| アカイイト | 銀 | 2017 | 牝 | 青鹿毛 | 日本 | 中央 | キズナ | ウアジェト | 66 | 55 | B | B+ | D+ | D+ | E+ | E+ | B | 55 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 普通 | 追込 | マイ | 乾坤一 | 使い詰○ | | 4 | | 5 | 25 |
