アイアンデュークST | @母系 | 1973 | 1983 | 2001 | 根性 気難 | | |
アイアンリージ | SP | A母系 | 1954 | - | 1982 | 根性 | スペシャル種牡馬 |
アイアンルーラーST | @母系 | 1965 | 1978 | 1993 | スピ | | |
アイスカペイド無 | A母系 | 1969 | 1983 | 1997 | スピ 早熟 | | |
アイネスフウジンSP | @母系 | 1987 | 1998 | 2015 | スタ | | |
アイリッシュリヴァー無 | A母系 | 1976 | 1995 | 2004 | 瞬発 | | |
アカテナンゴST | @両親 | 1982 | 2001 | 2010 | スタ | | |
アカネテンリュウST | C固有 | 1966 | 1983 | 1994 | スタ | | |
アカラッドST | @父系 | 1978 | 1993 | 2006 | スタ | | |
アクアク無 | A母系 | 1966 | 1982 | 1994 | パワ 根性 | | |
アクラメーション無 | A母系 | 1999 | 未来 | 2027 | パワ | ワージブSTorロイヤルアプローズST確立でも@母継承無系 | |
アグネスタキオンSP | A母系 | 1998 | 2009 | 2026 | 根性 | ラジャババ確立&ロイヤルスキー非確立で無系 | |
アグネスデジタルSP | A母系 | 1997 | 2017 | 2025 | 瞬発 柔軟 | | |
アグネスフライトSP | A母系 | 1997 | - | 2025 | 瞬発 | ラジャババ確立&ロイヤルスキー非確立で無系 | |
アグネスワールドSP | A父系 | 1995 | 2009 | 2023 | スピ | | |
アサティス無 | @父系 | 1985 | 2006 | 2013 | 柔軟 | | |
アジォSP | @父系 | 1955 | - | 1983 | スタ | スペシャル種牡馬 | |
アサデンコウ無 | A母系 | 1964 | 1975 | 1992 | 柔軟 | | |
アザムール無 | A父系 | 2001 | 2011 | 2029 | 瞬発 柔軟 | ロベルト確立でも@父継承無系、ナイトシフト確立でSP系 | |
アシュカラニSP | A母系 | 1993 | 2002 | 2021 | 瞬発 | | |
アジアエクスプレスSP | A父系 | 2011 | 未来 | 2039 | 根性 | ヘネシー無系確立orヘニーヒューズ確立で無系 | |
アジュディケーティングSP | A母系 | 1987 | 2013 | 2015 | パワ 瞬発 | | |
アジュディミツオーSP | A母系 | 2001 | - | 2029 | パワ | ワットアプレジャーorオネストプレジャー確立で@母継承ST系 | |
アスクビクターモアSP | A父系 | 2019 | 未来 | 2047 | スタ | レインボウクウェスト確立で@母継承ST系 | |
アスワンSP | A母系 | 1979 | 1997 | 2007 | 根性 | ネヴァーベンド確立で無系、84年以降開始は無系 | |
アズマハンターSP | @父系 | 1979 | 1991 | 2007 | なし | ダストコマンダー確立で@両親継承ST系 | |
アダイヤーSP | A母系 | 2018 | 未来 | 2046 | パワ | フランケル確立で@父継承ST系、ドバウィST確立で@母継承ST系、 84年以降開始は基本ST系
| |
アドマイヤオーラSP | A母系 | 2004 | 2015 | 2032 | 瞬発 | カーリアン確立で無系 | |
アドマイヤコジーン無 | A母系 | 1996 | 2014 | 2024 | スピ | ノーザンテースト確立でSP系、91年以降開始はSP系 | |
アドマイヤジャパンSP | A母系 | 2002 | 2018 | 2030 | スピ | カーリアン確立で無系 | |
アドマイヤドンSP | A父系 | 1999 | 2010 | 2027 | パワ | 母系ST系確立でも@父継承SP系 | |
アドマイヤベガSP | A父系 | 1996 | 2004 | 2024 | 瞬発 | カラムーンorカンパラST確立&トニービン非確立で@母継承ST系、 84年以降開始はST系 | |
アドマイヤマックス無 | A母系 | 1999 | 2016 | 2027 | 瞬発 | ノーザンテースト確立でSP系、91年以降開始はSP系 | |
アドマイヤムーンSP | A父系 | 2003 | 2022 | 2031 | スピ 瞬発 | エンドスウィープ確立で無系、 フォーティナイナー確立&エンドスウィープ非確立で@父継承ST系 | |
アドマイヤマーズSP | A父系 | 2016 | 未来 | 2044 | スピ 根性 | | |
アドラーフルークST | @父系 | 2004 | 2021 | 2032 | パワ | | |
アピアニST | @父系 | 1963 | 1981 | 1991 | スタ | | |
アファームドSP | A母系 | 1975 | 1997 | 2003 | 瞬発 | | |
アフリート無 | A母系 | 1984 | 2007 | 2012 | スピ | | |
アホヌーラ無 | A父系 | 1975 | 1989 | 2003 | 瞬発 | | |
アメリカンファラオSP | A母系 | 2012 | 未来 | 2040 | スピ 根性 | パイオニアオブザナイル確立で@父継承ST系 | |
アラジST | B固有 | 1989 | 2002 | 2017 | スタ | | |
アラナス無 | A母系 | 1965 | 1983 | 1993 | なし | | |
アリダーSP | A父系 | 1975 | 1990 | 2003 | スピ パワ | | |
アルサイドST | @父系 | 1955 | - | 1983 | スタ | スペシャル種牡馬 | |
アルザオ無 | A父系 | 1980 | 1998 | 2008 | 瞬発 | サーアイヴァー確立で@母継承ST系 | |
アルナスル無 | A母系 | 1978 | 1990 | 2006 | 根性 | | |
アルハース無 | A母系 | 1993 | 2000 | 2021 | なし | | |
アレッジドST | @母系 | 1974 | 1993 | 2002 | スタ 根性 | ホイストザフラッグ確立でA母継承無系 | |
アローエクスプレス無 | A母系 | 1967 | 1990 | 1995 | スピ パワ | | |
アワエンブレムSP | A父系 | 1991 | 2000 | 2019 | なし | | |
アンソニーヴァンダイクST | @父系 | 2016 | - | 2044 | なし | 12年以降開始はSP系 | |
アンダースタンディングSP | A父系 | 1963 | 1974 | 1991 | なし | | |
アンテロST | @父系 | 2010 | 未来 | 2038 | スピ 根性 | 12年以降開始はSP系 | |
アンバーシャダイSP | A父系 | 1977 | 2002 | 2005 | スタ パワ | ノーザンテースト非確立で無系 | |
アンフワイン無 | @父系 | 1985 | 2001 | 2013 | パワ | | |
アンブライドルド無 | A母系 | 1987 | 2001 | 2015 | スピ 瞬発 | ルファビュルー確立で@母継承ST系 | |
アンブライドルズソングSP | A父系 | 1993 | 2013 | 2021 | スピ パワ | アンブライドルド無系確立で無系、 アンブライドルドST確立で@父継承ST系 | |
アンライバルドSP | @父系 | 2006 | - | 2034 | 瞬発 | | |
アークティックターンSP | A母系 | 1973 | 1990 | 2001 | スピ 瞬発 | | |
アーチST | C固有 | 1995 | 2014 | 2023 | スタ | ロベルト確立で@母継承SP系、84年以降開始はSP系 | |
アーツアンドレターズSP | @母系 | 1966 | 1976 | 1994 | スピ 瞬発 | | |
アーテイアス無 | A父系 | 1974 | 1991 | 2002 | 瞬発 | | |
イエローゴッドST | @母系 | 1967 | 1987 | 1995 | 瞬発 気難 | | |
イクイノックス無 | A母系 | 2019 | 未来 | 2047 | スピ 瞬発 | ブラックタイドST確立&キタサンブラック非確立で@父継承ST系、 キングヘイローST確立で@母継承ST系 | |
イクスクルーシヴネイティヴSP | A父系 | 1965 | 1983 | 1993 | スピ 瞬発 | | |
イスラボニータSP | A父系 | 2011 | 未来 | 2039 | スピ 根性 | フジキセキST確立で@父継承ST系 | |
イチフジイサミ無 | A父系 | 1970 | - | 1998 | スタ | オンリーフォアライフ確立でC固有ST系 | |
イナリワンSP | A父系 | 1984 | 2005 | 2012 | スタ | ミルリーフSTorミルジョージ確立で@父継承ST系、 ネヴァーベンド確立&ミルリーフ&ミルジョージ非確立でC固有ST系、 84年以降開始はST系 | |
イブンベイSP | A父系 | 1984 | 2001 | 2012 | スタ 晩成 | ミルリーフST確立で@母継承無系、84年以降開始は無系 | |
イルドブルボンSP | A父系 | 1975 | 1997 | 2003 | スタ | | |
イルーシヴクオリティSP | A父系 | 1993 | 2015 | 2021 | スピ パワ | | |
インイクセス無 | A父系 | 1987 | 2000 | 2015 | スピ | | |
インヴァソール無 | A父系 | 2002 | 2019 | 2030 | 瞬発 | | |
インヴィンシブルスピリットSP | D固有 | 1997 | 2019 | 2025 | スピ 柔軟 | | |
イングリッシュプリンスST | @両親 | 1971 | 1983 | 1999 | なし | | |
インザウイングスST | @父系 | 1986 | 2004 | 2014 | スタ | | |
インスウープST | @父系 | 2017 | 未来 | 2045 | スタ | | |
インターメゾ無 | @父系 | 1966 | 1985 | 1994 | スタ | ホーンビーム確立でSP系 | |
インチナー無 | A父系 | 1990 | 2002 | 2018 | 瞬発 柔軟 | | |
インティカブSP | A母系 | 1994 | 2006 | 2022 | スピ | ロベルト確立でも@母継承SP系 | |
インテンショナリーSP | A父系 | 1956 | - | 1984 | スピ | スペシャル種牡馬 | |
インディアナST | B固有 | 1961 | 1982 | 1989 | スタ | | |
インディアンチャーリー無 | A母系 | 1995 | 2011 | 2023 | スピ 瞬発 | | |
インディアンリッジ無 | A母系 | 1985 | 2005 | 2013 | スピ 瞬発 | | |
イントゥミスチーフSP | A父系 | 2005 | 未来 | 2033 | スピ パワ | | |
インリアリティ無 | A母系 | 1964 | 1987 | 1992 | スピ 根性 | | |
イージーゴア無 | A母系 | 1986 | 1993 | 2014 | スピ | ST因子付与でC固有ST系 | |
イースタンフリートSP | A父系 | 1968 | 1986 | 1996 | 気難 | | |
イードバイSP | @父系 | 1998 | 2007 | 2026 | スピ 根性 | | |
ウイスキーロードSP | A父系 | 1972 | 1988 | 2000 | 根性 | | |
ウイニングチケットSP | A母系 | 1990 | 2005 | 2018 | 瞬発 | マルゼンスキー確立で無系、左記&ST因子付与でC固有ST系、 カラムーンorカンパラST確立&トニービン非確立で@父継承ST系、 84年以降開始はST系 | |
ウェイヴァリングモナークSP | A父系 | 1979 | 1998 | 2007 | 根性 | マジェスティックライト確立で@父継承ST系 | |
ウェルシュパジェントST | @母系 | 1966 | 1984 | 1994 | スピ 柔軟 | | |
ウェルデコレイティドSP | A父系 | 1978 | 1986 | 2006 | スピ | ラジャババ確立で無系 | |
ウォロー無 | A母系 | 1973 | 1989 | 2001 | 瞬発 | | |
ウォーエンブレムSP | @父系 | 1999 | 2015 | 2027 | スピ | | |
ウォーニングSP | A父系 | 1985 | 2000 | 2013 | スピ | インリアリティ確立で無系、ロベルト確立で@母継承ST系、 84年以降開始はST系 | |
ウォーフロントSP | A父系 | 2002 | 2020 | 2030 | スピ | | |
ウシュバテソーロSP | A父系 | 2017 | 未来 | 2045 | なし | オルフェーヴルSTorキングカメハメハST確立で@父or母継承ST系、 24年開始はST系 | |
ウッドマンSP | D固有 | 1983 | 2004 | 2011 | スピ パワ | | |
ウルヴァーホロウ無 | A母系 | 1964 | 1977 | 1992 | スピ | | |
ヴァイスリーガルST | @母系 | 1966 | 1983 | 1994 | なし | | |
ヴァイスリージェントST | @母系 | 1967 | 1991 | 1995 | パワ | 91年以降開始(確立済)はSP系 | |
ヴァイトヴェルク無 | A父系 | 1962 | - | 1990 | パワ | スペシャル種牡馬 | |
ヴァルドロワールST | @父系 | 1959 | 1973 | 1987 | スタ | | |
ヴァーベイティム無 | A父系 | 1965 | 1982 | 1993 | 根性 | | |
ヴァーミリアンSP | A母系 | 2002 | 2017 | 2030 | スピ | エルコンドルパサー確立でST系、24年開始はST系 | |
ヴィガーズST | @父系 | 1973 | 1990 | 2001 | パワ | | |
ヴィクトリアパークSP | A父系 | 1957 | 1973 | 1985 | 根性 | | |
ヴィクトワールピサSP | A父系 | 2007 | 2020 | 2035 | スピ 根性 | | |
ヴィンディケイションSP | A父系 | 2000 | 2008 | 2028 | なし | | |
ヴェイグリーノーブルST | @父系 | 1965 | 1987 | 1993 | スタ 瞬発 | | |
ヴェットーリSP | A母系 | 1992 | 2004 | 2020 | なし | サーアイヴァー確立で@母継承ST系 | |
ヴェラアズール無 | A母系 | 2017 | 未来 | 2045 | スピ | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@父継承SP系 | |
ヴェンチアSP | A父系 | 1957 | 1977 | 1985 | スピ 根性 | | |
エアシャカールSP | A母系 | 1997 | 2003 | 2025 | なし | ラジャババ確立で無系、左記&ST因子付与でC固有ST系 | |
エアジハードSP | A母系 | 1995 | 2015 | 2023 | スピ | ラジャババ確立&ロイヤルスキー非確立で無系 | |
エイシンヒカリSP | A父系 | 2011 | 未来 | 2039 | スピ | | |
エイシンフラッシュSP | @父系 | 2007 | 未来 | 2035 | 瞬発 | 24年開始はST系 | |
エイシンプレストンSP | A父系 | 1997 | 2018 | 2025 | 柔軟 | グリーンダンサー確立で@父継承ST系 | |
エクシードアンドエクセルSP | A父系 | 2000 | 2017 | 2028 | スピ | ダンジグ確立で@母継承無系 | |
エクスビュリST | @父系 | 1959 | 1979 | 1987 | 瞬発 | | |
エクセラーSP | @母系 | 1973 | 1991 | 2001 | スピ 瞬発 | | |
エスプレッソST | @両親 | 1958 | 1973 | 1986 | スタ | | |
エスポワールシチー無 | A母系 | 2005 | 未来 | 2033 | パワ 根性 | ロベルト確立で@母継承ST系、84〜12年開始はST系 | |
エタン無 | A父系 | 1961 | 1979 | 1989 | スピ | | |
エッセンスオブドバイSP | A父系 | 1999 | 2004 | 2027 | なし | 05年以降開始は無系 | |
エピファネイア無 | A父系 | 2010 | 未来 | 2038 | パワ 瞬発 | ロベルト確立orシンボリクリスエスST確立で@父継承ST系、 シンボリクリスエスSP確立でSP系、84年以降開始はST系 | |
エフフォーリア無 | A父系 | 2018 | 未来 | 2046 | スピ 根性 | シンボリクリスエスSP確立でSP系、 ロベルト確立orシンボリクリスエスST確立でA母継承SP系、 上記&ハーツクライST確立で@両親継承ST系、 84年以降開始は基本SP系 | |
エラマナムーST | @父系 | 1976 | 1990 | 2004 | スタ | ピットカーン確立でもB固有ST系 | |
エリシオ無 | A父系 | 1993 | 2006 | 2021 | パワ | | |
エリモジョージST | @父系 | 1972 | 1986 | 2000 | 根性 気難 | | |
エルグランセニョール無 | A父系 | 1981 | 1995 | 2009 | 柔軟 | | |
エルコンドルパサーST | @母系 | 1995 | 2002 | 2023 | スピ パワ | | |
エルセンタウロ無 | @母系 | 1959 | 1982 | 1987 | 根性 柔軟 | | |
エルプラドSP | @母系 | 1989 | 2007 | 2017 | パワ | サーアイヴァー確立で@両親継承ST系 | |
エルマームル無 | A母系 | 1987 | 1995 | 2015 | なし | ロベルト確立で@母継承ST系、84年以降開始はST系 | |
エレクトロキューショニスト無 | A父系 | 2001 | - | 2029 | 瞬発 | ロベルト確立orアラジ確立で@父or母継承ST系、 ST因子付与でB固有ST系、84年以降開始はST系 | |
エンドスウィープ無 | A母系 | 1991 | 2002 | 2019 | スピ 柔軟 | フォーティナイナー確立でも@母継承無系 | |
エンパイアメーカーSP | A父系 | 2000 | 2017 | 2028 | スピ | アンブライドルド確立で無系、12年以降開始は無系 | |
エンペリー無 | @母系 | 1973 | 1987 | 2001 | 気難 | | |
エーピーインディSP | A父系 | 1989 | 2011 | 2017 | スピ パワ | 自動確立あり、ボールドリーズニング確立&父系無系維持で無系、 05年以降開始(確立済)は無系 | |
オアシスドリーム無 | A母系 | 2000 | 2018 | 2028 | スピ 瞬発 | | |
オクタゴナルSP | A父系 | 1992 | 1999 | 2020 | 瞬発 | サーアイヴァー確立でも@母継承SP系 | |
オグリキャップSP | A母系 | 1985 | 2007 | 2013 | 根性 | | |
オジジアン無 | A父系 | 1983 | 2000 | 2011 | スピ | | |
オジュウチョウサンSP | A父系 | 2011 | 未来 | 2039 | スタ | ロベルト確立でも@父継承SP系、24年開始はST系 | |
オナーアンドグローリーSP | A父系 | 1993 | 2004 | 2021 | 根性 | | |
オネストプレジャーST | @母系 | 1973 | 1982 | 2001 | パワ | | |
オペラハウスST | C固有 | 1988 | 2011 | 2016 | スタ 根性 | | |
オリエンテート無 | A母系 | 1998 | 2009 | 2026 | パワ 根性 | | |
オルフェーヴルSP | A父系 | 2008 | 未来 | 2036 | スピ 瞬発 | パーソロン〜メジロマックイーンまでの何れか確立で@母継承ST系、 84年以降開始はST系 | |
オレハマッテルゼSP | A父系 | 2000 | 2013 | 2028 | 根性 | ワットアプレジャーorオネストプレジャー確立で@母継承ST系 | |
オンスロートST | B固有 | 1957 | - | 1985 | スタ | スペシャル種牡馬 | |
オンリーフォアライフST | @母系 | 1960 | 1977 | 1988 | スタ | | |
オンワードゼアST | @母系 | 1954 | 1976 | 1982 | パワ | | |
オークションリングSP | A父系 | 1972 | 1986 | 2000 | スピ | ボールドビダー確立で無系 | |
オーサムアゲイン無 | A母系 | 1994 | 2019 | 2022 | パワ 瞬発 | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@父継承ST系、 05年以降開始はST系 | |
オーストラリアST | @父系 | 2011 | 未来 | 2039 | パワ 瞬発 | 12年以降開始はSP系 | |
オーセンティックSP | A母系 | 2017 | 未来 | 2045 | スピ 根性 | | |
オーソライズドST | @父系 | 2004 | 2016 | 2032 | パワ 瞬発 | | |
オーダーオブセントジョージSP | @母系 | 2012 | 未来 | 2040 | スタ | | |
オーペン無 | A母系 | 1996 | 2010 | 2024 | スピ | ヘイローorデヴィルズバッグ確立で@父継承SP系 | |
オールウェイズドリーミングSP | A父系 | 2014 | 未来 | 2042 | なし | アンブライドルド確立で無系、12年以降開始は無系 | |
オールドトリエステST | @母系 | 1995 | 2003 | 2023 | スピ | | |
カウアイキング無 | @父系 | 1963 | 1982 | 1991 | スピ | | |
カコイーシーズ無 | A母系 | 1986 | 2006 | 2014 | パワ | | |
カシミールST | @母系 | 1963 | 1975 | 1991 | スピ | | |
カジノドライヴSP | A父系 | 2005 | 2022 | 2033 | スピ | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立でも@父継承SP系、 05年以降開始は無系 | |
カツラギエースSP | A母系 | 1980 | 1990 | 2008 | 根性 | | |
カツラノハイセイコST | @両親 | 1976 | 1991 | 2004 | スタ | ハイセイコー確立でも@母継承ST系 | |
カネヒキリSP | A父系 | 2002 | 2016 | 2030 | 根性 | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@母継承ST系、 フジキセキST確立で@父継承ST系、05年以降開始はST系 | |
カネミノブ無 | A母系 | 1974 | 1994 | 2002 | パワ | パーソロン確立で@母継承ST系、84年以降開始はST系 | |
カヤージST | C固有 | 1985 | 1998 | 2013 | スタ | | |
カブトシローST | @父系 | 1962 | 1981 | 1990 | スタ | | |
カブラヤオーSP | A母系 | 1972 | 1989 | 2000 | 柔軟 | ダラノーア確立で無系、ファラモンド確立で@父継承ST系 | |
カポーティSP | A父系 | 1984 | 2001 | 2012 | パワ 早熟 | | |
カラムーンST | B固有 | 1970 | 1978 | 1998 | スピ | ゼダーン確立でA父継承SP系 | |
カリズマティック無 | A父系 | 1996 | 2016 | 2024 | スピ 早熟 | ストームバードorサマースコール確立でSP系、98年以降開始はSP系 | |
カロ無 | A母系 | 1967 | 1989 | 1995 | スピ 瞬発 | | |
カンパラ無 | A父系 | 1976 | 1994 | 2004 | スタ | ゼダーン確立でSP系、カラムーンST確立でも@母継承無系、 カラムーンST確立&オンリーフォアライフ確立で@両親ST系 | |
カーソンシティ無 | A母系 | 1987 | 2002 | 2015 | スピ | | |
カーネギーST | @父系 | 1991 | 2003 | 2019 | スタ | | |
カーリアン無 | A母系 | 1980 | 1998 | 2008 | スピ 柔軟 | | |
カーリン無 | A母系 | 2004 | 未来 | 2032 | スピ 瞬発 | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@父継承SP系、 91年以降開始はSP系 | |
ガイヤースSP | @父系 | 2015 | 未来 | 2043 | スピ 根性 | ドバイミレニアムSTorドバウィST確立で@両親継承ST系 | |
ガモー無 | A母系 | 1962 | 1981 | 1990 | スピ | | |
ガリレオST | @父系 | 1998 | 2021 | 2026 | スピ パワ | 自動確立あり、12年以降開始(確立済)はSP系 | |
ガルチSP | A母系 | 1984 | 2004 | 2012 | スピ | | |
ガンランナーSP | A父系 | 2013 | 未来 | 2041 | スピ パワ | キャンディライド確立で無系、ライドザレイルズ確立でも@母継承SP系 | |
キズナSP | A母系 | 2010 | 未来 | 2038 | パワ 瞬発 | ディープインパクトST確立で@父継承ST系 | |
キセキSP | A母系 | 2014 | 未来 | 2042 | 柔軟 | キングカメハメハST確立で@父継承ST系 | |
キタサンブラックSP | A母系 | 2012 | 未来 | 2040 | パワ 根性 | ブラックタイドST確立でも@母継承SP系、 サクラバクシンオー無系確立で無系 | |
キトンズジョイST | @父系 | 2001 | 2022 | 2029 | | エルプラド確立でA父継承SP系、ロベルト確立でST系確定 | |
キプリオスST | @父系 | 2018 | 未来 | 2046 | スピ スタ | 12年以降開始はSP系 | |
キャニーラッド無 | A父系 | 1987 | 2002 | 2015 | 根性 | ビスケイ確立でも@母継承無系 | |
キャメロットST | @父系 | 2008 | 未来 | 2036 | パワ 瞬発 | | |
キャリーバックST | @母系 | 1958 | - | 1986 | 瞬発 | スペシャル種牡馬 | |
キャンディストライプス無 | A父系 | 1982 | 2002 | 2010 | パワ | | |
キャンディライド無 | A母系 | 1999 | 未来 | 2027 | スピ パワ | ライドザレイルズ確立でも@母継承無系 | |
キングカメハメハSP | D固有 | 2001 | 2019 | 2029 | スピ パワ | 自動確立あり、ラストタイクーンST確立で@母継承ST系 | |
キングズベストSP | A母系 | 1997 | 2019 | 2025 | スピ 瞬発 | | |
キングヘイロー無 | A父系 | 1995 | 2019 | 2023 | 柔軟 | ヘイロー確立で@母継承ST系 | |
キングマンSP | A父系 | 2011 | 未来 | 2039 | スピ 瞬発 | | |
キングマンボSP | A父系 | 1990 | 2010 | 2018 | スピ パワ | 自動確立あり、24年開始(確立済)はST系、ヌレイエフST確立でも@父継承SP系 | |
キンシャサノキセキST | @母系 | 2003 | 未来 | 2031 | スピ 瞬発 | | |
キーストンST | @両親 | 1962 | - | 1990 | 根性 | スペシャル種牡馬 | |
キートゥザミントST | @父系 | 1969 | 1991 | 1997 | 根性 | | |
クイーンズフッサールST | @父系 | 1960 | 1975 | 1988 | スピ パワ | | |
クォドラングルST | @父系 | 1961 | 1976 | 1989 | スタ | | |
クオリティロードSP | A母系 | 2006 | 未来 | 2034 | スピ パワ | | |
クシロキングSP | A母系 | 1982 | 1993 | 2010 | なし | ダイアトム確立で@父継承ST系 | |
クライムカイザー無 | A母系 | 1973 | 1990 | 2001 | なし | | |
クラフティプロスペクターSP | A母系 | 1979 | 2003 | 2007 | スピ パワ | インリアリティ確立で無系 | |
クリス無 | A父系 | 1976 | 1999 | 2004 | スピ 柔軟 | | |
クリスエスST | B固有 | 1977 | 2002 | 2005 | スピ スタ | ロベルト確立でも@父継承ST系 | |
クリスタルグリッターズ無 | A父系 | 1980 | 2002 | 2008 | 柔軟 | | |
クリスタルパレス無 | A父系 | 1974 | 1989 | 2002 | 瞬発 | | |
クリプトクリアランスSP | @父系 | 1984 | 1997 | 2012 | スピ パワ | ホイストザフラッグ確立でもA母継承SP系 | |
クリムゾンサタン無 | A父系 | 1959 | 1973 | 1987 | スピ | | |
クレヴァートリック無 | A母系 | 1976 | 1999 | 2004 | スピ 早熟 | | |
クレペロST | @父系 | 1954 | 1974 | 1982 | スタ | | |
クロフネ無 | @父系 | 1998 | 2020 | 2026 | スピ パワ | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@両親継承ST系、 91・98年開始はSP系、05年以降開始はST系 | |
クワイエットアメリカンSP | A父系 | 1986 | 2011 | 2014 | 瞬発 | | |
クーガーST | B固有 | 1966 | 1978 | 1994 | スタ 晩成 | | |
グラインドストーン | SP | A父系 | 1993 | 2000 | 2021 | 瞬発 | アンブライドルド無系確立で無系、アンブライドルドST確立で @父継承ST系、12年以降開始は無系 |
グラスワンダーSP | A母系 | 1995 | 2018 | 2023 | スピ 柔軟 | ロベルト確立でも@母継承SP系 | |
グランディST | @父系 | 1972 | 1991 | 2000 | スタ | グレイトネフュー確立でもB固有ST系 | |
グランドスラム無 | A母系 | 1995 | 2008 | 2023 | スピ | | |
グランドマーチスSP | A父系 | 1969 | 1982 | 1997 | スタ | | |
グランドロッジSP | A父系 | 1991 | 2002 | 2019 | 瞬発 柔軟 | | |
グリントオブゴールドST | @母系 | 1978 | - | 2006 | スタ 柔軟 | | |
グリーングラス無 | A母系 | 1973 | 1990 | 2001 | 晩成 | | |
グリーンダンサーST | @母系 | 1972 | 1996 | 2000 | 瞬発 | | |
グリーンデザートSP | A母系 | 1983 | 2011 | 2011 | スピ 根性 | 自動確立あり | |
グレイトアバヴSP | A母系 | 1972 | 1990 | 2000 | スピ | | |
グレイトネフュー無 | A母系 | 1963 | 1985 | 1991 | パワ 根性 | | |
グレイドーンST | @両親 | 1962 | 1980 | 1990 | スピ パワ | | |
グレンイーグルスSP | @母系 | 2012 | 未来 | 2040 | パワ | | |
グロースタークST | @父系 | 1963 | 1983 | 1991 | スタ 根性 | | |
ケーニッヒスシュトゥールST | @父系 | 1976 | 1993 | 2004 | スタ パワ | | |
ケープクロス無 | A母系 | 1994 | 2014 | 2022 | スピ | | |
ゲイサン無 | @父系 | 1969 | 1978 | 1997 | スピ 気難 | | |
ゲイメセンSP | @父系 | 1975 | 1992 | 2003 | パワ | | |
ゲームウィナーSP | A母系 | 2016 | - | 2044 | スピ 瞬発 | ライドザレイルズ確立&キャンディライド非確立で@父継承ST系、 05年以降開始は無系 | |
コジーン無 | A父系 | 1980 | 2007 | 2008 | スピ 瞬発 | | |
コスモバルクSP | A父系 | 2001 | - | 2029 | スピ | シアトリカルSTorザグレブST確立でも@母継承SP系、 シアトリカル無系orザグレブ無系確立で無系 | |
コダマ無 | @父系 | 1957 | 1975 | 1985 | 根性 | | |
コックスリッジ無 | @父系 | 1974 | 1996 | 2002 | スピ 瞬発 | | |
コパノリッキーSP | A父系 | 2010 | 未来 | 2038 | パワ | ゴールドアリュールST確立でも@父継承SP系 | |
コマンダーインチーフ無 | A父系 | 1990 | 2007 | 2018 | 柔軟 | ロベルト確立で@母継承ST系、84年以降開始はST系 | |
コリムスキー無 | A父系 | 1975 | 1992 | 2003 | 気難 | | |
コンキスタドールシエロSP | A父系 | 1979 | 1998 | 2007 | スピ スタ | | |
コンサーン無 | @父系 | 1991 | 2000 | 2019 | パワ 瞬発 | ブロードブラッシュSP確立&テューナラップ非確立でSP系 | |
コンチェルトSP | A母系 | 1994 | 2008 | 2022 | なし | インリアリティ確立で無系 | |
コントライトST | @母系 | 1968 | 1990 | 1996 | なし | | |
コントレイルSP | A父系 | 2017 | 未来 | 2045 | スピ 瞬発 | ディープインパクトST確立で@父継承ST系、 アンブライドルドST確立で@母継承ST系 | |
ゴーストザッパーSP | A母系 | 2000 | 未来 | 2028 | スピ 柔軟 | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@父継承ST系、 リローンチ確立で@母継承ST系、05年以降開始はST系 | |
コーデックスST | @父系 | 1977 | 1984 | 2005 | なし | アーツアンドレターズ確立でA父継承SP系 | |
ゴールデンフリースST | @母系 | 1979 | 1984 | 2007 | 瞬発 | | |
ゴールドアリュールSP | A父系 | 1999 | 2017 | 2027 | 根性 | フォルリ&ヌレイエフ確立で@母継承ST系 | |
ゴールドシチー無 | A父系 | 1984 | - | 2012 | なし | ヴァイスリーガル確立&テスコボーイ確立で@母継承SP系 | |
ゴールドシップ無 | A母系 | 2009 | 未来 | 2037 | スピ 瞬発 | パーソロン〜メジロマックイーンまでの何れか確立で@母継承ST系、 84年以降開始はST系 | |
ゴールドドリーム無 | A母系 | 2013 | 未来 | 2041 | パワ | ヴァイスリージェントorデピュティミニスター確立で@母継承ST系、 91・98年開始はSP系、05年以降はST系 | |
ゴールドヘイローSP | A父系 | 1997 | 2015 | 2025 | なし | | |
ゴールドメリディアン無 | A母系 | 1982 | 1990 | 2010 | なし | | |
ゴーンウエストSP | A父系 | 1984 | 2008 | 2012 | スピ パワ | 自動確立あり | |
サイベリアンイクスプレス無 | A父系 | 1981 | 1994 | 2009 | 早熟 | | |
サイレンススズカSP | A父系 | 1994 | - | 2022 | スピ 根性 | | |
サウスヴィグラスSP | A母系 | 1996 | 2017 | 2024 | 根性 | スタードナスクラ確立で無系、フォーティナイナー&ナスクラ確立& エンドスウィープ非確立&スタードナスクラ非確立で@両親継承ST系 | |
サウンドトラック無 | A母系 | 1957 | 1979 | 1985 | スピ | | |
サキーST | @母系 | 1997 | 2008 | 2025 | 根性 | | |
サクセスブロッケンSP | A母系 | 2005 | - | 2033 | パワ | ロベルト確立orシンボリクリスエスST確立でも@母継承SP系 | |
