【スペシャルライバル馬】
※一番上の項目をクリックすると並び替わります。 ※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
[平地馬]
馬名 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
アクアク | 牡 | 95 | ◎ | ◎ | 1300 | 2000 | (2000) | 逃げ | S | E | E | E | 普通遅持続 |
イットー | 牝 | 80 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (2000) | 逃げ | S | E | E | E | 普通早持続 |
オールアロング | 牝 | 96 | ◎ | × | 2100 | 2600 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 晩成 |
カーリアン | 牡 | 88 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 先行 | C | S | D | E | 普通遅 |
カズシゲ | 牡 | 79 | ◎ | ○ | 1400 | 2400 | (2000) | 自在 | A | C | C | C | 晩成 |
コートマーシャル | 牡 | 91 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 普通早 |
コジーン | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1200 | 1800 | (1600) | 先行 | D | S | C | E | 晩成 |
コンキスタドールシエロ | 牡 | 88 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
サガス | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2400) | 差し | E | E | S | C | 普通遅 |
サクライワイ | 牝 | 85 | ◎ | ◎ | 1200 | 1600 | (1200) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
サンシー | 牡 | 77 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2100) | 自在 | C | A | A | B | 普通早持続 |
シービークロス | 牡 | 81 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2000) | 追込 | E | E | E | S | 普通遅 |
シャダイソフィア | 牝 | 83 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 普通早 |
シルキーサリヴァン | 牡 | 87 | × | ◎ | 1200 | 1400 | (1200) | 追込 | E | E | E | S | 普通早持続 |
スコルピオン | 牝 | 69 | △ | ◎ | 1600 | 2500 | (2000) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅 |
ストロングエイト | 牡 | 86 | ◎ | × | 2300 | 3000 | (2500) | 逃げ | S | C | E | E | 晩成 |
スワップス | 牡 | 101 | × | ◎ | 1600 | 2600 | (2000) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
ソーブレスド | 牡 | 85 | ◎ | × | 1000 | 1200 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通早 |
ダイナカール | 牝 | 78 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
タウィー | 牝 | 89 | × | ◎ | 1200 | 1400 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
タニノハローモア | 牡 | 83 | ◎ | ◎ | 2000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | E | E | E | 普通早 |
ダリア | 牝 | 95 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 追込 | E | D | B | S | 普通早持続 |
トウケイホープ | 牡 | 76 | △ | ◎ | 1600 | 3000 | (3000) | 逃げ | S | C | C | E | 超晩成 |
トーヨーアサヒ | 牡 | 81 | ◎ | × | 2400 | 3600 | (3200) | 逃げ | S | E | E | B | 普通遅 |
トムカウント | 牡 | 76 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 先行 | C | S | D | E | 超晩成 |
ニホンピロムーテー | 牡 | 79 | ◎ | × | 1600 | 3000 | (1600) | 先行 | C | S | E | E | 普通遅 |
ノーザンダンサー | 牡 | 94 | △ | ◎ | 1400 | 2000 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 早熟 |
ノーダブル | 牡 | 86 | × | ◎ | 1600 | 2000 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
ノノアルコ | 牡 | 81 | ◎ | × | 1200 | 1800 | (1600) | 差し | E | B | S | C | 普通遅 |
プリンセスルーニー | 牝 | 87 | △ | ◎ | 1600 | 2000 | (1800) | 逃げ | S | C | E | E | 普通遅 |
フレンチデピュティ | 牡 | 75 | × | ◎ | 1200 | 1800 | (1600) | 自在 | C | A | A | C | 普通早 |
ヘイロー | 牡 | 85 | ◎ | ○ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | D | E | 普通早持続 |
ボールドルーラー | 牡 | 94 | × | ◎ | 1200 | 2000 | (1900) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
ミスワキ | 牡 | 76 | ◎ | × | 1000 | 1800 | (1400) | 自在 | C | A | A | C | 早熟 |
メジロイーグル | 牡 | 79 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | E | E | E | 普通早持続 |
ロックサンド | 牡 | 99 | ◎ | × | 1600 | 2800 | (2400) | 先行 | D | S | C | E | 普通早持続 |
ワカクモ | 牝 | 80 | ◎ | × | 1200 | 1600 | (1600) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
[障害馬]
馬名 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
アルカポネ | セン | 95 | S | 3600 | 4000 | (4000) | 自在 | C | A | B | C | 障害遅 |
イスタブラク | セン | 99 | B | 3200 | 4000 | (3400) | 先行 | B | S | E | E | 障害遅 |
カチウマタロー | 牡 | 77 | B | 2700 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | D | E | 普通早 |
キョウエイウオリア | 牡 | 83 | A | 3000 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
Champion Jockey攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|