【スペシャル馬】
スペシャル馬獲得条件はこちら
※一番上の項目をクリックすると並び替わります。 ※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
[平地馬]
馬名 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
アカネテンリュウ | 牡 | 86 | ◎ | △ | 2000 | 3000 | (3000) | 追込 | E | C | B | S | 普通遅 |
アサカオー | 牡 | 85 | ◎ | × | 1600 | 3200 | (3000) | 差し | E | B | S | D | 普通早持続 |
アファームド | 牡 | 102 | × | ◎ | 1400 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
アリダー | 牡 | 100 | × | ◎ | 1200 | 2400 | (2000) | 追込 | E | D | B | S | 普通早持続 |
アレッジド | 牡 | 105 | ◎ | × | 2000 | 2800 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
アレフランス | 牝 | 99 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 追込 | E | D | B | S | 普通早持続 |
アローエクスプレス | 牡 | 86 | ◎ | × | 1200 | 2000 | (1600) | 差し | E | C | S | D | 早熟 |
アンバーシャダイ | 牡 | 89 | ◎ | × | 2200 | 3600 | (2500) | 差し | E | B | S | B | 晩成 |
イシノヒカル | 牡 | 86 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2500) | 追込 | E | E | E | S | 普通早 |
イツセイ | 牡 | 97 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2000) | 差し | E | D | S | B | 持続 |
インターグシケン | 牡 | 85 | ◎ | △ | 1800 | 3000 | (3000) | 追込 | E | E | B | S | 普通早 |
インターグロリア | 牝 | 86 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (2400) | 先行 | C | S | D | E | 普通早持続 |
ウォーアドミラル | 牡 | 101 | × | ◎ | 1800 | 3000 | (2400) | 逃げ | S | E | E | E | 普通早持続 |
エイトクラウン | 牝 | 83 | ◎ | ◎ | 1400 | 2400 | (2200) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
エクスターミネーター | セン | 98 | △ | ◎ | 2000 | 3600 | (2000) | 先行 | E | S | B | E | 超持続 |
エクリプス | 牡 | 109 | ◎ | × | 2000 | 4000 | (3000) | 逃げ | S | B | D | E | 普通遅持続 |
エリモジョージ | 牡 | 87 | ◎ | ○ | 1600 | 3200 | (3200) | 逃げ | S | B | D | E | 普通遅 |
オートキツ | 牡 | 87 | ◎ | × | 1800 | 2800 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
オーモンド | 牡 | 108 | ◎ | × | 1400 | 2800 | (2400) | 先行 | E | S | B | E | 普通早持続 |
オペックホース | 牡 | 83 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | D | 普通早持続 |
オンスロート | 牡 | 91 | ◎ | ○ | 1800 | 3200 | (2600) | 先行 | B | S | B | E | 普通遅 |
オンワードゼア | 牡 | 87 | ◎ | △ | 2200 | 3200 | (2600) | 差し | E | B | S | D | 普通遅持続 |
ガーネツト | 牝 | 87 | ◎ | ○ | 1800 | 3200 | (2600) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅持続 |
カーバイン | 牡 | 103 | ◎ | × | 2000 | 4000 | (3200) | 先行 | D | S | C | E | 超持続 |
カイソウ | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3100 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 普通早 |
カウントフリート | 牡 | 102 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | D | E | E | 早熟 |
カツアール | 牡 | 85 | ◎ | ◎ | 1800 | 3200 | (2200) | 先行 | E | S | C | D | 普通遅持続 |
カツトップエース | 牡 | 86 | ◎ | △ | 2000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早 |
カツフジ | 牡 | 88 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅 |
カツラギエース | 牡 | 91 | ◎ | △ | 2000 | 2500 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通遅 |
カツラノハイセイコ | 牡 | 84 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通遅持続 |
カネケヤキ | 牝 | 85 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 先行 | B | S | B | E | 普通早 |
カネミノブ | 牡 | 85 | ◎ | △ | 2000 | 2500 | (2500) | 先行 | E | S | C | D | 晩成 |
カブトシロー | 牡 | 88 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (2500) | 逃げ | S | E | E | B | 晩成 |
カブラヤオー | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2500) | 逃げ | S | C | D | E | 普通早 |
キーストン | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1800 | 3000 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
キタノオー | 牡 | 91 | ◎ | ○ | 1100 | 3200 | (3200) | 追込 | E | E | B | S | 超持続 |
キタノカチドキ | 牡 | 90 | ◎ | △ | 1600 | 3000 | (2000) | 先行 | B | S | C | E | 普通早持続 |
ギャロップダイナ | 牡 | 88 | ◎ | × | 1500 | 2500 | (2000) | 追込 | E | E | B | S | 超晩成 |
ギャロレット | 牝 | 95 | × | ◎ | 1400 | 2000 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 持続 |
キヨフジ | 牝 | 81 | ◎ | ○ | 1800 | 2600 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早 |
キンツェム | 牝 | 106 | ◎ | × | 1000 | 4000 | (2500) | 自在 | C | S | B | C | 超持続 |
クインナルビー | 牝 | 85 | ◎ | ○ | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅持続 |
クモノハナ | 牡 | 89 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | E | 普通早 |
クモハタ | 牡 | 84 | ◎ | × | 2400 | 3200 | (2400) | 差し | E | B | S | E | 普通早持続 |
グラディアトゥール | 牡 | 108 | ◎ | × | 1600 | 4000 | (2400) | 追込 | E | E | E | S | 普通早持続 |
グリーングラス | 牡 | 92 | ◎ | × | 2200 | 3200 | (2500) | 差し | E | B | S | B | 普通遅持続 |
クリノハナ | 牡 | 85 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 早熟 |
クリヒカリ | 牡 | 94 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (3200) | 先行 | B | S | E | E | 普通早持続 |
クリフジ | 牝 | 101 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 普通早 |
グレートヨルカ | 牡 | 86 | ◎ | △ | 1400 | 3000 | (3000) | 差し | E | B | S | E | 普通早持続 |
ケゴン | 牡 | 84 | ◎ | × | 1100 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | S | D | 早熟 |
ケルソ | セン | 102 | ○ | ◎ | 1800 | 3200 | (2400) | 自在 | C | A | A | C | 超持続 |
ゴールデンウエーブ | 牡 | 82 | ◎ | △ | 1400 | 2400 | (2400) | 追込 | E | D | B | S | 早熟 |
ゴールドレツト | 牡 | 80 | △ | ◎ | 1600 | 2500 | (1900) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
コダマ | 牡 | 93 | ◎ | ◎ | 1200 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | B | E | 早熟 |
コトノアサブキ | 牡 | 73 | × | ◎ | 1600 | 2000 | (1800) | 逃げ | S | B | E | E | 超晩成 |
コリン | 牡 | 99 | × | ◎ | 1000 | 2200 | (2200) | 逃げ | S | D | E | E | 早熟 |
コレヒデ | 牡 | 86 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2500) | 逃げ | S | B | E | E | 晩成 |
コロネーション | 牝 | 97 | ◎ | × | 1200 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | D | 普通早 |
サーアイヴァー | 牡 | 98 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 普通早 |
サイテーション | 牡 | 105 | × | ◎ | 1200 | 3200 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
サクラショウリ | 牡 | 88 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2400) | 先行 | E | S | C | E | 普通早持続 |
ザテトラーク | 牡 | 105 | ◎ | × | 1000 | 1200 | (1200) | 追込 | B | E | E | S | 早熟 |
ザフライングダッチマン | 牡 | 107 | ◎ | × | 1100 | 4000 | (2400) | 先行 | B | S | B | E | 普通早持続 |
サンオーイ | 牡 | 85 | ○ | ◎ | 1600 | 3000 | (2400) | 追込 | E | D | B | S | 普通早持続 |
サンキヨウスーパー | 牡 | 83 | ○ | ◎ | 1000 | 1600 | (1600) | 逃げ | S | C | E | E | 持続 |
サンチャリオット | 牝 | 99 | ◎ | × | 1000 | 2800 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 普通早 |
シアトルスルー | 牡 | 103 | × | ◎ | 1400 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 普通早 |
シーバード | 牡 | 107 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 普通早 |
シービスケット | 牡 | 97 | × | ◎ | 1600 | 2000 | (2000) | 差し | E | C | S | D | 普通遅持続 |
シャーガー | 牡 | 101 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | C | E | 普通早 |
ジョンヘンリー | セン | 97 | ◎ | ◎ | 1700 | 2800 | (2400) | 自在 | C | A | A | B | 超晩成 |
シンザン | 牡 | 102 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 普通早持続 |
スーザンズガール | 牝 | 95 | △ | ◎ | 1400 | 2000 | (1800) | 先行 | B | S | D | E | 持続 |
スウヰイスー | 牝 | 86 | ◎ | ◎ | 1600 | 3200 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通遅 |
スゲヌマ | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 3500 | (2400) | 先行 | E | S | B | E | 普通早持続 |
スターロツチ | 牝 | 84 | ◎ | × | 1800 | 2600 | (2600) | 先行 | C | S | C | E | 普通早 |
スピードシンボリ | 牡 | 95 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2500) | 差し | D | C | S | D | 晩成 |
スペクタキュラービッド | 牡 | 103 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 普通早持続 |
セイユウ | 牡 | 75 | ◎ | × | 1200 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | C | E | 普通早 |
セクレタリアト | 牡 | 107 | ◎ | ◎ | 1400 | 2600 | (2400) | 逃げ | S | E | E | B | 普通早持続 |
セントサイモン | 牡 | 108 | ◎ | × | 1000 | 4000 | (3000) | 自在 | C | B | S | C | 普通早持続 |
セントライト | 牡 | 99 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
ダイコーター | 牡 | 88 | ◎ | △ | 1800 | 3000 | (3000) | 先行 | E | S | B | E | 普通早 |
ダイゴホマレ | 牡 | 83 | ◎ | ○ | 1500 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | C | E | 早熟 |
タイテエム | 牡 | 86 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (3000) | 差し | E | C | S | C | 普通遅 |
ダイナナホウシュウ | 牡 | 95 | ◎ | ○ | 1800 | 3200 | (3000) | 逃げ | S | D | E | E | 超持続 |
ダイニコトブキ | 牡 | 85 | × | ◎ | 1600 | 2600 | (2600) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅 |
タイムライン | 牡 | 74 | × | ◎ | 1600 | 2600 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 普通早持続 |
タカオー | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1600 | 3200 | (3200) | 差し | E | B | S | D | 普通早 |
タカハタ | 牝 | 86 | ◎ | ○ | 1100 | 2800 | (2400) | 差し | E | E | S | C | 超持続 |
タカマガハラ | 牡 | 87 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (3200) | 差し | E | B | S | D | 普通遅 |
タガミホマレ | 牡 | 75 | × | ◎ | 1800 | 2500 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
タケシバオー | 牡 | 94 | ◎ | ◎ | 1600 | 3200 | (3200) | 先行 | B | S | B | D | 超持続 |
タケホープ | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 普通早持続 |
タニノチカラ | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1800 | 3200 | (2500) | 先行 | B | S | B | E | 晩成 |
タニノムーティエ | 牡 | 89 | ◎ | ○ | 1600 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 早熟 |
タマツバキ | 牡 | 73 | ◎ | × | 1700 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | C | E | 晩成 |
チトセホープ | 牡 | 83 | ◎ | ○ | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | C | S | C | E | 普通早 |
テイタニヤ | 牝 | 83 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (1600) | 差し | E | B | S | E | 早熟 |
テスコガビー | 牝 | 84 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (1600) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
テツノカチドキ | 牡 | 83 | △ | ◎ | 1600 | 3000 | (3000) | 差し | E | C | S | B | 晩成 |
テューダーミンストレル | 牡 | 104 | ◎ | × | 1000 | 1600 | (1600) | 先行 | B | S | E | E | 普通早持続 |
テンポイント | 牡 | 93 | ◎ | × | 1600 | 3000 | (2500) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
テンメイ | 牡 | 85 | ◎ | ○ | 2400 | 3200 | (3200) | 追込 | E | E | E | S | 普通遅持続 |
テンモン | 牝 | 84 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | E | 早熟 |
トウショウボーイ | 牡 | 93 | ◎ | △ | 1800 | 2500 | (2000) | 先行 | B | S | B | E | 普通早 |
トウメイ | 牝 | 88 | ◎ | × | 1600 | 3200 | (2500) | 追込 | E | E | B | S | 晩成 |
トキツカゼ | 牡 | 86 | ◎ | × | 1800 | 2600 | (2000) | 先行 | E | S | B | E | 普通早 |
トキノミノル | 牡 | 101 | ◎ | × | 1000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | B | D | E | 普通早 |
ドクターフェイガー | 牡 | 101 | ○ | ◎ | 1400 | 2000 | (1700) | 逃げ | S | E | E | E | 普通早持続 |
トサミドリ | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (3000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
トムフール | 牡 | 100 | × | ◎ | 1300 | 2000 | (1600) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅 |
トラツクオー | 牡 | 89 | ◎ | ◎ | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | B | S | E | E | 普通遅持続 |
ナスノチグサ | 牝 | 81 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | D | E | 普通早持続 |
ニジンスキー | 牡 | 102 | ◎ | × | 1400 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通早 |
ニットウチドリ | 牡 | 85 | ◎ | △ | 2000 | 2500 | (2500) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早 |
ニットエイト | 牝 | 86 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (1600) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅持続 |
ニホンピロウイナー | 牡 | 92 | ◎ | × | 1200 | 2000 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
ニホンピローエース | 牡 | 84 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
ニユーバラツケー | 牡 | 74 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 超持続 |
ニユーフオード | 牡 | 86 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (3200) | 差し | E | B | S | E | 普通遅持続 |
ネアルコ | 牡 | 101 | ◎ | × | 1200 | 3000 | (3000) | 先行 | C | S | B | E | 普通早 |
ネイティヴダンサー | 牡 | 103 | × | ◎ | 1200 | 2400 | (2000) | 追込 | E | D | C | S | 普通早 |
バーラム | 牡 | 102 | ◎ | × | 1200 | 3000 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
ハイセイコー | 牡 | 90 | ◎ | ◎ | 1800 | 2300 | (2000) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
ハイペリオン | 牡 | 103 | ◎ | × | 1200 | 3000 | (2400) | 先行 | B | S | B | E | 普通早 |
ハギノカムイオー | 牡 | 85 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2200) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
ハギノトップレディ | 牝 | 84 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早 |
ハクシヨウ | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅 |
ハクタイユー | 牡 | 57 | ◎ | ◎ | 1600 | 2000 | (1800) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
ハクチカラ | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2400) | 先行 | B | S | C | E | 超持続 |
ハクリヨウ | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅 |
バックパサー | 牡 | 101 | △ | ◎ | 1100 | 3200 | (2000) | 追込 | E | C | B | S | 普通早 |
ハツシバオー | 牡 | 84 | × | ◎ | 1600 | 3000 | (2400) | 先行 | B | S | B | E | 普通早 |
ハッピープログレス | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1200 | 1600 | (1600) | 追込 | E | D | B | S | 超晩成 |
ヒカリデユール | 牡 | 86 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (2500) | 追込 | E | D | B | S | 晩成 |
ヒカルイマイ | 牡 | 86 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 追込 | E | E | E | S | 普通早 |
ヒカルタカイ | 牡 | 85 | ◎ | ◎ | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | B | S | C | E | 普通早持続 |
ヒカルポーラ | 牡 | 89 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 差し | E | D | S | B | 晩成 |
ヒカルメイジ | 牡 | 87 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | E | S | C | E | 普通早 |
ヒサトモ | 牝 | 89 | ◎ | × | 2200 | 3200 | (2400) | 逃げ | S | C | D | E | 普通早持続 |
ビンゴガルー | 牡 | 86 | ◎ | × | 1600 | 2700 | (2000) | 追込 | E | E | B | S | 早熟 |
ファーラップ | セン | 102 | ◎ | ◎ | 1800 | 3600 | (3200) | 逃げ | S | E | E | B | 持続 |
フォアゴー | セン | 101 | × | ◎ | 1400 | 3200 | (2000) | 差し | E | C | S | B | 普通遅持続 |
フォルリ | 牡 | 103 | ◎ | ◎ | 1400 | 3000 | (2500) | 逃げ | S | C | E | E | 早熟 |
フジノパーシア | 牡 | 88 | ◎ | ◎ | 2000 | 3200 | (3200) | 差し | E | C | S | C | 晩成 |
ブラウニー | 牝 | 85 | ◎ | × | 1600 | 3000 | (3000) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
ブリガディアジェラード | 牡 | 105 | ◎ | × | 1200 | 2400 | (1600) | 追込 | E | E | E | S | 超持続 |
プリテイキャスト | 牝 | 82 | ◎ | △ | 2100 | 3200 | (3200) | 逃げ | S | E | E | E | 超晩成 |
プリティポリー | 牝 | 101 | ◎ | × | 1600 | 3600 | (2400) | 逃げ | S | D | E | E | 超持続 |
ブロケード | 牝 | 83 | ◎ | × | 1200 | 2000 | (1600) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
ベイアード | 牡 | 103 | ◎ | × | 1400 | 3000 | (3000) | 追込 | E | C | B | S | 普通早持続 |
ヘロド | 牡 | 101 | ◎ | × | 2400 | 4000 | (3200) | 差し | E | B | S | D | 晩成 |
ホウヨウボーイ | 牡 | 87 | ◎ | × | 2200 | 3200 | (2500) | 先行 | C | S | B | E | 晩成 |
ボストニアン | 牡 | 93 | ◎ | ○ | 1800 | 2900 | (2400) | 差し | E | D | S | B | 普通早 |
ホスピタリテイ | 牡 | 85 | ◎ | ◎ | 1200 | 2200 | (2200) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早 |
ホマレボシ | 牡 | 85 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2600) | 差し | E | C | S | C | 普通遅持続 |
ホリスキー | 牡 | 85 | ◎ | △ | 2300 | 3200 | (3000) | 差し | E | E | S | B | 普通遅 |
マーチス | 牡 | 89 | ◎ | ◎ | 1600 | 2500 | (2000) | 差し | E | B | S | D | 普通早 |
マッチェム | 牡 | 99 | ◎ | × | 2000 | 4000 | (3000) | 先行 | C | S | B | E | 超晩成 |
マルゼンスキー | 牡 | 99 | ◎ | ○ | 1200 | 1800 | (1600) | 逃げ | S | B | D | E | 普通早 |
マルタケ | 牡 | 89 | ◎ | ◎ | 2200 | 3200 | (3200) | 逃げ | S | C | E | E | 普通遅持続 |
マンノウォー | 牡 | 107 | × | ◎ | 1200 | 2400 | (2200) | 先行 | B | S | C | E | 普通早持続 |
ミスオンワード | 牝 | 87 | ◎ | × | 1600 | 3200 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
ミスターシービー | 牡 | 94 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2400) | 追込 | E | E | D | S | 普通早 |
ミナミホマレ | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | E | 普通早 |
ミハルオー | 牡 | 88 | ◎ | ○ | 1800 | 3200 | (2400) | 先行 | C | S | C | E | 普通早持続 |
ミルリーフ | 牡 | 104 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
メイズイ | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1800 | 2800 | (2400) | 逃げ | S | C | D | E | 普通遅持続 |
メイヂヒカリ | 牡 | 96 | ◎ | × | 1100 | 3200 | (2600) | 差し | E | C | S | A | 超持続 |
メジロアサマ | 牡 | 86 | ◎ | △ | 1800 | 3200 | (3200) | 先行 | E | B | S | D | 普通遅持続 |
メジロオー | 牡 | 84 | ◎ | × | 2200 | 3000 | (2400) | 追込 | E | D | C | S | 普通早 |
メジロティターン | 牡 | 82 | ◎ | × | 2200 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅持続 |
メジロムサシ | 牡 | 86 | ◎ | ○ | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | E | S | B | E | 普通遅 |
モンテプリンス | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
ヤシマドオター | 牡 | 85 | ◎ | × | 1600 | 3200 | (3200) | 先行 | E | S | B | E | 普通早持続 |
ヤシマナシヨナル | 牡 | 82 | × | ◎ | 1200 | 3000 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 超晩成 |
ヤマイチ | 牝 | 83 | ◎ | × | 1600 | 2600 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早 |
ラウンドテーブル | 牡 | 100 | ◎ | ◎ | 1500 | 2600 | (2000) | 先行 | E | S | B | E | 普通遅持続 |
ラフィアン | 牝 | 97 | × | ◎ | 1100 | 2000 | (1800) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早 |
ラフオンテース | 牝 | 79 | ◎ | △ | 1400 | 2000 | (1600) | 追込 | E | E | C | S | 普通早 |
リキエイカン | 牡 | 85 | ◎ | ○ | 1600 | 3200 | (3200) | 先行 | B | S | C | E | 普通早 |
リボー | 牡 | 107 | ◎ | × | 1500 | 3000 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 超持続 |
リニアクイン | 牝 | 81 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | E | S | B | E | 普通早 |
リボー | 牡 | 107 | ◎ | × | 1500 | 3000 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 超持続 |
リュウズキ | 牡 | 87 | ◎ | ○ | 2000 | 3000 | (2500) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
リユウフオーレル | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2600) | 差し | E | C | S | B | 普通遅持続 |
レダ | 牝 | 85 | ◎ | ◎ | 1800 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | D | E | 普通早持続 |
[障害馬]
馬名 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
オキノサキガケ | 牡 | 84 | B | 3300 | 4000 | (4000) | 先行 | E | S | B | E | 障害早 |
キングスピード | 牡 | 89 | B | 2300 | 3400 | (3000) | 先行 | B | S | E | E | 障害早 |
キングスポイント | 牡 | 93 | C | 3200 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | D | E | 障害早 |
グランドマーチス | 牡 | 98 | S | 2700 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
ケニイモア | 牝 | 83 | A | 3300 | 4000 | (4000) | 先行 | E | S | B | E | 障害早 |
シノンシンボリ | 牡 | 83 | A | 2800 | 4000 | (4000) | 先行 | C | S | C | E | 障害遅 |
ダイニカツフジ | 牡 | 91 | A | 2000 | 4000 | (3100) | 先行 | D | S | D | E | 障害遅 |
トサキング | 牡 | 87 | B | 2700 | 4000 | (4000) | 先行 | C | S | D | E | 障害早 |
ナスノセイラン | 牝 | 88 | C | 2800 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | C | E | E | 障害遅 |
バローネターフ | 牡 | 97 | S | 2700 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | C | E | 障害遅 |
ファンドリナイロ | 牡 | 92 | A | 2700 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
メジロアンタレス | 牡 | 86 | B | 2800 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | E | E | 障害遅 |
ライバコウハク | 牡 | 89 | B | 3200 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
ロールメリー | 牝 | 88 | B | 2700 | 4000 | (4000) | 先行 | D | S | C | E | 障害早 |
Champion Jockey攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|