|
【年代別有力馬(欧州/海外)】 厩舎「海外」の馬は、日本のレースに遠征してくる。拠点が日本の場合でも騎乗可能。
※一番上の項目をクリックすると並び替わります。 ※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
《入厩年》
[1983年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| エルグランセニョール | フィリップ | 牡 | 100 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 先行 | E | S | B | D | 普通早持続 |
| ゲイトダンサー | マイケル | 牡 | 90 | × | ◎ | 1700 | 2400 | (2000) | 差し | E | D | S | D | 普通遅 |
| コマンチラン | フィリップ | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3000) | 先行 | C | A | D | D | 普通遅 |
| サドラーズウェルズ | アラン | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1600 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早 |
| シアトルソング | 海外 | 牡 | 91 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 普通早 |
| スウェイル | ニコラス | 牡 | 95 | × | ◎ | 1800 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
| セクレト | アビゲイル | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | E | B | S | D | 普通早 |
| ダルシャーン | ジョン | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 差し | E | C | S | D | 普通早持続 |
| チーフシンガー | ミシェル | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1200 | 1800 | (1600) | 先行 | D | S | D | E | 早熟 |
| デヴィルズバッグ | マシュー | 牡 | 93 | × | ◎ | 1600 | 2000 | (1700) | 先行 | B | S | C | E | 早熟 |
| パレスミュージック | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | × | 1800 | 2200 | (2000) | 先行 | D | S | C | E | 普通遅 |
| プレシジョニスト | ロバート | 牡 | 91 | × | ◎ | 1200 | 1800 | (1200) | 先行 | C | S | D | E | 普通遅持続 |
| ルション | ミシェル | 牡 | 91 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 差し | E | B | S | D | 晩成 |
| レインボウクウェスト | アラン | 牡 | 92 | ◎ | × | 2000 | 2800 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1984年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| クレムフレーシュ | マイケル | セン | 90 | △ | ◎ | 1700 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | D | D | 普通遅持続 |
| シアトリカル | ジュリス | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | D | E | 晩成 |
| シャディード | ジェームス | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1400 | 1800 | (1600) | 先行 | B | S | E | E | 普通早 |
| シャルダリ | ジョン | 牡 | 92 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | D | B | S | E | 普通遅 |
| スペンドアバック | スティーブ | 牡 | 93 | × | ◎ | 1700 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早 |
| スリップアンカー | アンドリュー | 牡 | 92 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | D | E | E | 逃げ |
| タンクスプロスペクト | ロバート | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2300 | (2000) | 差し | E | D | S | C | 普通早持続 |
| チーフズクラウン | ジャスティン | 牡 | 92 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 早熟 |
| パウエルサムウェル | ニコラス | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1000 | 1400 | (1200) | 逃げ | S | B | E | E | 普通遅持続 |
| プラウドトゥルース | ナタリー | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 追込 | E | D | B | S | 普通遅 |
| ペトスキー | ペーター | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2600 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| レディーズシークレット | マシュー | 牝 | 90 | △ | ◎ | 1600 | 2100 | (1800) | 逃げ | S | B | E | E | 普通遅持続 |
| ロウソサエティ | アラン | 牡 | 91 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 普通早持続 |
→ページの先頭へ戻る
[1985年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| オジジアン | ニコラス | 牡 | 90 | × | ◎ | 1200 | 1800 | (1800) | 先行 | B | A | E | E | 普通早 |
| グリーンデザート | ミシェル | 牡 | 90 | ◎ | × | 1000 | 1600 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
| グルーヴィー | マイケル | 牡 | 91 | × | ◎ | 1100 | 1500 | (1400) | 差し | D | D | S | C | 普通遅 |
| シャーラスタニ | ジェームス | 牡 | 95 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| ジャッジアンジェルーチ | 海外 | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2000 | (1800) | 先行 | B | S | E | E | 晩成 |
| スタインレン | マシュー | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (1600) | 差し | D | B | S | E | 晩成 |
| スノーチーフ | ロバート | 牡 | 91 | × | ◎ | 1400 | 2000 | (1800) | 先行 | C | S | D | E | 普通早持続 |
| セレスティアルストーム | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | △ | 2000 | 2800 | (2400) | 追込 | E | E | C | A | 普通遅持続 |
| ダンジグコネクション | ジャスティン | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
| ダンシングブレーヴ | フィリップ | 牡 | 105 | ◎ | △ | 1600 | 2400 | (2400) | 追込 | E | B | B | S | 普通早持続 |
| トニービン | 海外 | 牡 | 93 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 晩成 |
| パーソナルフラッグ | 海外 | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (1800) | 差し | D | C | S | B | 普通遅持続 |
| ファーディナンド | マイケル | 牡 | 93 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 追込 | E | C | B | S | 普通遅 |
| ブロードブラッシュ | マシュー | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | C | D | 普通遅持続 |
| ベーリング | フィリップ | 牡 | 98 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通早持続 |
| マニラ | スティーブ | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2000) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅 |
| ムトト | アビゲイル | 牡 | 95 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2000) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅持続 |
| ラストタイクーン | アラン | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1000 | 1600 | (1600) | 差し | D | B | S | E | 普通早持続 |
| ワクオイト | 海外 | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | C | E | E | 晩成 |
→ページの先頭へ戻る
[1986年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アジダル | アビゲイル | 牡 | 91 | ◎ | × | 1000 | 1400 | (1000) | 先行 | C | S | D | E | 普通遅 |
| アリシーバ | ジュリス | 牡 | 94 | × | ◎ | 1600 | 2300 | (2000) | 差し | E | D | S | B | 普通遅持続 |
| インディアンスキマー | アラン | 牝 | 90 | ◎ | × | 1800 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | C | D | 普通早持続 |
| ガルチ | マイケル | 牡 | 90 | △ | ◎ | 1200 | 2000 | (1200) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅 |
| クリプトクリアランス | マシュー | 牡 | 90 | × | ◎ | 1700 | 2400 | (1800) | 差し | E | D | S | B | 普通早持続 |
| ジャワゴールド | ニコラス | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | D | E | 普通早 |
| ソヴィエトスター | ジェームス | 牡 | 91 | ◎ | × | 1200 | 1800 | (1600) | 先行 | C | S | D | D | 普通遅 |
| トランポリノ | アンドリュー | 牡 | 94 | ◎ | × | 1900 | 2500 | (2400) | 追込 | E | E | C | S | 普通遅 |
| パーソナルエンスン | ロバート | 牝 | 95 | △ | ◎ | 1600 | 2200 | (1800) | 差し | E | B | S | D | 普通遅持続 |
| ペイザバトラー | 海外 | 牡 | 88 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 差し | E | D | A | C | 晩成 |
| ベットトゥワイス | マイケル | 牡 | 90 | × | ◎ | 1400 | 2500 | (2400) | 先行 | C | S | D | E | 普通早持続 |
| ミエスク | アビゲイル | 牝 | 95 | ◎ | × | 1400 | 1900 | (1600) | 先行 | C | S | B | D | 普通早持続 |
| リファランスポイント | アラン | 牡 | 97 | ◎ | × | 1600 | 2800 | (2400) | 逃げ | S | D | E | E | 早熟 |
◆欧州/海外馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| デュオニソス | アンドリュー | 牡 | 92 | B | 2000 | 4200 | (3400) | 先行 | B | S | D | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1987年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ウォーニング | ペーター | 牡 | 93 | ◎ | △ | 1400 | 1800 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
| カヤージ | ペーター | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
| クリミナルタイプ | ナタリー | 牡 | 93 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | E | C | S | D | 晩成 |
| サルス | ジョン | 牡 | 90 | ◎ | × | 1200 | 1500 | (1400) | 逃げ | A | C | E | E | 普通早持続 |
| シーキングザゴールド | ニコラス | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 普通遅 |
| フォーティナイナー | ロバート | 牡 | 90 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | D | D | 早熟 |
| ブラッシングジョン | ジュリス | 牡 | 90 | ○ | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
| ベタールースンアップ | 海外 | セン | 91 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2400) | 差し | E | D | S | D | 晩成 |
| リズンスター | マイケル | 牡 | 93 | × | ◎ | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | C | S | C | E | 普通遅 |
◆欧州/海外馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ウィルヘルム | アビゲイル | 牡 | 90 | C | 1400 | 3600 | (3600) | 先行 | B | S | C | E | 障害早 |
| キーンエッジ | ペーター | 牡 | 98 | S | 2000 | 4200 | (4200) | 先行 | B | S | C | E | 障害遅 |
| モーリーストリート | 海外 | セン | 90 | B | 2200 | 4200 | (4200) | 逃げ | S | C | E | E | 障害遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1988年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| イージーゴーア | ナタリー | 牡 | 100 | × | ◎ | 1600 | 2500 | (2400) | 差し | E | C | S | C | 普通早持続 |
| インザウイングス | ペーター | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅持続 |
| ウィズアプルーヴァル | マイケル | 牡 | 90 | ◎ | ○ | 1800 | 2400 | (2000) | 自在 | C | A | C | C | 普通早持続 |
| オウインスパイアリング | ジュリス | 牡 | 90 | × | ◎ | 1700 | 2300 | (1800) | 差し | E | B | S | D | 普通早 |
| オールドヴィック | ジェームス | 牡 | 94 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
| ゴールデンフェザント | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通遅持続 |
| サンデーサイレンス | ジャスティン | 牡 | 101 | △ | ◎ | 1700 | 2200 | (2000) | 先行 | D | S | C | D | 普通早持続 |
| ジルザル | ペーター | 牡 | 94 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早 |
| ディスタントリラティヴ | ジョン | 牡 | 90 | ◎ | × | 1400 | 1700 | (1600) | 差し | D | D | A | D | 普通遅持続 |
| ナシュワン | ミシェル | 牡 | 95 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2000) | 先行 | D | S | C | D | 普通遅 |
| プライズド | マシュー | 牡 | 90 | ◎ | ◎ | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
| ブラックタイアフェアー | 海外 | 牡 | 92 | × | ◎ | 1200 | 2000 | (2000) | 逃げ | S | D | E | E | 超晩成 |
| ポリッシュプレセデント | ジェームス | 牡 | 92 | ◎ | × | 1000 | 1800 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 早熟 |
| マークオブディスティンクション | アラン | 牡 | 90 | ◎ | × | 1400 | 1700 | (1600) | 先行 | D | S | D | E | 普通遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1989年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アンブライドルド | ニコラス | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1700 | 2200 | (2000) | 差し | E | C | S | D | 普通遅 |
| インエクセス | ロバート | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1500 | 2200 | (1800) | 先行 | C | S | D | E | 晩成 |
| サーティスルーズ | マイケル | セン | 90 | × | ◎ | 1000 | 1400 | (1200) | 逃げ | A | C | E | E | 普通遅持続 |
| サマースコール | マシュー | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2300 | (1800) | 先行 | D | S | D | E | 普通早持続 |
| タイトスポット | ニコラス | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1600 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通遅持続 |
| デイジュール | ジョン | 牡 | 98 | ◎ | ◎ | 1000 | 1200 | (1000) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
| ハウスバスター | スティーブ | 牡 | 94 | × | ◎ | 1000 | 1600 | (1200) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
| ファーマウェイ | ジュリス | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
| プリオロ | アンドリュー | 牡 | 90 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 追込 | E | E | C | S | 普通早持続 |
| プレザントタップ | ナタリー | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1200 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 晩成 |
| ルビアノ | ジャスティン | 牡 | 90 | × | ◎ | 1000 | 1700 | (1600) | 追込 | E | E | C | S | 普通遅持続 |
| ロイヤルアカデミー | アラン | 牡 | 91 | ◎ | × | 1200 | 1700 | (1600) | 差し | E | B | S | D | 普通早持続 |
◆欧州/海外馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ニューセンチュリー | アビゲイル | 牡 | 90 | A | 2000 | 4200 | (3400) | 差し | D | B | S | D | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1990年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アルカング | アビゲイル | 牡 | 90 | ○ | ◎ | 1800 | 2300 | (2000) | 追込 | E | E | B | A | 晩成 |
| オペラハウス | アンドリュー | 牡 | 91 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 先行 | E | S | C | D | 晩成 |
| コタシャーン | 海外 | 牡 | 91 | ◎ | × | 1800 | 2600 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅持続 |
| サドラーズホール | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | × | 2200 | 2800 | (2400) | 先行 | D | A | B | E | 普通早持続 |
| シェイクアルバドゥ | ペーター | 牡 | 91 | ○ | ◎ | 1000 | 1400 | (1200) | 差し | E | C | S | D | 普通遅持続 |
| ジェネラス | ミシェル | 牡 | 99 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (2400) | 先行 | B | S | D | D | 普通遅 |
| スボティカ | フィリップ | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | D | D | S | D | 普通遅 |
| スワーヴダンサー | ジョン | 牡 | 99 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
| スターオブコジーン | ニコラス | 牡 | 90 | ◎ | × | 1400 | 2300 | (2000) | 差し | D | D | S | D | 普通早持続 |
| ピストレブルー | ミシェル | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
| ヘクタープロテクター | アラン | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1200 | 1800 | (1600) | 差し | E | D | S | D | 早熟 |
| ベストパル | ロバート | セン | 90 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 差し | E | D | S | D | 晩成 |
| ロックソング | アビゲイル | 牡 | 91 | ◎ | × | 1000 | 1100 | (1000) | 逃げ | S | E | E | E | 晩成 |
→ページの先頭へ戻る
[1991年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アラジ | アビゲイル | 牡 | 95 | ◎ | ◎ | 1200 | 1800 | (1700) | 差し | D | B | S | B | 超早熟 |
| エーピーインディ | マシュー | 牡 | 92 | △ | ◎ | 1700 | 2400 | (2000) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| エズード | ジェームス | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | C | A | E | E | 普通遅持続 |
| ザウィックドノース | ジュリス | 牡 | 90 | × | ◎ | 1400 | 2100 | (1800) | 差し | E | D | S | C | 晩成 |
| サンジョヴィート | アラン | 牡 | 94 | ◎ | △ | 1600 | 2500 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 普通早 |
| ドクターデヴィアス | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 普通早持続 |
| バートランド | スティーブ | 牡 | 90 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
| パインブラフ | マイケル | 牡 | 90 | × | ◎ | 1700 | 2400 | (2000) | 差し | D | D | S | C | 普通早持続 |
| パラダイスクリーク | 海外 | 牡 | 92 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2000) | 差し | D | B | S | E | 普通遅持続 |
| ルアー | ナタリー | 牡 | 93 | ◎ | △ | 1400 | 2100 | (1600) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早持続 |
| ロドリゴデトリアーノ | アンドリュー | 牡 | 91 | ◎ | × | 1200 | 2000 | (1600) | 追込 | E | E | D | S | 普通早持続 |
→ページの先頭へ戻る
[1992年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| コマンダーインチーフ | ジェームス | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | C | D | 普通早持続 |
| ザフォニック | フィリップ | 牡 | 97 | ◎ | △ | 1200 | 1800 | (1600) | 差し | E | C | S | E | 早熟 |
| シガー | ロバート | 牡 | 101 | △ | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | B | D | 超晩成 |
| チェロキーラン | ニコラス | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1200 | 1900 | (1200) | 差し | E | D | S | D | 普通遅 |
| バラシア | ペーター | 牡 | 90 | ◎ | × | 1300 | 1900 | (1600) | 先行 | B | S | D | E | 普通早持続 |
| ビッグストーン | ミシェル | 牡 | 90 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 差し | D | B | S | E | 普通早持続 |
| プレイリーバイユー | ニコラス | セン | 91 | × | ◎ | 1800 | 2400 | (2000) | 追込 | E | E | D | S | 普通早 |
| ホワイトマズル | 海外 | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | E | D | S | D | 普通遅 |
| ランド | 海外 | 牡 | 89 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 差し | E | B | S | E | 普通遅持続 |
| リドジュスティス | ジャスティン | 牡 | 90 | × | ◎ | 1200 | 1600 | (1200) | 追込 | E | D | B | S | 超晩成 |
→ページの先頭へ戻る
[1993年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アルファベットスープ | ジャスティン | 牡 | 90 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | E | E | 晩成 |
| エルハーブ | ミシェル | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 2600 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 早熟 |
| カーネギー | アンドリュー | 牡 | 90 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | D | E | 普通遅 |
| コンサーン | ナタリー | 牡 | 91 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 追込 | E | D | C | S | 普通遅持続 |
| サイフォン | ジュリス | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2100 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 晩成 |
| タバスコキャット | ニコラス | 牡 | 90 | △ | ◎ | 1700 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | D | E | 普通早持続 |
| ティッカネン | フィリップ | 牡 | 90 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 追込 | E | D | C | A | 普通遅 |
| デヒア | マイケル | 牡 | 92 | × | ◎ | 1200 | 1800 | (1600) | 先行 | D | S | B | D | 早熟 |
| フリーダムクライ | アラン | 牡 | 90 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 差し | E | D | S | B | 晩成 |
| ホーリーブル | スティーブ | 牡 | 97 | × | ◎ | 1200 | 1900 | (1800) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
| ホーリング | フィリップ | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 2200 | (2000) | 先行 | C | S | D | D | 普通遅持続 |
| ルキャリエール | 海外 | セン | 90 | × | ◎ | 1700 | 2400 | (2000) | 先行 | C | A | E | E | 晩成 |
→ページの先頭へ戻る
[1994年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アナバー | ペーター | 牡 | 92 | ◎ | × | 1000 | 1400 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
| ケルティックスウィング | ミシェル | 牡 | 95 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | C | S | E | E | 普通早持続 |
| サンダーガルチ | マイケル | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 先行 | D | S | D | E | 普通早 |
| ジェントルメン | ニコラス | 牡 | 91 | × | ◎ | 1700 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅持続 |
| シングスピール | 海外 | 牡 | 96 | ◎ | ◎ | 1800 | 2400 | (2000) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅持続 |
| スウェイン | アンドリュー | 牡 | 94 | ◎ | ○ | 2000 | 2600 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 晩成 |
| ダホス | ナタリー | セン | 91 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 差し | D | D | S | E | 超晩成 |
| ティンバーカントリー | ジャスティン | 牡 | 91 | △ | ◎ | 1400 | 2400 | (1800) | 差し | E | D | S | D | 普通早 |
| バーリ | アラン | 牡 | 92 | ◎ | × | 1400 | 2100 | (1600) | 先行 | E | S | B | E | 普通早持続 |
| ピルサドスキー | 海外 | 牡 | 96 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 差し | D | C | S | D | 普通遅持続 |
| ペニカンプ | ジョン | 牡 | 94 | ◎ | × | 1200 | 2200 | (1600) | 追込 | E | E | C | S | 普通早 |
| ペンタイア | ジェームス | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 差し | E | D | S | C | 普通遅 |
| ラムタラ | アビゲイル | 牡 | 97 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | D | B | S | D | 普通遅 |
| リッジウッドパール | ミシェル | 牝 | 91 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 先行 | C | S | D | E | 普通遅 |
◆欧州/海外馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| スキーマー | スティーブ | 牡 | 95 | A | 2500 | 4200 | (4200) | 逃げ | S | B | D | E | 障害遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1995年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アシュカラニ | アンドリュー | 牡 | 94 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 差し | D | D | S | D | 普通早 |
| エリシオ | ペーター | 牡 | 95 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | B | E | E | 普通早持続 |
| グラインドストーン | ジャスティン | 牡 | 90 | × | ◎ | 1800 | 2300 | (2000) | 差し | E | D | S | C | 普通早 |
| ザグレブ | ミシェル | 牡 | 90 | ◎ | △ | 1600 | 2600 | (2400) | 差し | D | C | S | E | 普通早 |
| スキップアウェイ | ナタリー | 牡 | 93 | × | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 普通遅持続 |
| スピニングワールド | ジェームス | 牡 | 94 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 差し | D | B | S | D | 普通遅持続 |
| ボスラシャム | ジョン | 牝 | 90 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 差し | D | B | S | D | 普通早 |
| マークオブエスティーム | アラン | 牡 | 93 | ◎ | × | 1400 | 1800 | (1600) | 先行 | E | S | B | E | 普通早 |
| ルイカトルズ | ジュリス | 牡 | 90 | × | ◎ | 1400 | 2200 | (2000) | 逃げ | S | B | E | E | 普通遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1996年入厩] ◆欧州/海外馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| オーサムアゲイン | ジャスティン | 牡 | 94 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | D | C | S | D | 普通遅 |
| キャプテンボジット | ナタリー | 牡 | 91 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | E | E | S | B | 普通早持続 |
| コナゴールド | ジュリス | セン | 92 | △ | ◎ | 1000 | 1400 | (1200) | 先行 | C | S | D | E | 超晩成 |
| シルバーチャーム | マシュー | 牡 | 94 | × | ◎ | 1500 | 2400 | (2000) | 先行 | B | S | D | D | 普通早持続 |
| タッチゴールド | ニコラス | 牡 | 91 | × | ◎ | 1900 | 2500 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通遅 |
| デイラミ | フィリップ | 牡 | 92 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通遅持続 |
