【スーパーホース一覧】
・ウイニングポストシリーズおなじみの架空の名馬たち。史実馬同様お守りを使うか、海外セリで購入することができます。
・海外牧場を所有していれば、海外産のスーパーホースもお守りで入手することができます。母馬を購入して自家生産することも可能。
・血統が前作(2021)から変更になった馬は、該当の父母馬名を赤字で記載。
・表の並べ替えは可能ですが、お守りやサブパラの項目は上位から順番にはなりません。
・性別「セン」はCOM所有でセン馬になる馬。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
馬名 |
守 |
生年
| 性別 |
毛色 |
生国 |
父馬名 |
母馬名 |
スピ |
スタ |
パ |
瞬 |
勝 |
柔 |
精 |
賢 |
健 |
サ計 |
馬場適正 |
気性 |
脚質 |
成長型 |
成長力 |
特性 |
因子 |
幼駒 セリ |
仔出 |
競走馬 引退齢 |
繁殖 引退齢 |
サードステージ | 虹 | 2016 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | トウカイテイオー | ファレノプシス | 77 | 75 | C+ | A | A | A+ | C | A+ | C+ | 76 | 芝◎ダ× | 大人 | 自在 | 早め | 持続 | 大舞 | 瞬 勝 | | 9 | 4 | 27 |
アイアンキング Iron King | 金 | 2020 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | Giacomo | Indian Blessing | 74 | 45 | A | A | A | E+ | C | A | C | 69 | 芝×ダ◎ | 普通 | 自在 | 早め | 持続 | 大舞 根幹 | 瞬 | | 6 | 8 | 27 |
アウトオブアメリカ | 銀 | 2020 | 牡 | 青鹿 | 日本 | パイロ | グローバルピース | 72 | 95 | C | A | G | A+ | A | E | C | 57 | 芝◎ダ◎ | 荒い | 追込 | 早め | 普通 | 海外 超長 | ST | | 5 | 8 | 27 |
インデュライン Indyurain | 金 | 2020 | 牡 | 黒鹿 | 英国 | Hurricane Run | Tarocchi | 73 | 50 | A | C | A | A+ | A | C | A | 77 | 芝◎ダ× | 荒い | 自先 | 遅め | 持続 | 大舞 海外 | パ 勝 | セリ | 9 | 8 | 27 |
ゲレイロプレート | 銀 | 2020 | 牡 | 青毛 | 日本 | ローレルゲレイロ | カレンチャン | 71 | 10 | C+ | C+ | A+ | E+ | E+ | A+ | E+ | 59 | 芝◎ダ× | 荒い | 逃げ | 遅め | ある | 鉄砲 スタ | SP | | 7 | 8 | 27 |
サンダーマウンテン | 金 | 2020 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ワイルドラッシュ | レッドディザイア | 69 | 25 | A | A | E | E+ | A | E | A | 61 | 芝◎ダ◎ | 激 | 差し | 晩成 | 持続 | タフ スタ 強心 | 瞬 晩 | | 5 | 8 | 27 |
ダークレジェンド | 金 | 2020 | 牡 | 芦毛 | 日本 | クロフネ | ネームヴァリュー | 69 | 45 | E | B | C | A+ | C | C | A | 63 | 芝×ダ◎ | 荒い | 自差 | 遅め | 持続 | 交流重賞 タフ | パ | | 5 | 8 | 27 |
テイクオフ | 虹 | 2020 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | ディープインパクト | Zenyatta | 77 | 50 | A | B | A+ | C+ | C | S | C | 74 | 芝◎ダ◎ | 大人 | 自差 | 早め | 持続 | 大舞 海外 根幹 | 瞬 瞬 | セリ | 7 | 8 | 27 |
ティーティ T.T. | 金 | 2020 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Tale of the Cat | Crystal Music | 72 | 45 | A | A | A | C+ | A | A | E | 73 | 芝◎ダ◎ | 大人 | 自在 | 早め | 普通 | 鉄砲 牡混 | | | 7 | 8 | 22 |
ネココネコロガール | 銀 | 2020 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | テイエムオペラオー | ベッラレイア | 73 | 60 | C | A | E | C+ | A | E | E | 53 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 遅め | ある | 大舞 海外 | SP | | 2 | 8 | 22 |
ユリノローズ | 金 | 2020 | 牝 | 栗毛 | 日本 | ハーツクライ | カメリアローズ | 70 | 55 | A | C | A+ | E+ | C | C | A | 66 | 芝◎ダ◎ | 荒い | 自先 | 早め | ある | 牡混 スタ | | | 4 | 8 | 22 |
ラナウェープライド | 銀 | 2020 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | 69 | 80 | C | C | A+ | A+ | C | C | E | 62 | 芝◎ダ× | 荒い | 大逃 | 遅め | 普通 | 鉄砲 スタ | 勝 | | 5 | 5 | 22 |
ロシアンルーレット Russian Roulette | 金 | 2020 | 牡 | 鹿毛 | 愛国 | Shantou | Quarter Moon | 74 | 70 | A | A | C | A+ | A | C | A | 77 | 芝◎ダ× | 大人 | 差し | 早め | ある | 大舞 根幹 直一 | 勝 | | 7 | 8 | 27 |
アルシャイン | 銀 | 2021 | 牝 | 栗毛 | 日本 | シンボリクリスエス | ニシノハナグルマ | 70 | 55 | C | A+ | C | C+ | C | E | E | 54 | 芝◎ダ× | 荒い | 自差 | 早め | 普通 | 大舞 叩き | | | 4 | 8 | 22 |
アンビリーバブル | 金 | 2021 | 牡 | 栗毛 | 日本 | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | 73 | 75 | A | A | C | A+ | A | G | C | 65 | 芝◎ダ× | 激 | 追込 | 遅め | 持続 | 海外 乾坤 大駆け | SP ST | | 9 | 8 | 27 |
クロスリング | 金 | 2021 | 牡 | 芦毛 | 日本 | クロフネ | ブランボヌール | 73 | 55 | C | C | A | E+ | D | A | E | 55 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 自先 | 晩成超 | 持続 | 乾坤 スタ 二脚 | 勝 | | 5 | 8 | 27 |
マスグラバイト | 銀 | 2021 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ドゥラメンテ | シンハライト | 71 | 50 | A+ | A+ | E+ | C+ | C+ | A+ | F | 64 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 早め | 普通 | 根幹 軽ハ | | | 7 | 8 | 22 |
ムードメーカー | 金 | 2021 | 牡 | 栃栗 | 日本 | タイキシャトル | ダンスインザムード | 72 | 30 | C | A | C | E+ | E | C | C | 53 | 芝◎ダ× | 激 | 先行 | 早め | 持続 | 叩き スタ | SP 瞬 | | 5 | 8 | 27 |
ルビーヴェイル | 銀 | 2021 | 牝 | 栗毛 | 日本 | メイショウサムソン | アサヒライジング | 70 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | 57 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 自差 | 早め | 持続 | 乾坤 | | | 9 | 8 | 22 |
カマイタチ Kamaitachi | 金 | 2021 | 牡 | 芦毛 | 英国 | Blue Canari | Dunnes River | 74 | 70 | C | A | A | A+ | C | A | C | 73 | 芝◎ダ× | 普通 | 自在 | 早熟鍋 | 普通 | 鉄砲 | 瞬 | | 5 | 8 | 27 |
ミスターバルボア Mr.Balboa | 金 | 2021 | 牡 | 栃栗 | 米国 | Tiznow | Adoration | 70 | 50 | C | C | A | C+ | A | E | E | 57 | 芝×ダ◎ | 大人 | 自先 | 遅め | 普通 | | 勝 | | 6 | 8 | 27 |
ウタカタ | 金 | 2022 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | カルストンライトオ | メイショウマンボ | 73 | 15 | A+ | C+ | A+ | A+ | F | F | A+ | 65 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 逃げ | 遅め | 普通 | 叩き タフ | パ | | 7 | 8 | 27 |
グランプリモナーク | 銀 | 2022 | 牡 | 栗毛 | 日本 | グラスワンダー | ソーマジック | 71 | 55 | C | A | C | C+ | E | E | E | 49 | 芝◎ダ× | 普通 | 自在 | 早め | ある | 非根 | | | 7 | 8 | 27 |
スタコラサッサ | 虹 | 2022 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | ジャスタウェイ | テイエムプリキュア | 76 | 15 | A | G | A+ | C+ | C | C | C | 58 | 芝◎ダ× | 荒い | 逃げ | 早め | 持続 | スタ | SP 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
ダンショクドライバ | 金 | 2022 | セン | 栃栗 | 米国 | Golden Horn | All Too Beautiful | 71 | 50 | S | E | A | A+ | A+ | G | S | 70 | 芝◎ダ◎ | 超激 | 大逃 | 遅め | ある | ローカル 叩き タフ | | セリ | 7 | 8 | 27 |
ユーエスエスケープ | 金 | 2022 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ローエングリン | ライラプス | 72 | 90 | A | E | A | A+ | A | E | C | 65 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 大逃 | 晩成 | ある | 超長 叩き | 勝 | | 5 | 8 | 27 |
リグレス | 銀 | 2022 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | メイショウサムソン | カワカミプリンセス | 73 | 50 | C | E | A | C+ | D | A | C | 59 | 芝◎ダ× | 荒い | 先行 | 早め | 持続 | 超長 鉄砲 牡混 二脚 | 勝 | | 7 | 8 | 22 |
ドントルックバック Don't Look Back | 金 | 2022 | 牡 | 鹿毛 | 仏国 | Rail Link | Pride | 75 | 60 | A | A+ | B | E+ | C | C | G | 56 | 芝◎ダ× | 普通 | 差し | 早め | 普通 | 大舞 根幹 | SP 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
トレメンダス Tremendous | 銀 | 2022 | 牡 | 鹿毛 | 愛国 | ドゥラメンテ | Marvellous | 72 | 70 | A+ | F | A+ | C+ | C+ | E+ | C+ | 60 | 芝◎ダ× | 荒い | 先行 | 早め | 持続 | 根幹 鉄砲 | | | 7 | 8 | 27 |
インスティンクト Instinct | 虹 | 2023 | 牡 | 栗毛 | 愛国 | オルフェーヴル | Snow Fairy | 74 | 75 | C | S | D | A+ | B | C | E | 63 | 芝◎ダ× | 激 | 追込 | 早め | ある | 大舞 根幹 タフ | SP 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
グランドフィナーレ | 金 | 2023 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | エピファネイア | レッドディザイア | 72 | 70 | C | C | A | A+ | C | C | C | 65 | 芝◎ダ× | 激 | 自先 | 早め | 持続 | 大舞 根幹 叩き | パ 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
シェヘラザード | 銀 | 2023 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ディスクリートキャット | ブエナビスタ | 70 | 50 | E+ | C+ | E+ | A+ | A+ | A+ | C+ | 67 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 差し | 遅め | 普通 | 海外 牡混 | | | 7 | 8 | 22 |
ダンショククロー | 金 | 2023 | セン | 栃栗 | 米国 | Golden Horn | All Too Beautiful | 71 | 75 | S | A | D | A+ | A+ | G | S | 72 | 芝◎ダ◎ | 超激 | 差し | 遅め | 持続 | 鉄砲 大駆け タフ | 柔 | セリ | 7 | 8 | 27 |
フローレンティン | 金 | 2023 | 牝 | 芦毛 | 日本 | シーキングザダイヤ | ラヴェリータ | 71 | 50 | C+ | F | A+ | F | A+ | C+ | A+ | 61 | 芝×ダ◎ | 普通 | 逃げ | 早め | 持続 | 交流重賞 タフ 強心 | 勝 | | 7 | 8 | 22 |
クレオパトラ Cleopatra | 金 | 2023 | 牝 | 栗毛 | 米国 | American Pharoah | Rags to Riches | 71 | 60 | C+ | F | A+ | A+ | E+ | A+ | F | 57 | 芝×ダ◎ | 大人 | 先行 | 早め | ある | 大舞 牡混 二脚 | 柔 | | 7 | 8 | 22 |
クイーンオブナイト | 銀 | 2024 | 牝 | 青毛 | 日本 | ラストインパクト | ラナンキュラス | 70 | 60 | C+ | E+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | 55 | 芝◎ダ× | 普通 | 先行 | 早め | ある | GU スタ | | | 7 | 8 | 22 |
シャニムニ | 金 | 2024 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | グランプリボス | スターアイル | 72 | 20 | C | E | S | E+ | C | E | E | 47 | 芝◎ダ× | 普通 | 逃げ | 早め | 持続 | 根幹 スタ 高逃 | SP | | 7 | 8 | 27 |
ハンゲキノノロシ | 銀 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 日本 | カジノドライヴ | ディナシー | 71 | 40 | C | E | A | C+ | B | C | G | 51 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 先行 | 遅め | ある | 乾坤 軽ハ | | | 7 | 8 | 27 |
ユーティライズ | 虹 | 2024 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 76 | 50 | C | A+ | D | A+ | A+ | C | E | 65 | 芝◎ダ× | 大人 | 差し | 早め | 持続 | 大舞 根幹 叩き | 勝 | | 7 | 8 | 22 |
ランウェイモデル | 銀 | 2024 | 牝 | 栗毛 | 日本 | スマートファルコン | トウホクビジン | 70 | 45 | A | E | A | A+ | C | E | A | 65 | 芝×ダ◎ | 荒い | 逃げ | 遅め | 普通 | 交流重賞 タフ スタ | | | 7 | 8 | 22 |
オールエクシード All Exceed | 金 | 2024 | 牡 | 鹿毛 | 豪州 | スニッツェル | Winx | 74 | 35 | A+ | A+ | E+ | C+ | F | A+ | A+ | 68 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 遅め | 持続 | 大舞 タフ 直一 | 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
カリフォルニウム Californium | 銀 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 米国 | Mr.Sekiguchi | Havre deGrace | 71 | 20 | A | C | C | A+ | C | A | E | 65 | 芝×ダ◎ | 荒い | 先行 | 遅め | 普通 | スタ 二脚 | | | 7 | 8 | 27 |
マッチョマックス Macho Max | 虹 | 2024 | 牡 | 黒鹿 | 米国 | Mucho Macho Man | She Be Wild | 73 | 40 | A | A+ | D | C+ | A | G | A | 64 | 芝×ダ◎ | 荒い | 追込 | 遅め | 普通 | 大舞 タフ 直一 | パ 勝 | | 7 | 8 | 27 |
スタナー Stunner | 虹 | 2024 | 牡 | 青毛 | 豪州 | Frankel | Black Caviar | 73 | 25 | C | B | A+ | A+ | A | C | E | 68 | 芝◎ダ× | 大人 | 差し | 晩成 | ある | 大舞 根幹 | SP パ | | 7 | 8 | 27 |
ウェイティングバー | 銀 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 日本 | オレハマッテルゼ | クィーンスプマンテ | 72 | 50 | C | D | A+ | C | C | C | A | 63 | 芝◎ダ× | 大人 | 大逃 | 晩成 | ある | ローカル 非根 大駆け | | | 7 | 8 | 27 |
オールアウト | 金 | 2025 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ルーラーシップ | ブエナビスタ | 72 | 85 | A | C | A+ | A+ | C | E | C | 66 | 芝◎ダ× | 大人 | 自先 | 遅め | 持続 | 大舞 根幹 牡混 | パ | | 7 | 8 | 22 |
ファーファーアウト | 虹 | 2025 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ディープスカイ | ホシニイノリヲ | 75 | 40 | C+ | E+ | A+ | E+ | E+ | A+ | E+ | 55 | 芝×ダ◎ | 普通 | 先行 | 遅め | 持続 | 交流重賞 海外 二脚 | SP 勝 | | 7 | 8 | 27 |
フラワーパフューム | 金 | 2025 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | スーパーホーネット | ブルーメンブラット | 73 | 25 | E+ | C | A+ | C+ | D+ | A+ | C+ | 64 | 芝◎ダ× | 大人 | 逃げ | 早め | 普通 | 根幹 牡混 | 勝 | | 7 | 8 | 22 |
レイデイ | 銀 | 2025 | 牡 | 芦毛 | 日本 | マツリダゴッホ | シェルズレイ | 72 | 60 | A+ | C | B | C+ | D | D | E | 56 | 芝◎ダ× | 普通 | 先行 | 遅め | ある | 大駆け タフ | | | 7 | 8 | 27 |
プロタゴニスタ Protagonista | 虹 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 米国 | カリフォルニアクローム | Beholder | 74 | 40 | B+ | B+ | S | B+ | S | D+ | D+ | 75 | 芝×ダ◎ | 荒い | 自先 | 早め | 持続 | 大舞 根幹 二脚 | SP 勝 | | 6 | 8 | 27 |
モナコマイスター Monaco Meister | 銀 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 仏国 | Manduro | Speciosa | 71 | 30 | A | A | C | E+ | C | E+ | E | 54 | 芝◎ダ× | 普通 | 自差 | 早め | 普通 | | SP | | 6 | 8 | 27 |
オーバチュア | 銀 | 2026 | 牡 | 栗毛 | 日本 | フリオーソ | トゥザレジェンド | 69 | 40 | C | C | C | E+ | D | A | C | 55 | 芝×ダ◎ | 大人 | 自先 | 晩成 | 普通 | 交流重賞 二脚 | | | 7 | 8 | 27 |
シアターサンデーズ | 銀 | 2026 | 牝 | 栗毛 | 日本 | ミッキーアイル | カラフルデイズ | 71 | 50 | C+ | E+ | A+ | C+ | E+ | E+ | E+ | 51 | 芝◎ダ× | 大人 | 逃げ | 早め | 普通 | 海外 高逃 | | | 7 | 8 | 22 |
スーパーレジェーラ | 虹 | 2026 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ドリームジャーニー | ハナズゴール | 75 | 20 | E+ | C+ | E+ | A+ | A+ | F | C+ | 56 | 芝◎ダ× | 普通 | 差し | 遅め | 持続 | 海外 タフ | SP | | 7 | 8 | 27 |
センチョク | 金 | 2026 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | 72 | 10 | C | E | A | E+ | C | E | C | 49 | 芝◎ダ× | 荒い | 逃げ | 早め | 持続 | ローカル 高逃 | SP | | 7 | 8 | 27 |
ヒットメーカー | 金 | 2026 | 牡 | 芦毛 | 日本 | ヒットザターゲット | スマートレイアー | 74 | 75 | E+ | A+ | F | C+ | C+ | C+ | A+ | 60 | 芝◎ダ× | 普通 | 差し | 遅め | ある | GU ローカル タフ | 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
ブラックタイラント | 銀 | 2026 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | キタサンブラック | クィーンスプマンテ | 71 | 100 | C+ | F | A+ | E+ | A+ | E+ | C+ | 56 | 芝◎ダ× | 普通 | 大逃 | 晩成 | ある | 超長 強心 | ST | | 7 | 8 | 27 |
スノウリバース Snow Reverse | 金 | 2026 | 牡 | 芦毛 | 日本 | サンダースノー | ミッドサマーフェア | 72 | 75 | A+ | E+ | C+ | A+ | C+ | C+ | C+ | 67 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 先行 | 遅め | ある | 叩き | パ | | 7 | 8 | 27 |
タイコンデロガ Ticonderoga | 銀 | 2026 | 牡 | 芦毛 | 米国 | Drosselmeyer | Beholder | 70 | 45 | E | D | A | A+ | F | A | C | 57 | 芝◎ダ× | 大人 | 自先 | 早め | 持続 | 乾坤 二脚 | | | 7 | 8 | 27 |
ファントムジオペラ Phantom the Opera | 虹 | 2026 | 牡 | 栗毛 | 英国 | Stradivarius | Molly Malone | 75 | 100 | B+ | S | B+ | S | D+ | B+ | F+ | 71 | 芝◎ダ× | 大人 | 自差 | 遅め | 持続 | 海外 超長 | ST 勝 | | 5 | 8 | 27 |
ガニェルビー | 銀 | 2027 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | エピファネイア | デニムアンドルビー | 71 | 60 | A+ | A+ | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | 59 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 遅め | 普通 | 海外 牡混 直一 | | | 7 | 8 | 22 |
グランピクランキ | 虹 | 2027 | 牡 | 芦毛 | 日本 | ゴールドシップ | メイショウベルーガ | 74 | 85 | A+ | B | S | A+ | B | F | A | 74 | 芝◎ダ× | 激 | 大逃 | 遅め | 持続 | 大舞 タフ 高逃 | SP 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
ツヴァイヘンダー | 金 | 2027 | 牡 | 栗毛 | 日本 | デュランダル | ワンカラット | 74 | 20 | C | A | E | E+ | E | A | C | 53 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 遅め | 持続 | 乾坤 直一 | 瞬 瞬 | | 7 | 8 | 27 |
ブラウアーヒンメル | 金 | 2027 | 牝 | 青毛 | 日本 | キョウエイギア | マイネレーツェル | 71 | 40 | A+ | A+ | E+ | E+ | C+ | E+ | C+ | 59 | 芝◎ダ◎ | 普通 | 差し | 早め | ある | ローカル 軽ハ | パ | | 7 | 8 | 22 |
マルミアドワーズ | 銀 | 2027 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | ビッグアーサー | コーリンベリー | 72 | 15 | E+ | F | C+ | C+ | A+ | A+ | C+ | 60 | 芝×ダ◎ | 普通 | 逃げ | 遅め | ある | 高逃 | | | 7 | 8 | 27 |
ミライ | 金 | 2027 | 牡 | 青鹿 | 仏国 | キズナ | Treve | 73 | 70 | A | A+ | B | A+ | A+ | C | E | 73 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 早め | 持続 | 直一 | SP 瞬 | セリ | 7 | 8 | 27 |
ロガリズム | 虹 | 2027 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | ロゴタイプ | ロザリンド | 76 | 40 | E+ | E+ | A+ | E+ | C+ | A+ | E+ | 55 | 芝◎ダ× | 大人 | 逃げ | 早め | 持続 | スタ 二脚 | SP 勝 | | 7 | 8 | 27 |
アレグリア Alegria | 銀 | 2027 | 牝 | 青鹿 | 英国 | Dubawi | Beatrix Potter | 70 | 20 | A | E | A | E+ | E | A | C | 57 | 芝◎ダ○ | 激 | 逃げ | 早め | 持続 | スタ | | | 6 | 8 | 22 |
エニグマ Enigma | 銀 | 2027 | 牡 | 芦毛 | 仏国 | シャドウゲイト | Natagora | 70 | 40 | C+ | G | A | C+ | E | E | A | 50 | 芝◎ダ◎ | 荒い | 大逃 | 晩成 | 普通 | 海外 鉄砲 高逃 | | | 7 | 8 | 27 |
キングオブビースト King of Beast | 虹 | 2027 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | アニマルキングダム | Untapable | 74 | 40 | A | B | A+ | E+ | A | E | C | 64 | 芝◎ダ◎ | 激 | 自先 | 早め | 普通 | 大舞 海外 根幹 強心 | SP 勝 | | 7 | 8 | 27 |
イッセイチダイ | 金 | 2028 | 牡 | 栗毛 | 日本 | トーホウジャッカル | レインボーダリア | 74 | 95 | C+ | A+ | F | A+ | F | F | C+ | 50 | 芝◎ダ× | 荒い | 差し | 遅め | ある | 乾坤 | ST | | 7 | 8 | 27 |
クリサンサマム | 銀 | 2028 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | オウケンブルースリ | ポルカマズルカ | 72 | 85 | C+ | C+ | A+ | C+ | E+ | E+ | C+ | 59 | 芝◎ダ× | 大人 | 先行 | 早め | ある | 超長 牡混 | ST | | 7 | 8 | 22 |
グルーヴ | 金 | 2028 | 牡 | 栗毛 | 日本 | フリオーソ | アイムユアーズ | 71 | 40 | C+ | C | A | E+ | E | C | A | 58 | 芝×ダ◎ | 荒い | 先行 | 遅め | ある | 交流重賞 タフ | パ 勝 | | 7 | 8 | 27 |
サジンノムコウニ | 銀 | 2028 | 牝 | 青鹿 | 日本 | ドリームバレンチノ | ラブミーチャン | 71 | 10 | E | E | A | E+ | C | E | A | 49 | 芝×ダ◎ | 大人 | 逃げ | 覚醒 | 持続 | 交流重賞 牡混 | | | 7 | 8 | 22 |
ツキノヒカリ | 金 | 2028 | 牝 | 栗毛 | 日本 | アドマイヤムーン | ナンシーシャイン | 67 | 15 | C | E | A+ | E+ | C | C | C | 54 | 芝◎ダ○ | 激 | 逃げ | 遅め | 普通 | 乾坤 スタ | | | 5 | 8 | 22 |
フィルマミント | 銀 | 2028 | 牡 | 栗毛 | 日本 | ディープスカイ | ラヴズオンリーミー | 70 | 50 | A | C | A | E+ | C | E | C | 57 | 芝×ダ◎ | 荒い | 逃げ | 晩成 | 普通 | GU 交流重賞 | | | 7 | 8 | 27 |
ウンダリア Undaria | 虹 | 2028 | 牡 | 黒鹿 | 英国 | Cloth of Stars | Atab | 76 | 45 | A+ | E+ | A+ | E+ | E+ | A+ | C+ | 63 | 芝◎ダ× | 激 | 先行 | 遅め | ある | 二脚 | パ 勝 | | 7 | 8 | 27 |
マダンノシャシュ Madan no Shashu | 銀 | 2028 | 牡 | 鹿毛 | 英国 | ポップロック | Molly Malone | 70 | 100 | D | A+ | F | A+ | B | F | A+ | 59 | 芝◎ダ× | 荒い | 追込 | 早め | ある | 超長 直一 | ST 瞬 | | 5 | 8 | 27 |
オーバーザワールド | 金 | 2029 | 牡 | 芦毛 | 日本 | ロードカナロア | カレンチャン | 72 | 20 | C+ | A+ | D | E+ | A | C | C | 61 | 芝◎ダ× | 普通 | 追込 | 晩成 | 普通 | 大舞 海外 直一 強心 | SP パ | | 7 | 8 | 27 |
シマエナガ | 金 | 2029 | 牡 | 芦毛 | 愛国 | ロードカナロア | Snow Fairy | 73 | 25 | A | D | A+ | C+ | C | A+ | E | 65 | 芝◎ダ× | 大人 | 先行 | 遅め | 持続 | 海外 叩き 二脚 | 瞬 勝 | セリ | 7 | 8 | 27 |
トライフォース | 銀 | 2029 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | モーリス | ソムニア | 70 | 80 | C+ | A+ | E+ | A+ | E+ | C+ | E+ | 59 | 芝◎ダ× | 普通 | 差し | 早熟 | ある | 大舞 軽ハ | | | 7 | 8 | 27 |
トンデモナイボーイ | 金 | 2029 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | シルバーステート | リスグラシュー | 75 | 100 | C+ | F | A+ | C+ | A+ | C+ | A+ | 68 | 芝◎ダ× | 荒い | 逃げ | 遅め | 持続 | 海外 超長 スタ | 勝 | | 7 | 8 | 27 |
ヒカリノムコウ | 金 | 2029 | 牡 | 芦毛 | 日本 | エイシンヒカリ | ディアドラ | 74 | 50 | C+ | E+ | A+ | E+ | A+ | C+ | C+ | 63 | 芝◎ダ× | 荒い | 逃げ | 遅め | 持続 | 海外 高逃 | SP | | 7 | 8 | 27 |
ルックミーダッド | 金 | 2029 | 牡 | 栗毛 | 日本 | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | 70 | 40 | A | E | C | E+ | E | A | E | 49 | 芝×ダ◎ | 普通 | 先行 | 早め | ある | 交流重賞 タフ スタ 二脚 | | | 7 | 8 | 27 |
カブキモノ Kabukimono | 銀 | 2029 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | Authentic | Swiss Skydiver | 70 | 55 | E+ | A+ | S | C | D | D | D | 58 | 芝○ダ◎ | 荒い | 大逃 | 早め | ある | スタ 高逃 | SP 勝 | | 5 | 8 | 27 |
スパルタスロン Spartathlon | 銀 | 2029 | 牡 | 鹿毛 | 英国 | Yeats | Estimate | 71 | 100 | A | E | D | C+ | E | E | A | 51 | 芝◎ダ× | 普通 | 先行 | 晩成 | 普通 | 超長 タフ | | | 7 | 8 | 27 |
バローインマスケラ Ballo in Maschera | 金 | 2029 | 牝 | 黒鹿 | 英国 | Golden Horn | Molly Malone | 73 | 95 | B+ | D+ | B+ | A+ | B+ | S | D+ | 74 | 芝◎ダ× | 大人 | 自先 | 早め | ある | 超長 二脚 | ST | | 5 | 8 | 22 |
マイスターシャーレ Meisterschale | 銀 | 2029 | 牡 | 黒鹿 | 英国 | ノヴェリスト | Danedream | 71 | 60 | E+ | C | A | E+ | C | A | E | 54 | 芝◎ダ× | 荒い | 自先 | 早め | 普通 | 大舞 根幹 スタ 二脚 | ST 勝 | | 7 | 8 | 27 |
ナンボノモンジャイ | 銀 | 2030 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | オンファイア | セレブリティ | 72 | 55 | A | E | A | E+ | C | E | E | 49 | 芝◎ダ× | 普通 | 先行 | 遅め | 持続 | 大駆け タフ | 勝 | | 7 | 8 | 27 |
ヘーエプンクト | 金 | 2030 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | ウインバリアシオン | ヴィルシーナ | 72 | 75 | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | C+ | 51 | 芝◎ダ× | 大人 | 差し | 早め | ある | 叩き | | | 7 | 8 | 27 |
モビィディック | 銀 | 2030 | 牡 | 芦毛 | 日本 | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ | 71 | 75 | A | C | A | A+ | A | E | C | 69 | 芝◎ダ× | 激 | 先行 | 早め | ある | 非根 超長 タフ | | | 7 | 8 | 27 |
リバイバルブーム | 銀 | 2030 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | クワイトファイン | タニノアーバンシー | 71 | 65 | C+ | E | A+ | E+ | C | A | G | 51 | 芝◎ダ× | 荒い | 先行 | 早め | 持続 | 鉄砲 二脚 | | | 7 | 8 | 27 |
ルナーコンチェルト | 銀 | 2030 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | アドマイヤムーン | サマリーズ | 71 | 30 | E+ | E+ | A+ | A+ | C+ | E+ | C+ | 59 | 芝◎ダ◎ | 荒い | 先行 | 早め | ある | 海外 根幹 スタ | | | 7 | 8 | 22 |
ワールドイズマイン | 銀 | 2030 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | オルフェーヴル | ハツネ | 71 | 50 | C+ | C+ | B | A+ | E+ | E+ | C+ | 60 | 芝◎ダ× | 普通 | 自在 | 早め | 普通 | 大舞 | | | 7 | 8 | 22 |
