|
【因子持ち繁殖牝馬一覧】
一部の史実繁殖牝馬は父系因子を一つ所持している。活性因子・インブリード・サブパラ爆発力等の配合理論で効果を発揮する。
・掲載対象は繁殖牝馬として所有可能な馬が中心。海外馬は有名馬に限る。
・因子未所持の牝馬は、一定の成績を残すことで後天的に因子を獲得可能、また世界最強馬決定戦勝利で2つ目の因子を獲得可能。
条件は国内所属馬はGT3勝(全てJpn1でも可)、海外は同6勝以上を挙げ、かつ架空馬の獲得条件とほぼ同一の能力条件を満たす
(因子種類の遺伝継承条件に若干の差異あり)。なおCOM所有馬でも後天的に因子が付与される。
・項目中の「スピード値」について…76以上の馬は、初期繁殖牝馬以外は繁殖入り時点で75に減少する。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
・項目中の「架空○」は史実で繁殖入りしない馬(現役時に死亡等)。
・「先祖」カテゴリは、ゲーム中に繁殖牝馬として登場しない、またはゲーム仕様上所有不可能だが、血統表中に名前のある馬。
※項目をクリックすると、並び替わります。個別の馬を探したいときは、「Ctrl+F」などを使用するか、絞り込み検索ボックスをお使いください。
《目次》
《頭出し》
●日本(輸入・輸出馬含む)
| 馬名 |
生年 |
守 |
SP値 |
ST値 |
サ計 |
牝系 |
スピ |
スタ |
パワ |
瞬発 |
勝根 |
柔軟 |
早熟 |
晩成 |
気難 |
架空 |
| アイドリームドアドリーム | 1987 | 銀 | 54 | 20 | 28 | アートレス | SP | | | | | | | | | |
| アイムユアーズ | 2009 | 金 | 66 | 25 | 63 | ダイナカール | | | | | 勝 | | | | | |
| アイルドフランス | 1995 | 虹 | 65 | 30 | 34 | | SP | | | | | | | | | |
| アヴェンチュラ | 2008 | 銀 | 68 | 50 | 53 | | | | | | 勝 | | | | | |
| アエロリット | 2014 | 虹 | 69 | 40 | 52 | | SP | | | | | | | | | |
| アグネステスコ | 1978 | 銅 | 66 | 50 | 60 | | SP | | | | | | | | | |
| アグネスフローラ | 1987 | 虹 | 68 | 45 | 67 | | | | | | 勝 | | | | | |
| アサヒライジング | 2003 | 虹 | 67 | 50 | 60 | | SP | | | | | | | | | |
| アサマユリ | 1959 | 虹 | 55 | 60 | 53 | アストニシメント | | ST | | | | | | | | |
| アストンマーチャン | 2004 | 銀 | 67 | 10 | 49 | | | | パ | | | | | | | ○ |
| アゼリ | 1998 | 銀 | 72 | 40 | 79 | | SP | | | | | | | | | |
| アドマイヤグルーヴ | 2000 | 金 | 70 | 50 | 65 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| アドマイヤリード | 2013 | 銀 | 69 | 40 | 49 | | SP | | | | | | | | | |
| アパパネ | 2007 | 銀 | 70 | 50 | 69 | アフェクション | SP | | | | | | | | | |
| アユサン | 2010 | 銀 | 66 | 40 | 56 | アフェクション | | | | 瞬 | | | | | | |
| アンジェリカ | 1970 | 金 | 54 | 45 | 31 | クレイグダーロッチ | SP | | | | | | | | | |
| アンティックヴァリュー | 1979 | 金 | 50 | 35 | 13 | | | | | | | 柔 | | | | |
| アーモンドアイ | 2015 | 虹 | 75 | 50 | 79 | トーペンハウ | SP | | | | | | | | | |
| イコマエイカン | 1967 | 虹 | 54 | 25 | 35 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| イットー | 1971 | 金 | 67 | 40 | 70 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ウインドインハーヘア | 1991 | 虹 | 64 | 70 | 52 | アルトヴィスカー | | | | 瞬 | | | | | | |
| ウェイヴェルアベニュー | 2011 | 銀 | 67 | 15 | 60 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ウオッカ | 2004 | 虹 | 74 | 50 | 77 | フロリースカップ | | | | 瞬 | | | | | | |
| ヴァージニー | 1994 | 緑 | 68 | 50 | 66 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ヴィブロス | 2013 | 金 | 70 | 45 | 57 | フルートフル | | | | | 勝 | | | | | |
| ヴィルシーナ | 2009 | 金 | 68 | 50 | 66 | フルートフル | | | | | 勝 | | | | | |
| エアグルーヴ | 1993 | 虹 | 74 | 55 | 74 | | | | | | 勝 | | | | | |
| エアトゥーレ | 1997 | 金 | 66 | 25 | 67 | | SP | | | | | | | | | |
| エアメサイア | 2002 | 銀 | 68 | 50 | 68 | アートレス | | | | | 勝 | | | | | |
| エイジアンウインズ | 2004 | 銀 | 69 | 25 | 62 | サイモンズシューズ | | | | | 勝 | | | | | |
| エイプリルラン | 1978 | 金 | 73 | 70 | 73 | | | | | 瞬 | | | | | | ○ |
| エリザベスローズ | 1989 | 銀 | 59 | 20 | 50 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| エリモシューテング | 1984 | 銀 | 56 | 20 | 33 | アフェクション | | | | 瞬 | | | | | | |
| エリモピクシー | 1998 | 銀 | 58 | 30 | 60 | アフェクション | | | | 瞬 | | | | | | |
| エリンコート | 2008 | 銅 | 67 | 60 | 48 | パラフィンラス | | | | 瞬 | | | | | | |
| エルメスティアラ | 1998 | 銀 | 50 | 30 | 38 | | | | パ | | | | | | | |
| エンブラ | 1983 | 銀 | 69 | 20 | 45 | | SP | | | | | | | | | |
| エーシンヴァーゴウ | 2007 | 金 | 66 | 10 | 58 | | SP | | | | | | | | | |
| オリエンタルアート | 1997 | 虹 | 52 | 60 | 41 | チェロキーローズ | | ST | | | | | | | | |
| オーサムフェザー | 2008 | 金 | 69 | 35 | 69 | リメンブランス | SP | | | | | | | | | |
| オースミハルカ | 2000 | 金 | 65 | 25 | 59 | フロリースカップ | | | | | 勝 | | | | | |
| オーハヤブサ | 1959 | 金 | 66 | 50 | 61 | ビューチフルドリーマー | | ST | | | | | | | | |
| オープンマインド | 1986 | 銀 | 70 | 45 | 81 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| カヴァートラブ | 2012 | 銀 | 68 | 60 | 58 | トーペンハウ | | | | 瞬 | | | | | | |
| カレンチャン | 2007 | 金 | 71 | 10 | 72 | フリゼット | SP | | | | | | | | | |
| カワカミプリンセス | 2003 | 金 | 69 | 60 | 52 | | | | | | 勝 | | | | | |
| キハク | 1993 | 銅 | 58 | 50 | 44 | プロポンチス | | | パ | | | | | | | |
| キャットクイル | 1990 | 虹 | 51 | 30 | 48 | | | | パ | | | | | | | |
| キョウエイマーチ | 1994 | 銀 | 70 | 30 | 59 | | | | パ | | | | | | | |
| クィーンスプマンテ | 2004 | 銀 | 66 | 60 | 59 | アートレス | | | | | 勝 | | | | | |
| グランアレグリア | 2016 | 金 | 74 | 30 | 84 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| クリアアンバー | 1967 | 金 | 54 | 50 | 41 | | SP | | | | | | | | | |
| グリーンヒルレッド | 1999 | 緑 | 55 | 30 | 35 | アストニシメント | | | | 瞬 | | | | | | |
| クリソプレーズ | 2002 | 銀 | 56 | 40 | 49 | | | | | | 勝 | | | | | |
| クロウキャニオン | 2002 | 銀 | 52 | 30 | 41 | | SP | | | | | | | | | |
| クロノジェネシス | 2016 | 金 | 73 | 55 | 73 | | | | | | 勝 | | | | | |
| サクラフブキ | 1990 | 銀 | 54 | 25 | 35 | サイモンズシューズ | | | | | 勝 | | | | | |
| サトルチェンジ | 1988 | 金 | 57 | 60 | 57 | | | ST | | | | | | | | |
| サムロマンス | 1986 | 銅 | 66 | 30 | 57 | | SP | | | | | | | | | |
| サラトガデュー | 1989 | 虹 | 70 | 40 | 64 | | | | パ | | | | | | | |
| サラフィナ | 2007 | 金 | 72 | 60 | 69 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| サンサン | 1969 | 銀 | 71 | 70 | 58 | | | | パ | | | | | | | |
| サンテミリオン | 2007 | 銀 | 66 | 55 | 52 | | | | パ | | | | | | | |
| シェンク | 1996 | 銅 | 51 | 40 | 42 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| シャダイアイバー | 1979 | 銀 | 68 | 60 | 56 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ショウナンアデラ | 2012 | 銀 | 66 | 50 | 51 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ショウナンパンドラ | 2011 | 銀 | 72 | 50 | 67 | ロイヤルサッシュ | | | | 瞬 | | | | | | |
| シルクプリマドンナ | 1997 | 銅 | 68 | 55 | 61 | フリゼット | | | | 瞬 | | | | | | |
| シンコウラブリイ | 1989 | 銀 | 72 | 30 | 65 | | | | | | 勝 | | | | | |
| シンハリーズ | 2002 | 銀 | 66 | 40 | 71 | | SP | | | | | | | | | |
| シーザリオ | 2002 | 虹 | 70 | 50 | 75 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| シーズアタイガー | 2011 | 銅 | 67 | 40 | 59 | リメンブランス | SP | | | | | | | | | |
| ジェイウォーク | 2016 | 金 | 71 | 25 | 71 | | | | パ | | | | | | | |
| ジェンティルドンナ | 2009 | 虹 | 75 | 55 | 83 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ジュエラー | 2013 | 銀 | 68 | 35 | 45 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ジョード | 1989 | 銀 | 54 | 20 | 43 | ドクサ | SP | | | | | | | | | |
| ジョコンダ | 2003 | 銀 | 62 | 20 | 49 | | SP | | | | | | | | | |
| ジョワドヴィーヴル | 2009 | 銀 | 67 | 50 | 61 | サンタルチアナ | | | | 瞬 | | | | | | ○ |
| ジンジャーパンチ | 2003 | 金 | 70 | 45 | 67 | | | | パ | | | | | | | |
| スイートネイティブ | 1977 | 銅 | 67 | 40 | 55 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| スイープトウショウ | 2001 | 銀 | 72 | 50 | 66 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| スウィートリーズン | 2011 | 銅 | 67 | 20 | 68 | サイモンズシューズ | | | パ | | | | | | | |
| スエヒロジョウオー | 1990 | 銅 | 65 | 25 | 55 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| スカーレットインク | 1971 | 虹 | 50 | 40 | 25 | ブードワール | SP | | | | | | | | | |
| スカーレットブーケ | 1988 | 虹 | 62 | 45 | 58 | ブードワール | | | | | 勝 | | | | | |
| スカーレットレディ | 1995 | 銀 | 54 | 30 | 45 | ブードワール | | | パ | | | | | | | |
| スキーパラダイス | 1990 | 金 | 70 | 30 | 66 | | SP | | | | | | | | | |
| スターロッチ | 1957 | 銀 | 71 | 55 | 71 | クレイグダーロッチ | | | | 瞬 | | | | | | ○ |
| スタセリタ | 2006 | 銀 | 70 | 50 | 64 | | SP | | | | | | | | | |
| スティンガー | 1996 | 銀 | 69 | 30 | 69 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ステラマドリッド | 1987 | 虹 | 68 | 30 | 70 | | SP | | | | | | | | | |
| ストレイトガール | 2009 | 銀 | 72 | 20 | 68 | | SP | | | | | | | | | |
| ストームソング | 1996 | 金 | 69 | 30 | 66 | | | | | | | | 早 | | | |
| スモークンフローリック | 1999 | 銅 | 65 | 35 | 56 | ドクサ | SP | | | | | | | | | |
| ソウルスターリング | 2014 | 銀 | 69 | 50 | 73 | | SP | | | | | | | | | |
| ソシアルバターフライ | 1957 | 金 | 56 | 35 | 51 | | SP | | | | | | | | | |
| ソダシ | 2018 | 金 | 70 | 50 | 72 | | | | パ | | | | | | | |
| ソニンク | 1996 | 金 | 50 | 35 | 55 | | SP | | | | | | | | | |
| ソワドレーヌ | 1969 | 緑 | 50 | 50 | 24 | | SP | | | | | | | | | |
| タイプキャスト | 1966 | 銀 | 72 | 75 | 67 | フリゼット | | ST | | | | | | | | |
| タピッツフライ | 2007 | 金 | 69 | 25 | 45 | | SP | | | | | | | | | ○ |
| ダイナアクトレス | 1983 | 金 | 67 | 40 | 69 | ドクサ | | | | 瞬 | | | | | | |
| ダイナカール | 1980 | 虹 | 69 | 55 | 70 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ダイワスカーレット | 2004 | 虹 | 74 | 50 | 85 | ブードワール | | | | | 勝 | | | | | |
| ダノンファンタジー | 2016 | 銀 | 69 | 30 | 59 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ダンシングキイ | 1983 | 金 | 60 | 45 | 13 | ディナーパートナー | | ST | | | | | | | | |
| ダンスインザムード | 2001 | 金 | 71 | 40 | 65 | ディナーパートナー | | | | | 勝 | | | | | |
| ダンスパートナー | 1992 | 銀 | 71 | 50 | 65 | ディナーパートナー | | | | 瞬 | | | | | | |
| チエクイン | 1966 | 金 | 53 | 20 | 29 | | | ST | | | | | | | | |
| チェリーコレクト | 2009 | 銅 | 65 | 40 | 59 | | SP | | | | | | | | | |
| テイエムオーシャン | 1998 | 銀 | 71 | 40 | 72 | ビューチフルドリーマー | SP | | | | | | | | | |
| テイエムプリキュア | 2003 | 虹 | 65 | 45 | 54 | ドクサ | SP | | | | | | | | | |
| ティコティコタック | 1997 | 銅 | 67 | 45 | 58 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| テイタニヤ | 1973 | 銀 | 70 | 50 | 71 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| テスコガビー | 1972 | 金 | 73 | 45 | 74 | | SP | | | | | | | | | ○ |
| テンモン | 1978 | 銀 | 68 | 50 | 63 | アストニシメント | | | | | 勝 | | | | | |
| デアリングタクト | 2017 | 虹 | 73 | 50 | 85 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ディアドラ | 2014 | 金 | 70 | 35 | 68 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| デニムアンドルビー | 2010 | 銀 | 68 | 70 | 67 | アフェクション | | | | 瞬 | | | | | | |
| デュネット | 1976 | 銀 | 70 | 60 | 64 | | | | パ | | | | | | | |
| デュプリシト | 1985 | 銀 | 50 | 15 | 13 | | SP | | | | | | | | | |
| トゥザヴィクトリー | 1996 | 金 | 70 | 50 | 69 | アフェクション | | | | | 勝 | | | | | |
| トウメイ | 1966 | 金 | 75 | 60 | 81 | フラストレート | SP | | | | | | | | | |
| トールポピー | 2005 | 銀 | 68 | 50 | 62 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ドナブリーニ | 2003 | 虹 | 67 | 10 | 69 | | SP | | | | | | | | | |
| ドバイマジェスティ | 2005 | 金 | 67 | 10 | 69 | | SP | | | | | | | | | |
| ドバウィハイツ | 2007 | 銅 | 68 | 45 | 67 | | SP | | | | | | | | | |
| ドリームクロス | 1994 | 緑 | 50 | 20 | 27 | | | | | | | 柔 | | | | |
| ナスノチグサ | 1970 | 銀 | 69 | 75 | 65 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ニキーヤ | 1993 | 銀 | 55 | 55 | 35 | | | | パ | | | | | | | |
| ニシノフラワー | 1989 | 銀 | 72 | 20 | 69 | | SP | | | | | | | | | |
| ヌーヴォレコルト | 2011 | 銀 | 69 | 50 | 71 | ストレンキス | | | | 瞬 | | | | | | |
| ノースフライト | 1990 | 金 | 73 | 30 | 69 | フルートフル | | | | 瞬 | | | | | | |
| ノームコア | 2015 | 金 | 70 | 40 | 57 | | | | パ | | | | | | | |
| ハギノトップレディ | 1977 | 金 | 70 | 45 | 63 | | SP | | | | | | | | | |
| ハルーワソング | 1996 | 金 | 50 | 40 | 33 | フルートフル | SP | | | | | | | | | |
| ハープスター | 2011 | 銀 | 70 | 50 | 70 | アンティックヴァリュー | | | | 瞬 | | | | | | |
| バルドウィナ | 1998 | 金 | 64 | 50 | 62 | | SP | | | | | | | | | |
| バレークイーン | 1988 | 金 | 50 | 65 | 17 | パラフィンラス | | ST | | | | | | | | |
| パシフィカス | 1981 | 虹 | 53 | 40 | 17 | | | ST | | | | | | | | |
| パロクサイド | 1959 | 虹 | 56 | 55 | 53 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| パワフルレディ | 1981 | 銀 | 50 | 50 | 0 | クレイグダーロッチ | | | | 瞬 | | | | | | |
| パーソナルレジェンド | 2000 | 金 | 64 | 40 | 66 | | | | パ | | | | | | | |
| ヒシアマゾン | 1991 | 金 | 74 | 50 | 80 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ヒルダズパッション | 2007 | 銀 | 66 | 10 | 57 | | SP | | | | | | | | | |
| ビクトリアクラウン | 1979 | 銀 | 67 | 45 | 63 | ビューチフルドリーマー | SP | | | | | | | | | |
| ビスカリア | 2012 | | 60 | 40 | 47 | | SP | | | | | | | | | |
| ビハインドザマスク | 1996 | 銅 | 65 | 20 | 68 | アートレス | | | | 瞬 | | | | | | |
| ビワハイジ | 1993 | 虹 | 67 | 15 | 58 | | SP | | | | | | | | | |
| ピンクカメオ | 2004 | 銅 | 67 | 25 | 51 | リメンブランス | | | | 瞬 | | | | | | |
| ピースオブワールド | 2000 | 銅 | 67 | 30 | 61 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ピーピングフォーン | 2004 | 銀 | 71 | 50 | 75 | トーペンハウ | SP | | | | | | | | | |
| ファイナルスコア | 2011 | 銅 | 66 | 50 | 59 | | | ST | | | | | | | | |
| ファインモーション | 1999 | 銀 | 70 | 50 | 58 | | SP | | | | | | | | | |
| ファビラスラフイン | 1993 | 銀 | 70 | 45 | 65 | | SP | | | | | | | | | |
| ファレノプシス | 1995 | 虹 | 70 | 40 | 62 | | | | パ | | | | | | | |
| ファンシミン | 1967 | 金 | 53 | 30 | 40 | サンタストラ | | | パ | | | | | | | |
| フェアリードール | 1991 | 金 | 50 | 40 | 25 | アフェクション | SP | | | | | | | | | |
| フサイチエアデール | 1996 | 金 | 67 | 40 | 72 | | SP | | | | | | | | | |
| ブラックエンブレム | 2005 | 銅 | 65 | 45 | 49 | | | | | | 勝 | | | | | |
| フラワーパーク | 1992 | 銀 | 72 | 15 | 66 | | SP | | | | | | | | | |
| フリーティングスピリット | 2005 | 銅 | 69 | 10 | 64 | | SP | | | | | | | | | |
| ブエナビスタ | 2006 | 虹 | 75 | 50 | 83 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ブルーアヴェニュー | 1990 | 虹 | 56 | 35 | 33 | | SP | | | | | | | | | |
| ブルーウィンド | 1978 | 銀 | 70 | 50 | 63 | | | | パ | | | | | | | ○ |
| ブルーメンブラット | 2003 | 金 | 69 | 30 | 65 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ブロードアピール | 1994 | 銀 | 66 | 10 | 65 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| プリティキャスト | 1975 | 銀 | 68 | 80 | 62 | フリゼット | SP | | | | | | | | | |
| プリンセスオブシルマー | 2010 | 金 | 69 | 40 | 68 | | | | パ | | | | | | | |
| ヘヴンリーロマンス | 2000 | 銀 | 68 | 45 | 60 | フリゼット | | | | | 勝 | | | | | |
| ベガ | 1990 | 金 | 70 | 50 | 64 | | | | | | | 柔 | | | | |
| ベッラレイア | 2004 | 銀 | 67 | 50 | 63 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ペブルス | 1981 | 金 | 72 | 50 | 65 | アルトヴィスカー | | | | | | 柔 | | | | |
| ホエールキャプチャ | 2008 | 銀 | 67 | 50 | 65 | ビューチフルドリーマー | | | | | | 柔 | | | | |
| ホクトベガ | 1990 | 銀 | 71 | 50 | 78 | | | | パ | | | | | | | ○ |
| ホワイトウォーターアフェア | 1993 | 金 | 67 | 80 | 63 | | | ST | | | | | | | | |
| マタティナ | 1960 | 金 | 70 | 10 | 51 | | SP | | | | | | | | | |
| マックスビューティ | 1984 | 銀 | 70 | 50 | 69 | | SP | | | | | | | | | |
| マルシュロレーヌ | 2016 | 銀 | 71 | 50 | 65 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| マルセリーナ | 2008 | 銀 | 67 | 35 | 58 | アフェクション | | | | 瞬 | | | | | | |
| マルペンサ | 2006 | 金 | 68 | 55 | 66 | | SP | | | | | | | | | |
| マンファス | 1991 | 虹 | 65 | 40 | 43 | アワーラッシー | | | パ | | | | | | | |
| ミスマルミチ | 1965 | 金 | 60 | 35 | 45 | | SP | | | | | | | | | |
| ミッキークイーン | 2012 | 銀 | 69 | 50 | 61 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ミュージカルロマンス | 2007 | 銅 | 67 | 15 | 68 | | SP | | | | | | | | | |
| ミラクルレジェンド | 2007 | 金 | 66 | 50 | 69 | | | | パ | | | | | | | |
| メイケイエール | 2018 | 銅 | 65 | 15 | 54 | | | | | | | | | | 気 | |
| メイショウベルーガ | 2005 | 虹 | 67 | 55 | 58 | ストレンキス | | | | 瞬 | | | | | | |
| メイショウマンボ | 2010 | 金 | 69 | 45 | 68 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| メイビー | 2009 | 金 | 70 | 40 | 71 | | | | パ | | | | | | | |
| メジロアイリス | 1964 | 虹 | 52 | 70 | 39 | アストニシメント | | | | | 勝 | | | | | |
| メジロドーベル | 1994 | 金 | 70 | 50 | 70 | | | | | | 勝 | | | | | |
| メジロフランシス | 2001 | 虹 | 50 | 30 | 33 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| メジロボサツ | 1963 | 虹 | 66 | 50 | 62 | | | ST | | | | | | | | |
| モズカッチャン | 2014 | 銀 | 68 | 55 | 53 | | | ST | | | | | | | | |
| モンテオーカン | 1967 | 金 | 69 | 85 | 60 | | | ST | | | | | | | | |
| ライツェント | 2007 | 金 | 51 | 35 | 33 | | SP | | | | | | | | | |
| ライフアウトゼア | 1992 | 銀 | 50 | 40 | 17 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ラインクラフト | 2002 | 銀 | 70 | 30 | 71 | サンタストラ | SP | | | | | | | | | ○ |
| ラヴェリータ | 2006 | 金 | 66 | 40 | 67 | | | | パ | | | | | | | |
| ラヴズオンリーミー | 2006 | 金 | 50 | 60 | 60 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ラヴズオンリーユー | 2016 | 金 | 73 | 55 | 70 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ラクレソニエール | 2013 | 金 | 70 | 40 | 72 | アルトヴィスカー | SP | | | | | | | | | |
| ラッキーライラック | 2015 | 金 | 70 | 50 | 61 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ラドラーダ | 2006 | 金 | 59 | 30 | 55 | アルトヴィスカー | | | | 瞬 | | | | | | |
| ラフオンテース | 1977 | 銅 | 65 | 40 | 61 | | | | | | 勝 | | | | | ○ |
| ラブミーチャン | 2007 | 銀 | 67 | 15 | 73 | | SP | | | | | | | | | |
| ラブリーマリア | 2012 | 銀 | 67 | 35 | 51 | リメンブランス | SP | | | | | | | | | |
| リアアメリア | 2017 | 銅 | 66 | 50 | 63 | | | | | | | | 早 | | | |
| リスグラシュー | 2014 | 金 | 73 | 55 | 66 | | | | パ | | | | | | | |
| リップスポイズン | 2008 | 銅 | 66 | 20 | 49 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| リトルアマポーラ | 2005 | 銅 | 66 | 45 | 61 | セントルーカー | | | | 瞬 | | | | | | |
| リニアクイン | 1974 | 銀 | 69 | 55 | 62 | ヘレンサーフ | SP | | | | | | | | | |
| リーゼングロス | 1979 | 銅 | 68 | 40 | 61 | アルトヴィスカー | SP | | | | | | | | | |
| レインボーダリア | 2007 | 金 | 66 | 50 | 63 | | | | パ | | | | | | | |
| レガシーオブストレングス | 1982 | 銀 | 52 | 40 | 21 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| レシステンシア | 2017 | 銀 | 69 | 20 | 67 | | SP | | | | | | | | | |
| レジネッタ | 2005 | 銅 | 66 | 50 | 58 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| レッツゴードンキ | 2012 | 金 | 69 | 25 | 62 | アートレス | | | | | 勝 | | | | | |
| レッドディザイア | 2006 | 金 | 70 | 50 | 64 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| レッドリヴェール | 2011 | 銅 | 67 | 35 | 60 | フライバイナイト | | | | 瞬 | | | | | | |
| レディブラッサム | 1996 | 虹 | 58 | 10 | 38 | | SP | | | | | | | | | |
| レーヴディソール | 2008 | 銀 | 68 | 35 | 56 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| レーヴドスカー | 1997 | 金 | 68 | 65 | 67 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| レーヌミノル | 2014 | 銀 | 68 | 20 | 57 | | SP | | | | | | | | | |
| ロイヤルサッシュ | 1966 | 金 | 50 | 45 | 49 | | SP | | | | | | | | | |
| ロジータ | 1986 | 銀 | 69 | 60 | 80 | チップトップ | | | | | 勝 | | | | | |
| ロゼカラー | 1993 | 銀 | 61 | 25 | 53 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ロンドンブリッジ | 1995 | 銀 | 63 | 20 | 52 | | SP | | | | | | | | | |
| ローズバド | 1998 | 銀 | 66 | 50 | 66 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ローブデコルテ | 2004 | 銅 | 67 | 45 | 59 | | | | | | 勝 | | | | | |
| ワカクモ | 1963 | 金 | 68 | 40 | 59 | | SP | | | | | | | | | |
| ワンカラット | 2006 | 金 | 65 | 10 | 58 | | | | | 瞬 | | | | | | |
| ワンダーヘリテージ | 1995 | 銀 | 50 | 30 | 33 | | | | | | 勝 | | | | | |
→ページの先頭へ戻る
●欧州(日本輸出馬除く)
| 馬名アルファベット |
カタカナ |
生年 |
SP値 |
ST値 |
サ計 |
スピ |
スタ |
パワ |
瞬発 |
勝根 |
柔軟 |
早熟 |
晩成 |
気難 |
| Airwave | エアウェーヴ | 2000 | 69 | 15 | 60 | | | パ | | | | | | |
| Akiyda | アキーダ | 1979 | 70 | 50 | 62 | | | パ | | | | | | |
| Alborada | アルボラーダ | 1995 | 71 | 50 | 67 | | | | 瞬 | | | | | |
| Alexandrova | アレクサンドロワ | 2003 | 69 | 60 | 71 | | ST | | | | | | | |
| All Along | オールアロング | 1979 | 74 | 70 | 77 | | | パ | | | | | | |
| Allegretta | アレグレッタ | 1978 | 61 | 55 | 35 | | | | | | 柔 | | | |
| Alpha Centauri | アルファセントーリ | 2015 | 72 | 30 | 61 | SP | | | | | | | | |
| Alpine Star | アルパインスター | 2017 | 66 | 35 | 72 | SP | | | | | | | | |
| Alpinista | アルピニスタ | 2017 | 70 | 65 | 79 | | | パ | | | | | | |
| Altesse Royale | アルテスロワイヤル | 1968 | 70 | 50 | 69 | | | パ | | | | | | |
| Anapurna | アナプルナ | 2016 | 68 | 75 | 60 | SP | | | | | | | | |
| April Run | エイプリルラン | 1978 | 73 | 70 | 73 | | | | 瞬 | | | | | |
| Aquarelliste | アクアレリスト | 1998 | 69 | 60 | 63 | | | | 瞬 | | | | | |
| Arabian Queen | アラビアンクイーン | 2012 | 66 | 50 | 52 | | | パ | | | | | | |
| Aryenne | アーリエン | 1977 | 69 | 35 | 55 | | | | | 勝 | | | | |
| Attraction | アトラクション | 2001 | 71 | 30 | 63 | SP | | | | | | | | |
| Audacieuse | オダシューズ | 1997 | 62 | 50 | 51 | | | パ | | | | | | |
| Audarya | ウーダーヤ | 2016 | 69 | 40 | 53 | | | | 瞬 | | | | | |
| Avenir Certain | アヴニールセルタン | 2011 | 71 | 45 | 64 | | | | 瞬 | | | | | |
| Azurine | アズリン | 1957 | 63 | 60 | 59 | | | パ | | | | | | |
| Balbonella | バルボネラ | 1984 | 67 | 15 | 45 | SP | | | | | | | | |
| Baldwina | バルドウィナ | 1998 | 64 | 50 | 62 | SP | | | | | | | | |
| Ballet Queen | バレークイーン | 1988 | 50 | 65 | 17 | | ST | | | | | | | |
| Banks Hill | バンクスヒル | 1998 | 72 | 30 | 71 | | | | 瞬 | | | | | |
| Beauty Parlour | ビューティパーラー | 2009 | 69 | 40 | 58 | | | | 瞬 | | | | | |
| Behera | ベヘラ | 1986 | 69 | 60 | 60 | | ST | | | | | | | |
| Belvoir Bay | ベルヴォアベイ | 2013 | 67 | 15 | 55 | SP | | | | | | | | |
| Billesdon Brook | ビルズドンブルック | 2015 | 68 | 35 | 49 | SP | | | | | | | | |
| Bireme | バイリーム | 1977 | 68 | 60 | 62 | | ST | | | | | | | |
| Black Caviar | ブラックキャヴィア | 2006 | 76 | 10 | 73 | SP | | | | | | | | |
| Blue Wind | ブルーウィンド | 1978 | 70 | 50 | 63 | | | パ | | | | | | |
| Bolas | ボラス | 1991 | 68 | 55 | 64 | | | パ | | | | | | |
| Borgia | ボルジア | 1994 | 69 | 65 | 69 | | ST | | | | | | | |
