|
【初期選択馬】
・各年代のゲーム開始初年度にイベントで入手可能な馬の一覧(DLC除く)。
・掲載対象は「開始時の3歳馬購入」「3月5週繁殖牝馬譲渡」「4月2週種牡馬購入」「5月1週2歳馬譲渡」「9月1週1歳馬譲渡(所有1歳幼駒なしの場合発生)」。
・父名の(名)(大)は名種牡馬/大種牡馬因子を、系統名の(無)(SP)(ST)は系統特性を表す。
・初期購入3歳馬のうち、架空馬のスピードはゲーム開始ごとに変化する。(「可変」記載)
・繁殖牝馬の史実産駒実績は未誕生/受胎中の馬を優先して記載。(例:シェリル産駒は誕生済のGT馬(ウオッカ)より未誕生の重賞馬を優先)
・史実産駒実績はゲームに登場しない馬は記載しない。(例:ランドヒリュウ産駒のトウカイパレス)
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
なお初期購入3歳馬は、エディットで以下のように強化しても出現する。
【スピード】同一世代・同性の初期購入3歳馬の上限、または牡馬70・牝馬65(例:1984年牡馬=71、1998年牡馬=70)
【スタミナ】増やす分には問題なし、減らしすぎると出現しない場合あり
【サブパラ】オールS+でも可
【その他(成長タイプ・得意戦法・馬場適正・特性など】いずれも変更可
《目次》
[1976年スタート]
初期調教師=関東:上野貴明(稲葉隆一)、関西:岩山利彦(清水久雄)
●初期購入3歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
クライムカイザー| 牡 | 70 | 57 | 芝◎ダ○ | 18〜24 | 早め | 普通 | | |
クラウンピラード| 牡 | 66 | 53 | 芝◎ダ× | 18〜32 | 遅め | 普通 | | |
トウフクセダン| 牡 | 66 | 63 | 芝◎ダ× | 18〜32 | 遅め | ある | | |
フェアスポート| 牡 | 63 | 45 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早熟鍋 | 普通 | | |
ミヤジマレンゴ| 牡 | 65 | 45 | 芝◎ダ○ | 16〜20 | 早め | 持続 | | |
ディアマンテ| 牝 | 66 | 58 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | 普通 | | |
ウィンドドライバー| 牡 | 可変 | 42 | 芝◎ダ× | 18〜19 | 遅め | 普通 | 架空馬 | |
カフェマーケトリー| 牡 | 可変 | 42 | 芝◎ダ× | 16〜18 | 早め | 普通 | 架空馬 | |
ソフィモルト| 牡 | 可変 | 47 | 芝◎ダ× | 20〜29 | 遅め | ある | 架空馬 | |
ウィンドメテオ| 牝 | 可変 | 53 | 芝◎ダ× | 21〜26 | 早め | 普通 | 架空馬 | |
ウォルドトウショウ| 牝 | 可変 | 59 | 芝◎ダ× | 16〜22 | 早熟鍋 | 持続 | 架空馬 | |
エリモシー| 牝 | 可変 | 58 | 芝○ダ◎ | 15〜19 | 遅め | 普通 | 架空馬 | |
ジェニーグッズ| 牝 | 可変 | 49 | 芝◎ダ○ | 20〜30 | 遅め | 持続 | 架空馬 右回り苦手 | |
バンブトンシェード| 牡 | 65 | 36 | 芝◎ダ× | 15〜17 | 早熟 | 普通 | スタミナ40以上にエディットで出現 | |
ボールドシンボリ| 牡 | 67 | 45 | 芝◎ダ△ | 12〜18 | 早め | 普通 | スタミナ40以上にエディットで出現 | |
テイタニヤ| 牝 | 70 | 71 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早熟 | 普通 | スピード66以下にエディットで出現 | |
スカッシュソロン| 牝 | 67 | 49 | 芝◎ダ× | 14〜16 | 遅め | 普通 | スピード66以下、スタミナ40以上にエディットで出現 | |
メイジガルボ| 牝 | 63 | 51 | 芝◎ダ× | 14〜18 | 遅め | 持続 | スタミナ40以上にエディットで出現 | |
●初期入手2歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
アローバンガード| 牡 | 65 | 31 | 芝◎ダ○ | 16〜20 | 早め | 普通 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
ヒシスピード| 牡 | 65 | 57 | 芝◎ダ◎ | 10〜20 | 早熟 | 普通 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
カールスバット| 牡 | 62 | 37 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 遅め | 普通 | | |
ソーウンムサシ| 牡 | 62 | 41 | 芝◎ダ○ | 10〜15 | 早熟 | ない | | |
ダイナスパート| 牡 | 65 | 40 | 芝◎ダ× | 17〜18 | 早め | ある | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
ダイナデコア| 牝 | 65 | 30 | 芝◎ダ× | 17〜19 | 早め | ない | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
フィートソシエ| 牝 | 65 | 30 | 芝◎ダ× | 22〜28 | 早め | 持続 | 架空馬、皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
エアライツ| 牡 | 60 | 36 | 芝◎ダ△ | 14〜21 | 早熟 | ある | 架空馬、出現しない場合あり | |
シャッフルクロウ| 牝 | 60 | 37 | 芝○ダ◎ | 14〜16 | 早め | 普通 | 架空馬、出現しない場合あり | |
テンマカーム| 牝 | 60 | 41 | 芝◎ダ× | 10〜13 | 早熟 | ない | 架空馬 | |
●初期入手繁殖牝馬 ※セーブデータ引継の有無、及び皐月賞/桜花賞トライアルの結果でリストが変化
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 牝系 | 因子 | 史実産駒実績 | 出現条件 |
カシュウミドリ| 9 | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | | 無 | 八大競走馬誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
キクノスズラン| 14 | ハロウェー | フェアウェイ(ST) | フラストレート | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
シェリル| 5 | スノッブ | ブランドフォード(ST) | | 無 | 八大競走馬未誕生 | 引継有/優先出走権獲得 | |
ダーリングヒメ| 9 | ニンバス | ネアルコ(無) | | 無 | 八大競走馬誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
ヒガシジョオー| 13 | フェリオール | ベンドア(無) | | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
イチコ| 12 | ダイハード | ナスルーラ(SP) | | 無 | 重賞馬の母未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
グランドアロー| 9 | オンリーフォアライフ | ベンドア(無) | アルトヴィスカー | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
チョウセイ| 9 | リンボー | マンノウォー(SP) | | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継無/トライアル1着 | |
フラミンゴ| 15 | ゲイタイム | ロックフェラ(無) | アストニシメント | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継無/トライアル1着 | |
ルナソング| 6 | セルティックソング | オーエンテューダー(SP) | プロポンチス | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
アランバード| 13 | アドミラルバード | ネアルコ(無) | | 無 | 種牡馬誕生済 | 引継無/優先出走権獲得 | |
カラフルササヤキ| 15 | フェリオール | ベンドア(無) | ビューチフルドリーマー | 無 | 架空馬 | 引継無/優先出走権獲得 | |
ソリストアロマ| 11 | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | クレイグダーロッチ | 無 | 架空馬 | 引継無/優先出走権獲得 | |
パリスパイク| 5 | ミラルゴ | オリオール(ST) | | 無 | 新潟(公)重賞馬未誕生 | 引継無/優先出走権獲得 | |
ポピーマリヤ| 6 | シンザン | ヒンドスタン(無) | | 無 | 東海(公)重賞馬未誕生 | 引継無/優先出走権獲得 | |
クインフォード| 15 | タイヘイヨウ | ベンドア(無) | | 無 | 南関(公)重賞馬誕生済 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ヒシハクギン| 12 | タリヤートス | ボワルセル(ST) | | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ミスカナメ| 8 | ファラモンド | プリンスローズ(無) | フリゼット | 無 | 重賞馬の母誕生済 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ソロリーステッパー| 6 | トサミドリ | ブランドフォード(ST) | | 無 | 架空馬 | 引継有&無/優先出走権未獲得 | |
タケデンヒメ| 9 | リンボー | マンノウォー(SP) | | 無 | 岩手(公)重賞馬未誕生 | 引継有&無/優先出走権未獲得 | |
クリスマスフジヒメ| 12 | ライジングフレーム | ベンドア(無) | ビューチフルドリーマー | 無 | 架空馬 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
タイフレーム| 13 | ライジングフレーム | ベンドア(無) | アートレス | 無 | 重賞馬の祖母誕生済 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
ヴァルダボート| 16 | パールダイヴァー | セントサイモン(無) | | 無 | 架空馬 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
●イベント購入種牡馬
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 因子 | 史実産駒実績 |
アカネテンリュウ| 10 | チャイナロック | ロックフェラ(無) | ST | | |
キタノカチドキ| 5 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | SP柔 | 重賞馬(タカノカチドキなど) | |
サーペンフロ| 5 | Sir Ivor | サーゲイロード(SP) | 無 | 重賞馬(ラニングフリーなど) | |
タケホープ| 6 | インディアナ | ネアルコ(無) | ST | | |
ナオキ| 7 | サウンドトラック | ザボス(SP) | SP | 重賞馬(チェリーテスコ) | |
ベルワイド| 8 | インディアナ | ネアルコ(無) | ST | | |
ホウシュウエイト| 6 | チャイナロック | ロックフェラ(無) | 無 | | |
メジロアサマ| 10 | パーソロン(名) | パーソロン(無) | 柔 | 八大競走馬(メジロティターン) | |
メジロゲッコウ| 8 | パーソロン(名) | パーソロン(無) | 無 | 重賞馬(メジロハイネなど) | |
ランドプリンス| 7 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(無) | 無 | | |
●イベント入手1歳馬
| 馬名 | 性 | 父 | 系統 | 牝系 | スピ | サ計 |
ミスヤマナカ75| 牝 | ステューペンダス | ボールドルーラー(SP) | | 58 | 50 | |
→ページの先頭へ戻る
[1984年スタート]
初期調教師=関東:松下弘樹(高橋祥泰)、関西:小池祥太(佐山優)
●初期購入3歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
エビスジョウジ| 牡 | 63 | 40 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | 普通 | | |
キタヤマザクラ| 牡 | 65 | 56 | 芝◎ダ○ | 15〜20 | 早め | ない | | |
サクラトウコウ| 牡 | 66 | 57 | 芝◎ダ× | 12〜22 | 早め | ある | | |
スズパレード| 牡 | 71 | 71 | 芝◎ダ△ | 17〜23 | 早め | 持続 | | |
ダイゼンシルバー| 牡 | 67 | 57 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 遅め | 普通 | | |
リキサンパワー| 牡 | 66 | 60 | 芝○ダ◎ | 16〜20 | 遅め | 普通 | | |
ホッカイペガサス| 牡 | 64 | 59 | 芝◎ダ△ | 22〜38 | 遅め | ない | | |
スイートソフィア| 牝 | 60 | 40 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | ある | | |
ダイナシュガー| 牝 | 64 | 69 | 芝◎ダ× | 11〜17 | 早め | ある | ムッシュシェクル、シクレノンシェリフの母 | |
ドミナスローズ| 牝 | 63 | 52 | 芝◎ダ× | 12〜18 | 早め | ある | フジノマッケンオーの母 | |
マリキータ| 牝 | 62 | 40 | 芝◎ダ× | 12〜14 | 早熟 | 普通 | | |
レイクビクトリア| 牝 | 64 | 50 | 芝◎ダ× | 16〜18 | 早め | 普通 | | |
エイシンジェネラス| 牝 | 可変 | 33 | 芝◎ダ△ | 18〜19 | 早め鍋 | ある | 架空馬 | |
ダイナショート| 牝 | 可変 | 35 | 芝◎ダ× | 16〜19 | 早め | ない | 架空馬 | |
ダイナスイフト| 牝 | 可変 | 44 | 芝◎ダ× | 16〜27 | 早め | 普通 | 架空馬 | |
ビゼンニシキ| 牡 | 72 | 63 | 芝◎ダ× | 12〜22 | 早熟 | ある | スピード71以下にエディットで出現 | |
キクノペガサス| 牝 | 67 | 65 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 遅め | 普通 | スピード64以下にエディットで出現 | |
ダイアナソロン| 牝 | 67 | 60 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | 普通 | スピード64以下にエディットで出現 | |
ロングレザー| 牝 | 65 | 56 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | ない | スピード64以下にエディットで出現 | |
●初期入手2歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ダイゴトツゲキ| 牡 | 66 | 48 | 芝◎ダ× | 13〜17 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
サザンフィーバー| 牡 | 63 | 53 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早熟 | ない | | |
ビンゴチムール| 牡 | 63 | 45 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | ある | | |
タニノブーケ| 牝 | 63 | 49 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | ない | 出現しない場合あり タニノボレロ、タニノクリエイトの母 | |
ダイナシュペール| 牝 | 61 | 35 | 芝◎ダ× | 11〜13 | 早熟 | ない | 出現しない場合あり | |
ユーショウスワロー| 牝 | 61 | 41 | 芝◎ダ× | 13〜15 | 早熟 | ない | | |
スイートトンバ| 牝 | 63 | 33 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | 普通 | 架空馬、出現しない場合あり | |
●初期入手繁殖牝馬 ※セーブデータ引継の有無、及び皐月賞/桜花賞トライアルの結果でリストが変化
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 牝系 | 因子 | 史実産駒実績 | 出現条件 |
モミジ| 12 | Laugh Aloud | トムフール(無) | | 無 | GT馬の母誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
コーナンルビー| 6 | ダテホーライ | ハンプトン(ST) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
メイワキミコ| 10 | Gallant Man | ボワルセル(ST) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
ヨドセンリョウ| 9 | エルセンタウロ | フェアウェイ(ST) | 重賞馬未誕生 | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
ディアマンテ| 11 | トピオ | ファイントップ(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
コンパニオン| 7 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト(SP) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
サンエムジョオー| 9 | ミンスキー | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
ポリートウショウ| 7 | ダンディルート | リュティエ(無) | プリティポリー | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
マイエルフ| 9 | ミンスキー | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
メイジガルボ| 11 | ファバージ | プリンスリーギフト(SP) | プリティポリー | 無 | 重賞馬の母未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
サルターナ| 12 | ホワイトファイア | フェアウェイ(ST) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
タイシオリ| 11 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | アートレス | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
プロスパラス| 12 | プリメラ | トウルビヨン(無) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
タニノテスコ| 9 | テスコボーイ | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ファイブホープ| 9 | エイトラックス | ベンドア(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
マリージョーイ| 8 | テスコボーイ | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ニッショウダイヤ| 11 | ファバージ | プリンスリーギフト(SP) | ヘレンサーフ | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ニケ| 17 | チャイナロック | ロックフェラ(無) | アワーラッシー | 無 | 重賞馬の母誕生済 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
シュツラン| 13 | シンザン | ヒンドスタン(無) | エスサーディー | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
タケユタカ| 13 | パーソロン(名) | パーソロン(無) | | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
トウフクサカエ| 12 | セントクレスピン | オリオール(ST) | 北関(公)重賞馬未誕生 | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
ナカヤマルーラ| 10 | Researching | リボー(ST) | | 無 | 北海(公)重賞馬未誕生 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
フジエクスプレス| 11 | アローエクスプレス | ソヴリンパス(無) | | 無 | 北海(公)重賞馬の母誕生済 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
●イベント購入種牡馬
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 因子 | 史実産駒実績 |
サンエイソロン| 6 | パーソロン(名) | パーソロン(無) | 無 | | |
ダイゼンキング| 4 | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | 無 | | |
トウショウイレブン| 8 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | 無 | 重賞馬未誕生 | |
トレボロ| 5 | Roberto(名) | ロベルト(ST) | 無 | 重賞馬未誕生 | |
ハギノカムイオー| 5 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | 勝 | | |
ホクトオウショウ| 6 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | 無 | | |
メイショウキング| 5 | タイテエム | オリオール(ST) | 無 | | |
メジロティターン| 6 | メジロアサマ | パーソロン(無) | ST | GI馬未誕生 | |
リードワンダー| 6 | アローエクスプレス | ソヴリンパス(無) | 瞬早 | 重賞馬未誕生 | |
●イベント入手1歳馬
| 馬名 | 性 | 父 | 系統 | 牝系 | スピ | サ計 |
ミトモオー83| 牝 | ハンターコム | ダンテ(無) | | 60 | 48 | |
→ページの先頭へ戻る
[1991年スタート]
初期調教師=関東:原誠司(田中清隆)、関西:西原正巳(高橋隆)
●初期購入3歳馬
●初期入手2歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
サクラセカイオー| 牡 | 65 | 50 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | 普通 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
ヤマニンミラクル| 牡 | 65 | 46 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
ディスコホール| 牝 | 64 | 55 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | ない | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
エルカーサリバー| 牝 | 63 | 59 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | ある | | |
サンエイサンキュー| 牝 | 62 | 54 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | 普通 | | |
チェリーコウマン| 牝 | 63 | 54 | 芝○ダ◎ | 16〜24 | 遅め | ない | | |
ユートジェーン| 牝 | 60 | 40 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | 普通 | | |
タイキピート| 牡 | 60 | 54 | 芝◎ダ× | 16〜18 | 早熟 | 普通 | 架空馬 | |
メジロスチール| 牡 | 60 | 33 | 芝◎ダ× | 14〜15 | 早熟 | ない | 架空馬 | |
エアパーク| 牝 | 60 | 60 | 芝◎ダ× | 14〜15 | 早熟 | ある | 架空馬 | |
エルウルフ| 牝 | 60 | 42 | 芝◎ダ× | 20〜21 | 早熟 | ない | 架空馬、出現しない場合あり | |
コレクターフェスタ| 牝 | 63 | 33 | 芝◎ダ× | 17〜22 | 早熟 | ない | 架空馬、出現しない場合あり | |
コーネルトウショウ| 牝 | 63 | 60 | 芝◎ダ× | 18〜27 | 早熟 | 持続 | 架空馬 | |
●初期入手繁殖牝馬 ※セーブデータ引継の有無、及び皐月賞/桜花賞トライアルの結果でリストが変化
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 牝系 | 因子 | 史実産駒実績 | 出現条件 |
アサクサスケール| 9 | パーソロン(名) | パーソロン(無) | フロリースカップ | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
キクノペガサス| 10 | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
パリスロイヤル| 10 | Mill Reef(名) | ミルリーフ(ST) | | 無 | 重賞馬の母受胎中 | 引継有/優先出走権獲得 | |
ヤマノシラギク| 12 | オーバーサーブ | ニジンスキー(無) | ビューチフルドリーマー | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
シーバードパーク| 15 | シルバーシャーク | マンノウォー(SP) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 or 引継無/トライアル1着 | |
イブキバレリーナ| 9 | ノーザンテースト(名) | ノーザンテースト(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
エビスオール| 20 | サウンドトラック | ザボス(SP) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ダイナオレンジ| 8 | ノーザンテースト(名) | ノーザンテースト(無) | | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ダイナブリーズ| 8 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権未獲得 | |
ロングドーター| 12 | ハードリドン | ベンドア(無) | | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継有/優先出走権未獲得 | |
マイエルフ| 16 | ミンスキー | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
ミホクイーン| 11 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
ユウミロク| 8 | カツラノハイセイコ | ロックフェラ(無) | | 無 | 重賞馬未誕生 | 引継無/トライアル1着 | |
スコルピオン| 11 | ミルジョージ | ミルリーフ(ST) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得以上 | |
エアハート| 10 | サンシャインボーイ | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
クラネバダンサー| 11 | ネヴァーダンス | ネヴァーベンド(無) | | 無 | 北海(公)重賞馬受胎中 | 引継無/優先出走権獲得 | |
クリメイト| 9 | リイフォー | リファール(無) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
ジョーキジルクム| 11 | アローエクスプレス | ソヴリンパス(無) | | 無 | 南関(公)重賞馬受胎中 | 引継無/優先出走権獲得 | |
ウメノフーリン| 10 | ネプテューヌス | テディ(SP) | | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
スイートラブ| 9 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
ダイナブリーズ| 8 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
ドウカンサッチャー| 11 | シルバーシャーク | マンノウォー(SP) | プロポンチス | 無 | 交流重賞馬受胎中 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
フジノタチカゼ| 9 | ダイアトム | プリンスローズ(無) | | 無 | 東海(公)重賞馬未誕生 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
●イベント購入種牡馬
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 因子 | 史実産駒実績 |
サッカーボーイ| 6 | ディクタス | ファイントップ(無) | 瞬柔 | GI馬未誕生 | |
パッシングパワー| 8 | ゼダーン(名) | ゼダーン(ST) | 無 | | |
ヤエノダイヤ| 6 | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | 無 | | |
ランドヒリュウ| 9 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド(無) | 無 | | |
リヴリア| 9 | Riverman | ネヴァーベンド(無) | 瞬 | GI馬誕生済 | |
●イベント入手1歳馬
| 馬名 | 性 | 父 | 系統 | 牝系 | スピ | サ計 |
ロングキティー90| 牝 | イルドブルボン | ニジンスキー(無) | | 58 | 54 | |
→ページの先頭へ戻る
[1998年スタート]
初期調教師=関東:東雅司(相沢郁)、関西:西郷慎二(西園正都)
●初期購入3歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
エモシオン| 牡 | 65 | 45 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | 普通 | | |
キングヘイロー| 牡 | 69 | 59 | 芝◎ダ× | 12〜22 | 早め | 持続 | | |
タヤスアゲイン| 牡 | 65 | 55 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早熟 | 普通 | | |
タヤスメドウ| 牡 | 64 | 54 | 芝◎ダ× | 17〜29 | 早め | 普通 | | |
ボールドエンペラー| 牡 | 65 | 45 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早熟 | 普通 | | |
メイショウオウドウ| 牡 | 65 | 55 | 芝◎ダ× | 17〜21 | 遅め | 持続 | | |
エイダイクイン| 牝 | 62 | 50 | 芝◎ダ× | 15〜23 | 早め | 普通 | | |
エガオヲミセテ| 牝 | 65 | 40 | 芝◎ダ× | 14〜22 | 早め | 普通 | | |
ロンドンブリッジ| 牝 | 63 | 52 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | ない | ダイワエルシエーロなどの母 | |
キットウッドシーア| 牝 | 可変 | 68 | 芝◎ダ× | 18〜31 | 晩成 | 普通 | 架空馬 | |
ブロンドシェイド| 牝 | 可変 | 39 | 芝◎ダ× | 15〜22 | 早め | 普通 | 架空馬 | |
マイネクイーン| 牝 | 可変 | 45 | 芝◎ダ× | 23〜26 | 遅め | 持続 | 架空馬 | |
エリモエクセル| 牝 | 67 | 63 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | ある | スピード65以下にエディットで出現 | |
●初期入手2歳馬
| 馬名 | 性 | スピ | サ計 | 馬場 | 距離 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ホットシークレット| 牡 | 65 | 49 | 芝◎ダ× | 22〜36 | 遅め | 持続 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現、非所有でセン馬 | |
ロサード| 牡 | 66 | 64 | 芝◎ダ× | 14〜24 | 早め鍋 | 持続 | 皐月賞/桜花賞5着以内で出現 | |
キングオブサンデー| 牡 | 62 | 53 | 芝○ダ◎ | 13〜19 | 早熟鍋 | 持続 | | |
グレイスナムラ| 牝 | 61 | 54 | 芝◎ダ× | 14〜22 | 晩成 | 普通 | | |
シャワーコンカーズ| 牡 | 60 | 47 | 芝◎ダ× | 13〜19 | 早熟 | ある | 架空馬 | |
セイウンアラビア| 牡 | 60 | 30 | 芝◎ダ× | 19〜20 | 早熟 | 普通 | 架空馬 | |
デジャヴーハント| 牡 | 60 | 52 | 芝◎ダ× | 16〜21 | 早熟 | 普通 | 架空馬 | |
●初期入手繁殖牝馬 ※セーブデータ引継の有無、及び皐月賞/桜花賞トライアルの結果でリストが変化
| 馬名 | 馬齢 | 父 | 系統 | 牝系 | 因子 | 史実産駒実績 | 出現条件 |
アドラーブル| 9 | ノーザンテースト | ノーザンテースト(無) | プリティポリー | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継有/優先出走権獲得 | |
ケイシー| 13 | Caerleon | ニジンスキー(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 | |
サクラクレアー| 16 | ノーザンテースト | ノーザンテースト(無) | フリゼット | 無 | 重賞馬の母受胎中 | 引継有/優先出走権獲得 | |
ニフティニース| 11 | Raise a Native | レイズアネイティヴ(SP) | | 無 | 交流重賞馬の母未誕生 | 引継有/優先出走権獲得 | |
シヨノリーガル| 15 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー(無) | | 無 | | 引継有/優先出走権獲得 or 引継無/トライアル1着 | |
アルファキュート| 8 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム(無) | | 無 | | 引継有&無/優先出走権未獲得 | |
オオシマルチア| 8 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム(無) | | 無 | GT馬受胎中 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
タケノハナミ| 16 | ハードツービート | ベンドア(無) | セントルーカー | 無 | | 引継無/優先出走権未獲得 | |
タニノブーケ| 16 | ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー(無) | | 無 | GT馬の母受胎中 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
ユーワキャンディー| 10 | ロングリート | ノーザンダンサー(無) | プリティポリー | 無 | 重賞馬誕生済 | 引継無/優先出走権未獲得 | |
アイオーユー| 8 | ヤマニンスキー | ニジンスキー(無) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
ドウカンジョー| 14 | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
レガシーフィールド| 10 | サウスアトランティック | ミルリーフ(ST) | プロポンチス | 無 | | 引継無/トライアル1着 | |
レトス| 11 | Egg Toss | トムフール(無) | | 無 | GT3着馬受胎中 | 引継無/トライアル1着 | |
オーブアンディアンヌ| 8 | Bluebird | ストームバード(SP) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
クリメイト| 16 | Lypheor | リファール(無) | | 無 | | 引継無/優先出走権獲得 | |
