|
[調教師との絆・SP一覧] (一部未調査・随時更新)
・入厩中の競走馬に使用することで、競走馬の能力を直接上げることができる。預託馬にのみ使用可能。
・どの能力が上がるかは調教師によって異なる。
・調教師との友好度が100になると獲得できる。1調教師につき1度のみ入手可能。
・他の能力アップ系の絆コマンドと合わせ、1頭の競走馬に対して2枠分まで使うことができる。
(DLC「幼駒・競走馬 絆効果 拡張チケット」で3枠に増やすことが可能)
・表中の数量は上昇する能力の数(最大2)。「+」表示は1つの項目が2段階上昇する。
・表中の引退年は1984年スタートでの初回登場時。未来スタートでは異なり、また架空期間では若干のブレが生じる。
なお空欄は未調査。
《頭出し》 (実名の読み)
| 氏名 (カッコは架空名) |
読み (実名) |
スピ |
パワ |
瞬発 |
勝根 |
柔軟 |
精神 |
賢さ |
健康 |
数量 |
引退 |
| 相沢郁 (東雅司) | アイザワイクオ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 青木孝文 (下坂直伸) | アオキタカフミ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 青木芳之 (中橋良介) | アオキヨシユキ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 秋山真一郎 | アキヤマシンイチロウ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
| 秋山雅一 (大西圭人) | アキヤママサカズ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2010 |
| 浅野大樹 | アサノダイジュ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 浅野武志 (小松原浩) | アサノタケシ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1985 |
| 浅見国一 (貝塚修) | アサミクニイチ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1996 |
| 浅見秀一 (吉田英世) | アサミヒデカズ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2021 |
| 新井仁 (鳩山亮介) | アライヒトシ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2002 |
| 荒木静雄 (星野賢治) | アラキシズオ | | | | | | | 賢 | | 1 | 1995 |
| 嵐三太夫 | アラシサンダユウ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 安藤正敏 (岡田圭一郎) | アンドウマサトシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2007 |
| 飯田明弘 (山城直人) | イイダアキヒロ | | | | | | | | 健 | 1 | 2013 |
| 飯田雄三 (神谷伸輔) | イイダユウゾウ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2023 |
| 飯塚好次 (三沢準一) | イイヅカヨシジ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2002 |
| 五十嵐雄祐 (湯川真一) | イガラシユウスケ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 池江泰郎 (青島圭) | イケエヤスオ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2010 |
| 池江泰寿 (青島英雄) | イケエヤストシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 池上昌和 (能登将好) | イケガミマサカズ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 池添兼雄 (中丸良介) | イケゾエカネオ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2022 |
| 池添謙一 (細田隆夫) | イケゾエケンイチ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 池添学 (中丸信和) | イケゾエマナブ | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
| 石神深一 (北川太郎) | イシガミシンイチ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 石坂正 (桑名克明) | イシザカセイ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2020 |
| 泉谷楓真 (桃野彰浩) | イズミヤフウマ | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 伊藤圭三 (森川優也) | イトウケイゾウ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 伊藤修司 (伊吹俊彦) | イトウシュウジ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1999 |
| 伊藤竹男 (川内明夫) | イトウタケオ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1997 |
| 伊藤正徳 (甲賀直也) | イトウマサノリ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2018 |
| 伊藤雄二 (布施三郎) | イトウユウジ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2006 |
| 稲垣幸雄 (寺田太蔵) | イナガキユキオ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 稲葉幸夫 (亀梨勇) | イナバユキオ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1988 |
| 稲葉隆一 (上野貴明) | イナバリュウイチ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2011 |
| 井上敏樹 (浅村進之介) | イノウエトシキ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 岩崎祐己 (福山隆史) | イワサキユウキ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 岩田康誠 | イワタヤスナリ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 岩元市三 (本田勇) | イワモトイチゾウ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2017 |
| 上野翔 (佐伯英彦) | ウエノショウ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 上原博之 (岡崎大祐) | ウエハラヒロユキ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2021 |
| 宇田明彦 (矢島登) | ウダアキヒコ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 1993 |
| 内田博幸 | ウチダヒロユキ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 梅田智之 (新見圭吾) | ウメダトモユキ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 江田照男 | エダテルオ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 蛯名利弘 (久保大) | エビナトシヒロ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 蛯名正義 | エビナマサヨシ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
| 大久保房松 (潮田健) | オオクボフサマツ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1988 |
| 大久保正陽 (本田伸也) | オオクボマサアキ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2005 |
| 大久保洋吉 (堤勝人) | オオクボヨウキチ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2014 |
| 大久保龍志 (伊地知聡介) | オオクボリュウジ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
| 大沢真 (高岡敦士) | オオサワマコト | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2000 |
| 大竹正博 (川北佑一郎) | オオタケマサヒロ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 大津鉄兵 | オオツテッペイ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 大野拓弥 (坂田勇紀) | オオノタクヤ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 大橋広文 | オオハシヒロフミ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 小笠倫弘 (松尾裕司) | オガサミチヒロ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 緒方冬弥 | オガタトウヤ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 尾形和幸 (伊東耕作) | オガタカズユキ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 尾形充弘 (富樫武史) | オガタミツヒロ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2017 |
| 尾形盛次 (山本勇人) | オガタモリツグ | | | | | | 精 | | | 1 | 1995 |
| 小川佐助 (中町大輔) | オガワサスケ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1985 |
| 沖芳夫 (金井智也) | オキヨシオ | SP | | | | | | | | 1 | 2018 |
| 荻野光男 (山寺孝行) | オギノミツオ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1998 |
| 奥平真治 (鮎川和久) | オクヒラシンジ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2006 |
| 奥平雅士 (豊平四郎) | オクヒラマサシ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
| 奥村豊 (駒場清明) | オクムラユタカ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 押田純子 (荒川美幸) | オシダジュンコ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 尾関知人 (富山慎二) | オゼキトモヒト | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
| 音無秀孝 (有賀賢一) | オトナシヒデタカ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2024 |
| 小野あかね | オノアカネ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 小野次郎 (篠山佑介) | オノジロウ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
| 小野幸治 (遠藤明) | オノユキハル | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2014 |
| 小原伊佐美 (瀬川耕司) | オバライサミ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2013 |
| 加賀武見 (佐川俊夫) | カガタケミ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2007 |
| 梶与四松 (森永由幸) | カジヨシマツ | | | | | | | | 健 | 1 | 1995 |
| 粕谷昌央 (東山敦士) | カスヤマサオ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
| 勝浦正樹 (松平裕司) | カツウラマサキ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 勝又忠 (岩崎忠信) | カツマタタダシ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 加藤和宏 (長瀬孝太郎) | カトウカズヒロ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2025 |
| 加藤敬二 (山口秀樹) | カトウケイジ | | | | | | 精 | | | 1 | 2017 |
| 加藤修甫 (玉置圭右) | カトウシュウホ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2005 |
| 嘉藤貴行 (豊島健太) | カトウタカユキ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 加藤征弘 (菊川順平) | カトウユキヒロ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 金成貴史 (島村俊之) | カナリタカシ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
| 鴨田次男 (関根勇気) | カモダツグオ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1987 |
| 加用正 (吉田進) | カヨウタダシ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2023 |
| 河内洋 (森英樹) | カワチヒロシ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2024 |
| 川田将雅 | カワダユウガ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 菊沢隆徳 (喜多川太治) | キクザワタカノリ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 北橋修二 (石上祐輝) | キタハシシュウジ | | | | | | | | 健 | 1 | 2005 |
| 北村浩平 (片平流星) | キタムラコウヘイ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 北村宏司 | キタムラヒロシ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| 北村友一 (片平正直) | キタムラユウイチ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 木戸飛鳥 | キドアスカ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 城戸義政 (瀬川春樹) | キドヨシマサ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
| 木村哲也 (上田宏之) | キムラテツヤ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 工藤嘉見 (桜井幹久) | クドウヨシミ | | | | | | | | 健+ | 2 | 1999 |
| 国枝栄 (村幹光) | クニエダサカエ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
| 久保田金造 (上島亮太) | クボタキンゾウ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1990 |
| 久保田敏夫 (萩一哉) | クボタトシオ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2001 |
| 久保田彦之 (小野翔) | クボタヒコユキ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 1988 |
| 久保道雄 (小林卓造) | クボミチオ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1984 |
| 久留米麗奈 | クルメレナ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 栗田徹 (沢尻智之) | クリタトオル | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 栗田博憲 (坂田春樹) | クリタヒロノリ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2018 |
| 黒岩悠 (窪北壮) | クロイワユウ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 河野通文 (石黒史郎) | コウノミチフミ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2011 |
| 古賀末喜 (洲崎哲朗) | コガスエキ | SP | | | | | | | | 1 | 1995 |
| 古賀史生 (浅野伸也) | コガフミオ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2021 |
| 古賀慎明 (田村健) | コガマサアキ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 小崎綾也 (森岡智仁) | コザキリョウヤ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 小島貞博 (吉良和之) | コジマサダヒロ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2011 |
| 小島茂之 (江尻康一) | コジマシゲユキ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 小島太 | コジマフトシ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2017 |
| 小林稔 (石岡雄輔) | コバヤシミノル | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1998 |
| 木幡育也 (不破和雄) | コワタイクヤ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 木幡初也 (真崎敏弘) | コワタハツヤ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1988 |
| 今野貞一 (国吉真澄) | コンノテイイチ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 昆貢 (塚亮司) | コンミツグ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 郷原洋行 (酒井広司) | ゴウハラヒロユキ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2010 |
| 後藤浩輝 (安川道夫) | ゴトウヒロキ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 後藤由之 (柳原進二) | ゴトウヨシユキ | | | | | | | | 健 | 1 | 2010 |
| 斎藤新 (神原陽一) | サイトウアラタ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 斉藤崇史 (西誠大) | サイトウタカシ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 斎藤誠 (荒重昇) | サイトウマコト | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 境勝太郎 (仲間徹) | サカイカツタロウ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1996 |
| 境直行 (安藤聖一) | サカイナオユキ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2014 |
| 坂井瑠星 (荒瀬晴之) | サカイリュウセイ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 坂口智康 (森山卓志) | サカグチトモヤス | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
| 坂口正二 (後藤大祐) | サカグチマサニ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1985 |
| 坂口正大 (加茂誠治) | サカグチマサヒロ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2010 |
| 坂本勝美 (小倉守) | サカモトカツミ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 崎山博樹 (大森俊之) | サキヤマヒロキ | SP | | | | | | | | 1 | 2017 |
| 佐久間寛志 (八雲寿季) | サクマヒロシ | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
| 佐々木晶三 (菊川由幸) | ササキショウゾウ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 笹田和秀 (石上俊彦) | ササダカズヒデ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 佐藤勇 (三上健太郎) | サトウイサム | SP | | | | | | | | 1 | 1994 |
| 佐藤嘉秋 (三条憲二) | サトウヨシアキ | | パ | | | | | | | 1 | 1993 |
| 鮫島一歩 (岩井英一) | サメシマイッポ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2023 |
| 佐山優 (小池祥太) | サヤママサル | | パ | | | | | | | 1 | 2013 |
| 沢田栄輔 | サワダエイスケ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 三条メグ | サンジョウメグ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 三条レオ | サンジョウレオ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 四位洋文 | シイヒロフミ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
| 鹿戸明 (萩新太郎) | シカトアキラ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2012 |
| 鹿戸雄一 (篠山晃一) | シカトユウイチ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 柴崎勇 (橋本博) | シバサキイサム | SP | パ | | | | | | | 2 | 2013 |
| 柴田大知 | シバタダイチ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| 柴田政人 | シバタマサト | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2018 |
| 柴田政見 (大島裕也) | シバタマサミ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2019 |
| 柴田光陽 (佐賀和也) | シバタミツハル | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2018 |
| 柴田善臣 | シバタヨシトミ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 柴原央明 (島野敦行) | シバハラフミアキ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 柴山雄一 (春日卓也) | シバヤマユウイチ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 嶋田功 (平野順) | シマダイサオ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2012 |
| 嶋田潤 (古城政伸) | シマダジュン | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2014 |
| 嶋田純次 (狩野健司) | シマダジュンジ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 清水久詞 (安部友介) | シミズヒサシ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 清水英克 (川口賢一) | シミズヒデカツ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 清水美波 (豊平政伸) | シミズヨシナミ | SP | | | | | | | | 1 | 2013 |
| 庄野穂積 (浜田勝之) | ショウノホヅミ | | | | | | 精 | | | 1 | 1993 |
| 庄野靖志 (利根川航) | ショウノヤスシ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 白井寿昭 (潮田孝太郎) | シライトシアキ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2014 |
| 新開幸一 (鈴木祐輝) | シンカイコウイチ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 須貝尚介 (鈴木忍) | スガイナオスケ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 菅原隆一 (川田正章) | スガハラリュウイチ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
| 菅原明良 (鴇田彰) | スガワラアキラ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 菅原泰夫 (石井良純) | スガワラヤスオ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2016 |
| 杉浦宏昭 (阿部賢治) | スギウラヒロアキ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 鈴木勝太郎 (真崎芳雄) | スズキカツタロウ | | | | | | | | 健+ | 2 | 1990 |
| 鈴木清 (松川雄也) | スズキキヨシ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1997 |
| 鈴木孝志 (吉良英和) | スズキタカシ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 鈴木康弘 (板倉信輔) | スズキヤスヒロ | | | | | | 精 | | | 1 | 2014 |
| 角居勝彦 (渋井治) | スミイカツヒコ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
| 諏訪佐市 (押切一之) | スワサイチ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1988 |
| 勢司和浩 (細田茂) | セイシカズヒロ | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 瀬戸口勉 (宮崎俊輔) | セトグチツトム | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2006 |
| 高井彰大 (長居譲也) | タカイショウタ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 高市圭二 (久世雅夫) | タカイチケイジ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2019 |
| 高倉稜 (西岡歩) | タカクラリョウ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 高之倉健哉 | タカノクラケンヤ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 高野友和 (片岡大樹) | タカノトモカズ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 高橋隆 (西原正巳) | タカハシタカシ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2011 |
| 高橋英夫 (黒川孝) | タカハシヒデオ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1994 |
| 高橋義忠 (菊池正行) | タカハシヨシタダ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 高橋祥泰 (松下弘樹) | タカハシヨシヤス | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2021 |
| 高橋亮 (谷浜章) | タカハシリョウ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
| 高松邦男 (清原隆史) | タカマツクニオ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2009 |
| 竹内正洋 (井手口信弘) | タケウチマサヒロ | | | | | | 精 | | | 1 | |
| 竹川雄一 | タケカワユウイチ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
| 武邦彦 (河原直樹) | タケクニヒコ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2008 |
| 武幸四郎 | タケコウシロウ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 武田作十郎 (川口清) | タケダサクジュウロウ | | パ | | | | | | | 1 | 1991 |
| 武田文吾 (中村春樹) | タケダブンゴ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 1986 |
| 武田諭吉 | タケダユキチ | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 田子冬樹 (森下直樹) | タゴフユキ | SP | | | | | | | | 1 | 2008 |
| 多崎烈 | タザキレツ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 田島俊明 (古城瞬) | タジマトシアキ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 田島良保 (北郷洋介) | タジマヨシヤス | | | | | | 精+ | | | 2 | 2012 |
| 田所秀孝 (岡島真人) | タドコロヒデタカ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2021 |
| 田中和夫 (北野俊明) | タナカカズオ | | パ+ | | | | | | | 2 | 1998 |
| 田中勝春 | タナカカツハル | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
| 田中清隆 (原誠司) | タナカキヨタカ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2021 |
| 田中四郎 (深川圭右) | タナカシロウ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1986 |
| 田中剛 (松山哲平) | タナカツヨシ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 田中朋次郎 (川口清) | タナカトモジロウ | SP+ | | | | | | | | 2 | 1991 |
| 田中良平 (田原英世) | タナカリョウヘイ | | パ+ | | | | | | | 2 | 1994 |
| 田辺裕信 | タナベヒロノブ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 田村駿仁 (石井誠也) | タムラシュンジ | | | | | | 精 | | | 1 | 2001 |
| 田村康仁 (森永望) | タムラヤスヒト | SP | | | | | | | | 1 | |
| 柄崎孝 (秋山恵介) | ツカザキタカシ | | | | | | | | 健 | 1 | 1993 |
| 土田稔 (千田雅史) | ツチダミノル | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 角田晃一 (高田大樹) | ツノダコウイチ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
| 鶴留明雄 (根本良和) | ツルドメアキオ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2011 |
| 手塚貴久 (小嶋英彦) | テヅカタカヒサ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| デムーロ | デムーロミルコ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 戸崎圭太 | トサキケイタ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 戸田博文 (小栗和也) | トダヒロフミ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
| 富田暁 (宮城貴哉) | トミタアカツキ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 友道康夫 (亀田亮太) | トモミチヤスオ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 戸山為夫 (足立快) | トヤマタメオ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1992 |
| 土門一美 (長野啓介) | ドモンカズミ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2004 |
| 土門健司 (村井一郎) | ドモンケンジ | | | | | | | | 健 | 1 | 1992 |
| 内藤繁春 (三浦良和) | ナイトウシゲハル | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2000 |
| 中井裕二 (半田蔵之介) | ナカイユウジ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
| 中内田充正 (立松力) | ナカウチダミツマサ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 中尾謙太郎 (板橋克己) | ナカオケンタロウ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2003 |
| 中尾銑治 (篠原政夫) | ナカオセンジ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2005 |
| 中尾正 (小岩誠) | ナカオタダシ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2008 |
| 中島敏文 (小山拓哉) | ナカジマトシフミ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2011 |
| 仲住達弥 (池田晋平) | ナカズミタツヤ | SP | | | | | | | | 1 | 1986 |
| 中竹和也 (奈良秀一) | ナカタケカズヤ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 中舘英二 (山野喜三郎) | ナカダテエイジ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 中野栄治 (山口満) | ナカノエイジ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2022 |
| 中野隆良 (前原政伸) | ナカノタカオ | | パ | | | | | | | 1 | 2008 |
| 中村均 (千葉洋介) | ナカムラヒトシ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2018 |
| 中村広 (金谷弘) | ナカムラヒロシ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1992 |
| 長浜彦三郎 (西野雄三) | ナガハマヒコサブロウ | | | | | | | 賢 | | 1 | 1987 |
| 長浜博之 (小西龍二) | ナガハマヒロユキ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2016 |
| 流蒼次郎 | ナガレソウジロウ | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 夏村辰男 (川島佑一郎) | ナツムラタツオ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1989 |
| 西浦勝一 (服部晃一) | ニシウラカツイチ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2020 |
| 西園正都 (西郷慎二) | ニシゾノマサト | | | | | | | | 健+ | 2 | |
| 西塚十勝 (相川剛志) | ニシヅカトカチ | | | | | | | 精+ | | 2 | 1990 |
| 西橋豊治 (布施勇気) | ニシハシトヨジ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2020 |
| 西原玲奈 (久米亜希) | ニシハラレナ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 西村淳也 (内藤隆志) | ニシムラアツヤ | | | | | | | | 健 | 1 | |
| 西村星香 | ニシムラセイカ | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
| 西村真幸 (本多隆義) | ニシムラマサユキ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 二ノ宮敬宇 (山崎正章) | ニノミヤヨシタカ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2018 |
| 二分久男 (永野孝太郎) | ニブンヒサオ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2000 |
| 二本柳一馬 (矢部友介) | ニホンヤナギカズマ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1997 |
| 二本柳壮 (望月竜次) | ニホンヤナギソウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
| 二本柳俊夫 (平野隆) | ニホンヤナギトシカズ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1996 |
| 二本柳俊一 (熊谷聡) | ニホンヤナギトシオ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2017 |
| 根本康広 (古屋浩二) | ネモトヤスヒロ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
| 野崎孝仁 (篠原良一) | ノザキタカヒロ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 野中賢二 (大津悠太) | ノナカケンジ | | パ | | | | | | | 1 | |
| 野平祐二 (平沼誠治) | ノヒラユウジ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1999 |
| 野村彰彦 (黒崎昭) | ノムラアキヒコ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2012 |
| 野元昭嘉 (小俣正明) | ノモトアキヨシ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 野元昭 (三条祥太) | ノモトアキラ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2010 |
| 萩原清 (飯田淳) | ハギワラキヨシ | | パ | | | | | | | 1 | |
| 橋口弘次郎 (松浦雄一) | ハシグチコウジロウ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2015 |
| 橋口慎介 (山下雅大) | ハシグチシンスケ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
| 橋田満 (佐久間一郎) | ハシダミツル | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2022 |
| 橋本輝雄 (富岡恵介) | ハシモトテルオ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 1992 |
| 服部正利 (河合浩二) | ハットリマサトシ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1986 |
| 羽月友彦 (麻生徹平) | ハツキトモヒコ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
| 花田大昂 (石井良平) | ハナダヒロタカ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
| 浜田光正 (荒川准一) | ハマダミツマサ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2008 |
| 浜中俊 | ハマナカスグル | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
| 林徹 (斉藤智道) | ハヤシトオル | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| 原田和真 (浜村達也) | ハラダカズマ | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
| 原優介 (三輪拓海) | ハラユウスケ | | パ | | | | | | | 1 | |
| 稗田研二 (葉山和也) | ヒエダケンジ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2008 |
| 平田修 (大杉亮) | ヒラタオサム | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 平野優 (岡原遼) | ヒラノユウ | SP | | | | | | | | 1 | |
| 福永祐一 | フクナガユウイチ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 藤岡健一 (藤村健二) | フジオカケンイチ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
| 藤岡康太 | フジオカコウタ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
| 藤岡佑介 | フジオカユウスケ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| 藤懸貴志 (金杉俊二) | フジカケタカシ | | パ | | | | | | | 1 | |
| 藤沢和雄 (三上隆志) | フジサワカズオ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2021 |
| 藤沢則雄 (三上龍之介) | フジサワノリオ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2024 |
| 藤田伸二 (曽根正行) | フジタシンジ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
| 藤田菜七子 (中山和香菜) | フジタナナコ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
| 藤本冨良 (林京介) | フジモトトミヨシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1987 |
| 藤原英昭 (根本龍之介) | フジワラヒデアキ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
| 布施正 (国吉修平) | フセタダシ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 1996 |
| 古川平 (杉山孝二) | フルカワタイラ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2006 |
| 星拓也 | ホシタクヤ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
| 星川右京 | ホシカワウキョウ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
| 星川泉士 (池田慶) | ホシカワセンシ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
| 堀井雅広 (石上雄三) | ホリイマサヒロ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2021 |
