【3冠・シリーズ一覧】
・3冠は全勝すると銅のお守りを獲得できる(香港は銀)。また、達成馬が繁殖入りすると、一部(米国芝及び香港)を除き3冠配合が成立するようになる。
・シリーズ競走については、優勝条件、お守り獲得条件が様々に設定されている。詳しくはそれぞれの項目の脚注にて説明。
・プレイ評価及び秘書・竜胆しおりさんとの結婚条件「6つの無敗3冠全制覇」対象は、クラシック・牝馬・春古馬・秋古馬・米国・欧州の6種類。
・今作でアジア・マイル・チャレンジは廃止となり(史実通り)、一方でステイヤーズミリオンが追加された。
《目次》
●3冠(国内牡馬クラシック3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 4月3週 | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000m | 右 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月5週 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
10月4週 | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝3000m | 右 | 3歳牡牝 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●牝馬3冠(国内牝馬3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 4月2週 | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝1600m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月4週 | 優駿牝馬(オークス) | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
10月3週 | 秋華賞 | GT | 京都 | 芝2000m | 右 | 3歳牝 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●春古馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 4月1週 | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000m | 右 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月1週 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | 芝3200m | 右 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月4週 | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●秋古馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 10月5週 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | 芝2000m | 左 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
11月4週 | ジャパンC | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
12月4週 | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●米国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量
| 5月2週 | ケンタッキーダービー | GT | チャーチルダウンズ | ダ2000m | 左 | 3歳 | 定量
| 5月4週 | プリークネスS | GT | ピムリコ | ダ1900m | 左 | 3歳 | 定量
| 6月2週 | ベルモントS | GT | ベルモントパーク | ダ2400m | 左 | 3歳 | 定量
|
→ページの先頭へ戻る
●トリプルティアラ(米国3歳牝馬3冠)
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量
| 6月1週 | エイコーンS | GT | ベルモントパーク | ダ1600m | 左 | 3歳牝 | 定量
| 7月4週 | CCAオークス | GT | サラトガ | ダ1800m | 左 | 3歳牝 | 定量
| 8月4週 | アラバマS | GT | サラトガ | ダ2000m | 左 | 3歳牝 | 定量
|
→ページの先頭へ戻る
●米国芝3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 7月1週 | ベルモントダービー招待 | GT | ベルモントパーク | 芝2000m | 左 | 3歳 | 定量 | ■■■■■■■■ |
8月1週 | サラトガダービー招待 | GT | サラトガ | 芝1900m | 左 | 3歳 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月1週 | ジョッキークラブダービー招待 | GV | ベルモントパーク | 芝2400m | 左 | 3歳 | 定量 | ■■■■■■■■ |
※3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●米国芝牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 7月1週 | ベルモントオークス招待 | GT | ベルモントパーク | 芝2000m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
8月1週 | サラトガオークス招待 | GV | サラトガ | 芝1900m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月1週 | ジョッキークラブオークス招待 | GV | ベルモントパーク | 芝2200m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
※3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●欧州3歳牡馬マイル3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月2週 | イギリス2000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月3週 | フランス2000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 3歳牡 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月5週 | アイルランド2000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月4週 | セントジェイムズパレスS | GT | アスコット | 芝1600m | 直 | 3歳牡 | 定量 | ■■■■■■■■ |
※イギリス2000ギニー/フランス2000ギニーはどちらでも可
→ページの先頭へ戻る
●欧州3歳牝馬マイル3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月2週 | イギリス1000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月3週 | フランス1000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月5週 | アイルランド1000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月4週 | コロネーションS | GT | アスコット | 芝1600m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
※イギリス1000ギニー/フランス1000ギニーはどちらでも可
→ページの先頭へ戻る
●欧州3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 6月2週 | イギリスダービー | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
8月1週 | キングジョージY&クイーンエリザベスS | GT | アスコット | 芝2400m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
10月2週 | 凱旋門賞 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 3歳以上牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●欧州オークス3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 6月2週 | イギリスオークス | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
7月3週 | アイルランドオークス | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
8月5週 | ヨークシャーオークス | GT | ヨーク | 芝2400m | 左 | 3歳以上牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●英国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月2週 | イギリス2000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 3歳牡 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月2週 | イギリスダービー | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月2週 | イギリスセントレジャー | GT | ドンカスター | 芝3000m | 左 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●英国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月2週 | イギリス1000ギニー | GT | ニューマーケット | 芝1600m | 直 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月2週 | イギリスオークス | GT | エプソムダウンズ | 芝2400m | 左 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月2週 | イギリスセントレジャー | GT | ドンカスター | 芝3000m | 左 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●仏国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月3週 | フランス2000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 3歳牡 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月1週 | フランスダービー | GT | シャンティイ | 芝2100m | 右 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
7月3週 | パリ大賞典 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●仏国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月3週 | フランス1000ギニー | GT | パリロンシャン | 芝1600m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月3週 | フランスオークス | GT | シャンティイ | 芝2100m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月3週 | ヴェルメイユ賞 | GT | パリロンシャン | 芝2400m | 右 | 3歳以上 牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●愛国3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月5週 | アイルランド2000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
7月1週 | アイルランドダービー | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 3歳牡牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月3週 | アイルランドセントレジャー | GT | カラ | 芝2800m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●愛国牝馬3冠
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 5月5週 | アイルランド1000ギニー | GT | カラ | 芝1600m | 直 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
7月3週 | アイルランドオークス | GT | カラ | 芝2400m | 右 | 3歳牝 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月3週 | アイルランドセントレジャー | GT | カラ | 芝2800m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
→ページの先頭へ戻る
●香港トリプルクラウン
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 1月3週 | 香港スチュワーズカップ | GT | シャティン | 芝1600m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
2月3週 | 香港ゴールドカップ | GT | シャティン | 芝2000m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月5週 | 香港チャンピオンズ&チャターカップ | GT | シャティン | 芝2400m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
※3冠配合対象外
→ページの先頭へ戻る
●ステイヤーズミリオン
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 3月5週 | ドバイゴールドカップ | GU | メイダン | 芝3200m | 左 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
4月4週 | ヴィンテージクロップステークス | GV | ナヴァン | 芝2800m | 左 | 4歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
5月1週 | サガロステークス | GV | アスコット | 芝3200m | 右 | 4歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
5月2週 | オーモンドステークス | GV | チェスター | 芝2700m | 左 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月3週 | オレアンダーレネン賞 | GU | ホッペガルテン | 芝3200m | 右 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
5月4週 | ヨークシャーカップ | GU | ヨーク | 芝2800m | 左 | 4歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
5月4週 | ヴィコムテスヴィジェール賞 | GU | パリロンシャン | 芝3000m | 右 | 4歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
6月1週 | ヘンリーU世ステークス | GV | サンダウンパーク | 芝3300m | 右 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
6月4週 | ゴールドカップ | GT | アスコット | 芝4000m | 右 | 4歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
8月1週 | グッドウッドカップ | GT | グッドウッド | 芝3200m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
8月4週 | ロンズデールカップ | GU | ヨーク | 芝3300m | 左 | 3歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
※3月から6月1週までの対象レースいずれかを勝利した馬が、ゴールドC・グッドウッドC・ロンズデールCを全勝すると、1.3億円+金のお守りを獲得。
→ページの先頭へ戻る
●グローバル・スプリント・チャレンジ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 2月2週 | ブラックキャビアライトニング | GT | フレミントン | 芝1000m | 直 | 3歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
3月5週 | 高松宮記念 | GT | 中京 | 芝1200m | 左 | 4歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
3月5週 | アルクオーツスプリント | GT | メイダン | 芝1200m | 直 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
4月4週 | チェアマンズスプリントプライズ | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
6月3週 | キングズスタンドステークス | GT | アスコット | 芝1000m | 直 | 3歳以上 | 別定 | ■■■■■■■■ |
6月4週 | ダイヤモンドジュビリーステークス | GT | アスコット | 芝1200m | 直 | 3歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
7月3週 | ジュライカップ | GT | ニューマーケット | 芝1200m | 直 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
10月1週 | スプリンターズステークス | GT | 中山 | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
11月2週 | ダーレークラシック | GT | フレミントン | 芝1200m | 直 | 3歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
12月2週 | 香港スプリント | GT | シャティン | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | 馬齢 | ■■■■■■■■ |
※優勝条件は、所属地域を含む3カ国で勝利。優勝で銅のお守りを獲得。
→ページの先頭へ戻る
●サマー2000シリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 7月2週 | 七夕賞 | GV | 福島 | 芝2000m | 右 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
7月3週 | 函館記念 | GV | 函館 | 芝2000m | 右 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
8月2週 | 小倉記念 | GV | 小倉 | 芝2000m | 右 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
8月4週 | 札幌記念 | GU | 札幌 | 芝2000m | 右 | 3歳以上 | 定量 | ■■■■■■■■ |
9月1週 | 新潟記念 | GV | 新潟 | 芝2000m | 左 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
GU=1着12点、2着6点、3着5点、4着4点、5着3点、6着以下1点 GV=1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
●サマースプリントシリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 6月3週 | 函館スプリントS | GV | 函館 | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | 別定 | ■■■■■■■■ |
7月1週 | CBC賞 | GV | 中京 | 芝1200m | 左 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
8月1週 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | 芝1000m | 直 | 3歳以上 | 別定 | ■■■■■■■■ |
8月4週 | 北九州記念 | GV | 小倉 | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
8月5週 | キーンランドC | GV | 札幌 | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
9月2週 | セントウルS | GU | 阪神 | 芝1200m | 右 | 3歳以上 | G別定 | ■■■■■■■■ |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
GU=1着12点、2着6点、3着5点、4着4点、5着3点、6着以下1点 GV=1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
●サマーマイルシリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量 | 芝質
| 6月3週 | 米子ステークス | L | 阪神 | 芝1600m | 右 | 3歳以上 | 別定 | ■■■■■■■■ |
7月4週 | 中京記念 | GV | 中京 | 芝1600m | 左 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
8月3週 | 関屋記念 | GV | 新潟 | 芝1600m | 左 | 3歳以上 | 別定 | ■■■■■■■■ |
9月2週 | 京成杯オータムH | GV | 中山 | 芝1600m | 右 | 3歳以上 | ハンデ | ■■■■■■■■ |
※各レースの着順に応じて得点が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
【GV】1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
【L】1着8点、2着4点、3着3点、4着2点、5着1点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 9 2021 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|