【滅亡系統保護】
・1984年開始シナリオで、放置すると滅亡してしまう可能性が高い子系統の紹介。
・馬名の*は輸入種牡馬として購入可能な馬(海外幼駒として購入可能な馬も、輸入時のお守りで表示)。
・系統の並び順は滅亡年順(目安)、目次は50音順。
《目次》
●ザボス系 (SP系/親系統ベンドア系/滅亡年目安=1991年頃)
ゲーム開始時点で後継種牡馬が存在しないため、ナオキ産駒の1歳牡馬(ミネノユウヒ83・ミラクルリズム83)または1984年4月に誕生するナオキ産駒の牡馬(またはその母)を購入する。なお親系統ベンドア系は全て滅亡危惧種。
|
[後継史実牡馬] なし
→ページの先頭へ戻る
●テディ系 (SP系/親系統テディ系/滅亡年目安=1996年頃)
親系統テディ系唯一の子系統かつSP系のため保護価値は高い。後継種牡馬のメジロデュレンはクラシック三冠も狙えるポテンシャルを持つ。スペシャル種牡馬Djakaoは高齢で能力も高くはないが、少しは延命に貢献できる。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | Djakao1966 | Tanerko | Diagonale | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | |
銅 | メジロデュレン1983 | フィディオン | メジロオーロラ | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 21〜33 | 早め | |
緑 | メジロボアール1983 | フィディオン | メジロポルシェ | 牡 | 63 | 芝◎ダ○ | 19〜33 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●エクリプス系 (無系/親系統エクリプス系/滅亡年目安=1996年頃)
親系統エクリプス系唯一の子系統。競走馬として所有可能な牡馬は2頭のみ、初期入手3歳馬ホッカイペガサスと能力が低いお守りなしのワンモアライブ。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
初期3歳 | ホッカイペガサス1981 | ホッカイダイヤ | オプアート | 牡 | 64 | 芝◎ダ△ | 22〜38 | 遅め | |
無 | ワンモアライブ1988 | ヨドヒーロー | ヨドフレーヤ | 牡 | 58 | 芝◎ダ△ | 18〜22 | 早め | |
→ページの先頭へ戻る
●スインフォード系 (ST系/親系統スインフォード系/滅亡年目安=1997年頃)
史実で騙馬となるノースシャトルを所有し種牡馬入りさせるのが良いか。なお親系統スインフォード系は別系統のブランドフォード系が後の年代まで残る。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
緑 | ノースシャトル1984 | マラケート | ベリーグランド | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 22〜32 | 晩成超 | |
→ページの先頭へ戻る
●セントサイモン系 (無系/親系統セントサイモン系/滅亡年目安=1997年頃)
史実牡馬はミナミノアカリのみ所有可能。スペシャル種牡馬マルブツウイナ―導入で延命という手もある。なお親系統セントサイモン系は別系統が4つあるが、リボー系以外は全て絶滅危惧種。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | マルブツウイナー1975 | マリーノ | スノーカップ | 牡 | 64 | 芝◎ダ○ | 17〜25 | 晩成 | |
銅 | ミナミノアカリ1988 | アレツ | ブレイブエース | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●ベンドア系 (無系/親系統ベンドア系/滅亡年目安=1999年頃)
1997年生まれの牡馬2頭の自己所有種牡馬入りが鍵。プリンスシンは海外セリ購入可。スペシャル種牡馬Snow Knight導入による延命も活用できる。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | Snow Knight1971 | Firestreak | Snow Blossom | 牡 | 72 | 芝◎ダ× | 21〜27 | 早め | |
銅 | プリンスシン1987 | Sham | Hempens Syn | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 遅め | |
緑 | リーゼンシュラーク1987 | ハードツービート | リーゼングロス | 牡 | 63 | 芝◎ダ○ | 18〜24 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●カーレッド系 (無系/親系統ハイペリオン系/滅亡年目安=2002年頃)
Khaled自身はアメリカの名種牡馬だが、系統は日本にのみ存在。史実で早世するフェートノーザンは競走馬として大活躍させることができる。トウショウレオは初期入手2歳馬のリストに出現することもある。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
初期2歳 | トウショウレオ1982 | シャトーゲイ | ブルートウショウ | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 18〜22 | 早熟鍋 | |
銅 | フェートノーザン1983 | フェートメーカー | アメリカンノーザン | 牡 | 67 | 芝×ダ◎ | 17〜25 | 遅め | |
緑 | トウショウユース1983 | トウショウゲート | アロートウショウ | 牡 | 63 | 芝◎ダ△ | 17〜19 | 遅め | |
無 | リバーストンキング1988 | フェートメーカー | ナカヤマルーラ | 牡 | 65 | 芝×ダ◎ | 18〜24 | 早め | |
→ページの先頭へ戻る
●ネアルコ系 (無系/親系統ベンドア系/滅亡年目安=2002年頃)
史実で騙馬となるオーストラリア産のSportsを海外幼駒購入イベントで購入して種牡馬入りさせるか、タケホープやZeditaveの仔を自家生産して繋いでいく。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
金×3 | Sports1994 | Zeditave | Olympic Flame | 牡 | 70 | 芝◎ダ× | 10〜14 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●マッチェム系 (無系/親系統マッチェム系/滅亡年目安=2002年頃)
米国産のSandpitを海外幼駒購入イベントで購入して種牡馬入りさせるか、SassafrasやBaynounの仔を自家生産して繋いでいく。スペシャル種牡馬リンドプルバンを導入すると約20年間種牡馬を続ける。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | リンドプルバン1976 | プルバン | ムーンクローバ | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め鍋 | |
金×2 | Sandpit1989 | Baynoun | Sand Dancer | 牡 | 70 | 芝◎ダ○ | 18〜24 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●グレイソヴリン系 (無系/親系統グレイソヴリン系/滅亡年目安=2003年頃)
ゼダーン系やフォルティノ系の祖だが両系統の独立により滅亡寸前となっており、初期種牡馬のドンは初年度に引退してしまう。ダイシンフブキへの銀札投入が惜しければ、後年の緑札・無札の馬を買えばよい。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
銀 | ダイシンフブキ1983 | ドン | ラビットヤシマ | 牡 | 69 | 芝◎ダ× | 14〜22 | 早熟 | |
緑 | ヒデリュウオー1984 | サクラシンゲキ | ホクトカムリ | 牡 | 62 | 芝◎ダ× | 15〜21 | 遅め | |
緑 | ユーワビーム1988 | サクラシンゲキ | リードアイリス | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 遅め | |
無 | ヤマノセイコー1990 | サクラシンゲキ | イナヅマセイコー | 牡 | 63 | 芝×ダ◎ | 17〜25 | 晩成超 | |
→ページの先頭へ戻る
●ソヴリンパス系 (無系/親系統グレイソヴリン系/滅亡年目安=2003年頃)
購入可能な史実牡馬が多いうえ、初年度種牡馬購入イベントでも後継種牡馬リードワンダーを選択可能と、保護手段は多くある。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
初期 | リードワンダー1978 | アローエクスプレス | キクノホウラン | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早熟 | |
緑 | タケノコマヨシ1983 | アローエクスプレス | ミョウガミネ | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | |
緑 | サンキンハヤテ1984 | リードワンダー | ゴールデンマー | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早熟鍋 | |
緑 | ニホンピロマーチ1984 | アローエクスプレス | ロッチバージ | 牡 | 61 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
緑 | アラタマワンダー1989 | リードワンダー | アラタマビート | 牡 | 61 | 芝◎ダ× | 18〜20 | 遅め | |
無 | ヒデノリード1989 | リードワンダー | サンエイホープ | 牡 | 60 | 芝×ダ◎ | 12〜22 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●オリオール系 (ST系/親系統ハイペリオン系/滅亡年目安=2004年頃)
タイテエムの血を引く日本馬を所有するか、種牡馬として輸入されるゲイメセンやその仔ロングミックを購入する。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
銅 | *ゲイメセン1975 | Vaguely Noble | Gay Missile | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
銅 | *ロングミック1981 | ゲイメセン | Lunadix | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 18〜24 | 早め | |
緑 | ピーターホーラー1983 | タイテエム | プロントモアー | 牡 | 61 | 芝◎ダ× | 18〜20 | 早め | |
銅 | シンチェスト1983 | タイテエム | ブラウンデージ | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 19〜27 | 早め | |
緑 | シンカイウン1992 | シンチェスト | シンミスブラウン | 牡 | 62 | 芝◎ダ× | 13〜21 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●プリンスリーギフト系 (SP系/親系統ナスルーラ系/滅亡年目安=2006年頃)
テスコボーイの孫の代(トウショウボーイ産駒ミスターシービーやサクラユタカオー産駒サクラバクシンオー)までの同一サイアーライン3代確立による親系統昇格を狙うには、この系統を滅亡させてしまうと昇格条件から外れてしまうため保護が必須。所有可能な競走馬ではDLCカツラギエースが能力的には一番だが、他の史実後継牡馬もそこそこの数が収録されている。メイショウエイカンは1995年生の産駒メイショウヒダカ(牝)がゲームに収録されているため種牡馬入り確定。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
DLC | カツラギエース1980 | ボイズィーボーイ | タニノベンチャ | 牡 | 73 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
緑 | コバノリッチ1983 | リアルム | カネエンジェル | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 14〜26 | 晩成 | |
無 | メイショウエイカン1983 | ファバージ | トキノネバー | 牡 | 59 | 芝◎ダ△ | 19〜25 | 晩成 | |
緑 | リードトリプル1983 | ファバージ | リキユウホー | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 10〜15 | 早め | |
無 | テッセンスーパー1987 | ラインゴールド | トウフクテッセン | 牡 | 64 | 芝×ダ◎ | 10〜20 | 早熟 | |
無 | ブリザード1988 | フジノフウウン | フジノハヤカゼ | 牡 | 59 | 芝◎ダ△ | 16〜24 | 遅め | |
無 | オヤベエース1989 | カツラギエース | ジョケツ | 牡 | 60 | 芝×ダ◎ | 15〜27 | 早め | |
無 | グランドシンゲキ1990 | カネミノブ | サガミコトブキ | 牡 | 59 | 芝◎ダ△ | 12〜16 | 早熟 | |
→ページの先頭へ戻る
●ロイヤルチャージャー系 (無系/親系統ロイヤルチャージャー系/滅亡年目安=2007年頃)
日本より海外所属のほうが強力な後継種牡馬候補が多いが、海外組は全てCox's Ridgeの子孫と血統に偏りがある。スピード70超の米国馬2頭は史実ではいずれも騙馬で、Prairie Bayouは現役中に故障し死亡している。スペシャル種牡馬ホウヨウボーイはスピード因子持ち。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | ホウヨウボーイ1975 | ファーストファミリー | ホウヨウクイン | 牡 | 72 | 芝◎ダ× | 18〜32 | 遅め | |
無 | ソーエームテキ1988 | コトノアサブキ | トキワアイゼン | 牡 | 60 | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
金×2 | Cardmania1986 | Cox's Ridge | ロランジェリー | 牡 | 71 | 芝×ダ◎ | 12〜14 | 晩成超 | |
金×1 | Sultry Song1988 | Cox's Ridge | Sultry Sun | 牡 | 64 | 芝△ダ◎ | 15〜23 | 遅め | |
金×3 | Prairie Bayou1990 | Little Missouri | Whiffling | 牡 | 72 | 芝×ダ◎ | 17〜21 | 早め | |
金×2 | Singletary2000 | Sultry Song | Joiski's Star | 牡 | 69 | 芝◎ダ× | 15〜19 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●ヒンドスタン系 (無系/親系統セントサイモン系/滅亡年目安=2008年頃)
日本国内のみに存在する系統。シンザンは初年度に、ミホシンザンは2002年頃に種牡馬を引退する。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
緑 | プレジデントシチー1983 | ダイコーター | ニシノアイゲツ | 牡 | 64 | 芝◎ダ△ | 17〜25 | 遅め | |
無 | ラケットボール1985 | リュウファーロス | バンナーミクニ | 牡 | 59 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 晩成 | |
緑 | ローリエアンドレ1989 | アンドレアモン | スマイルクイーン | 牡 | 63 | 芝△ダ◎ | 16〜24 | 遅め | |
緑 | マイシンザン1990 | ミホシンザン | ファイブソロン | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 14〜22 | 早め | |
→ページの先頭へ戻る
●フェアウェイ系 (ST系/親系統フェアウェイ系/滅亡年目安=2008年頃)
親系統フェアウェイ唯一の子系統。ST系を発展させたいプレイヤーにとっては保護する価値は高い。初期入手3歳馬スズパレードはこの系統。タップオンウッドとアウザールの2頭が種牡馬として輸入される。スペシャル種牡馬Shergarの導入も一種のロマン。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
銅 | *タップオンウッド1976 | Sallust | Cat o'Mountaine | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早熟 | |
SP種 | Shergar1978 | Great Nephew | Sharmeen | 牡 | 75 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
初期3歳 | スズパレード1981 | ソルティンゴ | スズボタン | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め | |
緑 | *アウザール1983 | Shergar | Galletto | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 19〜27 | 遅め | |
無 | チカラキング1985 | ロイヤルタタン | ロゼッティ | 牡 | 60 | 芝×ダ◎ | 18〜32 | 早め | |
緑 | リンドホシ1985 | サンディクリーク | ハセカツマ | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 13〜17 | 早め | |
緑 | ニチドウサンダー1987 | ニチドウタロー | ケンヒカリルビー | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 14〜22 | 早め | |
金×1 | John's Call1991 | Load at War | Calling Guest | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 20〜30 | 晩成超 | |
緑 | イブキラジョウモン1992 | アウザール | イブキミスタリ | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 遅め | |
金×1 | Ragmar1993 | Tropular | Reggae | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 22〜24 | 早め | |
→ページの先頭へ戻る
●ボワルセル系 (ST系/親系統セントサイモン系/滅亡年目安=2010年頃)
入手できる史実牡馬は2頭のみ。マキバスナイパーはダート交流重賞でそこそこ活躍可能。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
金×1 | Demons Begone1984 | Elocutionist | Rowdy Angel | 牡 | 67 | 芝×ダ◎ | 17〜21 | 早熟 | |
緑 | マキバスナイパー1995 | ペキンリュウエン | スコールディング | 牡 | 65 | 芝×ダ◎ | 17〜25 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●エルバジェ系 (ST系/親系統ハンプトン系/滅亡年目安=2011年頃)
種牡馬シーホークは有力な産駒が多く、エディットを駆使すれば系統確立も可能。その場合はGrey Dawnなど別系統(バンブーメモリーなど)でも保護を。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
銅 | アサヒエンペラー1983 | コインドシルバー | アサヒタマナー | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 19〜33 | 早め | |
緑 | アイランドハンター1983 | シーホーク | マイウエイクイン | 牡 | 62 | 芝×ダ◎ | 14〜26 | 早め | |
緑 | キングフローリック1983 | モーニングフローリック | クラウンスイート | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 11〜17 | 遅め | |
緑 | カツノコバン1984 | スズカシンプウ | ハカタサリタン | 牡 | 62 | 芝◎ダ○ | 18〜30 | 遅め | |
金×2 | Sky Chase1984 | Star Way | Vice Reine | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 15〜23 | 早め | |
銀 | バンブーメモリー1985 | モーニングフローリック | マドンナバンブー | 牡 | 71 | 芝◎ダ○ | 12〜20 | 晩成 | |
緑 | エーコーシーザー1985 | コインドシルバー | ブレスアゲン | 牡 | 65 | 芝◎ダ○ | 12〜16 | 晩成 | |
緑 | グレートモンテ1985 | モンテプリンス | ピンクメリー | 牡 | 62 | 芝◎ダ× | 13〜21 | 早め | |
緑 | マイネルグラウベン1985 | コインドシルバー | メリーブラット | 牡 | 64 | 芝◎ダ△ | 16〜20 | 早め | |
銀 | ウィナーズサークル1986 | シーホーク | クリノアイバー | 牡 | 69 | 芝◎ダ○ | 19〜25 | 早熟 | |
銅 | カチウマホーク1986 | シーホーク | キヌノヤシオ | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
金×2 | Fly Till Dawn1986 | Swing Till Dawn | Flying Fortress | 牡 | 70 | 芝◎ダ× | 16〜28 | 晩成 | |
金 | アイネスフウジン1987 | シーホーク | テスコパール | 牡 | 73 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
緑 | トウカイタロー1990 | コインドシルバー | トウカイマリー | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 17〜21 | 晩成 | |
金×1 | Saintly1992 | Sky Chase | All Grace | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 19〜27 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●ダンテ系 (無系/親系統ダンテ系/滅亡年目安=2011年頃)
親系統ダンテ唯一の子系統。トロットサンダーは国内マイル最強クラスに育つ。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
銀 | ダイナコスモス1983 | ハンターコム | シャダイワーデン | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | |
緑 | ミスティックスター1983 | ハンターコム | ファインナラシノ | 牡 | 63 | 芝◎ダ○ | 12〜18 | 晩成 | |
金×2 | Pistolet Bleu1988 | Top Ville | Pampa Bella | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
銀 | トロットサンダー1989 | ダイナコスモス | ラセーヌワンダ | 牡 | 72 | 芝◎ダ× | 14〜18 | 晩成超 | |
金×1 | Missed Flight1990 | Dominion | Loveskate | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 14〜18 | 晩成 | |
無 | ホウエイコスモス1991 | ダイナコスモス | ドウカンサッチャー | 牡 | 65 | 芝○ダ◎ | 18〜26 | 晩成 | |
金×1 | First Trump1991 | Primo Dominie | Valika | 牡 | 66 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早熟 | |
→ページの先頭へ戻る
●ロックフェラ系 (無系/親系統ハイペリオン系/滅亡年目安=2011年頃)
Rockefella自身は英国馬だが、系統に属する馬は日本にのみ存在。所有可能な馬はハイセイコーかタケシバオーの子孫のみとなる。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
緑 | ハツシバエース1983 | ハツシバオー | ユキノロマン | 牡 | 62 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
緑 | マルカセイコウ1983 | ハイセイコー | カンザシ | 牡 | 63 | 芝◎ダ○ | 15〜21 | 遅め | |
緑 | カツトクシン1985 | タケシバオー | タケワカ | 牡 | 61 | 芝◎ダ× | 17〜25 | 遅め | |
無 | ハクタイセイ1987 | ハイセイコー | ダンサーライト | 牡 | 72 | 芝◎ダ△ | 18〜20 | 早熟 | |
無 | アウトランセイコー1987 | ハイセイコー | エランドール | 牡 | 62 | 芝×ダ◎ | 14〜26 | 早め | |
緑 | イイデセゾン1988 | タケシバオー | アンクリッパー | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
無 | カネユタカオー1988 | カツラノハイセイコ | タケユタカ | 牡 | 65 | 芝×ダ◎ | 18〜26 | 覚醒 | |
無 | テツノセンゴクオー1992 | カツラノハイセイコ | ジャストエイト | 牡 | 62 | 芝×ダ◎ | 20〜30 | 遅め | |
緑 | スノーエンデバー1994 | キングハイセイコー | スターランズ | 牡 | 63 | 芝○ダ◎ | 15〜25 | 遅め | |
→ページの先頭へ戻る
●リュティエ系 (無系/親系統トウルビヨン系/滅亡年目安=2012年頃)
ビゼンニシキ(スピード71にEDITで初期入手可能)〜ダイタクヘリオス〜ダイタクヤマトのラインが代表的だが、他にノーリュートやアルカングなど輸入種牡馬の系統でも繋いでいける。スペシャル種牡馬ダンディルートを導入し連続系統確立を狙うのであれば、別系統も残したい。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
SP種 | ダンディルート1972 | Luthier | Dentrelic | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 13〜17 | 早め | |
緑 | *ヤワ1980 | Luthier | Lucky For Me | 牡 | 67 | 芝◎ダ× | 25〜31 | 早め | |
初期3歳 | ビゼンニシキ1981 | ダンディルート | ベニバナビゼン | 牡 | 72 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早熟 | |
緑 | *ノーリュート1986 | Luthier | Prudent Miss | 牡 | 66 | 芝◎ダ○ | 19〜21 | 早め | |
銀 | ダイタクヘリオス1987 | ビゼンニシキ | ネヴァーイチバン | 牡 | 72 | 芝◎ダ△ | 15〜19 | 早め | |
無 | ハシノケンシロウ1987 | ビゼンニシキ | ヒダカヒナゲシ | 牡 | 60 | 芝◎ダ× | 17〜23 | 早め鍋 | |
銅 | *アルカング1988 | Sagace | Albertine | 牡 | 70 | 芝◎ダ◎ | 19〜21 | 晩成 | |
緑 | モリユウプリンス1989 | ヤワ | オリーフラワー | 牡 | 65 | 芝×ダ◎ | 17〜25 | 晩成 | |
銅 | グルメフロンティア1992 | トウショウペガサス | バンビファバー | 牡 | 68 | 芝○ダ◎ | 16〜20 | 晩成 | |
銅 | ヒカリルーファス1992 | ノーリュート | ニレザクラ | 牡 | 66 | 芝×ダ◎ | 13〜21 | 早熟鍋 | |
銀 | ダイタクヤマト1994 | ダイタクヘリオス | ダイタクブレインズ | 牡 | 69 | 芝◎ダ× | 12〜14 | 晩成超 | |
緑 | コンメンダトーレ1994 | ビゼンニシキ | ダイナエッセ | 牡 | 63 | 芝○ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
緑 | アルアラン1996 | アルカング | ユーワジョイナー | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 17〜25 | 晩成 | |
→ページの先頭へ戻る
●ファイントップ系 (無系/親系統セントサイモン系/滅亡年目安=2015年頃)
Fine Top自身はフランス馬だが、系統に属する競走馬は日本国内にのみ存在。ほとんどがディクタス・サッカーボーイの子孫のため、ディクタス系(要EDIT)やサッカーボーイ系確立を狙う場合は、別系統のサンシー子孫も保護するとよい。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
緑 | ダイナチョイス1984 | ディクタス | パリスチョイス | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 19〜21 | 早め | |
金 | サッカーボーイ1985 | ディクタス | ダイナサッシュ | 牡 | 73 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | |
銅 | キリサンシー1985 | サンシー | アンナリビア | 牡 | 66 | 芝◎ダ△ | 19〜33 | 晩成 | |
緑 | ディクターランド1985 | ディクタス | ダイナランド | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 13〜21 | 早め | |
銅 | ムービースター1986 | ディクタス | ダイナビーム | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 遅め | |
緑 | トウショウバルカン1986 | サンシー | マーブルトウショウ | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 14〜24 | 晩成 | |
銅 | キョウトシチー1991 | サッカーボーイ | マウンテンクイーン | 牡 | 67 | 芝△ダ◎ | 18〜28 | 遅め | |
緑 | ゴーゴーゼット1991 | サッカーボーイ | クインゼット | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
緑 | サウンドバリヤー1992 | サッカーボーイ | ミスクレマチス | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
金 | ナリタトップロード1996 | サッカーボーイ | フローラルマジック | 牡 | 73 | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め鍋 | |
緑 | スーパージーン1998 | サッカーボーイ | メイタイザン | 牡 | 63 | 芝◎ダ× | 17〜25 | 遅め | |
金 | ヒシミラクル1999 | サッカーボーイ | シュンサクヨシコ | 牡 | 73 | 芝◎ダ× | 20〜34 | 遅め | |
銅 | アイポッパー2000 | サッカーボーイ | サンデーアイ | 牡 | 68 | 芝◎ダ○ | 22〜36 | 晩成 | |
緑 | ブルーイレブン2000 | サッカーボーイ | ヘイアンリリー | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早熟鍋 | |
→ページの先頭へ戻る
●オーエンテューダー系 (SP系/親系統ハイペリオン系/滅亡年目安=2017年頃)
国内外ともにGT級の史実牡馬を多数所有可能。史実で騙馬となるRed Cadeauxを2007年の海外幼駒購入イベントで入手し種牡馬入りさせれば、それだけでかなり延命できる。
|
[後継史実牡馬]
守 | 馬名 | 生年 | 父 | 母 | 性 | SP | 馬場 | 距離 | 成長型 |
緑 | ハナキオー1983 | アラナス | レッドライオン | 牡 | 64 | 芝×ダ◎ | 15〜27 | 早め | |
銀 | フレッシュボイス1983 | フィリップオブスペイン | シャトーハード | 牡 | 70 | 芝◎ダ× | 15〜23 | 早め | |
緑 | ダイカツケンザン1984 | アラナス | ダイカツスター | 牡 | 64 | 芝◎ダ△ | 16〜20 | 早め | |
金×1 | Sizzling Melody1984 | Song | Mrs.Bacon | 牡 | 68 | 芝◎ダ× | 11〜13 | 早め | |
銅 | ニホンピロブレイブ1985 | テュデナム | ライトスピード | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 18〜20 | 遅め | |
緑 | アイビートウコウ1985 | ホスピタリテイ | トウコウアドロ | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早め | |
銅 | ドクタースパート1986 | ホスピタリテイ | ドクターノーブル | 牡 | 68 | 芝◎ダ○ | 20〜36 | 早熟 | |
緑 | リンカーンシチー1986 | カジュン | コンパルシチー | 牡 | 65 | 芝◎ダ○ | 12〜16 | 早熟 | |
金×2 | Cadeaux Genereux1985 | Young Generation | Smarten Up | 牡 | 71 | 芝◎ダ× | 11〜15 | 遅め | |
緑 | キタシバスペイン1987 | フィリップオブスペイン | キタシバサクラ | 牡 | 63 | 芝×ダ◎ | 14〜26 | 晩成 | |
無 | スルガスペイン1987 | フィリップオブスペイン | ダイトクホマレ | 牡 | 65 | 芝×ダ◎ | 17〜25 | 晩成 | |
銅 | ミスタースペイン1988 | フィリップオブスペイン | シーホークヨシオカ | 牡 | 65 | 芝◎ダ× | 16〜22 | 早め | |
緑 | トモエリージェント1988 | カジュン | ゴールデンパワー | 牡 | 63 | 芝◎ダ○ | 10〜14 | 遅め | |
緑 | ハナセール1988 | ホスピタリテイ | シェークピース | 牡 | 63 | 芝×ダ◎ | 13〜19 | 晩成 | |
緑 | キョウエイボーガン1989 | テュデナム | インターマドンナ | 牡 | 62 | 芝◎ダ× | 16〜20 | 遅め | |
緑 | ドージマムテキ1990 | テュデナムキング | ドージマビクトリー | 牡 | 64 | 芝◎ダ× | 13〜19 | 遅め | |
無 | アミサイクロン1990 | ホスピタリテイ | ネアルダンサー | 牡 | 60 | 芝×ダ◎ | 12〜18 | 晩成 | |
無 | セントミサイル1990 | セントシーザー | ケイウンファスト | 牡 | 59 | 芝◎ダ× | 12〜14 | 早め | |
無 | サンライフテイオー1993 | ホスピタリテイ | ティーヴィミニカム | 牡 | 62 | 芝×ダ◎ | 17〜21 | 遅め | |
金×2 | Bijou d'Inde1993 | Cadeaux Genereux | Pushkar | 牡 | 68 | 芝◎ダ△ | 16〜20 | 早め | |
