[騎手との絆・SP一覧]
・入厩中の競走馬に使用することで、競走馬の能力を直接上げることができる。騎乗馬以外にも適用可能。
・どの能力が上がるかは騎手によって異なる。
・騎手との友好度が100になると獲得できる。1騎手につき1度のみ入手可能。
・他の能力アップ系の絆コマンドと合わせ、1頭の競走馬に対して2枠分まで使うことができる。
(DLC「幼駒・競走馬 絆効果 拡張チケット」で3枠に増やすことが可能)
・表中の数量は上昇する能力の数(最大2)。「+」表示は1つの項目が2段階上昇する。
・表中の引退年は1984年スタートでの初回登場時。未来スタートでは異なり、また架空期間では若干のブレが生じる。
なお空欄は未調査。
・子孫騎手からも絆コマンドを獲得できる。上がる能力は騎手ごとにランダムで決まる。
《頭出し》 (実名の読み)
氏名 (カッコは架空名) |
読み (実名) |
スピ |
パワ |
瞬発 |
勝根 |
柔軟 |
精神 |
賢さ |
健康 |
数量 |
引退 |
青木芳之 (中橋良介) | アオキヨシユキ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2012 |
赤木高太郎 (若井晃次) | アカギコウタロウ | | | | | | | | 健 | 1 | 2009 |
赤羽秀男 (菅野昭二) | アカバヒデオ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
秋山真一郎 | アキヤマシンイチロウ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
秋山忠一 (大杉幸雄) | アキヤマチュウイチ | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
秋山稔樹 (中嶋蓮) | アキヤマトシキ | SP | | | | | | | | 1 | |
浅野大樹 | アサノダイジュ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
東信二 (萩和久) | アズマシンジ | | | | | | 精 | | | 1 | 1997 |
阿部昇太郎 | アベショウタロウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
嵐三太夫 | アラシサンダユウ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
安藤勝己 | アンドウカツミ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2012 |
安藤賢一 (宮沢秀幸) | アンドウケンイチ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
安藤光彰 (牧野順) | アンドウミツアキ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2011 |
飯田明弘 (山城直人) | イイダアキヒロ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 1987 |
飯田祐史 (笹多修士) | イイダユウジ | SP | | | | | | | | 1 | 2012 |
五十嵐雄祐 (湯川真一) | イガラシユウスケ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
池添兼雄 (中丸良介) | イケゾエカネオ | | パ | | | | | | | 1 | 1991 |
池添謙一 (細田隆夫) | イケゾエケンイチ | | | | | | 精 | | | 1 | |
石川裕紀人 (村重幸樹) | イシカワユキト | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
石神深一 (西条俊太郎) | イシガミシンイチ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
石神富士雄 (山本高之) | イシガミフジオ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1991 |
石橋脩 (小池治) | イシバシシュウ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
石橋守 (菱川保) | イシバシマモル | SP+ | | | | | | | | 2 | 2012 |
泉谷楓真 (桃野彰浩) | イズミヤフウマ | | パ | | | | | | | 1 | |
伊藤栄 (久保田翔) | イトウサカエ | | | | | | | 賢 | | 1 | 1993 |
伊藤工真 (福島豊) | イトウタクマ | | パ | | | | | | | 1 | |
伊藤直人 (石川智) | イトウナオト | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2011 |
伊藤暢康 (江川圭人) | イトウノブヤス | | | | | 柔 | | | | 1 | 2005 |
伊藤正徳 (甲賀直也) | イトウマサノリ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 1986 |
井西泰政 (前川祐馬) | イニシヤスマサ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2002 |
井上敏樹 (浅村進之介) | イノウエトシキ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
伊波健 | イハケン | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
岩崎祐己 (福山隆史) | イワサキユウキ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2010 |
岩田望来 (波瑠藤太) | イワタミライ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
岩田康誠 | イワタヤスナリ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2022 |
岩戸孝樹 (北郷洋一) | イワトタカキ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1999 |
岩部純二 (小泉翔平) | イワベジュンジ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2023 |
岩元市三 (本田勇) | イワモトイチゾウ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1988 |
上野清章 (水島一之) | ウエノキヨアキ | | パ | | | | | | | 1 | 1997 |
上野翔 (佐伯英彦) | ウエノショウ | | パ | | | | | | | 1 | |
上村洋行 (井原次郎) | ウエムラヒロユキ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2013 |
内田国夫 (大森登) | ウチダクニオ | | | | | | | | 健 | 1 | 1995 |
内田浩一 (菊川真吾) | ウチダコウイチ | | パ | | | | | | | 1 | 2007 |
内田博幸 | ウチダヒロユキ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2022 |
内山田安宏 | ウチヤマダヤスヒロ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
海野響 | ウンノヒビキ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
江田照男 | エダテルオ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2022 |
蛯沢誠治 (輪島敦士) | エビサワセイジ | SP | | | | | | | | 1 | 1999 |
蛯名信広 (坂上涼平) | エビナノブヒロ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1992 |
蛯名正義 | エビナマサヨシ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2020 |
遠藤俊幸 | エンドウトシユキ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
大崎昭一 (白井正雄) | オオサキショウイチ | | パ | | | | | | | 1 | 1998 |
大下智 (向井大輔) | オオシタサトシ | | | | | | 精 | | | 1 | |
大塚栄三郎 (河合祐一) | オオツカエイザブロウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2005 |
大塚海渡 (芝辻亮二) | オオツカカイト | SP | | | | | | | | 1 | |
大津鉄兵 | オオツテッペイ | SP | | | | | | | | 1 | |
大西直宏 (長森利行) | オオニシナオヒロ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2006 |
大野拓弥 (坂田勇紀) | オオノタクヤ | | | | | | 精 | | | 1 | |
大橋広文 | オオハシヒロフミ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
大庭和弥 (宮本佑馬) | オオバカズヤ | SP | | | | | | | | 1 | |
岡潤一郎 (熊川潤) | オカジュンイチロウ | | | | | | | 賢 | | 1 | 1992 |
岡冨俊一 (亀山寛) | オカトミシュンイチ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2002 |
岡部幸雄 | オカベユキオ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2004 |
緒方冬弥 | オガタトウヤ | | | | | | | | 健 | 1 | |
荻野極 (佐古隆) | オギノキワム | | パ | | | | | | | 1 | |
荻野琢真 (田辺由幸) | オギノタクマ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
押田純子 (荒川美幸) | オシダジュンコ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1999 |
音無秀孝 (有賀賢一) | オトナシヒデタカ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1992 |
小野あかね | オノアカネ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
小野次郎 (篠山佑介) | オノジロウ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2010 |
小野寺祐太 (鴨川耕司) | オノデラユウタ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
小原義之 (葉山太一) | オバラヨシユキ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2009 |
加賀武見 (佐川俊夫) | カガタケミ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1987 |
梶晃啓 (三宅耕司) | カジテルヒロ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2014 |
勝浦正樹 (松平裕司) | カツウラマサキ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
加藤和宏 (長瀬孝太郎) | カトウカズヒロ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2004 |
加藤士津八 (石井幸二郎) | カトウシヅヤ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2010 |
嘉藤貴行 (豊島健太) | カトウタカユキ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2025 |
金折知則 (笠置利盛) | カナオリトモノリ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2010 |
鎌田光也 (財津大輔) | カマタミツヤ | | | | | | | 賢 | | 1 | 1985 |
亀田温心 (茂木倫太郎) | カメダハート | | | | | 柔 | | | | 1 | |
亀山泰延 (水田敦) | カメヤマヤスノブ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2003 |
加用正 (吉田進) | カヨウタダシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1992 |
川合達彦 (大木優也) | カワイタツヒコ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2005 |
河北通 (黒崎玲) | カワキタトオル | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2008 |
川島信二 (大西優) | カワシマシンジ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
川須栄彦 (新木隆也) | カワスハルヒコ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
川田将雅 | カワダユウガ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
河内洋 (森英樹) | カワチヒロシ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2002 |
川端義雄 (佐賀正樹) | カワバタヨシオ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1987 |
川又賢治 (湯浅新) | カワマタケンジ | | | | | | | | 健 | 1 | |
菅野昭夫 (金谷明夫) | カンノアキオ | | パ+ | | | | | | | 2 | 1991 |
菅野澄男 (高松宏) | カンノスミオ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1986 |
菊沢隆徳 (喜多川太治) | キクザワタカノリ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2009 |
菊沢隆仁 (衣河辰彦) | キクザワタカヒト | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2005 |
岸滋彦 (甲賀准一) | キシシゲヒコ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2002 |
北村浩平 (片平流星) | キタムラコウヘイ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2010 |
北村宏司 | キタムラヒロシ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
北村友一 (片平正直) | キタムラユウイチ | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
木戸飛鳥 | キドアスカ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
城戸義政 (瀬川春樹) | キドヨシマサ | SP | | | | | | | | 1 | |
木藤隆行 (赤城賢司) | キフジタカユキ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1995 |
楠孝志 (緑川涼太) | クスノキタカシ | SP | | | | | | | | 1 | |
久保一秋 (松代幸男) | クボカズアキ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
久保敏文 (井上信二) | クボトシフミ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1993 |
熊沢重文 | クマザワシゲフミ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2020 |
久留米麗奈 | クルメレナ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
黒岩悠 (窪北壮) | クロイワユウ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2023 |
小池隆生 (三河稔夫) | コイケタカオ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2007 |
国分恭介 (神戸宗平) | コクブンキョウスケ | SP | | | | | | | | 1 | |
国分優作 (神戸直弘) | コクブンユウサク | | | | | | | | 健 | 1 | |
小坂忠士 (尾崎唯夫) | コサカタダシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
小迫次男 (出川佑一郎) | コサコツギオ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
小崎綾也 (森岡智仁) | コザキリョウヤ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
小島貞博 (吉良和之) | コジマサダヒロ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2000 |
小島太一 (上田和久) | コジマタイチ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2019 |
小島太 | コジマフトシ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1995 |
小林淳一 (山本高之) | コバヤシジュンイチ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2011 |
小林徹弥 (木境鉄雄) | コバヤシテツヤ | | | | | | 精 | | | 1 | 2018 |
小林久晃 (戸山英彦) | コバヤシヒサアキ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 2010 |
小牧太 (輪島誠司) | コマキフトシ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2021 |
小谷内秀夫 (河合勝之) | コヤウチヒデオ | | | | | | 精 | | | 1 | 1997 |
小屋敷昭 (星野健司) | コヤシキアキラ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1999 |
木幡育也 (不破和雄) | コワタイクヤ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
木幡巧也 (不破重雄) | コワタタクヤ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
木幡初広 (真崎吾郎) | コワタハツヒロ | | パ | | | | | | | 1 | 2017 |
木幡初也 (真崎敏弘) | コワタハツヤ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
郷原洋司 (戸塚幸男) | ゴウハラヒロシ | SP | | | | | | | | 1 | 2010 |
郷原洋行 (酒井広司) | ゴウハラヒロユキ | SP+ | | | | | | | | 2 | 1992 |
後藤浩輝 (安川道夫) | ゴトウヒロキ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2014 |
斎藤新 (神原陽一) | サイトウアラタ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
坂井千明 (村田昌也) | サカイチアキ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2004 |
酒井学 (若江守) | サカイマナブ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
坂井瑠星 (荒瀬晴之) | サカイリュウセイ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
坂本勝美 (小倉守) | サカモトカツミ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1997 |
崎山博樹 (大森俊之) | サキヤマヒロキ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
佐久間寛志 (八雲寿季) | サクマヒロシ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2025 |
桜井誠二 (福留誠治) | サクライセイジ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1990 |
佐々木晶三 (菊川由幸) | ササキショウゾウ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
佐藤哲三 (望月直之) | サトウテツゾウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2013 |
鮫島良太 (鮎川健) | サメシマリョウタ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | |
佐山優 (小池祥太) | サヤママサル | | | 瞬+ | | | | | | 2個 | 1982 |
猿橋重利 (瀬川祐輝) | サルハシシゲトシ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1996 |
沢昭典 (大久保武彦) | サワアキノリ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2007 |
沢田栄輔 | サワダエイスケ | | | | | | | | 健 | 1 | |
三条メグ | サンジョウメグ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
三条レオ | サンジョウレオ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
四位洋文 | シイヒロフミ | SP | パ | | | | | | | 2 | 2019 |
獅子門輝貴 | シシカドテルタカ | | | | | | | | 健 | 1 | |
柴崎勇 (橋本博) | シバサキイサム | | パ+ | | | | | | | 2 | 1993 |
柴田大知 | シバタダイチ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2025 |
柴田政人 | シバタマサト | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1994 |
柴田政見 (大島裕也) | シバタマサミ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1989 |
柴田未崎 (島田健治) | シバタミサキ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2010 |
柴田光陽 (佐賀和也) | シバタミツハル | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 1988 |
柴田善臣 | シバタヨシトミ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2020 |
柴原央明 (島野敦行) | シバハラフミアキ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2011 |
柴山雄一 (春日卓也) | シバヤマユウイチ | SP | | | | | | | | 1 | |
嶋田功 (平野順) | シマダイサオ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1987 |
嶋田潤 (古城政伸) | シマダジュン | | | | | | | 賢 | | 1 | 1985 |
嶋田純次 (狩野健司) | シマダジュンジ | | パ | | | | | | | 1 | |
嶋田高宏 (佐川良太) | シマダタカヒロ | | パ | | | | | | | 1 | 2005 |
清水英次 (河田徹平) | シミズエイジ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1996 |
須貝尚介 (鈴木忍) | スガイナオスケ | SP | | | | | | | | 1 | 2007 |
菅原隆明 (石井祐治) | スガハラタカアキ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1998 |
菅原隆一 (川田正章) | スガハラリュウイチ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
菅谷正巳 (新山秀樹) | スガヤマサミ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2003 |
菅原明良 (鴇田彰) | スガワラアキラ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
菅原泰夫 (石井良純) | スガワラヤスオ | | パ | | | | | | | 1 | 1991 |
杉浦宏昭 (阿部賢治) | スギウラヒロアキ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1994 |
杉原誠人 (須藤貴之) | スギハラマコト | SP | | | | | | | 健 | 2 | |
杉本楓 | スギモトカエデ | | パ | | | | | | | 1 | |
鈴来直人 (水口弥太郎) | スズキナオト | | | | | 柔 | | | | 1 | 2012 |
鈴木寿 (早川翔馬) | スズキヒトシ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2003 |
関口健太郎 (江川伸輔) | セキグチケンタロウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
瀬古正明 (古屋瞬) | セコマサアキ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1998 |
芹沢純一 (瀬島修二) | セリザワジュンイチ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2012 |
外枦保重秋 (緒方浩) | ソトヘボシゲアキ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1985 |
高井彰大 (長居譲也) | タカイショウタ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2008 |
高市圭二 (久世雅夫) | タカイチケイジ | | | | | | 精 | | | 1 | 1989 |
高倉稜 (西岡歩) | タカクラリョウ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
高嶋活士 (浅野憲二) | タカシマカツジ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2014 |
高田潤 (佐賀秀幸) | タカダジュン | | パ | | | | | | | 1 | |
高之倉健哉 | タカノクラケンヤ | | | | | | 精 | | | 1 | |
高橋明 (群馬翔悟) | タカハシアキラ | SP | | | | | | | | 1 | 2003 |
高橋隆 (西原正巳) | タカハシタカシ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 1988 |
高橋司 (埼玉英雄) | タカハシツカサ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
高橋亮 (谷浜章) | タカハシリョウ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2011 |
高山太郎 (江口憲一) | タカヤマタロウ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2009 |
高山裕 (山田慶太) | タカヤマユタカ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1990 |
田口大二郎 (水口康仁) | タグチダイジロウ | | | | | | | | 健 | 1 | 2001 |
竹川雄一 | タケカワユウイチ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | |
武邦彦 (河原直樹) | タケクニヒコ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | 1984 |
武幸四郎 | タケコウシロウ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 2016 |
武田諭吉 | タケダユキチ | | パ | | | | | | | 1 | |
竹原啓二 (下村修) | タケハラケイジ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1996 |
武英智 (近藤俊之) | タケヒデノリ | | | | | | | | 健 | 1 | 2011 |
武豊 | タケユタカ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2020 |
竹之下智昭 (上屋敷彰俊) | タケノシタトモアキ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2022 |
田子冬樹 (森下直樹) | タゴフユキ | | | | | | | | 健 | 1 | |
多崎烈 | タザキレツ | | パ+ | | | | | | | 2 | |
田島信行 (岸一哉) | タジマノブユキ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2001 |
田島裕和 (深谷信之) | タジマヒロカズ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2010 |
田島良保 (北郷洋介) | タジマヨシヤス | | | | | 柔 | | | | 1 | 1991 |
橘みゆき | タチバナミユキ | | | | | 柔 | | | | 1 | |
田所秀孝 (岡島真人) | タドコロヒデタカ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1994 |
田中勝春 | タナカカツハル | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2021 |
田中清隆 (原誠司) | タナカキヨタカ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1989 |
田中健 (谷原康一郎) | タナカケン | | | | | 柔 | | | | 1 | |
田中剛 (松山哲平) | タナカツヨシ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2008 |
田中亮 (浜崎剛志) | タナカリョウ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2005 |
田辺裕信 | タナベヒロノブ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
田原成貴 (久保村輝彦) | タバラセイキ | SP+ | | | | | | | | 2 | 1997 |
玉ノ井健志 (北川光一) | タマノイタケシ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1991 |
田村太雅 (宮田博) | タムラタイガ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
田村真来 (井上京子) | タムラマキ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2001 |
田村正光 (戸田優也) | タムラマサミツ | | | | | | | | 健+ | 2 | 1999 |
田面木博公 (板橋貴之) | タモギヒロマサ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2012 |
太宰啓介 (葛西退助) | ダザイケイスケ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
千葉大泉 | チバダイセン | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
塚田祥雄 (千葉信夫) | ツカダヨシオ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2009 |
津田昭 (堺陸也) | ツダアキラ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
土谷智紀 (緑川裕次郎) | ツチヤトモノリ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2009 |
角田晃一 (高田大樹) | ツノダコウイチ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 2009 |
常石勝義 (舟岸達仁) | ツネイシカツヨシ | | | | 勝 | | | | | 1 | 2006 |
津村明秀 (金井圭) | ツムラアキヒデ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
鶴野亮子 | ツルノリョウコ | | | | 勝+ | | | | | 2 | |
デムーロ | デムーロミルコ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
出口隆義 (関総一朗) | デグチタカヨシ | | | | | | | | 健 | 1 | 1998 |
徳吉一己 (荒巻知哉) | トクヨシカズミ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 1992 |
徳吉孝士 (滝山雄輔) | トクヨシコウジ | SP+ | | | | | | | | 2 | 2006 |
戸崎圭太 | トサキケイタ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
富田暁 (宮城貴哉) | トミタアカツキ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
中井裕二 (半田蔵之介) | ナカイユウジ | | | | | | 精 | | | 1 | |
長岡禎仁 (堀川賢司) | ナガオカヨシヒト | | パ+ | | | | | | | 2 | |
中島敏文 (小山拓哉) | ナカジマトシフミ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 1990 |
中島啓之 (松山真一) | ナカジマヒロユキ | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1985 |
中竹和也 (奈良秀一) | ナカタケカズヤ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1997 |
中谷雄太 (菅谷啓二) | ナカタニユウタ | | パ | | | | | | | 1 | 2019 |
中舘英二 (山野喜三郎) | ナカダテエイジ | | | | | | | | 健 | 1 | 2014 |
中西武信 (富士野健太郎) | ナカニシタケノブ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 1984 |
中野栄治 (山口満) | ナカノエイジ | | | | | 柔 | | | | 1 | 1994 |
中野渡清一 (永野賢司) | ナカノワタリセイイチ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1987 |
中村将之 (長宗行明) | ナカムラマサユキ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
流蒼次郎 | ナガレソウジロウ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
楢崎安見 | ナラサキヤスミ | SP+ | | | | | | | | 2 | |
難波剛健 (小松伸一) | ナンバヨシヤス | | パ+ | | | | | | | 2 | |
西浦勝一 (服部晃一) | ニシウラカツイチ | | | | 勝+ | | | | | 2 | 1995 |
西野桂 (矢部孝輔) | ニシノカツラ | | | | | | | | 健 | 1 | |
西橋豊治 (布施勇気) | ニシハシトヨジ | SP | | | | | | | | 1 | 1988 |
西原玲奈 (久米亜希) | ニシハラレナ | SP | | | | | | | | 1 | 2009 |
西村淳也 (内藤隆志) | ニシムラアツヤ | | | | | | 精+ | | | 2 | |
西村星香 | ニシムラセイカ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
西村太一 (東町洋二) | ニシムラタイチ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
二本柳壮 (望月竜次) | ニホンヤナギソウ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2017 |
根本康広 (古屋浩二) | ネモトヤスヒロ | SP | | | | | | | | 1 | 1996 |
野崎孝仁 (篠原良一) | ノザキタカヒロ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2001 |
野中悠太郎 (原川正孝) | ノナカユウタロウ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
野元昭嘉 (小俣正明) | ノモトアキヨシ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2011 |
橋本広喜 (篠崎孝二) | ハシモトヒロキ | | | | | | 精 | | | 1 | 2002 |
橋本美純 (小松原次郎) | ハシモトヨシズミ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2009 |
長谷川浩大 (寺内幹次) | ハセガワコウダイ | | | | | | | | 健+ | 2 | 2011 |
畑端省吾 (袴田丈司) | ハタバタショウゴ | | | | | | | 賢 | | 1 | 2024 |
服部寿希 (神保裕一) | ハットリトシキ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
花田大昂 (石井良平) | ハナダヒロタカ | | | | | 柔 | | | | 1 | 2015 |
花松進 (木下英雄) | ハナマツススム | | | | | 柔+ | | | | 2 | 1988 |
浜中俊 | ハマナカスグル | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
浜野谷憲尚 (浜島正巳) | ハマノヤノリヒサ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2019 |
原田和真 (浜村達也) | ハラダカズマ | | | | | | | | 健 | 1 | |
原田敬伍 (山寺聡) | ハラダケイゴ | | | | | | 精+ | | | 2 | 2013 |
原田雄二 (松村孝行) | ハラダユウジ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1989 |
原優介 (三輪拓海) | ハラユウスケ | | | | | | 精 | | | 1 | |
原昌久 (鳥羽徹平) | ハラマサヒサ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 1997 |
伴啓太 (尾上龍二) | バンケイタ | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
東田幸男 (岡山純平) | ヒガシダユキオ | | | | 勝 | | | | | 1 | 1995 |
東山銀河 | ヒガシヤマギンガ | | | | | | 精 | | | 1 | |
樋口弘 (古川英和) | ヒグチヒロシ | SP | パ | | | | | | | 2 | 1994 |
菱田裕二 (光村義輝) | ヒシダユウジ | | | | | 柔+ | | | | 2 | |
日向隼人 | ヒュウガハヤト | | | 瞬 | | | | | | 1 | |
平野優 (岡原遼) | ヒラノユウ | SP | | | | 柔 | | | | 2 | 2016 |
福島信晴 (安藤雅則) | フクシマノブハル | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1984 |
福永祐一 | フクナガユウイチ | SP | | | 勝 | | | | | 2 | 2024 |
藤井正輝 (小岩洋輔) | フジイマサテル | | | | | 柔 | | | | 1 | 2004 |
藤岡康太 | フジオカコウタ | | | | | | | | 健+ | 2 | |
藤岡佑介 | フジオカユウスケ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | |
藤懸貴志 (金杉俊二) | フジカケタカシ | | | | 勝 | | | | | 1 | |
藤田伸二 (曽根正行) | フジタシンジ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2014 |
藤田菜七子 (中山和香菜) | フジタナナコ | SP | | 瞬 | | | | | | 2 | |
古川寛和 (長野謙) | フルカワヒロカズ | | | | | | | 賢+ | | 2 | 2003 |
武士沢友治 (宇治川利丸) | ブシザワトモハル | | | | | | | 賢+ | | 2 | |
穂苅寿彦 (田島和彦) | ホカリトシヒコ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2012 |
星川右京 | ホシカワウキョウ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | |
星拓也 | ホシタクヤ | | | | | | | 賢 | | 1 | |
細江純子 (伊東恵里) | ホソエジュンコ | | | | | 柔+ | | | | 2 | 2000 |
細川英二 (小畑順) | ホソカワエイジ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 1996 |
細谷祐一郎 | ホソヤユウイチロウ | SP | パ | | | | | | | 2 | |
堀井雅広 (石上雄三) | ホリイマサヒロ | SP | | | | | 精 | | | 2 | 1993 |
本田優 (八村晋哉) | ホンダマサル | SP | | | | | 精 | | | 2 | 2006 |
牧田和弥 (青島四郎) | マキタカズヤ | | パ+ | | | | | | | 2 | 2004 |
増井裕 (酒井幹久) | マスイヒロシ | | | | | | 精+ | | | 2 | 1998 |
増沢末夫 (緒方健二) | マスザワスエオ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 1991 |
増沢由貴子 (佐藤淳子) | マスザワユキコ | | | 瞬+ | | | | | | 2 | 2013 |
松岡正海 | マツオカマサミ | SP | | | | | 精 | | | 2 | |
松田大作 (益名栄達) | マツダダイサク | | | | | | 精+ | | | 2 | 2021 |
松田幸春 (大豊佑輔) | マツダユキハル | | | 瞬 | | | | | | 1 | 1991 |
松永昌博 (野間政夫) | マツナガマサヒロ | SP | | | | | | | 健 | 2 | 2001 |
松永幹夫 (森村満) | マツナガミキオ | SP | | | | | | 賢 | | 2 | 2005 |
松本達也 (坂上周二) | マツモトタツヤ | | | | | | 精 | | | 1 | 2002 |
