【クラブ経営】
《目次》
●クラブ法人設立
週 | 条件
| 1月2週 〜9月4週 ※1年目でも発生 | 以下の条件を満たしたうえで中央重賞を勝つと その翌週にクラブ法人設立を提案される 同意すると、設立費用5億円を支払い、代表者を選び契約金を払う ・名声値が1000以上 ・所持金が20億円以上 ・国内牧場に幼駒が15頭以上、繁殖牝馬が10頭以上いる ・国内牧場の基本施設が最大、厩舎がLv2以上 ・知人が2人以上いる
| 1月3週 〜10月1週 | クラブ法人の名称を決定する
| 12月1週 | クラブ法人の馬主登録を申請する
| 12月4週 | クラブ法人が正式に発足する
|
●クラブ牧場開設
週 | 条件
| - | 以下の条件を満たすと、クラブ牧場の建設が提案される ・クラブ法人設立済み ・クラブの名声値が3000以上 ・クラブの所持金が10億円以上 ・プレイヤーの所持金が一定以上 ・国内牧場に繁殖牝馬が15頭以上いる ・国内牧場の基本施設、厩舎と種牡馬繋養施設が最大
| 6月1週 〜9月4週 | 以下の条件を満たすと、20億円を支払いクラブ牧場を建設できる (クラブ資金が20億円以上の場合はクラブが全額支出、 それ未満の場合はプレイヤーとクラブが10億円ずつ折半 ※プレイヤーが全額支出の場合もあり ・クラブ牧場建設提案イベント発生済み ・国内牧場の繁殖牝馬数と種牡馬数が一定以上 (繁殖牝馬数上限未満、種牡馬小頭数でも設立可)
| 12月4週 | クラブ牧場の名称と牧場長を決定する
|
→ページの先頭へ戻る
●評価
項目 | 評価Sの達成条件
| 総合評価 | 以下の5項目がすべてSだとSになる 5項目を平均して端数切捨て(一つでもAがあるとAになる)
| 会員数 | 9万人以上でSになる レースに勝った翌週は増え、1勝もできないと減る 本年宣伝費によって増加人数にボーナスあり
| 通算評価 | 通算2000勝及びGTを50勝以上でSになる
| 本年評価 | 本年150勝及び重賞を20勝以上でSになる
| 売れ行き | 募集馬20頭以上で80%以上が満口の場合A、 これを3年連続で達成するとSになる
| 価格 | 3歳以上の全所属馬(10頭以上必要)が平均で 募集価格の250%の賞金を稼ぐとA、 これを3年連続で達成するとSになる
|
→ページの先頭へ戻る
●知人の入会
会員数が一定数を超えると入会する。出資馬が重賞を勝利するとクラブ指示書を渡してくれる。
知人氏名 | 会員数 |
結城江奈 | 初期 |
井坂修三郎 | 5000人 |
天本古都 | 10000人 |
天本恭子 | 15000人 |
安田千六 | 20000人 |
高松歌劇 | 25000人 |
高松凱旋 | 30000人 |
烏丸尊 | 35000人 |
貴船光里 | 40000人 |
如月英里子 | 45000人 |
青葉エリカ | 50000人 |
アリスリード | 55000人 |
エマトラド | 60000人 |
セシルレーヌ | 65000人 |
有馬桜子 | 70000人 |
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 9 2021 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|