|
【スーパーホース一覧】
ウイニングポストシリーズおなじみの架空の名馬たち。史実馬同様お守りを使うか、海外セリで購入することができる。
海外牧場を所有していれば、海外産のスーパーホースもお守りで入手することができる。母馬を購入して自家生産することも可能。
《頭出し》
| 馬名 |
生年 |
性 |
産地 |
守
| 父
| 母
| 適性馬場 |
距離 |
成長型 |
備考 |
| サードステージ | 2016 | 牡 | 日本 | 虹 | トウカイテイオー | ファレノプシス | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | 自家生産でのみ入手可 父種付には工夫が必要:参考 |
| サンダーマウンテン | 2018 | 牡 | 日本 | 金 | ワイルドラッシュ | レッドディザイア | 芝◎ダ◎ | 13〜17 | 晩成 | 弟グランドフィナーレもSH |
| ユリノローズ | 2018 | 牝 | 日本 | 金 | ハーツクライ | カメリアローズ | 芝◎ダ◎ | 18〜24 | 早め | |
| アウトオブアメリカ | 2018 | 牡 | 日本 | 銀 | パイロ | グローバルピース | 芝◎ダ◎ | 22〜36 | 早め | ホエールキャプチャの弟 |
| クリムゾンカーヒラ | 2018 | 牝 | 日本 | 銀 | ヴァーミリアン | ラヴェリータ | 芝×ダ◎ | 17〜23 | 遅め | 弟フローレンティンもSH |
| ネココネゴロガール | 2018 | 牝 | 日本 | 銀 | テイエムオペラオー | ベッラレイア | 芝◎ダ× | 18〜26 | 遅め | |
| ラナウェープライド | 2018 | 牝 | 日本 | 銀 | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 19〜33 | 遅め | 弟ウェイティングバーもSH |
Kamaitachi カマイタチ | 2018 | 牡 | 英国 | 金 | Blue Canari | Dunnes River | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早熟鍋 | |
Indyurain インデュライン | 2018 | 牡 | 英国 | 金 | Hurricane Run | Tarocchi | 芝◎ダ× | 14〜26 | 遅め | 海外セリ |
Cendrillon サンドリヨン | 2018 | 牡 | 英国 | 銀 | Sendawar | Rosawa | 芝◎ダ× | 13〜21 | 晩成 | |
Darill Teasing ダリルティージング | 2018 | 牡 | 英国 | 銀 | マクフィ | Noble One | 芝◎ダ○ | 14〜26 | 遅め | |
Iron King アイアンキング | 2018 | 牡 | 米国 | 金 | Giacomo | Indian Blessing | 芝×ダ◎ | 17〜21 | 早め | |
Brahman ブラフマン | 2018 | 牡 | 米国 | 銀 | Yes It's True | Shameful | 芝×ダ◎ | 12〜16 | 早め鍋 | |
Hello Again ハローアゲイン | 2018 | 牝 | 米国 | 銅 | Awesome Again | Go Classic | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 晩成 | |
| アンビリーバブル | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | 芝◎ダ× | 18〜32 | 遅め | 妹リグレスもSH |
| クロスリング | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | クロフネ | ブランボヌール | 芝◎ダ◎ | 18〜24 | 晩成超 | |
| ダークレジェンド | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | クロフネ | ネームヴァリュー | 芝×ダ◎ | 14〜24 | 遅め | |
| ツキノヒカリ | 2019 | 牝 | 日本 | 金 | アドマイヤムーン | オースミハルカ | 芝◎ダ◎ | 11〜15 | 遅め | |
| ムードメーカー | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | タイキシャトル | ダンスインザムード | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
| ユーエスエスケープ | 2019 | 牡 | 日本 | 金 | ローエングリン | ライラプス | 芝◎ダ◎ | 21〜35 | 晩成 | |
| アルシャイン | 2019 | 牝 | 日本 | 銀 | シンボリクリスエス | ニシノハナグルマ | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
| ルビーヴェイル | 2019 | 牝 | 日本 | 銀 | メイショウサムソン | アサヒライジング | 芝◎ダ◎ | 15〜23 | 早め | 妹ユーティライズもSH |
Russian Roulette ロシアンルーレット | 2019 | 牡 | 愛国 | 金 | Shantou | Quarter Moon | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | |
Alegria アレグリア | 2019 | 牝 | 英国 | 銀 | Dubawi | Beatrix Potter | 芝◎ダ○ | 12〜16 | 早め | |
Monaco Meister モナコマイスター | 2019 | 牡 | 英国 | 銀 | Manduro | Speciosa | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
Gekko Storm ゲッコーストーム | 2019 | 牡 | 米国 | 金 | Cat Thief | England's Legend | 芝◎ダ◎ | 17〜25 | 早め | |
Mr. Balboa ミスターバルボア | 2019 | 牡 | 米国 | 金 | Tiznow | Adoration | 芝×ダ◎ | 16〜24 | 遅め | |
T. T. ティーティ | 2019 | 牝 | 米国 | 金 | Tale of the Cat | Crystal Music | 芝◎ダ◎ | 15〜23 | 早め | |
| スタコラサッサ | 2020 | 牡 | 日本 | 虹 | ジャスタウェイ | テイエムプリキュア | 芝◎ダ× | 10〜16 | 早め | |
| ユーティライズ | 2020 | 牝 | 日本 | 虹 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 芝◎ダ× | 14〜26 | 早め | |
| ウタカタ | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | カルストンライトオ | メイショウマンボ | 芝◎ダ◎ | 10〜17 | 遅め | |
| センチョク | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | カルストンライトオ | エイシンヴァーゴウ | 芝◎ダ× | 10〜14 | 早め | |
| ツヴァイヘンダー | 2020 | 牡 | 日本 | 金 | デュランダル | ワンカラット | 芝◎ダ× | 12〜16 | 遅め | |
| フラワーパフューム | 2020 | 牝 | 日本 | 金 | スーパーホーネット | ブルーメンブラット | 芝◎ダ× | 14〜18 | 早め | |
| ウェイティングバー | 2020 | 牡 | 日本 | 銀 | オレハマッテルゼ | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 17〜23 | 晩成 | 弟ブラックタイラントもSH |
| グランプリモナーク | 2020 | 牡 | 日本 | 銀 | グラスワンダー | ソーマジック | 芝◎ダ× | 17〜25 | 早め | |
| リグレス | 2020 | 牝 | 日本 | 銀 | メイショウサムソン | カワカミプリンセス | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
| レイデイ | 2020 | 牡 | 日本 | 銀 | マツリダゴッホ | シェルズレイ | 芝◎ダ× | 18〜26 | 遅め | |
Don't Look Back ドントルックバック | 2020 | 牡 | 仏国 | 金 | Rail Link | Pride | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
Take Off テイクオフ | 2020 | 牡 | 米国 | 虹 | ディープインパクト | Zenyatta | 芝◎ダ◎ | 16〜24 | 遅め | 海外セリ後に輸入 |
| グランピクランキ | 2021 | 牡 | 日本 | 虹 | ゴールドシップ | メイショウベルーガ | 芝◎ダ× | 20〜34 | 遅め | |
| グランドフィナーレ | 2021 | 牡 | 日本 | 金 | エピファネイア | レッドディザイア | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | |
| シャニムニ | 2021 | 牡 | 日本 | 金 | グランプリボス | スターアイル | 芝◎ダ× | 12〜16 | 早め | |
| フローレンティン | 2021 | 牝 | 日本 | 金 | シーキングザダイヤ | ラヴェリータ | 芝×ダ◎ | 19〜21 | 早め | |
| ブラウアーヒンメル | 2021 | 牝 | 日本 | 金 | キョウエイギア | マイネレーツェル | 芝◎ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
| クリサンサマム | 2021 | 牡 | 日本 | 銀 | オウケンブルースリ | ポルカマズルカ | 芝◎ダ× | 22〜32 | 早め | |
| シェヘラザード | 2021 | 牡 | 日本 | 銀 | ディスクリートキャット | ブエナビスタ | 芝◎ダ◎ | 14〜26 | 遅め | |
| フィルマミント | 2021 | 牡 | 日本 | 銀 | ディープスカイ | ラヴズオンリーミー | 芝×ダ◎ | 17〜23 | 晩成 | |
| ブラックタイラント | 2021 | 牡 | 日本 | 銀 | キタサンブラック | クィーンスプマンテ | 芝◎ダ× | 26〜34 | 晩成 | |
Instinct インスティンクト | 2021 | 牡 | 愛国 | 虹 | オルフェーヴル | Snow Fairy | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | 海外セリ後に輸入 |
Enigma エニグマ | 2021 | 牡 | 仏国 | 銀 | シャドウゲイト | Natagora | 芝◎ダ◎ | 14〜22 | 晩成 | |
Cleopatra クレオパトラ | 2021 | 牝 | 米国 | 金 | American Pharoah | Rags to Riches | 芝×ダ◎ | 16〜28 | 早め | |
| オーバーザワールド | 2022 | 牡 | 日本 | 金 | ロードカナロア | カレンチャン | 芝◎ダ× | 12〜16 | 晩成 | |
| ルックミーダッド | 2022 | 牡 | 日本 | 金 | カジノドライブ | ミラクルレジェンド | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
| クイーンオブナイト | 2022 | 牝 | 日本 | 銀 | ラストインパクト | ラナンキュラス | 芝◎ダ× | 18〜26 | 早め | |
| トライフォース | 2022 | 牡 | 日本 | 銀 | モーリス | ソムニア | 芝◎ダ× | 19〜33 | 早熟 | |
| ハンゲキノノロシ | 2022 | 牡 | 日本 | 銀 | カジノドライヴ | ディナシー | 芝◎ダ◎ | 14〜22 | 遅め | |
| ランウェイモデル | 2022 | 牝 | 日本 | 銀 | スマートファルコン | トウホクビジン | 芝×ダ◎ | 14〜24 | 遅め | |
Stunner スタナー | 2022 | 牡 | 豪州 | 虹 | Frankel | Black Caviar | 芝◎ダ× | 10〜20 | 晩成 | 母を海外幼駒で購入し 自家生産でのみ入手可 |
All Exceed オールエクシード | 2022 | 牝 | 豪州 | 金 | Snitzel | Winx | 芝◎ダ× | 13〜21 | 遅め | 母を海外幼駒で購入し 自家生産でのみ入手可 |
Shimaenaga シマエナガ | 2022 | 牡 | 愛国 | 金 | ロードカナロア | Snow Fairy | 芝◎ダ× | 14〜18 | 遅め | 海外セリ |
Macho Max マッチョマックス | 2022 | 牡 | 米国 | 虹 | Mucho Macho Man | She Be Wild | 芝×ダ◎ | 14〜22 | 遅め | |
Danshokku Driver ダンショクドライバ | 2022 | 牡 | 米国 | 金 | Golden Horn | All Too Beautiful | 芝◎ダ◎ | 14〜26 | 遅め | 海外セリ 非所有でセン馬 弟ダンショククローもSH |
Californium カリフォルニウム | 2022 | 牡 | 米国 | 銀 | Mr. Sekiguchi | Havre de Grace | 芝×ダ◎ | 10〜18 | 遅め | |
| ファーファーアウト | 2023 | 牡 | 日本 | 虹 | ディープスカイ | ホシニイノリヲ | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 遅め | |
| イッセイチダイ | 2023 | 牡 | 日本 | 金 | トーホウジャッカル | レインボーダリア | 芝◎ダ× | 22〜36 | 遅め | |
| オールアウト | 2023 | 牝 | 日本 | 金 | ルーラーシップ | ブエナビスタ | 芝◎ダ× | 20〜34 | 遅め | |
| ゲレイロプレート | 2023 | 牡 | 日本 | 銀 | ローレルゲレイロ | カレンチャン | 芝◎ダ× | 10〜14 | 遅め | |
| サジンノムコウニ | 2023 | 牝 | 日本 | 銀 | ドリームバレンチノ | ラブミーチャン | 芝×ダ◎ | 10〜14 | 覚醒 | |
| ナンボノモンジャイ | 2023 | 牡 | 日本 | 銀 | オンファイア | セレブリティ | 芝◎ダ× | 18〜24 | 遅め | |
| ルナーコンチェルト | 2023 | 牝 | 日本 | 銀 | アドマイヤムーン | サマリーズ | 芝◎ダ◎ | 11〜21 | 早め | |
Execution エグゼキューション | 2023 | 牡 | 愛国 | 金 | Excelebration | Immortal Verse | 芝◎ダ× | 14〜16 | 早め | |
Surprise シュルプリーズ | 2023 | 牡 | 仏国 | 銀 | オルフェーヴル | Solemia | 芝◎ダ× | 19〜25 | 遅め | |
Meisterschale マイスターシャーレ | 2023 | 牡 | 英国 | 銀 | ノヴェリスト | Danedream | 芝◎ダ× | 19〜25 | 早め | |
Spartathlon スパルタスロン | 2023 | 牡 | 英国 | 銀 | Yeats | Estimate | 芝◎ダ× | 24〜36 | 晩成 | |
Danshokku Claw ダンショククロー | 2023 | 牡 | 米国 | 金 | Golden Horn | All Too Beautiful | 芝◎ダ◎ | 18〜32 | 遅め | 海外セリ 非所有でセン馬 |
| スーパーレジェーラ | 2024 | 牡 | 日本 | 虹 | ドリームジャーニー | ハナズゴール | 芝◎ダ× | 10〜18 | 遅め | |
| グルーヴ | 2024 | 牡 | 日本 | 金 | フリオーソ | アイムユアーズ | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 遅め | |
Snow Reverse スノウリバース | 2024 | 牡 | 日本 | 金 | Thunder Snow | ミッドサマーフェア | 芝◎ダ◎ | 18〜32 | 遅め | 日本産だが豪州所属となり 欧州デビューする |
| ヒットメーカー | 2024 | 牡 | 日本 | 金 | ヒットザターゲット | スマートレイアー | 芝◎ダ× | 20〜30 | 遅め | |
| ヘーエプンクト | 2024 | 牡 | 日本 | 金 | ウインバリアシオン | ヴィルシーナ | 芝◎ダ× | 20〜30 | 早め | |
| レオンカバジェロ | 2024 | 牡 | 日本 | 金 | ローレルゲレイロ | レッツゴードンキ | 芝◎ダ× | 10〜16 | 早め | |
| オーバチュア | 2024 | 牡 | 日本 | 銀 | フリオーソ | トゥザレジェンド | 芝×ダ◎ | 16〜20 | 晩成 | |
| シアターサンデーズ | 2024 | 牝 | 日本 | 銀 | ミッキーアイル | カラフルデイズ | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
| モビィディック | 2024 | 牡 | 日本 | 銀 | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ | 芝◎ダ× | 18〜32 | 早め | |
| ワールドイズマイン | 2024 | 牝 | 日本 | 銀 | オルフェーヴル | ハツネ | 芝◎ダ× | 14〜26 | 早め | |
Mirai ミライ | 2024 | 牡 | 仏国 | 金 | キズナ | Treve | 芝◎ダ× | 18〜30 | 早め | 海外セリ |
Ticonderoga タイコンデロガ | 2024 | 牡 | 米国 | 銀 | Drosselmeyer | Beholder | 芝◎ダ× | 14〜24 | 早め | |
| ロガリズム | 2025 | 牡 | 日本 | 虹 | ロゴタイプ | ロザリンド | 芝◎ダ× | 16〜20 | 早め | |
| アカデミーアワード | 2025 | 牡 | 日本 | 銀 | ゴールドアクター | マリアライト | 芝◎ダ× | 21〜27 | 遅め | |
| ガニェルビー | 2025 | 牝 | 日本 | 銀 | エピファネイア | デニムアンドルビー | 芝◎ダ× | 18〜26 | | |
| マルミアドワーズ | 2025 | 牡 | 日本 | 銀 | ビッグアーサー | コーリンベリー | 芝×ダ◎ | 10〜16 | 遅め | |
Tremendous トレメンダス
| 2025 | 牡 | 愛国 | 銀 | ドゥラメンテ | Marvellous | 芝◎ダ× | 19〜29 | 早め | |
King of Beast キングオブビースト
| 2025 | 牡 | 米国 | 虹 | アニマルキングダム | Untapable | 芝◎ダ◎ | 16〜20 | 早め | |
| イースタンゴッデス | 2026 | 牡 | 日本 | 銀 | エピファネイア | ハープスター | 芝◎ダ× | 20〜26 | 早め | |
| ヒハマタノボル | 2026 | 牡 | 日本 | 銀 | フリビオン | ディアマルコ | 芝×ダ◎ | 16〜24 | 早め鍋 | |
| マスグラバイト | 2026 | 牝 | 日本 | 銀 | ドゥラメンテ | シンハライト | 芝◎ダ× | 16〜24 | 早め | |
| リバイバルブーム | 2026 | 牡 | 日本 | 銀 | クワイトファイン | タニノアーバンシー | 芝◎ダ× | 20〜26 | 早め | |
Undaria ウンダリア | 2026 | 牡 | 英国 | 虹 | Cloth of Stars | Atab | 芝◎ダ× | 17〜21 | 遅め | |
| シュペルノヴァ | 2027 | 牡 | 日本 | 虹 | エイシンヒカリ | アエロリット | 芝◎ダ× | 15〜23 | 早め | |
| トンデモナイボーイ | 2027 | 牡 | 日本 | 金 | シルバーステート | リスグラシュー | 芝◎ダ× | 24〜36 | 遅め | |
| ヒカリノムコウ | 2027 | 牡 | 日本 | 金 | エイシンヒカリ | ディアドラ | 芝◎ダ× | 17〜23 | 遅め | |
Winning Post 9 2020 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
| |