|
【競馬場一覧】
※表をクリックすると並び替わります。
[中央]
| 競馬場名
| 区分
| 坂
| 小回
| 左右
| 芝質(←軽 重→)
|
| 札幌 | ローカル | | ○ | 右 | □□■□□□□□ |
| 函館 | ローカル | | ○ | 右 | □□■□□□□□ |
| 福島 | ローカル | ○ | ○ | 右 | ■□□□□□□□ |
| 新潟 | ローカル | | | 左 | ■□□□□□□□ |
| 東京 | 中央 | ○ | | 左 | ■□□□□□□□ |
| 中山 | 中央 | ○ | | 右 | □■□□□□□□ |
| 中京 | ローカル | ○ | | 左 | ■□□□□□□□ |
| 京都 | 中央 | | | 右 | ■□□□□□□□ |
| 阪神 | 中央 | ○ | | 右 | □■□□□□□□ |
| 小倉 | ローカル | | ○ | 右 | ■□□□□□□□ |
→ページの先頭へ戻る
[地方]
| 競馬場名
| 坂
| 小回
| 左右
|
| 門別 | | ○ | 右 |
| 盛岡 | ○ | | 左 |
| 浦和 | ○ | ○ | 左 |
| 船橋 | ○ | ○ | 左 |
| 大井 | | | 右 |
| 川崎 | ○ | ○ | 左 |
| 金沢 | | ○ | 右 |
| 名古屋 | | ○ | 右 |
| 園田 | | ○ | 右 |
| 高知 | | ○ | 右 |
| 佐賀 | | ○ | 右 |
→ページの先頭へ戻る
[海外]
| 競馬場名 |
国・地域 |
坂 |
小回 |
左右 |
芝質(←軽 重→)
|
| アケダクト | アメリカ | | | 左 | □□■□□□□□ |
| アーリントン | アメリカ | | | 左 | □□□■□□□□ |
| オークローンパーク | アメリカ | | | 左 | - |
| ガルフストリームパーク | アメリカ | | | 左 | ■□□□□□□□ |
| キーンランド | アメリカ | | | 左 | □□■□□□□□ |
| サンタアニタ | アメリカ | | | 左 | ■□□□□□□□ |
| サラトガ | アメリカ | | | 左 | □■□□□□□□ |
| ターフウェーパーク | アメリカ | | | 左 | - |
| チャーチルダウンズ | アメリカ | | | 左 | □□□■□□□□ |
| デルマー | アメリカ | | | 左 | □■□□□□□□ |
| ピムリコ | アメリカ | | | 左 | □□■□□□□□ |
| フェアグラウンズ | アメリカ | | | 左 | - |
| ベルモントパーク | アメリカ | | | 左 | □□■□□□□□ |
| モンマスパーク | アメリカ | | | 左 | □■□□□□□□ |
| ルイジアナダウンズ | アメリカ | | | 左 | - |
| ロスアラミトス | アメリカ | | | 左 | - |
| ウッドバイン | カナダ | | | 左 | □■□□□□□□ |
| アスコット | イギリス | | | 右 | □□□□□■□□ |
| エプソムダウンズ | イギリス | ○ | | 左 | □□□□□□□■ |
| グッドウッド | イギリス | | | 右 | □□□□□■□□ |
| サンダウンパーク | イギリス | | | 右 | □□□□□□■□ |
| ドンカスター | イギリス | ○ | | 左 | □□□□■□□□ |
| ニューベリ | イギリス | ○ | | 左 | □□□■□□□□ |
| ニューマーケット | イギリス | | | 右 | □□□□■□□□ |
| ヘイドックパーク | イギリス | ○ | | 左 | □□□□■□□□ |
| ヨーク | イギリス | ○ | | 左 | □□□■□□□□ |
| サンクルー | フランス | ○ | | 左 | □□□□■□□□ |
| シャンティイ | フランス | | | 右 | □□□■□□□□ |
| ドーヴィル | フランス | | | 右 | □□□■□□□□ |
| メゾンラフィット | フランス | | | 右 | □□□□■□□□ |
| パリロンシャン | フランス | | | 右 | □□□□□■□□ |
| カラ | アイルランド | | | 右 | □□□□□■□□ |
| レパーズタウン | アイルランド | ○ | | 左 | □□□□■□□□ |
| ハンブルク | ドイツ | | | 右 | □□□■□□□□ |
| バーデンバーデン | ドイツ | | | 左 | □□□■□□□□ |
| シャティン | 香港 | | | 右 | □□■□□□□□ |
| メイダン | ドバイ | | | 左 | □□□■□□□□ |
| フレミントン | オーストラリア | | | 左 | □■□□□□□□ |
| ムーニーバレー | オーストラリア | | | 左 | □■□□□□□□ |
| ローズヒルガーデンズ | オーストラリア | | | 右 | □■□□□□□□ |
| ロイヤルランドウィック | オーストラリア | | | 右 | □■□□□□□□ |
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 9 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|
|