|
【トロフィー】
プラチナ×1 ゴールド×2 シルバー×11 ブロンズ×36 合計トロフィー数:50
| トロフィー名 | グレード | 詳細情報 |
| 全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
| 初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
| 重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
| GT初勝利 | ブロンズ | GT初勝利 |
| 地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
| 海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
| コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
| 日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
| 最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
| 最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
| 最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
| 最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
| 最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
| 最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
| 最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
| 最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
| 年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
| 年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
| 年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
| 牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
| 牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
| 分場設立 | ブロンズ | 国内分場を設立 |
| クラブ設立 | ブロンズ | プレイヤーが、クラブをを設立 |
| エンディング@ | シルバー | 海外主要GTを制覇 |
| エンディングA | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞を同時受賞 |
| エンディングB | シルバー | My牝系が名牝系になる |
| エンディングC | シルバー | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門で最優秀賞を 一族で独占 |
| 牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
| 牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
| 春・秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 春古馬3冠、秋古馬3冠のいずれかを制覇 |
| 米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
| 欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
| 国内GI全制覇 | シルバー | 日本のすべてのGIを制覇 |
| 米国馬主勝利 | ブロンズ | 「世界頂上決戦」米国ラウンドを完全制覇 |
| 欧州馬主勝利 | ブロンズ | 「世界頂上決戦」欧州ラウンドを完全制覇 |
| 結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
| 新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
| 大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
| 騎手表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率騎手のいずれかを受賞 |
| 調教師表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率調教師のいずれかを受賞 |
| 最優秀生産者賞 | シルバー | 子孫牧場長が年末表彰で最優秀生産者賞を受賞 |
| 家系マスター | ゴールド | 家系マスターを達成 |
| My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
| My牝系が主要GT全制覇 | ブロンズ | My牝系に所属する馬が主要GT全制覇 |
| 牝系マスター | ゴールド | 牝系マスターを達成 |
| 秘書チャレンジ(朝比奈すみれ) | シルバー | 秘書チャレンジ(朝比奈すみれ)をすべて達成 |
| 秘書チャレンジ(青葉エリカ) | シルバー | 秘書チャレンジ(青葉エリカ)をすべて達成 |
| 秘書チャレンジ(守永真彩) | シルバー | 秘書チャレンジ(守永真彩)をすべて達成 |
| 秘書チャレンジ(天城綾) | シルバー | 秘書チャレンジ(天城綾)をすべて達成 |
| 名馬100選TOP3 | シルバー | 名馬100選のTOP3を独占 |
[個別攻略]
特に攻略難易度が高いトロフィーのみ解説。
→ページの先頭へ戻る
→ページの先頭へ戻る
米国馬主勝利
10年に一度、西暦の下一桁が「0」の年に開催される「世界頂上決戦(米国)」で、7戦すべて1着となり完全優勝する。
|
→ページの先頭へ戻る
欧州馬主勝利
10年に一度、西暦の下一桁が「5」の年に開催される「世界頂上決戦(欧州)」で、7戦すべて1着となり完全優勝する。
|
→ページの先頭へ戻る
My牝系が主要GT全制覇
主要GT=海外主要GTのみ(米三冠、欧州三冠、ドバイWC、BCクラシック・ターフ、ペガサスWC)
効率的に獲得したい場合、2周目以降に金のお守りでホワイトナルビーを購入、My牝系に登録。
史実産駒オグリキャップで、ベルモントSと日程が被る英ダービー以外全て勝てる。
残った英ダービーは、自家生産馬で挑もう。架空期間に繁殖牝馬を欧州牧場に移動させるのがよい。
難易度イージー、モードはBモードが一番楽。
|
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 8 2017 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|