サマーマイルシリーズ
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量
|
7月4週 | 中京記念 | GV | 中京 | 芝1600m | 左 | 3歳以上 | ハンデ
|
8月3週 | 関屋記念 | GV | 新潟 | 芝1600m | 左 | 3歳以上 | 別定
|
9月2週 | 京成杯オータムH | GV | 中山 | 芝1600m | 右 | 3歳以上 | ハンデ
|
※各レースの着順に応じて特典が入る。合計得点13点以上かつ1勝以上した馬の中から、合計得点最上位の馬が優勝、銅のお守りを獲得。
1着10点、2着5点、3着4点、4着3点、5着2点、6着以下1点
→ページの先頭へ戻る
5大ダービー
週 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 回り | 性齢 | 負担重量
|
5月2週 | ケンタッキーダービー | GT | チャーチルダウンズ | ダ2000m | 左 | 3歳 | 定量
|
5月5週 | 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400m | 左 | 3歳 | 定量
|
6月1週 | フランスダービー | GT | シャンティイ | 芝2400m | 右 | 3歳 | 定量
|
6月2週 | イギリスダービー | GT | エプソム | 芝2400m | 左 | 3歳 | 定量
|
7月1週 | アイルランドダービー | GT | カラー | 芝2400m | 右 | 3歳 | 定量
|
※同一年に所有馬(必然的に複数馬となる)で全勝すると金のお守りを獲得。
→ページの先頭へ戻る
Winning Post 8 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|