|
[海外馬カード]
1.「幼駒」画面で海外馬カードを購入する。
2.1歳時に庭先取引で購入できる。
購入してもカードは無くならない。また、購入時にお守りは必要ない。
※購入できるのはノーマルタイプのみ。大牧場タイプの場合は購入できない。
項目をクリックすると、並び替わります。
馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
表中の系統は、プレイヤーが介入しない場合の1歳時での子系統を表示。
タフ「○」は特性「タフネス」を持つ馬。
| 馬名 |
性 |
生年 |
お守り
| 父
| 系統
| スピ |
馬場 |
距離 |
成長型 |
成長力 |
パワ |
精神 |
タフ |
| Bering | 牡 | 1983 | 金×4 | Arctic Tern | ネイティヴダンサー | 75 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | A | |
| Broad Brush | 牡 | 1983 | 金×4 | Ack Ack | ヒムヤー | 73 | ダ | 16〜24 | 遅め | 持続 | S | A | ○ |
| Dancing Brave | 牡 | 1983 | 金×5 | Lyphard | リファール | 79 | 芝 | 14〜26 | 早め | 持続 | S | A | |
| Ferdinand | 牡 | 1983 | 金×2 | Nijinsky | ニジンスキー | 72 | ダ | 16〜24 | 早め | 持続 | A | A | |
| Green Desert | 牡 | 1983 | 金×2 | Danzig | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 11〜15 | 早熟 | ある | B | A | |
| Horlicks | 牝 | 1983 | 金×3 | Three Legs | フェアウェイ | 71 | 芝 | 19〜25 | 晩成超 | 持続 | A | A | |
| Manila | 牡 | 1983 | 金×4 | Lyphard | リファール | 74 | 芝 | 17〜25 | 早め | 持続 | A | A | |
| Mtoto | 牡 | 1983 | 金×4 | Busted | ブランドフォード | 75 | 芝 | 16〜24 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Shahrastani | 牡 | 1983 | 金×3 | Nijinsky | ニジンスキー | 73 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | A | A | |
| Snow Chief | 牡 | 1983 | 金×3 | Reflected Glory | トムフール | 72 | ダ | 15〜23 | 早め | 持続 | S | A | |
| Tony Bin | 牡 | 1983 | 金×5 | Kampala | グレイソヴリン | 73 | 芝 | 18〜26 | 晩成 | 持続 | A | A | ○ |
| Alysheba | 牡 | 1984 | 金×4 | Alydar | レイズアネイティヴ | 75 | ダ | 17〜21 | 早め | ある | S | A | ○ |
| Gulch | 牡 | 1984 | 金×3 | Mr.Prospector | レイズアネイティヴ | 72 | ダ | 12〜18 | 早め | ある | S | A | ○ |
| Trempolino | 牡 | 1984 | 金×2 | Sharpen Up | エタン | 73 | 芝 | 18〜24 | 早め | 普通 | A | A | |
| Criminal Type | 牡 | 1985 | 金×3 | Alydar | レイズアネイティヴ | 73 | ダ | 17〜23 | 晩成超 | 持続 | A | A | |
| Forty Niner | 牡 | 1985 | 金×3 | Mr.Prospector | レイズアネイティヴ | 71 | ダ | 17〜21 | 早め | 普通 | B | A | |
| Kahyasi | 牡 | 1985 | 金×2 | Ile de Bourbon | ニジンスキー | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | ない | A | A | |
| Risen Star | 牡 | 1985 | 金×3 | Secretariat | ボールドルーラー | 73 | ダ | 20〜26 | 早め | 普通 | A | A | |
| Warning | 牡 | 1985 | 金×2 | Known Fact | マンノウォー | 72 | 芝 | 13〜17 | 早め | 普通 | A | A | |
| Easy Goer | 牡 | 1986 | 金×5 | Alydar | レイズアネイティヴ | 77 | ダ | 15〜27 | 早め | ある | S | S | |
| In the Wings | 牡 | 1986 | 金×2 | Sadler's Wells | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 20〜26 | 晩成 | ある | A | S | |
| Kostroma | 牝 | 1986 | 金×2 | Caerleon | ニジンスキー | 70 | 芝 | 16〜20 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Nashwan | 牡 | 1986 | 金×5 | Blushing Groom | ナスルーラ | 75 | 芝 | 14〜26 | 早め | 普通 | S | A | |
| Old Vic | 牡 | 1986 | 金×2 | Sadler's Wells | ノーザンダンサー | 74 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | A | A | |
| Safely Kept | 牝 | 1986 | 金×4 | Horatius | ネヴァーベンド | 72 | ダ | 10〜14 | 遅め | 持続 | S | A | ○ |
| Sunday Silence | 牡 | 1986 | 金×5 | Halo | ヘイルトゥリーズン | 77 | 万能 | 17〜21 | 早め | 持続 | S | S | |
| Zilzal | 牡 | 1986 | 金×3 | Nureyev | ノーザンダンサー | 75 | 芝 | 13〜17 | 早め | 普通 | A | C | |
| Dayjur | 牡 | 1987 | 金×4 | Danzig | ノーザンダンサー | 77 | 万能 | 12〜14 | 早め | ある | S | S | |
| Go for Wand | 牝 | 1987 | 金×3 | Deputy Minister | ノーザンダンサー | 70 | ダ | 16〜20 | 早熟 | 普通 | S | A | |
| Housebuster | 牡 | 1987 | 金×2 | Mt.Lovermore | ナスルーラ | 74 | ダ | 10〜16 | 早め | 持続 | S | A | ○ |
| In the Groove | 牝 | 1987 | 金×3 | Night Shift | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 16〜24 | 早め | 持続 | A | A | |
| Machiavellian | 牡 | 1987 | 金×3 | Mr.Prospector | ミスタープロスペクター | 71 | 芝 | 13〜17 | 早熟 | ない | S | A | |
| Miss Alleged | 牝 | 1987 | 金×3 | Alleged | リボー | 72 | 芝 | 19〜25 | 遅め | ある | A | A | |
| Paseana | 牝 | 1987 | 金×2 | Ahmad | ナスルーラ | 71 | ダ | 18〜20 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Summer Squall | 牡 | 1987 | 金×2 | Storm Bird | ノーザンダンサー | 72 | ダ | 18〜24 | 早め | 持続 | B | A | |
| Unbridled | 牡 | 1987 | 金×2 | Fappiano | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 17〜21 | 早め | ある | A | A | |
| Best Pal | 牡 | 1988 | 金×2 | Habitony | サーゲイロード | 72 | ダ | 17〜21 | 早め | 持続 | A | A | ○ |
| Dance Smartly | 牝 | 1988 | 金×4 | Danzig | ノーザンダンサー | 72 | 万能 | 16〜24 | 早め | 普通 | A | A | |
| Generous | 牡 | 1988 | 金×4 | Caerleon | ニジンスキー | 76 | 芝 | 21〜27 | 早め | 持続 | S | B | |
| Kotashaan | 牡 | 1988 | 金×4 | Darshaan | ミルリーフ | 73 | 芝 | 18〜26 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Lochsong | 牝 | 1988 | 金×4 | Song | オーエンテューダー | 73 | 芝 | 11〜13 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Opera House | 牡 | 1988 | 金×3 | Sadler's Wells | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 21〜27 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Suave Dancer | 牡 | 1988 | 金×4 | Green Dancer | ニジンスキー | 76 | 芝 | 18〜24 | 早め | ある | S | A | |
| Arazi | 牡 | 1989 | 金×3 | Blushing Groom | ナスルーラ | 75 | 万能 | 13〜17 | 早熟 | ない | A | A | |
| A.P.Indy | 牡 | 1989 | 金×5 | Seattle Slew | ボールドルーラー | 74 | ダ | 18〜24 | 早め | 持続 | S | A | |
| Hatoof | 牝 | 1989 | 金×2 | Irish River | ネヴァーベンド | 72 | 芝 | 13〜21 | 早め | 持続 | A | S | |
| Jolypha | 牝 | 1989 | 金×2 | Lyphard | リファール | 70 | 万能 | 19〜25 | 早め | ある | A | A | |
| Lure | 牡 | 1989 | 金×4 | Danzig | ノーザンダンサー | 74 | 芝 | 15〜19 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Marling | 牝 | 1989 | 金×3 | Lomond | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 13〜17 | 早め | 普通 | S | B | |
| Paradise Creek | 牡 | 1989 | 金×3 | Irish River | ネヴァーベンド | 72 | 芝 | 14〜22 | 遅め | 持続 | A | A | |
| St.Jovite | 牡 | 1989 | 金×3 | Pleasant Colony | リボー | 74 | 芝 | 17〜25 | 早熟 | 普通 | A | B | |
| Barathea | 牡 | 1990 | 金×2 | Sadler's Wells | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 14〜18 | 早め | 持続 | B | S | |
| Cigar | 牡 | 1990 | 金×5 | Palace Music | ノーザンダンサー | 78 | ダ | 15〜23 | 晩成 | 持続 | S | S | |
| Hernando | 牡 | 1990 | 金×3 | Niniski | ニジンスキー | 71 | 芝 | 20〜26 | 早め | 持続 | S | S | |
| Kingmambo | 牡 | 1990 | 金×5 | Mr.Prospector | ミスタープロスペクター | 70 | 万能 | 14〜18 | 早め | 持続 | A | A | |
| Lando | 牡 | 1990 | 金×2 | Acatenango | ハンプトン | 71 | 芝 | 23〜25 | 早め | 持続 | B | S | |
| Sayyedati | 牡 | 1990 | 金×3 | Shadeed | ニジンスキー | 70 | 芝 | 13〜17 | 早め | ある | A | A | |
| Sky Beauty | 牝 | 1990 | 金×3 | Blushing Groom | ブラッシンググルーム | 70 | ダ | 16〜20 | 早め | 持続 | B | B | |
| Zafonic | 牡 | 1990 | 金×4 | Gone West | ミスタープロスペクター | 75 | 芝 | 13〜17 | 早め | 普通 | A | A | |
| Balanchine | 牝 | 1991 | 金×4 | Storm Bird | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 17〜25 | 早め | 普通 | A | C | |
| Concern | 牡 | 1991 | 金×2 | Broad Brush | ヒムヤー | 72 | ダ | 17〜23 | 遅め | ある | B | A | |
| Go for Gin | 牡 | 1991 | 金×2 | Cormorant | リボー | 71 | ダ | 17〜21 | 早め | 普通 | A | A | |
| Halling | 牡 | 1991 | 金×2 | Diesis | エタン | 74 | 芝 | 18〜20 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Holy Bull | 牡 | 1991 | 金×4 | Great Above | ヒムヤー | 76 | ダ | 14〜18 | 早め | 持続 | S | B | |
| Tabasco Cat | 牡 | 1991 | 金×2 | Storm Cat | ノーザンダンサー | 72 | ダ | 20〜26 | 早め | 持続 | A | A | |
| Anabaa | 牡 | 1992 | 金×3 | Danzig | ダンジグ | 73 | 芝 | 10〜14 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Bahri | 牡 | 1992 | 金×2 | Riverman | ネヴァーベンド | 72 | 芝 | 13〜17 | 早め | 持続 | A | A | |
| Different | 牝 | 1992 | 金×3 | Candy Stripes | ブラッシンググルーム | 69 | 万能 | 15〜23 | 早め | 持続 | S | A | |
| Gentlemen | 牡 | 1992 | 金×2 | Robin des Bois | ノーザンダンサー | 72 | ダ | 17〜21 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Jewel Princess | 牝 | 1992 | 金×3 | Key to the Mint | リボー | 70 | ダ | 15〜23 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Lammtarra | 牡 | 1992 | 金×5 | Nijinsky | ニジンスキー | 77 | 芝 | 19〜25 | 早め | ある | S | S | |
| Pennekamp | 牡 | 1992 | 金×2 | Bering | ネイティヴダンサー | 74 | 芝 | 15〜23 | 早め | ある | A | A | |
| Pentire | 牡 | 1992 | 金×2 | Be My Guest | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | A | A | |
| Pilsudski | 牡 | 1992 | 金×4 | Polish Precedent | ダンジグ | 74 | 芝 | 18〜24 | 晩成 | 持続 | S | S | |
| Ridgewood Pearl | 牝 | 1992 | 金×4 | Indian Ridge | トウルビヨン | 73 | 芝 | 13〜17 | 早め | 持続 | A | S | |
| Singspiel | 牡 | 1992 | 金×4 | In the Wings | ノーザンダンサー | 74 | 万能 | 16〜24 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Swain | 牡 | 1992 | 金×3 | Nashwan | ブラッシンググルーム | 73 | 万能 | 19〜25 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Thunder Gulch | 牡 | 1992 | 金×3 | Gulch | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 17〜25 | 早め | 持続 | A | A | |
| Timarida | 牝 | 1992 | 金×3 | Kalaglow | グレイソヴリン | 71 | 芝 | 17〜23 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Ashkalani | 牡 | 1993 | 金×2 | Soviet Star | ノーザンダンサー | 75 | 芝 | 13〜17 | 早め | 持続 | A | A | |
| Bosra Sham | 牝 | 1993 | 金×4 | Woodman | ミスタープロスペクター | 74 | 芝 | 13〜19 | 早め | 持続 | S | A | |
| Helissio | 牡 | 1993 | 金×4 | Fairy King | ノーザンダンサー | 75 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | A | |
| Skip Away | 牡 | 1993 | 金×5 | Skip Trial | ダマスカス | 76 | ダ | 17〜23 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Spinning World | 牡 | 1993 | 金×3 | Nureyev | ノーザンダンサー | 75 | 芝 | 13〜17 | 早め | 持続 | B | A | |
| Awesome Again | 牡 | 1994 | 金×4 | Deputy Minister | ノーザンダンサー | 74 | ダ | 15〜23 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Daylami | 牡 | 1994 | 金×4 | Doyoun | ミルリーフ | 74 | 芝 | 14〜26 | 早め | 持続 | A | S | |
| Free House | 牡 | 1994 | 金×3 | Smokester | ネヴァーベンド | 72 | ダ | 15〜23 | 早め | 持続 | A | A | |
| Kona Gold | 牡 | 1994 | 金×2 | Java Gold | リボー | 71 | ダ | 12〜16 | 晩成超 | 持続 | A | A | |
| Peintre Celebre | 牡 | 1994 | 金×5 | Nureyev | ヌレイエフ | 78 | 芝 | 18〜24 | 早め | ある | A | S | |
| Sharp Cat | 牝 | 1994 | 金×2 | Storm Cat | ストームキャット | 69 | ダ | 20〜26 | 早め | 持続 | S | A | |
| Silver Charm | 牡 | 1994 | 金×4 | Silver Buck | トムフール | 74 | ダ | 17〜23 | 早め | 持続 | A | A | |
| Touch Gold | 牡 | 1994 | 金×2 | Deputy Minister | ノーザンダンサー | 73 | ダ | 19〜25 | 早め | ある | S | A | |
| Artax | 牡 | 1995 | 金×2 | Marquetry | ミスタープロスペクター | 71 | ダ | 12〜16 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Cape Verdi | 牝 | 1995 | 金×2 | Caerleon | ニジンスキー | 71 | 芝 | 13〜17 | 早熟 | 普通 | S | A | |
| Real Quiet | 牡 | 1995 | 金×2 | Quiet American | ミスタープロスペクター | 73 | ダ | 17〜23 | 早め | 普通 | A | A | |
| Riboletta | 牝 | 1995 | 金×3 | Roi Normand | レイズアネイティヴ | 69 | ダ | 17〜21 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Sunline | 牝 | 1995 | 金×3 | Desert Sun | ダンジグ | 71 | 芝 | 15〜19 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Charismatic | 牡 | 1996 | 金×2 | Summer Squall | ノーザンダンサー | 72 | ダ | 17〜21 | 早め | 普通 | A | A | |
| Dubai Millennium | 牡 | 1996 | 金×5 | Seeking the Gold | ミスタープロスペクター | 78 | 万能 | 16〜20 | 早め | 持続 | S | S | |
| Kalanisi | 牡 | 1996 | 金×3 | Doyoun | ミルリーフ | 74 | 芝 | 14〜26 | 晩成 | 持続 | A | S | |
| Montjeu | 牡 | 1996 | 金×5 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ | 76 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | A | |
| Namid | 牡 | 1996 | 金×2 | Indian Ridge | トウルビヨン | 72 | 芝 | 10〜14 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Ramruma | 牝 | 1996 | 金×3 | Diesis | エタン | 72 | 芝 | 21〜27 | 早め | 普通 | S | A | |
| Sendawar | 牡 | 1996 | 金×3 | Priolo | ノーザンダンサー | 73 | 芝 | 13〜17 | 早め | 持続 | A | A | |
| Stravinsky | 牡 | 1996 | 金×2 | Nureyev | ヌレイエフ | 73 | 芝 | 11〜13 | 早め | 持続 | B | A | |
| Egyptband | 牝 | 1997 | 金×3 | Dixieland Band | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | 普通 | A | A | |
| Fusaichi Pegasus | 牡 | 1997 | 金×3 | Mr.Prospector | ミスタープロスペクター | 73 | ダ | 17〜21 | 早め | 普通 | S | B | |
| King's Best | 牡 | 1997 | 金×3 | Kingmambo | ミスタープロスペクター | 72 | 芝 | 15〜19 | 早め | 普通 | B | A | |
| Petrushka | 牝 | 1997 | 金×3 | Unfuwain | ノーザンダンサー | 71 | 芝 | 17〜23 | 早め | 普通 | S | A | |
| Red Bullet | 牡 | 1997 | 金×3 | Unbridled | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 17〜23 | 早め | 普通 | S | A | |
| Sakhee | 牡 | 1997 | 金×4 | Bahri | ネヴァーベンド | 74 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | S | |
| Sinndar | 牡 | 1997 | 金×5 | Grand Lodge | ダンジグ | 76 | 芝 | 17〜25 | 早め | 持続 | S | S | |
| Spain | 牝 | 1997 | 金×3 | Thunder Gulch | ミスタープロスペクター | 69 | ダ | 16〜20 | 早め | 持続 | A | A | ○ |
| Surfside | 牝 | 1997 | 金×2 | Seattle Slew | シアトルスルー | 69 | ダ | 14〜18 | 早め | ない | A | A | |
| Tiznow | 牡 | 1997 | 金×4 | Cee's Tizzy | マンノウォー | 74 | ダ | 17〜23 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Azeri | 牝 | 1998 | 金×4 | Jade Hunter | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 16〜20 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Banks Hill | 牝 | 1998 | 金×4 | Danehill | ダンジグ | 72 | 芝 | 13〜19 | 早め | 持続 | A | S | |
| Falbrav | 牡 | 1998 | 金×3 | Fairy King | ノーザンダンサー | 73 | 芝 | 15〜23 | 晩成 | 持続 | A | S | |
| Galileo | 牡 | 1998 | 金×4 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ | 74 | 芝 | 18〜24 | 早め | 持続 | S | A | |
| Golan | 牡 | 1998 | 金×2 | Spectrum | ブラッシンググルーム | 71 | 芝 | 17〜25 | 早め | ある | A | B | |
| Grandera | 牡 | 1998 | 金×2 | Grand Lodge | ダンジグ | 71 | 芝 | 17〜23 | 遅め | 普通 | A | A | |
| Mozart | 牡 | 1998 | 金×2 | Danehill | ダンジグ | 73 | 芝 | 11〜13 | 早め | ある | A | A | |
| Nayef | 牡 | 1998 | 金×2 | Gulch | ミスタープロスペクター | 72 | 芝 | 18〜24 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Orientate | 牡 | 1998 | 金×2 | Mt.Livermore | ブラッシンググルーム | 72 | ダ | 11〜15 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Point Given | 牡 | 1998 | 金×4 | Thunder Gulch | ミスタープロスペクター | 76 | ダ | 17〜25 | 早め | 普通 | S | S | |
| Speightstown | 牡 | 1998 | 金×2 | Gone West | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 12〜14 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Street Cry | 牡 | 1998 | 金×2 | Machiavellian | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 15〜23 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Xtra Heat | 牝 | 1998 | 金×3 | Dixieland Heat | ノーザンダンサー | 70 | ダ | 11〜15 | 早め | 持続 | A | S | |
| Candy Ride | 牡 | 1999 | 金×2 | Ride the Rails | ミスタープロスペクター | 73 | ダ | 16〜24 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Hawk Wing | 牡 | 1999 | 金×2 | Woodman | ミスタープロスペクター | 72 | 芝 | 17〜21 | 早め | 普通 | S | A | |
| High Chaparral | 牡 | 1999 | 金×4 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ | 73 | 芝 | 16〜24 | 早め | 持続 | S | S | |
| Islington | 牝 | 1999 | 金×3 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ | 71 | 芝 | 18〜24 | 早め | 持続 | B | S | |
| Mineshaft | 牡 | 1999 | 金×3 | A.P.Indy | シアトルスルー | 73 | ダ | 16〜20 | 晩成 | ある | S | A | |
| Queen's Logic | 牝 | 1999 | 金×2 | Grand Lodge | ダンジグ | 70 | 芝 | 13〜17 | 早熟 | 普通 | S | C | |
| Sulamani | 牡 | 1999 | 金×3 | Hernando | ニジンスキー | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | S | |
| War Emblem | 牡 | 1999 | 金×3 | Our Emblem | ミスタープロスペクター | 73 | ダ | 17〜21 | 早め | 普通 | A | B | |
| Alamshar | 牡 | 2000 | 金×3 | Key of Luck | ダンジグ | 73 | 芝 | 18〜24 | 早め | 普通 | A | A | |
| Alkaased | 牡 | 2000 | 金×2 | Kingmambo | ミスタープロスペクター | 73 | 芝 | 22〜28 | 晩成 | 普通 | A | S | |
| Dalakhani | 牡 | 2000 | 金×4 | Darshaan | ミルリーフ | 75 | 芝 | 19〜25 | 早め | 普通 | S | B | |
| Ghostzapper | 牡 | 2000 | 金×5 | Awesome Again | ノーザンダンサー | 76 | ダ | 12〜22 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Pride | 牝 | 2000 | 金×3 | Peintre Celebre | ヌレイエフ | 72 | 芝 | 19〜25 | 晩成 | 持続 | A | S | |
| Roses in May | 牡 | 2000 | 金×2 | Devil His Due | ヘイルトゥリーズン | 72 | ダ | 17〜23 | 晩成 | 持続 | A | A | |
| Russian Rhythm | 牝 | 2000 | 金×3 | Kingmambo | ミスタープロスペクター | 72 | 芝 | 14〜18 | 早め | ある | S | A | |
| Saint Liam | 牡 | 2000 | 金×2 | Saint Ballado | ヘイルトゥリーズン | 72 | ダ | 17〜21 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Southern Image | 牡 | 2000 | 金×3 | Halo's Image | ヘイルトゥリーズン | 72 | ダ | 17〜23 | 晩成 | ある | S | S | |
| Soviet Song | 牝 | 2000 | 金×2 | Marju | ノーザンダンサー | 71 | 芝 | 13〜17 | 早め | ある | A | A | |
| Attraction | 牝 | 2001 | 金×2 | Efisio | ハイペリオン | 71 | 芝 | 13〜19 | 早熟 | 普通 | C | C | |
| Azamour | 牡 | 2001 | 金×3 | Night Shift | ノーザンダンサー | 72 | 芝 | 16〜24 | 早め | 持続 | S | A | |
| Miss Andretti | 牝 | 2001 | 金×2 | Ihtiram | ニジンスキー | 72 | 芝 | 10〜14 | 遅め | 持続 | A | A | ○ |
| North Light | 牡 | 2001 | 金×2 | Danehill | ダンジグ | 71 | 芝 | 21〜27 | 早め | ある | A | A | |
| Ouija Board | 牝 | 2001 | 金×4 | Cape Cross | ダンジグ | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | A | S | |
| Shirocco | 牡 | 2001 | 金×2 | Monsun | ブランドフォード | 73 | 芝 | 22〜24 | 早め | ある | A | S | |
| David Junior | 牡 | 2002 | 金×2 | Pleasant Tap | リボー | 72 | 芝 | 18〜20 | 晩成 | ある | A | B | |
| Hurricane Run | 牡 | 2002 | 金×4 | Montjeu | サドラーズウェルズ | 75 | 芝 | 19〜25 | 早め | 普通 | S | A | |
| Invasor | 牡 | 2002 | 金×4 | Candy Stripes | ブラッシンググルーム | 76 | ダ | 16〜20 | 晩成 | 持続 | S | A | |
| Manduro | 牡 | 2002 | 金×3 | Monsun | ブランドフォード | 75 | 芝 | 16〜24 | 晩成超 | 持続 | A | A | |
| Motivator | 牡 | 2002 | 金×3 | Montjeu | サドラーズウェルズ | 72 | 芝 | 18〜24 | 早め | ある | S | B | |
| Shamardal | 牡 | 2002 | 金×2 | Giant's Causeway | ストームバード | 73 | 芝 | 15〜19 | 早熟 | 持続 | A | A | |
| Barbaro | 牡 | 2003 | 金×4 | Dynaformer | ヘイルトゥリーズン | 74 | ダ | 17〜25 | 早め | ある | S | A | |
| Bernardini | 牡 | 2003 | 金×3 | A.P.Indy | シアトルスルー | 74 | ダ | 16〜24 | 遅め | 持続 | A | B | |
| Dylan Thomas | 牡 | 2003 | 金×3 | Danehill | ダンジグ | 73 | 芝 | 19〜25 | 遅め | 普通 | A | A | ○ |
| George Washington | 牡 | 2003 | 金×3 | Danehill | ダンジグ | 72 | 芝 | 14〜18 | 早熟 | 普通 | A | C | |
| Mandesha | 牝 | 2003 | 金×2 | Desert Style | ダンジグ | 70 | 芝 | 15〜27 | 遅め | ある | B | A | |
| Rail Link | 牡 | 2003 | 金×3 | Dansili | ダンジグ | 75 | 芝 | 19〜25 | 遅め | 普通 | S | A | |
| Authorized | 牡 | 2004 | 金×2 | Montjeu | サドラーズウェルズ | 73 | 芝 | 16〜24 | 早め | 普通 | S | A | |
| Curlin | 牡 | 2004 | 金×4 | Smart Strike | ミスタープロスペクター | 75 | ダ | 16〜24 | 早め | 持続 | S | S | |
| Street Sense | 牡 | 2004 | 金×3 | Street Cry | ミスタープロスペクター | 74 | ダ | 17〜23 | 早め | ある | A | S | |
| Zenyatta | 牝 | 2004 | 金×5 | Street Cry | ミスタープロスペクター | 76 | ダ | 17〜21 | 晩成 | 持続 | S | S | |
| Big Brown | 牡 | 2005 | 金×4 | Boundary | ダンジグ | 73 | ダ | 15〜23 | 早め | ある | S | B | |
| Conduit | 牡 | 2005 | 金×2 | Dalakhani | ミルリーフ | 73 | 芝 | 21〜31 | 遅め | 持続 | A | S | |
| Dar Re Mi | 牝 | 2005 | 金×2 | Singspiel | サドラーズウェルズ | 71 | 芝 | 18〜26 | 遅め | 普通 | A | S | |
| Gio Ponti | 牡 | 2005 | 金×2 | Tale of the Cat | ストームキャット | 72 | 芝 | 17〜23 | 遅め | 持続 | A | A | |
| Goldikova | 牝 | 2005 | 金×5 | Anabaa | ダンジグ | 75 | 芝 | 14〜18 | 早め | 持続 | S | S | |
| New Approach | 牡 | 2005 | 金×3 | Galileo | サドラーズウェルズ | 74 | 芝 | 14〜26 | 早熟 | 持続 | S | C | |
| Raven's Pass | 牡 | 2005 | 金×3 | Elusive Quality | ミスタープロスペクター | 74 | 万能 | 13〜21 | 早め | ある | S | S | |
| Zarkava | 牝 | 2005 | 金×5 | Zamindar | ミスタープロスペクター | 76 | 芝 | 14〜24 | 早め | 持続 | S | A | |
| Black Caviar | 牝 | 2006 | 金×4 | Bel Esprit | ニジンスキー | 75 | 芝 | 10〜14 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Blame | 牡 | 2006 | 金×3 | Arch | ヘイルトゥリーズン | 74 | ダ | 17〜21 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Harbinger | 牡 | 2006 | 金×4 | Dansili | ダンジグ | 76 | 芝 | 21〜26 | 晩成 | 普通 | S | A | |
| Midday | 牝 | 2006 | 金×3 | Oasis Dream | ダンジグ | 70 | 芝 | 17〜23 | 早め | 持続 | S | S | |
| Sariska | 牝 | 2006 | 金×3 | Pivotal | ヌレイエフ | 70 | 芝 | 18〜24 | 早め | ある | S | B | |
| Sea the Stars | 牡 | 2006 | 金×5 | Cape Cross | ダンジグ | 78 | 芝 | 16〜24 | 早め | ある | S | S | ○ |
| So You Think | 牡 | 2006 | 金×3 | High Chaparral | サドラーズウェルズ | 74 | 芝 | 16〜24 | 晩成 | ある | S | S | |
| Summer Bird | 牡 | 2006 | 金×2 | Birdstone | ミスタープロスペクター | 72 | ダ | 19〜25 | 遅め | 普通 | S | B | |
| Havre de Grace | 牝 | 2007 | 金×3 | Saint Liam | ヘイルトゥリーズン | 72 | ダ | 17〜21 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Rewilding | 牡 | 2007 | 金×2 | Tiger Hill | ダンジグ | 74 | 芝 | 19〜25 | 遅め | 普通 | S | S | |
| Sarafina | 牝 | 2007 | 金×2 | Refuse to Bend | サドラーズウェルズ | 72 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | A | B | |
| Snow Fairy | 牝 | 2007 | 金×3 | Intikhab | ヘイルトゥリーズン | 74 | 芝 | 19〜25 | 早め | 持続 | S | S | |
| Workforce | 牡 | 2007 | 金×3 | King's Best | ミスタープロスペクター | 74 | 芝 | 21〜27 | 早め | 普通 | S | A | |
| Danedream | 牝 | 2008 | 金×3 | Lomitas | ニジンスキー | 74 | 芝 | 19〜25 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Frankel | 牡 | 2008 | 金×5 | Galileo | サドラーズウェルズ | 79 | 芝 | 13〜21 | 早め | 持続 | S | S | |
| Nathaniel | 牡 | 2008 | 金×2 | Galileo | サドラーズウェルズ | 72 | 芝 | 19〜25 | 遅め | 持続 | S | A | |
| Pour Moi | 牡 | 2008 | 金×2 | Montjeu | サドラーズウェルズ | 74 | 芝 | 18〜24 | 早め | 普通 | S | S | |
| Royal Delta | 牝 | 2008 | 金×3 | Empire Maker | ミスタープロスペクター | 73 | ダ | 17〜25 | 遅め | 持続 | S | S | |
| Solemia | 牝 | 2008 | 金×3 | Poliglote | サドラーズウェルズ | 71 | 芝 | 20〜26 | 遅め | 持続 | S | A | |
