【スーパーホース一覧】
・ウイニングポストシリーズおなじみの架空の名馬たち。史実馬同様お守りを使うか、海外セリで購入することができます。
・海外牧場を所有していれば、海外産のスーパーホースもお守りで入手することができます。母馬を購入して自家生産することも可能。
・表の並べ替えは可能ですが、お守りやサブパラの項目は上位から順番にはなりません。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
馬名
| 守
| 生年 |
性 別
| 毛色
| 生国
| 所属
| 父馬名
| 母馬名
| スピ
| スタ
| パ ワ
| 瞬 発
| 根 性
| 柔 軟
| 精 神
| 賢 さ
| 健 康
| サ計
| 馬場適性
| 成長型
| 成長 力
| 気性
| 脚質
| 性格
| 特性
| 先天 ウマソナ
| 因子
| 仔出
| セリ
| 競引 退齢
| 繁引 退齢
|
サードステージ | 虹 | 2016 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | トウカイテイオー | ファレノプシス | 77 | 75 | C+ | A | A | A+ | C | A+ | C+ | 76 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 大人 | 自在 | がん | 大舞台 根幹距 坂越え クラタ | エンタ | 瞬発 根性 | 9 | | 4 | 28 |
アイアンキング Iron King | 金 | 2022 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | 米国 | Giacomo | Indian Blessing | 74 | 45 | A | A | A | E+ | C | A | C | 69 | 芝×ダ◎ | 早め | 持続 | 普通 | 自在 | 孤高 | 大舞台 根幹距 ロー6 | 負けず嫌 | 瞬発 | 6 | | 9 | 28 |
インデュライン | 金 | 2022 | 牡 | 黒鹿 | 英国 | ○外 | Cracksman | Tarocchi | 73 | 50 | A | C | A | A+ | A | C | A | 77 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 荒い | 自先 | 熱血 | 大舞台 海外遠 クラギ | 負けず嫌 | パワ 根性 | 9 | セリ | 9 | 28 |
カマイタチ Kamaitachi | 金 | 2022 | 牡 | 芦毛灰 | 英国 | 英国 | Blue Canari | Dunnes River | 74 | 70 | C | A | A | A+ | C | A | C | 73 | 芝◎ダ× | 早熟鍋 | 普通 | 普通 | 自在 | 熱血 | 鉄砲 長距タ ロンス | 負けず嫌 | 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
センチョク | 金 | 2022 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | 72 | 10 | C | E | A | E+ | C | E | C | 49 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 荒い | 逃げ | 頑固 | ロー 高速逃 平坦巧 | 負けず嫌 | スピ | 7 | | 9 | 28 |
ティーティ T.T. | 金 | 2022 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | 米国 | Gio Ponti | Lady Shakespeare | 72 | 45 | A | A | A | C+ | A | A | E | 73 | 芝◎ダ◎ | 早め | 普通 | 大人 | 自在 | 普通 | 鉄砲 牡馬混 | 負けず嫌 | | 7 | | 9 | 25 |
ユーティライズ | 虹 | 2022 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 76 | 50 | C | A+ | D | A+ | A+ | C | E | 65 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 大人 | 差し | 普通 | 大舞台 根幹距 叩き良 | 不撓不屈 | 根性 | 7 | | 9 | 25 |
ルックミーダッド | 金 | 2022 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | 70 | 40 | A | E | C | E+ | E | A | E | 49 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 先行 | 普通 | 交流巧 タフネ スター 二の脚 | 負けず嫌 | | 7 | | 9 | 28 |
ルビーヴェイル | 銀 | 2022 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | メイショウサムソン | スマートレイアー | 70 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | 57 | 芝◎ダ◎ | 早め | 持続 | 普通 | 自差 | がん | 乾坤一 | 群れ一員 | | 9 | | 9 | 25 |
アウトオブアメリカ | 銀 | 2023 | 牡 | 青鹿毛 | 日本 | 中央 | パイロ | ファッショニスタ | 72 | 95 | C | A | G | A+ | A | E | C | 57 | 芝◎ダ◎ | 早め | 普通 | 荒い | 追込 | リー | 海外遠 超長距 長距タ | 厩舎ボス | スタ | 5 | | 8 | 27 |
ツヴァイヘンダー | 金 | 2023 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | デュランダル | ワンカラット | 74 | 20 | C | A | E | E+ | E | A | C | 53 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 荒い | 追込 | 普通 | 乾坤一 直一気 | 負けず嫌 | 瞬発 瞬発 | 7 | | 9 | 28 |
ツキノヒカリ | 銀 | 2023 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | アドマイヤムーン | ムーンライトベイ | 67 | 15 | C | E | A+ | E+ | C | C | C | 54 | 芝◎ダ○ | 遅め | 普通 | 激 | 逃げ | 強気 | 乾坤一 スター | 負けず嫌 | | 5 | | 9 | 25 |
ミスターバルボア Mr.Balboa | 金 | 2023 | 牡 | 栃栗毛 | 米国 | 米国 | Tizway | Stopchargingmaria | 70 | 50 | C | C | A | C+ | A | E | E | 57 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 大人 | 自先 | 熱血 | | 負けず嫌 | 根性 | 6 | | 9 | 28 |
ロシアンルーレット Russian Roulette | 金 | 2023 | 牡 | 鹿毛 | 愛国 | 愛国 | Way to Paris | Bracelet | 74 | 70 | A | A | C | A+ | A | C | A | 77 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 大人 | 差し | 気ま | 大舞台 根幹距 直一気 | 負けず嫌 | 根性 | 7 | | 9 | 28 |
アンビリーバブル | 金 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 日本 | 中央 | スクリーンヒーロー | クィーンスプマンテ | 73 | 75 | A | A | C | A+ | A | G | C | 65 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 激 | 追込 | 気ま | 海外遠 乾坤一 大駆け | 負けず嫌 | スピ スタ | 9 | | 9 | 28 |
サンダーマウンテン | 金 | 2024 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | ナカヤマフェスタ | マルセリーナ | 69 | 25 | A | A | E | E+ | A | E | A | 61 | 芝◎ダ◎ | 晩成 | 持続 | 激 | 差し | 頑固 | タフネ スター 強心臓 | 負けず嫌 | 瞬発 晩成 | 5 | | 9 | 28 |
ネココネコロガール | 銀 | 2024 | 牝 | 栃栗毛 | 日本 | 中央 | ワンアンドオンリー | ベッラレイア | 73 | 60 | C | A | E | C+ | A | E | E | 53 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 荒い | 追込 | 寂し | 大舞台 海外遠 決め打 | 人懐こい | スピ | 2 | | 9 | 25 |
バローインマスケラ Ballo in Maschera | 金 | 2024 | 牝 | 黒鹿 | 英国 | 英国 | Golden Horn | Molly Malone | 73 | 95 | B+ | D+ | B+ | A+ | B+ | S | D+ | 74 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 大人 | 自先 | 臆病 | 超長距 二の脚 | 甘えん坊 | スタ | 5 | | 9 | 25 |
プロタゴニスタ Protagonista | 虹 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 米国 | 米国 | American Pharoah | Beholder | 74 | 40 | B+ | B+ | S | B+ | S | D+ | D+ | 75 | 芝×ダ◎ | 早め | 持続 | 荒い | 自先 | 強気 | 大舞台 根幹距 二の脚 | 目立ち | スピ 根性 | 6 | | 9 | 28 |
モナコマイスター Monaco Meister | 銀 | 2024 | 牡 | 栗毛 | 仏国 | 仏国 | Almanzor | Ervedya | 71 | 30 | A | A | C | E+ | C | E+ | E | 54 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 自差 | 普通 | | 負けず嫌 | スピ | 6 | | 9 | 28 |
ユリノローズ | 金 | 2024 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | ジャスタウェイ | パッションローズ | 70 | 55 | A | C | A+ | E+ | C | C | A | 66 | 芝◎ダ◎ | 早め | ある | 荒い | 自先 | 孤高 | 牡馬混 スター | 負けず嫌 | | 4 | | 9 | 25 |
アレグリア Alegria | 銀 | 2025 | 牝 | 青鹿毛 | 英国 | 英国 | Dubawi | Beatrix Potter | 70 | 20 | A | E | A | E+ | E | A | C | 57 | 芝◎ダ○ | 早め | 持続 | 激 | 逃げ | 普通 | スター | 負けず嫌 | | 6 | | 9 | 25 |
インプレグネイブル Impregnable | 金 | 2025 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | 米国 | Maximum Security | Midnight Bisou | 73 | 55 | B+ | S | D+ | D+ | B+ | B+ | D+ | 68 | 芝×ダ◎ | 遅め | ある | 大人 | 差し | 従順 | 直一気 強心臓 | 負けず嫌 | 瞬発 | 5 | | 9 | 25 |
クロスリング | 金 | 2025 | 牡 | 芦毛灰 | 日本 | 中央 | パクスアメリカーナ | ブランボヌール | 73 | 55 | C | C | A | E+ | D | A | E | 55 | 芝◎ダ◎ | 晩成超 | 持続 | 普通 | 自先 | がん | 乾坤一 スター 行きっ | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 8 | 27 |
ダークレジェンド | 金 | 2025 | 牡 | 芦毛黒 | 日本 | 中央 | インティ | ホワイトフーガ | 69 | 45 | E | B | C | A+ | C | C | A | 63 | 芝×ダ◎ | 遅め | 持続 | 荒い | 自差 | 強気 | 交流巧 タフネ ドバ巧 | 負けず嫌 | パワ | 5 | | 9 | 28 |
ファントムジオペラ Phantom the Opera | 虹 | 2025 | 牡 | 栗毛 | 英国 | 英国 | Stradivarius | Molly Malone | 75 | 100 | B+ | S | B+ | S | D+ | B+ | F+ | 71 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 大人 | 自差 | 普通 | 海外遠 超長距 | いたずら | スタ 根性 | 5 | | 9 | 28 |
ユーエスエスケープ | 金 | 2025 | 牡 | 鹿毛 | 日本 | 中央 | タニノフランケル | ライラプス | 72 | 90 | A | E | A | A+ | A | E | C | 65 | 芝◎ダ◎ | 晩成 | ある | 普通 | 大逃 | マイ | 超長距 叩き良 | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 9 | 28 |
ラナウェープライド | 銀 | 2025 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | 中央 | ダイワメジャー | モズスーパーフレア | 69 | 80 | C | C | A+ | A+ | C | C | E | 62 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 荒い | 大逃 | 熱血 | 鉄砲 スター | 負けず嫌 | 根性 | 5 | | 5 | 25 |
アルシャイン | 銀 | 2026 | 牝 | 栗毛 | 日本 | 中央 | エピファネイア | ハープスター | 70 | 55 | C | A+ | C | C+ | C | E | E | 54 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 荒い | 自差 | 真面 | 大舞台 叩き良 | 負けず嫌 | | 4 | | 8 | 22 |
カブキモノ Kabukimono | 銀 | 2026 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | 米国 | Authentic | Swiss Skydiver | 70 | 55 | E+ | A+ | S | C | D | D | D | 58 | 芝○ダ◎ | 早め | ある | 荒い | 大逃 | 熱血 | スター 高速逃 | 目立ち | スピ 根性 | 5 | | 9 | 28 |
マダンノシャシュ Madan no Shashu | 銀 | 2026 | 牡 | 鹿毛 | 英国 | 英国 | ポップロック | Molly Malone | 70 | 100 | D | A+ | F | A+ | B | F | A+ | 59 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 荒い | 追込 | 頑固 | 超長距 直一気 | 努力上手 | スタ 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
ミライ | 金 | 2026 | 牡 | 青鹿毛 | 仏国 | ○外 | キズナ | Treve | 73 | 70 | A | A+ | B | A+ | A+ | C | E | 73 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 荒い | 追込 | がん | 直一気 東京巧 春競馬 | エンタ | スピ 瞬発 | 7 | セリ | 9 | 28 |
ムードメーカー | 金 | 2026 | 牡 | 栃栗毛 | 日本 | 中央 | ニシケンモノノフ | ダンスファンタジア | 72 | 30 | C | A | C | E+ | E | C | C | 53 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 激 | 先行 | 普通 | 叩き良 スター | 厩舎ボス | スピ 瞬発 | 5 | | 9 | 28 |
Winning Post 10 2024 攻略 Topへ
アホヌラゲーム館 Topへ
|