【繁殖専用史実馬一覧】 ※激重注意、PCでの閲覧推奨
・競走馬としては登場しませんが、ゲーム開始時点で種牡馬/繁殖牝馬として登場する馬、及び競走馬引退年齢の翌年に達すると種牡馬/繁殖牝馬としてのみ出現する馬の一覧です。
・一部はエディット不可(全てのシナリオの開始年時点で出現していない馬)。
・日本馬及び海外馬の両方を収録。初期並びは辞書50音順なのでゲーム中の並びとは異なります。
・並べ替えは可能ですが、お守りやサブパラの項目は上位から順番にはなりません。
・項目中の「サ計」はサブパラを数値化して合計したもの。(G=0からS+=15まで16段階。最大値は15×7項目=105)
カタカナ馬名
| アルファベット馬名
| 守
| 生年 |
性 別
| 毛色
| 繁殖 入国
| 父馬名
| 母馬名
| スピ
| スタ
| パ ワ
| 瞬 発
| 根 性
| 柔 軟
| 精 神
| 賢 さ
| 健 康
| サ計
| 馬場適性
| 成長型
| 成長 力
| 気性
| 脚質
| 性格
| 特性
| 先天 ウマソナ
| 因子
| 仔出
| 競引 退齢
| 繁引 退齢
|
アーギュメンテイティヴ | Argumentative | 銀 | 2007 | 牝 | 栗毛 | 英国 | Observatory | Discuss | 58 | 25 | D+ | F+ | E+ | G+ | D+ | D+ | F+ | 33 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 25 |
アークティックアヴァ | Arctic Ava | 銅 | 1966 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Nearctic | Avatara | 53 | 40 | G | E | G | E+ | G | E | C | 21 | 芝△ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 12 |
アークティックダンサー | Arctic Dancer | 銀 | 1963 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Nearctic | Natalma | 51 | 15 | G | E | G | A+ | G | E | G | 21 | 芝◎ダ× | 早熟 | 普通 | 大人 | 差し | 従順 | | 未設定 | | 6 | 2 | 12 |
アークティックメロディ | Arctic Melody | 金 | 1962 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Arctic Slave | Bell Bird | 62 | 40 | D+ | G | D+ | C+ | F+ | F+ | F+ | 32 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 逃げ | 普通 | 非根距 | 未設定 | | 6 | 4 | 17 |
アーダーチャリス | | 無 | 1997 | 牝 | 芦毛灰 | 日本 | サクラバクシンオー | シルバービオレ | 50 | 25 | E+ | G+ | G+ | C+ | E+ | E+ | E+ | 31 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 2 | 19 |
アーチ | Arch | 緑 | 1995 | 牡 | 黒鹿 | 米国 | Kris S. | Aurora | 66 | 50 | B+ | D+ | A | E+ | B+ | D+ | D+ | 60 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | スタ | 5 | 3 | 21 |
アーチエンゼル | | 緑 | 1965 | 牝 | 栗毛 | 日本 | ネヴァービート | テツノホマレ | 56 | 40 | G+ | E+ | E+ | C+ | F | D | D+ | 35 | 芝◎ダ× | 早熟 | 持続 | 大人 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 5 | 17 |
アーツアンドレターズ | Arts and Letters | 金 | 1966 | 牡 | 栗毛 | 米国 | Ribot | All Beautiful | 76 | 55 | A+ | A+ | B+ | C+ | B+ | B+ | B+ | 79 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 大人 | 差し | 普通 | 大舞台 根幹距 | 未設定 | スピ 瞬発 | 5 | 4 | 26 |
アーティカナ | Articana | 緑 | 1960 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Arctic Prince | Nato | 51 | 30 | G | F | G | E+ | G | G | G | 7 | 芝○ダ○ | 遅め | 普通 | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 4 | 19 |
アーティストアンドモデル | Artist and Model | 銅 | 1970 | 牝 | 栗毛 | 愛国 | Ribot | My Boss Lady | 50 | 10 | G | G | E | E | G | G | C | 16 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | 5 | 8 |
アードメロディ | Ardmelody | 銅 | 1987 | 牝 | 鹿毛 | 愛国 | Law Society | Thistlewood | 50 | 50 | E | E | E | C+ | E | E | G | 29 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 7 | 2 | 25 |
アートリョウコ | | 銅 | 2011 | 牝 | 栗毛 | 日本 | タイキシャトル | グランスオークス | 57 | 10 | G+ | G+ | E+ | G+ | G+ | G+ | E+ | 15 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 8 |
アートロマン | | 緑 | 1992 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | ラシアンルーブル | ミスシリネラ | 53 | 25 | D | E+ | E+ | E+ | D | F+ | A | 42 | 芝◎ダ○ | 遅め | 持続 | 普通 | 自在 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 4 | 25 |
アーネダー | Ernader | 銅 | 1969 | 牝 | 鹿毛 | 豪州 | Serenader | Crystal Bar | 51 | 55 | E | E | E | G+ | E+ | G | E | 22 | 芝◎ダ× | 早熟 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 7 | 6 | 12 |
アーマド | Ahmad | 銅 | 1975 | 牡 | 黒鹿 | 米国 | Good Manners | Azyade | 67 | 35 | C | D | A | E+ | D | A | C+ | 58 | 芝×ダ◎ | 早熟鍋 | ある | 荒い | 大逃 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 4 | 20 |
アーミンラス | Ermyn Lass | 銅 | 1963 | 牝 | 栗毛 | 英国 | Ennis | Rye Girl | 52 | 20 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | G+ | D | 29 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 激 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 20 |
アーメリア | Armeria | 緑 | 1985 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Northern Dancer | Frontonian | 52 | 55 | C | E | G | E+ | G | E | E | 25 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 18 |
アーモニーズエンジェル | Armony's Angel | 銀 | 2016 | 牝 | 栗毛 | 米国 | To Honor and Serve | Seeinsbelieven | 52 | 20 | G | F | G | G+ | G | F | F | 7 | 芝×ダ◎ | 早熟 | 普通 | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 2 | 25 |
アーヤフ | Aryaf | 緑 | 1986 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Vice Regent | Fashion Front | 50 | 35 | G+ | G+ | E+ | G+ | E+ | G+ | F+ | 17 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 激 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 10 |
アーリーライジング | Early Rising | 緑 | 1980 | 牝 | 芦毛白 | 英国 | Grey Dawn | Gliding By | 52 | 70 | E+ | E+ | G+ | E+ | F | E+ | C+ | 32 | 芝◎ダ× | 早め | 持続 | 荒い | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 20 |
アーリーラス | Early Lass | 緑 | 1969 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Sunrise Flight | Gallant Lass | 61 | 45 | E+ | C | G+ | D+ | D | D | D+ | 40 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | 7 | 15 |
アールクリッパー | | 緑 | 1968 | 牝 | 栗毛 | 日本 | チャイナロック | マスネラ | 53 | 50 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | D | C+ | 33 | 芝◎ダ× | 遅め | 持続 | 荒い | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 5 | 7 | 20 |
アールヒートライトニング | R Heat Lightning | 銅 | 2008 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Trippi | Yellow Heat | 67 | 20 | B | B | D | A+ | B | B | B | 69 | 芝×ダ◎ | 早熟 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 25 |
アーンテイ | Aunty | 無 | 1968 | 牝 | 栗毛 | 日本 | テスコボーイ | Aunt Florrie | 51 | 15 | F | G+ | E+ | E+ | D | F+ | D+ | 29 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 25 |
アイアムインヴィンシブル | I Am Invincible | 緑 | 2004 | 牡 | 鹿毛 | 豪州 | Invincible Spirit | Cannarelle | 65 | 10 | F+ | G | B+ | G+ | F+ | F+ | F+ | 24 | 芝◎ダ× | 晩成 | 普通 | 荒い | 逃げ | 普通 | スター | 未設定 | | 6 | 5 | 28 |
アイアムザウィナー | | 銅 | 1993 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | Danzig Connection | ブルージーンベイビー | 54 | 15 | D | F | G+ | G+ | F+ | F+ | B | 26 | 芝○ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 7 | 4 | 25 |
アイアンデューク | Iron Duke | 銅 | 1973 | 牡 | 鹿毛 | 仏国 | Sicambre | Insulaire | 64 | 55 | C | D | C | E+ | D | D | D+ | 46 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 普通 | 先行 | 普通 | 根幹距 | 未設定 | 根性 気難 | 5 | 4 | 23 |
アイアンフット | | 緑 | 1966 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | リュウフォーレル | ハタスカップ | 50 | 45 | E | E | G | E+ | G | G | E | 17 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 頑固 | | 未設定 | | 5 | 3 | 18 |
アイアンブリッジ | | 銅 | 1998 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | トニービン | パイナップルスター | 52 | 10 | D | D | E+ | E+ | D+ | D+ | B | 46 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 25 |
アイアンリージ | Iron Liege | 銀 | 1954 | 牡 | 黒鹿 | 仏国 | Bull Lea | Iron Maiden | 70 | 35 | B | D | A+ | C+ | D | B | B | 64 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 熱血 | | 未設定 | 根性 | 5 | 4 | 17 |
アイアンルーラー | Iron Ruler | 銅 | 1965 | 牡 | 芦毛灰 | 米国 | Never Bend | Obedient | 66 | 35 | C+ | F+ | B | E+ | D | F+ | D+ | 43 | 芝×ダ◎ | 早め | 持続 | 荒い | 逃げ | 頑固 | | 未設定 | スピ | 4 | 4 | 19 |
アイアンレディ | | 無 | 1994 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ホリスキー | レディフッド | 51 | 20 | G | G | E | G+ | G | G | G | 5 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 2 | 15 |
アイヴァリピュテイション | Iva Reputation | 緑 | 1979 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Sir Ivor | Reputation | 50 | 40 | E | E | G | G+ | E | E | G | 17 | 芝◎ダ○ | 早め | 持続 | 普通 | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 2 | 18 |
アイオニアン | Ionian | 緑 | 1960 | 牡 | 黒鹿 | 愛国 | Milesian | Persian View | 65 | 30 | E | C | G | G+ | E | C | G | 25 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 18 |
アイオニアンシー | Ionian Sea | 銅 | 1989 | 牝 | 鹿毛 | 愛国 | Slip Anchor | Snow Day | 60 | 60 | D+ | D | C | E+ | D+ | D+ | B | 50 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 8 | 3 | 21 |
アイキャンテル | Icantell | 銅 | 1976 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Tell | Loyal Ruler | 51 | 35 | G+ | G+ | C+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 35 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 2 | 22 |
アイキャンファンファン | I Can Fan Fan | 銀 | 1999 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Lear Fan | Flower Circle | 56 | 45 | C+ | D | G+ | E+ | D+ | D+ | A | 47 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 6 | 25 |
アイシャドウ | Eyeshadow | 銀 | 1959 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | My Babu | Pretty One | 51 | 45 | B | F | D | C+ | D | F | D | 41 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 2 | 24 |
アイシュウフラッグ | | 無 | 1973 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ロムルス | タケホマレ | 50 | 25 | G | E | G | G+ | E | E | G | 13 | 芝◎ダ× | 早熟 | ある | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 2 | 23 |
アイズキノー | | 緑 | 1966 | 牡 | 栗毛 | 日本 | キノー | クインフォーラ | 64 | 45 | E | C | E | E+ | E | C | G | 33 | 芝◎ダ× | 遅め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | ローカ | 未設定 | | 3 | 6 | 6 |
アイスボート | Ice Boat | 緑 | 1960 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Arctic Prince | Lighter | 51 | 35 | G | G | E | C+ | G | G | E | 17 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 2 | 23 |
アイスリップス | Icelips | 緑 | 1999 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Unbridled | Sea Hill | 51 | 25 | F+ | F | E+ | G+ | F+ | F+ | F+ | 20 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 25 |
アイセイ | I Say | 銅 | 1962 | 牡 | 黒鹿 | 英国 | Sayajirao | Isetta | 66 | 65 | A+ | E+ | A+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 51 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 大人 | 先行 | 臆病 | 根幹距 | 未設定 | | 4 | 4 | 25 |
アイテイオー | | 銀 | 1960 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ハロウェー | キタノヒカリ | 67 | 55 | D | B | D | E+ | D | D | B | 49 | 芝◎ダ○ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 5 | 4 | 22 |
アイテイグレース | | 銀 | 1967 | 牝 | 栃栗毛 | 日本 | ゲイタイム | アイテイオー | 51 | 75 | B | D+ | E+ | A+ | D+ | D+ | B | 59 | 芝◎ダ○ | 遅め | 持続 | 荒い | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 7 | 3 | 18 |
アイドゥルウォーターズ | Idle Waters | 銀 | 1975 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Mill Reef | Midsummertime | 64 | 85 | D | D | C | C+ | D | D | D+ | 48 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 20 |
アイノイズミ | | 緑 | 1975 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | スティンティノ | グリーンフラッシュ | 50 | 35 | E+ | G+ | E+ | E+ | F | G+ | D | 25 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 激 | 大逃 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 12 |
アイノエンゼル | | 無 | 1977 | 牝 | 青毛 | 日本 | ファルコン | アイノファラー | 50 | 50 | E | G | E | G+ | E | E | G | 17 | 芝◎ダ○ | 早め | ない | 荒い | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 3 | 3 | 15 |
アイパス | I Pass | 銅 | 1978 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Buckpasser | Impish | 55 | 15 | E+ | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | C+ | 31 | 芝×ダ◎ | 晩成 | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 15 |
アイファーペガサス | | 無 | 2001 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | デヒア | アストライアー | 53 | 10 | C+ | E+ | E+ | E+ | C+ | E+ | C+ | 47 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 3 | 5 | 21 |
アイムアウト | I'm Out | 銅 | 1984 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Lord Gaylord | ダンシングフリー | 58 | 50 | E+ | C | G+ | C+ | D | D | C+ | 44 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | 5 | 21 |
アイムアディクシーガール | I'm a Dixie Girl | 銀 | 2002 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Dixie Union | I'm Out First | 60 | 15 | D+ | D+ | C | C+ | F+ | D+ | B | 51 | 芝×ダ◎ | 早熟 | 普通 | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 25 |
アイムアンイシュー | I'm an Issue | 銅 | 1990 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Cox's Ridge | Answers N'Issues | 54 | 40 | E+ | E+ | E+ | G+ | F | E+ | D | 29 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 自在 | 普通 | 乾坤一 | 未設定 | | 6 | 3 | 25 |
アイムソーディア | Imsodear | 金 | 1967 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Chieftain | Ironically | 61 | 30 | D+ | D+ | D+ | E+ | D+ | F+ | D+ | 43 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 先行 | 頑固 | | 未設定 | | 5 | 3 | 22 |
アイモール | | 緑 | 1986 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | マルゼンスキー | ツナトリ | 53 | 10 | D | F | E+ | E+ | D+ | C+ | C+ | 43 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 逃げ | 普通 | ローカ | 未設定 | | 5 | 4 | 12 |
アイランドキティ | Island Kitty | 銅 | 1976 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Hawaii | T.C.Kitten | 62 | 25 | C | E+ | C | G+ | F | D | C+ | 39 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ない | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 25 |
アイランドクイーン | Island Queen | 銅 | 1994 | 牝 | 栗毛 | 米国 | オジジアン | Regal Peace | 55 | 20 | F+ | F | E+ | E+ | D+ | D+ | D+ | 36 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 5 | 9 |
アイランドバウンド | Island Bound | 銀 | 2007 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Speightstown | Indy Mood For Luv | 62 | 15 | G | D+ | G | G+ | F+ | F+ | D+ | 21 | 芝×ダ◎ | 晩成 | 普通 | 大人 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 5 | 25 |
アイリスモレア | | 無 | 2005 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | ショウナンカンプ | ユアアディクト | 54 | 10 | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | 31 | 芝◎ダ× | 早熟 | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 2 | 25 |
アイリッシュウィップ | Irish Whip | 銅 | 1967 | 牡 | 鹿毛 | 豪州 | Wyandank | Carterina | 68 | 100 | G+ | A+ | E+ | A+ | G+ | C+ | E+ | 47 | 芝◎ダ× | 晩成超 | 普通 | 超激 | 自差 | 繊細 | 超長距 | 未設定 | スタ | 3 | 5 | 5 |
アイリッシュエディション | Irish Edition | 緑 | 1980 | 牝 | 鹿毛 | 愛国 | Alleged | Grenzen | 54 | 70 | E+ | G+ | E+ | G+ | E+ | E+ | C+ | 31 | 芝◎ダ○ | 早め | 普通 | 大人 | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 19 |
アイリッシュキャッスル | Irish Castle | 銅 | 1967 | 牡 | 鹿毛 | 米国 | Bold Ruler | Castle Forbes | 65 | 15 | B+ | D+ | B | C+ | D+ | D+ | D+ | 58 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ある | 荒い | 先行 | 普通 | | 未設定 | 早熟 | 5 | 4 | 23 |
アイリッシュコーラス | Irish Chorus | 銀 | 1960 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Ossian | Dawn Chorus | 63 | 15 | C | E | C | C+ | G | C | E | 41 | 芝◎ダ× | 早熟 | 普通 | 普通 | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 12 |
アイリッシュスター | Irish Star | 金 | 1960 | 牝 | 鹿毛 | 仏国 | Klairon | Botany Bay | 60 | 60 | B+ | B+ | F+ | E+ | D+ | B+ | F+ | 51 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 追込 | 臆病 | | 未設定 | | 6 | 4 | 20 |
アイリッシュソヴリン | Irish Sovereign | 銅 | 2000 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Polish Numbers | Irish Genius | 56 | 50 | D+ | F+ | C | E+ | D+ | B | D+ | 47 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 5 | 4 | 25 |
アイリッシュチェリー | Irish Cherry | 銅 | 1994 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Irish Open | Eston | 59 | 20 | E+ | E+ | C | E+ | D | E+ | D | 40 | 芝×ダ◎ | 晩成 | ある | 普通 | 逃げ | 普通 | | 未設定 | | 5 | 5 | 25 |
アイリッシュパーティ | Irish Party | 銀 | 1968 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Irish Lancer | Party Favor | 61 | 35 | F | B | F | G+ | D | B | A+ | 44 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 24 |
アイリッシュバード | Irish Bird | 金 | 1970 | 牝 | 黒鹿 | 愛国 | Sea-Bird | Irish Lass | 52 | 50 | B+ | B+ | E+ | G+ | D+ | D+ | D+ | 49 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | 瞬発 | 9 | 3 | 22 |
アイリッシュボール | Irish Ball | 銀 | 1968 | 牡 | 鹿毛 | 英国 | ボールドリック | Irish Lass | 71 | 55 | B | A | D+ | E+ | A | C+ | C+ | 64 | 芝◎ダ× | 早め | ある | 普通 | 自差 | 普通 | 強心臓 | 未設定 | 根性 | 4 | 3 | 19 |
アイリッシュルーラー | Irish Ruler | 無 | 1963 | 牡 | 栗毛 | 米国 | Bold Ruler | Irish Witch | 62 | 35 | E | C | G | G+ | C | E | A | 37 | 芝×ダ◎ | 早熟 | ある | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 24 |
アイルール | Irule | 金 | 1968 | 牝 | 芦毛灰 | 米国 | Young Emperor | Iaround | 56 | 15 | E | G | E | G+ | E | E | E | 21 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 普通 | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 8 |
アイルオブグラス | Isle of Grass | 銅 | 1988 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Affirmed | Liffey Lass | 58 | 25 | E | E | G | E+ | G | E | E | 21 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 大人 | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 18 |
アイロニス | Ironis | 無 | 1960 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | アイアンリージ | Nais | 55 | 30 | F | F | G | E+ | F | F | F | 15 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | 4 | 18 |
アインフローラ | | 無 | 1988 | 牝 | 黒鹿 | 日本 | ガロト | ボールドアンドイージー | 55 | 20 | E | E | G | G+ | E | E | C | 25 | 芝◎ダ○ | 晩成 | 持続 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | 5 | 9 |
アヴァサンド | Avasand | 銀 | 1985 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Avatar | Sandy Blue | 54 | 40 | E | E | E | E+ | E | E | G | 25 | 芝◎ダ○ | 遅め | ある | 荒い | 自先 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 25 |
アヴィリオン | Avilion | 緑 | 1974 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Cornish Prince | Style and Grace | 60 | 30 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | D | C+ | 33 | 芝◎ダ○ | 晩成 | ある | 荒い | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 5 | 22 |
アウインドイズライジング | A Wind Is Rising | 金 | 1969 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Francis S. | Queen Nasra | 51 | 35 | D | B | F | G+ | F | F | D | 29 | 芝△ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 11 |
アウトウエスト | Out West | 銀 | 1994 | 牝 | 鹿毛 | 英国 | Gone West | Chellingoua | 52 | 30 | E+ | E+ | G+ | E+ | G+ | G+ | F+ | 21 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 荒い | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 3 | 25 |
アウトオブザウェイ | Out of the Way | 銅 | 1965 | 牡 | 黒鹿 | 米国 | Mamboreta | Way Out | 67 | 40 | E+ | A+ | E+ | E+ | E+ | E+ | B | 48 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | 5 | 23 |
アウトソース | Outsource | 銀 | 1997 | 牝 | 鹿毛 | 米国 | Storm Bird | True Grit | 50 | 30 | D | D | G | E+ | D+ | D | F | 32 | 芝×ダ◎ | 早熟 | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 7 | 2 | 25 |
アウトワードサンシャイン | Outward Sunshine | 銀 | 1974 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Graustark | Golden Trail | 57 | 40 | E+ | G+ | E+ | G+ | D | D | A | 36 | 芝◎ダ× | 早め | ない | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 15 |
アウロヴェルデ | Ouro Verde | 銅 | 1976 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Cool Moon | Sanelta | 61 | 45 | D | D | F | E+ | F | F | C+ | 32 | 芝×ダ◎ | 遅め | ある | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 20 |
アガシアズドーン | Agathea's Dawn | 金 | 1970 | 牝 | 芦毛灰 | 米国 | Grey Dawn | Agathea | 53 | 25 | G | F | G | E+ | G | G | F | 9 | 芝×ダ◎ | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 16 |
アカネテンリュウ | | 銀 | 1966 | 牡 | 黒鹿 | 日本 | チャイナロック | ミチアサ | 70 | 80 | A+ | B+ | B+ | C+ | C+ | B | B | 73 | 芝◎ダ× | 遅め | ある | 激 | 追込 | 普通 | 超長距 | 未設定 | スタ | 4 | 6 | 19 |
アカネフヨウ | | 無 | 1969 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | インディアナ | フラグランス | 54 | 35 | D | E+ | G+ | G+ | F+ | F+ | D+ | 26 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 追込 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 3 | 22 |
アカネムラサキ | | 無 | 1972 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | ネプテューヌス | タマコダマ | 55 | 50 | E+ | E+ | E+ | G+ | F | D | C+ | 33 | 芝◎ダ× | 晩成 | 普通 | 荒い | 差し | 普通 | | 未設定 | | 3 | 7 | 12 |
アカプルコ | | 緑 | 1998 | 牝 | 鹿毛 | 日本 | アンバーシャダイ | ナカトップサロン | 54 | 25 | D | D | G+ | C+ | F+ | F+ | B | 38 | 芝◎ダ○ | 遅め | ない | 普通 | 自差 | 普通 | | 未設定 | | 4 | 4 | 25 |
アカラヤ | Achalaya | 金 | 2012 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Bellamy Road | Wild Heart Dancing | 50 | 20 | G | E | G | E+ | G | E | E | 17 | 芝◎ダ× | 早め | 普通 | 普通 | 差し | 真面 | | 未設定 | | 7 | 2 | 25 |
アキスフォーラック | A Kiss for Luck | 銀 | 1979 | 牝 | 黒鹿 | 米国 | Reflected Glory | Painted Flag | 65 | 25 | B | D+ | B | C+ | B | B | B | 66 | 芝×ダ◎ | 早熟鍋 | 普通 | 大人 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 6 | 4 | 21 |
アキノレディー | | 緑 | 1984 | 牝 | 栗毛 | 日本 | スティンティノ | ショウナンレディー | 55 | 20 | D | D | C | C+ | D+ | C+ | A | 57 | 芝×ダ◎ | 早め | ある | 普通 | 先行 | 普通 | タフネ | 未設定 | | 4 | 4 | 19 |
アキリナ | Akilina | 銅 | 2006 | 牝 | 栗毛 | 米国 | Langfuhr | Fahamore | 59 | 20 | D+ | D | C | E+ | B | D+ | D+ | 50 | 芝×ダ◎ | 遅め | 普通 | 普通 | 先行 | 普通 | | 未設定 | | 5 | 6 | 25 |
アキリュウ | | 緑 | 1960 | 牝 | 栗毛 | 日本 | カバーラップU | シンセイ | 57 | 35 | E | E | G | G+ | E | E | C | 25 | 芝◎ダ△ | 早め | 普通 | 大人 | 差し | 普通 | | 未設定 | | 5 | 3 | 18 |
