【初期選択馬】
※体験版データに基づきます。
・各年代のゲーム開始初年度にイベントで入手可能な馬の一覧(DLC除く)。
・掲載対象は「ゲーム開始時の3歳馬or古馬購入」「3月3週の繁殖牝馬無償譲渡」「6月1週の2歳馬無償譲渡」(1歳馬は省略)。
・表中の各種パラメータは異名の増加分を除いた値だが、3歳以上の架空馬の距離適性のみは異名による変動後の数値を掲載。
・異名はNEW GAME開始時乱数によって異なる場合がある。複数確認できた場合は、レアリティの高いものを記載。
・父名の(名)(大)は名種牡馬/大種牡馬因子を、系統名の(無)(SP)(ST)は系統特性を表す。
・繁殖牝馬の史実産駒実績は未誕生/受胎中の馬のみ記載。
・史実スタートの架空2歳馬の一部は、NEW GAME開始時乱数によって登場しない場合もある。
※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
《目次》
[1973年スタート]
初期調教師=関東:玉置圭右(加藤修甫)、関西:山寺孝行(荻野光男)
●現役馬(3歳馬/古馬)
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 異名 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | イチフジイサミ | 牡3 | 68 | B | B | E+ | A+ | B | E+ | B | 63 | ◎ | △ | 18〜32 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | 乾坤一 叩き良 | スパルタ | [固]熱狂に | ベンドア(無) | なし | 2 |
史実 | ユウシオ | 牡3 | 65 | B+ | F+ | D+ | E+ | D+ | F+ | F+ | 39 | ◎ | ◎ | 17〜21 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早熟鍋 | 普通 | ローカ ペース 学習能 | わがまま | 地力十分 | マンノウォー(SP) | アストニシメント | 4 |
史実 | ストロングエイト | 牡4 | 69 | B | D | B | C+ | D | D | A+ | 60 | ◎ | × | 18〜26 | ■■■■■■■■ | 自先 | 遅め | 普通 | 乾坤一 | 努力上手 | [固]運と努 | テディ(SP) | なし | 3 |
架空 | プレアデスランサム | 牡3 | 可変 | E | C | F+ | D | E | G | D | 31 | ◎ | × | 17〜23 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 持続 | なし | 引込思案 | 一線級 | エクリプス(無) | なし | 5 |
架空 | フィアレスダイナ | 牝3 | 65 | G | S+ | F+ | B+ | B+ | E+ | E | 49 | ◎ | × | 14〜23 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | なし | 努力上手 | 一線級 | ボワルセル(ST) | なし | 5 |
架空 | テンマアーモリアル | 牡3 | 63 | B+ | E | D | D | F+ | E+ | G+ | 36 | × | ◎ | 17〜22 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早め | ない | なし | 甘えん坊 | なし | マンノウォー(SP) | ビューチフルドリーマー | 5 |
架空 | メジロカイザー | 牡5 | 64 | G+ | G+ | G+ | C+ | E+ | B+ | C | 36 | ◎ | × | 17〜25 | ■■■■■■■■ | 先行 | 遅め | 普通 | なし | スパルタ | 一線級 | セントサイモン(無) | なし | 7 |
架空 | デイイルティス | 牡5 | 60 | E | A | F+ | B+ | C | E+ | D+ | 50 | ◎ | × | 16〜26 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め鍋 | ある | なし | 群れ一員 | 強豪 | エルバジェ(ST) | なし | 8 |
●2歳馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | タカエノカオリ | 牝2 | 67 | C+ | B | D | G+ | A+ | B | F | 51 | ◎ | △ | 16〜18 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 普通 | 乾坤一 | 人懐こい | マンノウォー(SP) | なし | 4 |
架空 | ダイナエスプリ | 牝2 | 65 | E | E | A | F | B | C | B+ | 51 | ◎ | × | 11〜12 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早め | ある | なし | 噛み付き | ザボス(SP) | プロポンチス | 7 |
架空 | ウィンドクラウド | 牝2 | 65 | G | S+ | F | E+ | G | F+ | S | 39 | ◎ | × | 18〜23 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 持続 | なし | 努力上手 | プリンスリーギフト(SP) | なし | 9 |
架空 | エリモプロスペクト | 牝2 | 60 | F+ | G+ | B | G | B | C+ | C | 41 | ◎ | △ | 16〜17 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | 持続 | なし | 詰め甘い | ゲインズボロー(無) | なし | 5 |
架空 | オデッサマレヴァ | 牝2 | 60 | E | G | C | G | G | C | G | 20 | ◎ | × | 18〜19 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早め | 普通 | なし | ムラっ気 | ファロス(無) | なし | 4 |
架空 | ベルデイルカナス | 牝2 | 60 | B+ | G+ | C+ | B+ | D | B+ | D+ | 56 | ◎ | × | 17〜27 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 普通 | なし | 馬込み○ | プリンスローズ(無) | なし | 6 |
●繁殖牝馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 成長 型 | 特性 | 父/母父 世界適性 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
史実 | グランドアロー牝6 | 54 | 61 | ◎ | ○ | 12〜22 | 遅め | なし | 欧/日 | オンリーフォアライフ | ベンドア(無) | アルトヴィスカー | アローエクスプレス | なし | 5 | ・タマモコトブキ ・タマモダイヤモンド(アースソニックの祖母) | |
史実 | ハーバーゲイム牝6 | 65 | 55 | ◎ | △ | 16〜20 | 早め | 東京巧 | 欧/欧 | パーソロン | ジェベル(ST) | なし | ハードリドン | なし | 4 | なし | |
史実 | タケデンヒメ牝6 | 50 | 52 | × | ◎ | 17〜21 | 晩成 | なし | 米/欧 | リンボー | マンノウォー(SP) | なし | メイヂヒカリ | なし | 5 | タケデンファイター | |
史実 | タイフレーム牝10 | 57 | 41 | ◎ | ○ | 15〜23 | 早め | なし | 欧/欧 | ライジングフレーム | ベンドア(無) | アートレス | テスコボーイ | なし | 5 | タイシオリ(当年誕生) | |
架空 | カウンテスバーボン牝6 | 59 | 52 | ◎ | ◎ | 17〜21 | 早熟 | なし | 日/米 | ファバージ | プリンスリーギフト(SP) | なし | ハクリョウ | なし | 5 | なし(架空馬) | |
→ページの先頭へ戻る
[1984年スタート]
初期調教師=関東:清原隆史(高松邦男)、関西:富樫哲司(安田伊佐夫)
●現役馬(3歳馬/古馬)
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 異名 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | スズパレード | 牡3 | 71 | B+ | B+ | A | E+ | A | B | B | 71 | ◎ | △ | 17〜23 | ■■■■■■■■ | 先行 | 遅め | 持続 | 非根幹 強心臓 行きっ | 負けず嫌 | [固]行進は | フェアウェイ(ST) | アストニシメント | 3 |
史実 | リキサンパワー | 牡3 | 66 | C+ | D+ | A | E+ | C+ | C+ | C+ | 60 | ○ | ◎ | 16〜20 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 遅め | 普通 | 交流巧 | ソフト | 素質馬 | ニジンスキー(SP) | アストニシメント | 4 |
史実 | ギャロップダイナ | 牡4 | 69 | B | B+ | D+ | B | C+ | B | A | 69 | ◎ | ○ | 16〜26 | ■■■■■■■■ | 自差 | 晩成 | ある | 乾坤一 東京巧 | 使い詰○ | [固]驚異の | ジェベル(ST) | フラストレート | 5 |
架空 | オースミウイングス | 牡3 | 59 | G | G | A | D | E | B | E+ | 37 | ◎ | × | 16〜21 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | ない | なし | わがまま | 主役候補 | パーソロン(ST) | エスサーディー | 5 |
架空 | アドマイヤシル | 牝3 | 59 | C | C | C | F | B+ | E+ | D+ | 49 | ◎ | × | 21〜24 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 普通 | なし | 負けず嫌 | 主役候補 | ベンドア(無) | クレイグダーロッチ | 6 |
架空 | ダノンクレヴァー | 牡3 | 62 | B | C | E | G+ | F | B | C | 43 | × | ◎ | 20〜22 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 普通 | なし | 群れ一員 | なし | ノーザンダンサー(無) | なし | 4 |
架空 | アドマイヤトレボロ | 牡5 | 60 | G | G | A+ | B+ | B+ | E | B+ | 50 | ◎ | × | 19〜29 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 晩成 | 普通 | なし | 負けず嫌 | 地力十分 | ハイペリオン(無) | なし | 5 |
架空 | アドマイヤカップ | 牡5 | 60 | G | B+ | E+ | E+ | B | B+ | B+ | 53 | ◎ | × | 18〜24 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | なし | 甘えん坊 | 主役の座 | プリンスキロ(無) | なし | 5 |
●2歳馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | タカラスチール | 牝2 | 66 | B | B | D+ | C+ | A | D | C | 62 | ◎ | △ | 11〜17 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め鍋 | 普通 | 乾坤一 牡馬混 | 環境変○ | サーゲイロード(SP) | なし | 3 |
架空 | ベルズギャラリア | 牝2 | 64 | D+ | D+ | A | F | E+ | B+ | F | 46 | ◎ | × | 20〜23 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | 普通 | なし | 甘えん坊 | ターントゥ(無) | ビューチフルドリーマー | 7 |
架空 | ヒドゥンアグレット | 牡2 | 62 | A+ | D+ | B | E | F+ | D | F+ | 46 | ◎ | × | 14〜18 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | 普通 | なし | 噛みつき | サーゲイロード(SP) | アストニシメント | 7 |
架空 | カッターブラム | 牡2 | 61 | S+ | E | F | G | G | F+ | G | 24 | ◎ | × | 20〜21 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | ある | なし | わがまま | オーエンテューダー(SP) | クレイグダーロッチ | 3 |
架空 | オースミプログレス | 牡2 | 60 | B+ | A | D+ | C | B | E+ | E | 57 | ◎ | × | 20〜28 | ■■■■■■■■ | 追込 | 早熟 | 普通 | なし | 手抜き癖 | オリオール(ST) | フロリースカップ | 5 |
架空 | コズミックスキーム | 牝2 | 60 | B+ | E+ | A+ | F+ | C | D+ | D+ | 54 | ◎ | × | 12〜15 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早め鍋 | 持続 | なし | 負けず嫌 | フォルティノ(無) | なし | 5 |
架空 | ヒシカシオペア | 牝2 | 60 | C+ | E | B+ | G | G | G | G+ | 25 | ◎ | × | 15 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 早熟 | 持続 | なし | 噛みつき | オーエンテューダー(無) | なし | 5 |
●繁殖牝馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 成長 型 | 特性 | 父/母父 世界適性 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
史実 | コンパニオン牝7 | 64 | 52 | ◎ | × | 12〜16 | 早め | なし | 日/欧 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト(SP) | なし | ダイコーター | なし | 4 | なし | |
史実 | ロードヒカリ牝12 | 55 | 61 | × | ◎ | 15〜27 | 遅め | なし | 欧/欧 | ロドリゴ | プリンスローズ(無) | なし | フジノパーシア | なし | 4 | なし | |
史実 | ガーランドシチー牝7 | 55 | 52 | ◎ | × | 13〜19 | 早め | なし | 欧/日 | プロント | プリンスビオ(ST) | アワーラッシー | マルゼンスキー | なし | 4 | ハッピィーギネス | |
史実 | タニノテスコ牝9 | 64 | 49 | ◎ | × | 18〜22 | 遅め | 軽ハン | 日/欧 | テスコボーイ(名) | テスコボーイ(SP) | なし | アレツ | なし | 3 | なし | |
史実 | ニッショウダイヤ牝11 | 63 | 50 | ◎ | ○ | 14〜24 | 遅め | なし | 日/欧 | ファバージ | プリンスリーギフト(SP) | ヘレンサーフ | パーソロン | なし | 3 | | |
→ページの先頭へ戻る
[1991年スタート]
初期調教師=関東:原誠司(田中清隆)、関西:黒崎昭(野村彰彦)
●現役馬(3歳馬/古馬)
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 異名 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | ナイスネイチャ | 牡3 | 68 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 59 | ◎ | × | 17〜25 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 持続 | GU大 ローカ | 詰め甘い | [固]愛され | ノーザンダンサー(世・無) | なし | 3 |
史実 | スタビライザー | 牡3 | 64 | A | F+ | D+ | E+ | C | C | A | 55 | ○ | ◎ | 16〜20 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 持続 | 叩き良 乾坤一 | 人懐こい | 重戦車 | トムフール(無) | なし | 3 |
史実 | レッツゴーターキン | 牡4 | 68 | B | B | D+ | E+ | A | C+ | A | 65 | ◎ | × | 16〜20 | ■■■■■■■■ | 自差 | 遅め | ある | ローカ 根幹距 乾坤一 強心臓 | 使い詰○ | 主役候補 | プリンスキロ(無) | なし | 3 |
架空 | デヴィルスシービー | 牝3 | 64 | F+ | S+ | D+ | E | B+ | B+ | E | 55 | ◎ | × | 16〜20 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | なし | スパルタ | 驚異の末 | テスコボーイ(SP) | なし | 5 |
架空 | ヒダカオフィス | 牡3 | 58 | A | S | D+ | A | G+ | E+ | G+ | 52 | △ | ◎ | 12〜21 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 普通 | なし | 前向き | なし | トムフール(無) | フリゼット | 5 |
架空 | マイネルスティーヴ | 牡4 | 67 | G+ | G | E+ | E | G+ | G | G | 11 | ◎ | × | 26〜31 | ■■■■■■■■ | 先行 | 晩成 | ある | なし | 手抜き癖 | 強豪 | オーエンテューダー(SP) | フロリースカップ | 5 |
架空 | エアシンフォニー | 牡5 | 58 | G | E+ | C | B+ | B+ | D | G+ | 42 | ◎ | × | 13〜22 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め鍋 | ある | なし | ソフト | 地力十分 | プリンスビオ(ST) | なし | 6 |
●2歳馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | ヒシマサル | 牡2 | 65 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | 57 | ◎ | △ | 17〜25 | ■■■■■■■■ | 追込 | 早め | 普通 | 根幹距 鉄砲 | 使い詰○ | ボールドルーラー(SP) | なし | 3 |
架空 | リッジスパロー | 牝2 | 65 | E+ | G | C | B+ | G | C | D+ | 39 | ◎ | ○ | 15〜24 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | ない | なし | スパルタ | プリンスビオ(ST) | なし | 4 |
架空 | イーヴンブロッサム | 牝2 | 66 | E | G | E | G | E+ | G | D | 19 | ◎ | × | 22〜24 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早熟 | ある | なし | 負けず嫌 | テスコボーイ(SP) | なし | 4 |
架空 | アウターメンバー | 牝2 | 64 | F+ | S+ | G+ | B+ | F+ | C+ | B | 52 | ◎ | ○ | 16〜25 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 普通 | なし | 負けず嫌 | チャイナロック(ST) | なし | 10 |
架空 | ピアノタテガミ | 牝2 | 60 | A | S | D+ | G+ | F | F+ | F+ | 42 | ◎ | ○ | 13〜15 | ■■■■■■■■ | 差し | 早熟 | ない | なし | ソフト | プリンスキロ(無) | なし | 7 |
架空 | トロピカルブーケ | 牝2 | 64 | G | C | E+ | E | F | D+ | G+ | 27 | ◎ | ○ | 15〜19 | ■■■■■■■■ | 差し | 早熟鍋 | ある | なし | 群れ一員 | リファール(無) | なし | 10 |
●繁殖牝馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 成長 型 | 特性 | 父/母父 世界適性 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
史実 | ドミナスローズ牝10 | 63 | 52 | ◎ | × | 12〜18 | 早め | なし | 日/欧 | トウショウボーイ | テスコボーイ(SP) | なし | ブレイヴェストローマン | なし | 6 | フジノマッケンオー(当年誕生) | |
史実 | メイワキミコ牝17 | 66 | 55 | ◎ | ◎ | 10〜15 | 早め | 根幹距 二の脚 中山巧 スプギ | 欧/米 | Gallant Man | ボワルセル(ST) | なし | モガミ | なし | 4 | なし | |
史実 | ダイナオレンジ牝8 | 59 | 45 | ◎ | × | 15〜21 | 晩成 | なし | 日/欧 | ノーザンテースト | ノーザンテースト(SP) | なし | アーテイアス | なし | 5 | センターライジング(エイティーンガールの祖母) | |
史実 | ダイナブリーズ牝8 | 59 | 51 | ◎ | × | 20〜34 | 遅め | 超長距 | 世欧/米 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー(無・世) | なし | グランディ | なし | 3 | なし | |
史実 | イブキバレリーナ牝9 | 63 | 30 | ◎ | × | 14〜18 | 早め | なし | 日/欧 | ノーザンテースト | ノーザンテースト(SP) | なし | トウショウボーイ | なし | 3 | なし | |
→ページの先頭へ戻る
[1998年スタート]
初期調教師=関東:阿部賢治(杉浦宏昭)、関西:五十嵐正樹(宮徹)
●現役馬(3歳馬/古馬)
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 異名 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | キングヘイロー | 牡3 | 69 | B+ | B+ | F+ | A+ | D+ | F+ | B+ | 59 | ◎ | × | 12〜22 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 持続 | 距離短 マイギ 坂越え | わがまま | [固]不屈の | リファール(無) | なし | 6 |
史実 | ナリタホマレ | 牡3 | 65 | B | B | D+ | C+ | E+ | D | C | 55 | × | ◎ | 18〜26 | ■■■■■■■■ | 追込 | 遅め | ある | 交流巧 | 馬込み× | 躍動小兵 | ロベルト(ST) | なし | 3 |
史実 | ステイゴールド | 牡4 | 69 | B+ | D+ | D+ | A+ | S | B+ | S | 77 | ◎ | × | 19〜33 | ■■■■■■■■ | 自差 | 遅め | 持続 | 海外遠 タフネ ドバ巧 香港巧 | 厩舎ボス | 躍動小兵 | ヘイロー(無) | なし | 9 |
架空 | ポゼッシヴウェー | 牝3 | 65 | C | D+ | B | G | C+ | G | B+ | 45 | ◎ | × | 20〜21 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 持続 | なし | 詰め甘い | 主役候補 | ミルリーフ(ST) | なし | 3 |
架空 | ハルシオンカスタン | 牡3 | 62 | B+ | S+ | G+ | F | G+ | G+ | E+ | 36 | △ | ◎ | 15〜18 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | なし | 努力上手 | なし | ノーザンダンサー(世・無) | なし | 5 |
架空 | オイルスピン | 牡4 | 66 | G+ | F | B+ | D+ | E+ | G | D+ | 33 | ◎ | × | 16〜23 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 晩成 | ある | なし | 詰め甘い | 地力十分 | パーソロン(ST) | なし | 5 |
架空 | トウショウグース | 牡5 | 64 | B | D+ | F+ | D | G | G | C | 34 | ◎ | × | 19〜25 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | ある | なし | 目立ち | 主役候補 | ニジンスキー(SP) | なし | 5 |
●2歳馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | ロサード | 牡2 | 66 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | C | 64 | ◎ | × | 14〜24 | ■■■■■■■■ | 追込 | 早め鍋 | 持続 | GU大 ローカ クラギ | 環境変○ | ヘイロー(無) | なし | 5 |
架空 | オカリナコーリング | 牡2 | 65 | D+ | G+ | E | E+ | D+ | F+ | E+ | 32 | ◎ | ○ | 18〜23 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 持続 | なし | 馬込み○ | ネイティヴダンサー(無) | フリゼット | 10 |
架空 | ビリーヴデジタル | 牝2 | 64 | D+ | B+ | A+ | E+ | B+ | C | G+ | 56 | ◎ | × | 16〜21 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | ある | なし | 反抗的 | テスコボーイ(SP) | サンタストラ | 5 |
架空 | ガードレイク | 牝2 | 64 | E | E | D | D+ | G | F | C | 31 | ◎ | × | 21〜29 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 普通 | なし | 努力上手 | テスコボーイ(SP) | プリティポリー | 4 |
架空 | ペイザウォーカー | 牝2 | 62 | B+ | A+ | C | C | D | C | B | 64 | ◎ | ◎ | 17〜24 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | ない | なし | 人懐こい | ロベルト(ST) | サンタストラ | 6 |
架空 | デイムフジヤマ | 牝2 | 62 | D | F+ | A | E | G | E | G | 29 | ◎ | × | 18〜22 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 持続 | なし | ムラっ気 | ノーザンテースト(SP) | なし | 8 |
架空 | アドマイヤウィット | 牝2 | 60 | C | C+ | B | C+ | D | C+ | C | 59 | ◎ | × | 16〜24 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | ある | なし | スパルタ | ノーザンテースト(SP) | なし | 10 |
●繁殖牝馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 成長 型 | 特性 | 父/母父 世界適性 | 父 | 父系統 | 牝系 | 受胎中種牡馬 | 因子 | 仔 出 | 誕生予定史実産駒 |
史実 | シャダイカグラ牝12 | 68 | 60 | ◎ | △ | 14〜22 | 早め | 根幹距 二の脚 | 米/日 | リアルシャダイ | ロベルト(ST) | なし | ノーザンテースト | なし | 3 | なし | |
史実 | ルイジアナピット牝13 | 63 | 58 | ◎ | × | 13〜19 | 遅め | 根幹距 叩き良 大駆け 坂越え | 欧/欧 | ヴァリイフォージュ | フェアウェイ(ST) | セントルーカー | ダンスインザダーク | なし | 3 | なし | |
史実 | アルファキュート牝8 | 60 | 53 | ◎ | △ | 17〜21 | 遅め | 高速逃 ペース | 欧/米 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム(無) | なし | ノーザンテースト | なし | 3 | なし | |
史実 | タケノハナミ牝16 | 64 | 49 | ◎ | ○ | 16〜20 | 遅め | 大駆け | 欧/欧 | ハードツービート | ファロス(無) | セントルーカー | ラストタイクーン | なし | 3 | なし | |
史実 | レディープロスパー牝10 | 56 | 53 | ◎ | ○ | 18〜24 | 晩成 | タフネ スター | 日/米 | | ヒンドスタン(無) | なし | サッカーボーイ | なし | 5 | エスワンスペクター | |
→ページの先頭へ戻る
[2005年スタート]
初期調教師=関東:菊川順平(加藤征弘)、関西:岩井英一(鮫島一歩)
●現役馬(3歳馬/古馬)
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 異名 | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 67 | C | C | C | C+ | C | C | C+ | 58 | ◎ | × | 20〜30 | ■■■■■■■■ | 自先 | 早め | 普通 | なし | 詰め甘い | 一線級 | サンデーサイレンス(SP) | なし | 3 |
史実 | シャーベットトーン | 牡3 | 64 | C | D | C | E+ | D | D | C+ | 48 | × | ◎ | 17〜23 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | 普通 | 交流巧 | 人懐こい | 主役の座 | ウッドマン(SP) | なし | 4 |
史実 | スズカマンボ | 牡4 | 67 | B+ | B+ | D+ | A+ | D+ | D+ | B+ | 67 | ◎ | × | 19〜33 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 普通 | 乾坤一 大駆け | ムラっ気 | 充実一途 | サンデーサイレンス(SP) | ディナーパートナー | 7 |
架空 | ファンテンエリート | 牝3 | 60 | B | B+ | B+ | G+ | F | B | D | 51 | ◎ | △ | 20〜22 | ■■■■■■■■ | 差し | 遅め | 持続 | なし | 甘えん坊 | 主役候補 | サンデーサイレンス(SP) | なし | 6 |
架空 | トウショウケプト | 牡3 | 63 | C | S | E+ | F | D+ | C | G+ | 45 | × | ◎ | 20〜23 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | ある | [固]天馬の | 馬込み○ | なし | ファイントップ(無) | なし | 6 |
架空 | ネプテューンズシル | 牡5 | 60 | F+ | B+ | B+ | B | D | B+ | F+ | 55 | ◎ | × | 14〜23 | ■■■■■■■■ | 逃げ | 遅め | 普通 | なし | ソフト | 一線級 | サンデーサイレンス(SP) | フリゼット | 9 |
架空 | カフェアカウント | 牡5 | 60 | E | F+ | B+ | C | G | G | G | 26 | ◎ | ○ | 23〜32 | ■■■■■■■■ | 先行 | 遅め | ある | なし | 手抜き癖 | スタお化 | サンデーサイレンス(SP) | アートレス | 5 |
●2歳馬
史実 架空 | 馬名 | 性齢 | ス ピ | パ ワ | 瞬 発 | 根 性 | 柔 軟 | 精 神 | 賢 さ | 健 康 | サ 計 | 芝 | ダ | 距離 | 芝質適性 | 脚質 | 成長 型 | 成長 力 | 特性 | 先天 ウマソナ | 父系統 | 牝系 | 仔 出 |
史実 | フサイチリシャール | 牡2 | 68 | B | D+ | B+ | C+ | B | B | B | 67 | ◎ | △ | 13〜19 | ■■■■■■■■ | 自先 | 早め | 普通 | 叩き良 マイギ | 努力上手 | デピュティミニスター(ST) | なし | 4 |
架空 | ウィンドエントリー | 牝2 | 65 | E | D | E+ | F | D | C+ | B+ | 43 | ◎ | × | 15〜17 | ■■■■■■■■ | 差し | 早熟 | 持続 | なし | わがまま | ヌレイエフ(SP) | なし | 5 |
架空 | グージーポリスマン | 牝2 | 60 | G | C+ | D+ | B+ | B+ | C | C | 54 | ◎ | ○ | 13〜22 | ■■■■■■■■ | 差し | 早め | 普通 | なし | 詰め甘い | サドラーズウェルズ(ST) | フロリースカップ | 6 |
架空 | ウーリープロキオン | 牝2 | 60 | C | C | S+ | G+ | G+ | F | E+ | 40 | ◎ | × | 18〜20 | ■■■■■■■■ | 先行 | 早め | ない | なし | 詰め甘い | サンデーサイレンス(SP) | なし | 3 |
架空 | オシアンバルカン | 牡2 | 60 | G | A+ | C | C+ | E | G+ | G | 35 | ◎ | × | 15〜22 | ■■■■■■■■ | 差し | 早熟 | 普通 | なし | 馬込み○ | ノーザンダンサー(世・無) | なし | 5 |
●繁殖牝馬
