|
【年代別有力馬(日本)】
※一番上の項目をクリックすると並び替わります。 ※馬名をクリックすると、「優駿達の蹄跡」のデータベースを別ウインドウで開きます。
《入厩年》
[1983年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| キョウワサンダー | 笹森 | 牝 | 77 | ◎ | △ | 2000 | 2500 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 普通遅 |
| シンボリルドルフ | 萩沢 | 牡 | 99 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2500) | 先行 | C | S | B | E | 普通早持続 |
| スズパレード | 長野 | 牡 | 84 | ◎ | △ | 1600 | 2200 | (2200) | 先行 | E | S | B | E | 普通遅持続 |
| ダイアナソロン | 中田 | 牝 | 77 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 差し | E | C | S | D | 普通早 |
| トウカイローマン | 池井 | 牝 | 77 | ◎ | × | 200 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早持続 |
| ニシノライデン | 仁藤裕 | 牡 | 82 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | B | D | C | 普通遅持続 |
| ビゼンニシキ | 三宮 | 牡 | 83 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (2000) | 差し | E | B | S | D | 早熟 |
| ロツキータイガー | 地方 | 牡 | 79 | ◎ | ◎ | 1800 | 2800 | (2400) | 追込 | E | D | B | A | 普通遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1984年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| エルプス | 西川 | 牝 | 80 | ◎ | × | 1200 | 1800 | (1600) | 逃げ | S | E | E | E | 早熟 |
| クシロキング | 長野 | 牡 | 81 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | D | S | B | E | 晩成 |
| サクラユタカオー | 小柴 | 牡 | 87 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | D | B | S | E | 普通早持続 |
| シリウスシンボリ | 三宮 | 牡 | 85 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 早熟 |
| スクラムダイナ | 長野 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 早熟 | E | C | S | D | 早熟 |
| スダホーク | 奥山 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (3000) | 自在 | C | B | A | C | 普通早持続 |
| タカラスチール | 長野 | 牝 | 81 | ◎ | △ | 1200 | 1600 | (1600) | 差し | E | B | S | E | 普通早持続 |
| パーシャンボーイ | 萩沢 | 牡 | 81 | ◎ | × | 2000 | 2200 | (2200) | 差し | E | B | S | D | 晩成 |
| ミホシンザン | 西川 | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (3000) | 差し | E | B | S | B | 普通早持続 |
| ランドヒリュウ | 山口 | 牡 | 81 | ◎ | ○ | 1800 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | A | D | 普通早持続 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| オンワードボルガ | 三宮 | 牡 | 81 | C | 3100 | 4000 | (4000) | 先行 | E | S | B | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1985年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アサヒエンペラー | 矢尾 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 差し | D | B | A | E | 普通遅 |
| ダイナアクトレス | 矢尾 | 牝 | 84 | ◎ | × | 1400 | 2200 | (1400) | 差し | E | B | S | B | 普通早持続 |
| ダイナガリバー | 松岡 | 牡 | 87 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| ダイナコスモス | 長野 | 牡 | 83 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 普通早 |
| ニッポーテイオー | 照屋 | 牡 | 93 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 先行 | B | S | E | E | 普通遅持続 |
| ハナキオー | 地方 | 牡 | 77 | × | ◎ | 1200 | 3000 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| フェートノーザン | 地方 | 牡 | 81 | × | ◎ | 1800 | 2800 | (2000) | 差し | E | D | S | C | 超晩成 |
| フレッシュボイス | 林 | 牡 | 84 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (1600) | 追込 | E | E | C | S | 普通早持続 |
| メジロラモーヌ | 奥山 | 牝 | 88 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (2400) | 先行 | C | S | B | E | 早熟 |
| メジロデュレン | 池井 | 牡 | 85 | ◎ | × | 2200 | 3200 | (3000) | 差し | E | B | S | D | 普通遅持続 |
| ラグビーボール | 中田 | 牡 | 81 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2000) | 差し | E | E | A | B | 普通早 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ハッピールイス | 山口 | 牡 | 77 | C | 3200 | 4000 | (4000) | 先行 | C | S | D | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1986年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| イナリワン | 萩沢 | 牡 | 91 | ◎ | ○ | 2000 | 3200 | (2500) | 差し | E | B | S | C | 晩成 |
| オサイチブレベスト | 池井 | 牡 | 79 | △ | ◎ | 1700 | 2300 | (2000) | 先行 | E | A | B | E | 晩成 |
| ゴールドシチー | 白田 | 牡 | 82 | ◎ | △ | 1600 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通早持続 |
| サクラスターオー | 矢尾 | 牡 | 86 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2000) | 差し | E | D | S | C | 普通早 |
| タマモクロス | 中田 | 牡 | 97 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (2000) | 差し | E | B | S | B | 覚醒 |
| タレンティドガール | 照屋 | 牝 | 78 | ◎ | △ | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | E | E | S | B | 普通遅 |
| マックスビューティ | 仁藤裕 | 牝 | 84 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (1600) | 先行 | E | S | B | D | 早熟 |
| メリーナイス | 萩沢 | 牡 | 83 | ◎ | ○ | 1600 | 2500 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通早 |
| ユーワジェームス | 照屋 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1600 | 3000 | (2500) | 差し | E | B | A | D | 普通早 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ヤマニンアピール | 中田 | セン | 84 | C | 3000 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | C | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1987年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アラホウトク | 庄司 | 牝 | 77 | ◎ | △ | 1400 | 2000 | (1600) | 差し | E | B | S | E | 普通早 |
| オグリキャップ | 瀬之内 | 牡 | 96 | ◎ | ○ | 1600 | 2500 | (1600) | 差し | E | C | S | B | 普通早持続 |
| サクラチヨノオー | 小柴 | 牡 | 85 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | B | S | E | E | 普通早 |
| サッカーボーイ | 池井 | 牡 | 89 | ◎ | × | 1600 | 2000 | (1600) | 差し | E | C | S | B | 普通早 |
| スーパークリーク | 中田 | 牡 | 93 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (3200) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅持続 |
| ダイコウガルダン | 地方 | 牡 | 77 | × | ◎ | 1200 | 2800 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 晩成 |
| ダイユウサク | 仁藤裕 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (2500) | 差し | E | B | S | B | 晩成 |
| パッシングショット | 白田 | 牝 | 81 | ◎ | × | 1200 | 1600 | (1600) | 差し | E | C | S | B | 普通遅持続 |
| バンブーメモリー | 池井 | 牡 | 89 | ◎ | ○ | 1200 | 1800 | (1600) | 差し | E | E | S | B | 晩成 |
| メジロアルダン | 奥山 | 牡 | 83 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2000) | 先行 | D | A | B | E | 普通早持続 |
| ヤエノムテキ | 芦口 | 牡 | 87 | ◎ | △ | 1800 | 2200 | (2000) | 差し | E | C | S | C | 普通早持続 |
| リュウコウキング | 地方 | 牡 | 74 | △ | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 差し | E | E | S | C | 普通早 |
→ページの先頭へ戻る
[1988年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ウィナーズサークル | 松岡 | 牡 | 81 | ◎ | ○ | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | C | B | S | E | 普通早 |
| オサイチジョージ | 松戸 | 牡 | 84 | ◎ | △ | 1400 | 2200 | (2200) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅 |
| サクラホクトオー | 小柴 | 牡 | 84 | ◎ | × | 1600 | 2300 | (2200) | 差し | E | B | S | D | 普通早 |
| シャダイカグラ | 仁藤裕 | 牝 | 80 | ◎ | ○ | 1600 | 2400 | (1600) | 先行 | C | S | B | E | 普通早 |
| ドクタースパート | 長野 | 牡 | 81 | ◎ | ○ | 1400 | 3600 | (2000) | 差し | E | C | S | D | 鍋底早 |
| ナルシスノワール | 北端 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1000 | 1600 | (1400) | 逃げ | A | C | E | E | 普通早持続 |
| バンブービギン | 中田 | 牡 | 83 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (3000) | 差し | E | B | S | E | 普通遅 |
| ムービースター | 中田 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1600 | 2000 | (1800) | 追込 | E | E | E | A | 普通遅 |
| ライトカラー | 松戸 | 牝 | 77 | ◎ | × | 1200 | 2400 | (2400) | 差し | E | B | S | D | 早熟 |
| ラッキーゲラン | 池江 | 牡 | 78 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 先行 | B | S | E | E | 普通早持続 |
| リアルバースデー | 古窪洋 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | A | D | 普通早 |
| ロジータ | 地方 | 牝 | 80 | × | ◎ | 1600 | 3000 | (2400) | 差し | C | B | S | E | 普通早持続 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| シンボリクリエンス | 小柴 | 牡 | 81 | C | 3100 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | B | E | 障害遅 |
| シンボリモントルー | 萩沢 | 牡 | 78 | C | 3200 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | C | E | 障害遅 |
| パンフレット | 中田 | 牡 | 78 | C | 3000 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | C | E | E | 障害早 |
| メジロマスキット | 尾方 | 牝 | 78 | C | 2700 | 4000 | (4000) | 差し | E | B | S | B | 障害早 |
| ワカタイショウ | 星田 | 牡 | 79 | B | 3000 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1989年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アイネスフウジン | 長野 | 牡 | 87 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | C | E | E | 早熟 |
| アグネスフローラ | 音橋 | 牝 | 80 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 差し | D | B | S | E | 普通早 |
| イクノディクタス | 中田 | 牝 | 81 | ◎ | × | 1400 | 2500 | (2200) | 自在行 | D | A | B | C | 普通遅持続 |
| エイシンサニー | 芦口 | 牝 | 78 | ◎ | × | 1400 | 2400 | (2400) | 追込 | E | C | B | S | 早熟 |
| カミノクレッセ | 瀬之内 | 牡 | 83 | ◎ | ○ | 1600 | 3200 | (2200) | 差し | E | B | A | C | 超晩成 |
| キョウエイタップ | 畑山 | 牝 | 77 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 追込 | E | E | E | S | 普通早 |
| コガネタイフウ | 中田 | 牡 | 78 | ◎ | △ | 1400 | 1600 | (1600) | 差し | E | E | S | B | 早熟 |
| ダイイチルビー | 仁藤裕 | 牝 | 85 | ◎ | × | 1200 | 1600 | (1600) | 差し | E | B | S | B | 普通早 |
| ダイタクヘリオス | 石渡 | 牡 | 89 | ◎ | △ | 1400 | 2000 | (1600) | 逃げ | S | C | E | E | 普通早持続 |
| トウケイニセイ | 地方 | 牡 | 79 | × | ◎ | 1600 | 2500 | (1600) | 先行 | C | S | B | E | 超晩成 |
| ナリタハヤブサ | 中田 | 牡 | 81 | △ | ◎ | 1600 | 2300 | (2000) | 差し | E | B | A | D | 普通早持続 |
| ハクタイセイ | 瀬之内 | 牡 | 82 | ◎ | ○ | 2000 | 2000 | (2000) | 先行 | C | S | C | E | 早熟 |
| プレクラスニー | 矢尾 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2000) | 逃げ | S | C | E | E | 晩成 |
| ホワイトストーン | 三宮 | 牡 | 83 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2500) | 差し | C | B | A | C | 普通早持続 |
| マックスフリート | 地方 | 牝 | 76 | × | ◎ | 1600 | 2500 | (2500) | 先行 | C | S | C | E | 普通早持続 |
| メジロパーマー | 古窪正 | 牡 | 87 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (2500) | 逃げ | S | E | E | E | 晩成 |
| メジロマックイーン | 池井 | 牡 | 95 | ◎ | × | 2000 | 3600 | (3200) | 先行 | C | S | B | E | 晩成 |
| メジロライアン | 奥山 | 牡 | 86 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2200) | 差し | E | B | S | D | 普通早持続 |
| レッツゴーターキン | 芦口 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2000) | 差し | E | D | S | B | 普通遅持続 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| シンコウアンクレー | 三宮 | 牡 | 77 | C | 2800 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1990年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| イソノルーブル | 芦口 | 牝 | 78 | ◎ | × | 1200 | 2400 | (2400) | 逃げ | S | E | E | E | 早熟 |
| イブキマイカグラ | 中田 | 牡 | 82 | ◎ | × | 1600 | 3000 | (2000) | 追込 | E | E | D | S | 普通早 |
| ケイエスミラクル | 古窪正 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1200 | 1600 | (1400) | 差し | E | E | A | C | 普通遅 |
| シスタートウショウ | 瀬之内 | 牝 | 83 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (1600) | 差し | E | B | S | B | 普通早持続 |
| ツインターボ | 星田 | 牡 | 77 | ◎ | △ | 1800 | 2200 | (2200) | 逃げ | S | E | E | E | 普通遅 |
| トウカイテイオー | 松戸 | 牡 | 95 | ◎ | × | 2000 | 2500 | (2400) | 先行 | E | S | B | C | 普通早持続 |
| ナイスネイチャ | 相沢 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2500) | 差し | E | B | A | C | 普通遅持続 |
| ヤマニンゼファー | 相沢 | 牡 | 91 | ◎ | △ | 1200 | 2000 | (1600) | 差し | E | B | S | B | 普通早持続 |
| ラシアンゴールド | 古窪洋 | 牡 | 79 | × | ◎ | 1600 | 2200 | (2000) | 先行 | D | A | B | E | 晩成 |
| レオダーバン | 奥山 | 牡 | 82 | ◎ | × | 2000 | 3000 | (3000) | 差し | E | D | S | B | 普通早持続 |
| リンデンリリー | 仁藤裕 | 牝 | 78 | ◎ | ○ | 2000 | 2400 | (2400) | 先行 | E | S | B | D | 普通遅 |
| リンドシェーバー | 矢尾 | 牡 | 78 | ◎ | × | 1200 | 2000 | (1600) | 先行 | B | S | E | E | 超早熟 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| メジログッテン | 古窪正 | 牡 | 78 | C | 2800 | 4000 | (4000) | 自在 | D | A | B | C | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1991年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アドラーブル | 山口 | 牝 | 79 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| サクラバクシンオー | 小柴 | 牡 | 91 | ◎ | × | 1000 | 1400 | (1200) | 先行 | B | S | E | E | 晩成 |
| シンコウラブリイ | 萩沢 | 牝 | 86 | ◎ | × | 1400 | 1900 | (1600) | 先行 | E | S | B | E | 普通遅 |
| セキテイリュウオー | 川野 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1600 | 2000 | (2000) | 差し | E | C | A | B | 普通早持続 |
| タケノベルベット | 山口 | 牝 | 78 | ◎ | × | 2200 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 普通遅 |
| トロットサンダー | 畑山 | 牡 | 89 | ◎ | △ | 1600 | 1600 | (1600) | 追込 | E | E | B | S | 超晩成 |
| ニシノフラワー | 相沢 | 牝 | 85 | ◎ | △ | 1200 | 1600 | (1200) | 先行 | D | S | B | E | 普通早 |
| マチカネタンホイザ | 仁藤裕 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2500) | 自在 | D | B | A | C | 普通早持続 |
| ミホノブルボン | 林 | 牡 | 94 | ◎ | × | 1600 | 2500 | (2400) | 逃げ | S | D | E | E | 普通早 |
| ライスシャワー | 古窪洋 | 牡 | 92 | ◎ | × | 2500 | 3600 | (3200) | 先行 | D | S | B | E | 普通遅 |
| レガシーワールド | 林 | セン | 86 | ◎ | × | 2200 | 2500 | (2400) | 先行 | B | S | C | E | 普通遅 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ブロードマインド | 矢尾 | 牡 | 87 | C | 2700 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | C | E | E | 障害早 |
| リターンエース | 白田 | 牡 | 93 | B | 2800 | 4000 | (3800) | 差し | E | D | A | C | 普通遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1992年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ウイニングチケット | 仁藤裕 | 牡 | 85 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 普通早 |
| サクラチトセオー | 小柴 | 牡 | 86 | ◎ | △ | 1600 | 2300 | (2000) | 追込 | E | E | C | S | 晩成 |
| ステージチャンプ | 矢尾 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2200 | 3600 | (3200) | 差し | E | B | A | C | 普通遅持続 |
| ダンツシアトル | 山口 | 牡 | 83 | ◎ | × | 1600 | 2200 | (2200) | 先行 | B | S | D | E | 超晩成 |
| ビワハヤヒデ | 白田 | 牡 | 91 | ◎ | × | 1600 | 3200 | (3000) | 先行 | D | S | C | E | 普通遅 |
| ナリタタイシン | 古窪正 | 牡 | 85 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2000) | 追込 | E | E | E | S | 普通早 |
| ネーハイシーザー | 中田 | 牡 | 84 | ◎ | × | 1800 | 2200 | (2000) | 先行 | B | S | E | E | 普通遅 |
| ノースフライト | 相沢 | 牝 | 89 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 先行 | E | S | B | C | 普通遅 |
| ベガ | 松戸 | 牝 | 80 | ◎ | × | 1600 | 2400 | (2400) | 先行 | D | S | B | E | 早熟 |
| ホクトベガ | 長野 | 牝 | 86 | △ | ◎ | 1600 | 2400 | (2000) | 自在 | B | A | B | C | 普通遅持続 |
| マーベラスクラウン | 林 | セン | 84 | ◎ | △ | 1800 | 2400 | (2400) | 先行 | E | S | B | D | 普通遅 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ケイティタイガー | 白田 | 牡 | 80 | A | 2900 | 4000 | (4000) | 先行 | B | S | C | E | 障害遅 |
→ページの先頭へ戻る
[1993年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| エアダブリン | 仁藤裕 | 牡 | 80 | ◎ | × | 2200 | 3600 | (2400) | 差し | E | B | A | C | 普通早持続 |
| エイシンワシントン | 瀬之内 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1000 | 1500 | (1200) | 逃げ | S | E | E | E | 普通遅持続 |
| オグリローマン | 瀬之内 | 牝 | 77 | ◎ | × | 1400 | 1600 | (1600) | 追込 | E | E | B | S | 普通早 |
| オフサイドトラップ | 畑山 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 超晩成 |
| キョウトシチー | 中田 | 牡 | 81 | △ | ◎ | 1700 | 2800 | (2000) | 差し | E | D | S | B | 超晩成 |
| サクラローレル | 小柴 | 牡 | 92 | ◎ | × | 1800 | 3200 | (2500) | 差し | E | C | S | B | 晩成 |
| シンコウキング | 萩沢 | 牡 | 82 | ◎ | × | 1200 | 1800 | (1200) | 差し | E | C | S | C | 晩成 |
| タイキブリザード | 萩沢 | 牡 | 86 | ◎ | △ | 1400 | 2500 | (1600) | 先行 | C | S | B | E | 普通遅持続 |
| チョウカイキャロル | 山口 | 牝 | 79 | ◎ | × | 2000 | 2400 | (2400) | 先行 | C | S | B | E | 普通早 |
| ナリタブライアン | 古窪正 | 牡 | 95 | ◎ | × | 1800 | 3000 | (2400) | 差し | E | B | S | B | 普通早 |
| ビコーペガサス | 池井 | 牡 | 80 | ◎ | ○ | 1200 | 1600 | (1400) | 追込 | E | C | B | A | 普通早持続 |
| ヒシアマゾン | 長野 | 牝 | 87 | ◎ | △ | 1200 | 2500 | (2400) | 追込 | E | C | B | S | 普通早持続 |
| ライブリマウント | 白田 | 牡 | 81 | × | ◎ | 1600 | 2300 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 普通遅 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| ダイカツストーム | 中田 | 牡 | 81 | C | 2900 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | E | E | E | 障害早 |
| ノーザンレインボー | 村幹 | 牡 | 81 | D | 2700 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | C | E | E | 障害遅 |
| フジノスラッガー | 川野 | 牡 | 77 | C | 3200 | 4000 | (4000) | 先行 | E | S | B | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1994年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アブクマポーロ | 地方 | 牡 | 83 | × | ◎ | 1800 | 2300 | (2000) | 差し | D | C | S | C | 超晩成 |
| グルメフロンティア | 奥山 | 牡 | 78 | ○ | ◎ | 1600 | 2100 | (1600) | 先行 | E | S | B | D | 超晩成 |
| コンサートボーイ | 地方 | 牡 | 75 | × | ◎ | 1600 | 2800 | (2000) | 差し | E | D | A | C | 普通遅持続 |
| サクラキャンドル | 小柴 | 牝 | 78 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 差し | E | C | S | B | 普通遅 |
| ジェニュイン | 松岡 | 牡 | 85 | ◎ | × | 1600 | 2300 | (2000) | 先行 | C | S | B | E | 普通早持続 |
| タヤスツヨシ | 山口 | 牡 | 83 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 追込 | E | E | B | S | 早熟 |
| ダンスパートナー | 白田 | 牝 | 83 | ◎ | × | 1800 | 2400 | (2400) | 追込 | E | D | C | S | 普通早持続 |
| ヒシアケボノ | 笹森 | 牡 | 85 | ◎ | × | 1000 | 1500 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
| フジキセキ | 仁藤裕 | 牡 | 81 | ◎ | × | 1600 | 2000 | (2000) | 先行 | C | S | C | E | 早熟 |
| フラワーパーク | 松戸 | 牝 | 85 | ◎ | × | 1200 | 1400 | (1200) | 先行 | B | S | D | E | 普通遅 |
| マーベラスサンデー | 林 | 牡 | 87 | ◎ | × | 2000 | 3200 | (2200) | 差し | E | D | S | B | 晩成 |
| マヤノトップガン | 芦口 | 牡 | 94 | ◎ | △ | 2000 | 3200 | (3200) | 自在 | B | A | A | B | 普通遅持続 |
| ヤマニンパラダイス | 相沢 | 牝 | 77 | ◎ | × | 1400 | 1600 | (1600) | 先行 | C | S | C | E | 鍋底早 |
| ワンダーパヒューム | 石渡 | 牝 | 77 | ◎ | △ | 1600 | 2400 | (1600) | 追込 | E | E | B | S | 普通早 |
◆日本馬・障害(3歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
飛越 |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| アワパラゴン | 松戸 | 牡 | 78 | B | 2900 | 3900 | (3300) | 逃げ | A | C | E | E | 障害遅 |
| ポレール | 石渡 | 牡 | 85 | B | 2800 | 4000 | (4000) | 逃げ | S | B | E | E | 障害早 |
→ページの先頭へ戻る
[1995年入厩] ◆日本馬・平地(2歳入厩)
| 馬名 |
厩舎 |
性別 |
能力 |
芝 |
ダ |
下限 |
上限 |
最適 |
脚質 |
逃 |
先 |
差 |
追 |
成長型 |
| イシノサンデー | 山口 | 牡 | 81 | ◎ | ○ | 1600 | 2200 | (2000) | 差し | E | B | S | C | 普通早 |
| エアグルーヴ | 仁藤裕 | 牝 | 90 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2400) | 差し | E | B | S | C | 普通早持続 |
| エリモシック | 音橋 | 牝 | 79 | ◎ | × | 2000 | 2200 | (2200) | 追込 | E | E | E | S | 普通遅 |
| シンコウウインディ | 萩沢 | 牡 | 77 | △ | ◎ | 1600 | 2000 | (1600) | 差し | E | D | S | C | 普通早持続 |
| シンコウフォレスト | 照屋 | 牡 | 81 | ◎ | △ | 1200 | 1200 | (1200) | 先行 | D | S | B | E | 晩成 |
| タイキフォーチュン | 尾方 | 牡 | 82 | ◎ | × | 1400 | 2000 | (1600) | 差し | E | B | S | C | 早熟 |
| ダイワテキサス | 尾方 | 牡 | 80 | ◎ | × | 1800 | 2500 | (2200) | 差し | E | C | A | B | 超晩成 |
